| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.961.898/0001-27 | CARGILL ALIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3813-9000 | Itapira, SP | 10/07/1997 | 1066-0/00 |
| 56.992.951/0001-49 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. | Ativa | (11) 3728-7700 | São Paulo, SP | 14/07/1966 | 1066-0/00 |
| 46.325.254/0001-80 | GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (16) 3315-9700 | Dourado, SP | 31/07/1975 | 1066-0/00 |
| 09.077.442/0001-00 | BRF PET S.A. | Ativa | (47) 3249-4228 | Itajaí, SC | 11/09/2007 | 1066-0/00 |
| 18.631.739/0001-67 | NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. | Ativa | (35) 3691-2000 | Três Corações, MG | 30/10/1975 | 1066-0/00 |
| 28.622.744/0001-67 | AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (19) 3526-8500 | Rio Claro, SP | 12/08/1985 | 1066-0/00 |
| 03.022.008/0001-47 | TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (17) 9642-6489 | Mirassol, SP | 05/03/1999 | 1066-0/00 |
| 08.589.429/0001-78 | NUTRISANTOS ALIMENTACAO ANIMAL LTDA | Ativa | (37) 3237-2626 | Pará de Minas, MG | 28/12/2006 | 1066-0/00 |
| 29.737.368/0001-19 | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA. | Ativa | (19) 2127-9600 | Mogi Mirim, SP | 19/09/1977 | 1066-0/00 |
| 62.527.619/0001-06 | ROYAL CANIN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (19) 3583-9000 | Descalvado, SP | 14/03/1990 | 1066-0/00 |
| 02.513.991/0001-31 | DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (19) 3046-7109 | Rio Claro, SP | 14/05/1998 | 1066-0/00 |
| 20.481.826/0001-27 | PRODAP LTDA | Ativa | (31) 3555-0800 | Santa Luzia, MG | 23/02/1979 | 1066-0/00 |
| 89.548.523/0001-80 | ALISUL ALIMENTOS SA | Ativa | (51) 2123-1400 | São Leopoldo, RS | 28/12/1978 | 1066-0/00 |
| 93.976.017/0001-60 | MIG PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA | Ativa | (54) 3347-3100 | Casca, RS | 25/04/1991 | 1066-0/00 |
| 04.591.114/0001-04 | NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (87) 3835-3486 | Pesqueira, PE | 06/08/2001 | 1066-0/00 |
| 01.605.234/0001-25 | KEMIN NUTRISURANCE NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (49) 3312-8650 | Vargeão, SC | 18/12/1996 | 1066-0/00 |
| 12.819.074/0001-33 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Ativa | (81) 3633-1330 | Carpina, PE | 10/02/1988 | 1066-0/00 |
| 45.710.423/0001-33 | MOGIANA ALIMENTOS S/A | Ativa | (19) 4040-4445 | Campinas, SP | 10/07/1974 | 1066-0/00 |
| 02.011.086/0005-07 | MASTER AGROINDUSTRIAL S/A | Ativa | (49) 3531-3000 | Videira, SC | 29/11/2011 | 1066-0/00 |
| 08.471.163/0001-64 | FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. | Ativa | (61) 2105-0080 | Brasília, DF | 24/11/2006 | 1066-0/00 |
| 21.820.014/0001-21 | VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (31) 8390-1879 | Curitiba, PR | 23/10/1980 | 1066-0/00 |
| 14.808.427/0001-25 | ADELLE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (55) 3744-4747 | Frederico Westphalen, RS | 16/12/2011 | 1066-0/00 |
| 03.279.946/0001-27 | AGRIFIRM DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (47) 3562-8200 | Taió, SC | 15/07/1999 | 1066-0/00 |
| 42.524.469/0001-70 | FOX AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (37) 3521-9140 | Martinho Campos, MG | 30/06/2021 | 1066-0/00 |
| 02.269.608/0001-41 | VILOMIX BRASIL LTDA | Ativa | (49) 3327-2100 | Nova Itaberaba, SC | 03/12/1997 | 1066-0/00 |
| 12.459.961/0001-48 | SALUS COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E NUTRICAO ANIMAL S.A. | Ativa | (19) 3867-7700 | Santo Antônio de Posse, SP | 24/08/2010 | 1066-0/00 |
| 87.442.430/0001-41 | IRGOVEL INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE OLEOS VEGETAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | - | Pelotas, RS | 11/01/1972 | 1066-0/00 |
| 04.885.819/0001-34 | NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (66) 9961-5351 | Rondonópolis, MT | 05/02/2002 | 1066-0/00 |
| 17.316.559/0001-28 | NUTRATTA NUTRICAO ANIMAL S.A | Ativa | (64) 3432-7200 | Itumbiara, GO | 18/12/2012 | 1066-0/00 |
| 50.411.321/0001-57 | MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA | Ativa | (16) 3605-2900 | Patrocínio Paulista, SP | 28/09/1978 | 1066-0/00 |
| 09.502.005/0001-97 | SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (69) 3536-6966 | Ariquemes, RO | 23/04/2008 | 1066-0/00 |
| 26.980.531/0001-81 | OLIGO BASICS NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (45) 3228-3779 | Cascavel, PR | 30/01/2017 | 1066-0/00 |
| 21.909.361/0001-25 | ESTEIO RURAL LTDA. | Ativa | - | Ituiutaba, MG | 18/03/1986 | 1066-0/00 |
| 73.196.438/0001-60 | VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA | Ativa | (11) 3848-8500 | Louveira, SP | 23/03/1994 | 1066-0/00 |
| 47.119.994/0001-23 | DEDO DE DEUS AGRO LTDA. | Ativa | (63) 9999-0609 | Almas, TO | 12/07/2022 | 1066-0/00 |
| 04.693.895/0001-48 | NUTRIRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (54) 3464-8700 | Garibaldi, RS | 01/10/2001 | 1066-0/00 |
| 09.170.450/0001-05 | UNIVITA NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (18) 3909-9020 | Presidente Prudente, SP | 17/10/2007 | 1066-0/00 |
| 64.322.423/0001-00 | SOMA NUTRICAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (32) 3571-5200 | Rio Pomba, MG | 28/09/1990 | 1066-0/00 |
| 05.068.207/0001-11 | POTENSAL NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA | Ativa | (18) 3263-9000 | Santo Anastácio, SP | 17/05/2002 | 1066-0/00 |
| 13.809.963/0001-82 | KELCO INDUSTRIAL PRODUTOS ANIMAIS LTDA | Ativa | (11) 2112-6600 | Indaiatuba, SP | 06/05/2011 | 1066-0/00 |
| 31.178.921/0001-72 | VIDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO ANIMAL LTDA | Ativa | (65) 4042-4270 | Várzea Grande, MT | 10/08/2018 | 1066-0/00 |
| 27.758.004/0001-90 | LINK PROTEIN LTDA | Ativa | (11) 4371-9314 | Onda Verde, SP | 17/05/2017 | 1066-0/00 |
| 02.925.993/0001-38 | FARFRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (51) 3714-9800 | Boa Vista do Sul, RS | 01/11/1998 | 1066-0/00 |
| 60.210.515/0001-48 | POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A. | Ativa | (11) 2101-0201 | Itapevi, SP | 27/03/1989 | 1066-0/00 |
| 34.443.221/0001-56 | FAIRFEED COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A | Ativa | (19) 3519-4225 | Santa Gertrudes, SP | 06/08/2019 | 1066-0/00 |
| 35.644.394/0001-03 | PETS MELLON INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (34) 3818-1800 | Votuporanga, SP | 28/11/2019 | 1066-0/00 |
| 05.621.758/0001-60 | CAMPO RACOES LTDA | Ativa | (62) 3645-4300 | Acreúna, GO | 29/04/2003 | 1066-0/00 |
| 05.609.769/0001-25 | INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA | Ativa | (88) 3611-4749 | Sobral, CE | 22/04/2003 | 1066-0/00 |
| 06.105.854/0001-19 | TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (35) 3295-5373 | Machado, MG | 09/02/2004 | 1066-0/00 |
| 27.632.486/0001-37 | TECNOBEEF INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Ativa | (17) 3344-5444 | Bebedouro, SP | 02/05/2017 | 1066-0/00 |
| 50.478.658/0001-81 | CARGILL ALIMENTOS COMPLETOS LTDA | Ativa | (19) 3813-9000 | Pato Branco, PR | 27/04/2023 | 1066-0/00 |
| 22.368.557/0001-12 | AGROINDUSTRIAL PSF LTDA | Ativa | (65) 3548-1389 | Lucas do Rio Verde, MT | 29/04/2015 | 1066-0/00 |
| 10.740.743/0001-51 | MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (35) 3361-4401 | Itanhandu, MG | 03/04/2009 | 1066-0/00 |
| 05.140.162/0001-49 | TECTRON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Ativa | (45) 2787-6002 | Toledo, PR | 11/07/2002 | 1066-0/00 |
| 00.221.052/0001-98 | QUALIMIX - NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (67) 3391-2800 | Campo Grande, MS | 16/09/1994 | 1066-0/00 |
| 29.133.749/0001-99 | NUTTRIA NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (17) 3520-0800 | Mirassol, SP | 23/11/2017 | 1066-0/00 |
| 09.287.803/0001-43 | JOST, FERREIRA & CIA LTDA. | Ativa | (55) 3539-1182 | Independência, RS | 06/12/2007 | 1066-0/00 |
| 13.056.177/0003-13 | BRAZILIAN PET FOODS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (43) 3172-3030 | Arapongas, PR | 17/04/2012 | 1066-0/00 |
| 06.034.767/0001-18 | CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. | Ativa | (15) 3363-9800 | Boituva, SP | 20/11/2003 | 1066-0/00 |
| 59.227.728/0001-01 | IMBRAMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (11) 4033-7600 | Bragança Paulista, SP | 05/07/1988 | 1066-0/00 |
| 39.292.535/0001-19 | DR. BATA BRAZIL LTDA | Ativa | (49) 3329-7099 | Chapecó, SC | 02/10/2020 | 1066-0/00 |
| 12.494.512/0001-30 | PET MANIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Ativa | (11) 4709-0920 | Jundiaí, SP | 18/08/2010 | 1066-0/00 |
| 24.873.010/0001-08 | FRIGORIFICO FRANBOM LTDA | Ativa | (33) 3352-1311 | São Pedro dos Ferros, MG | 08/07/1971 | 1066-0/00 |
| 23.938.194/0001-76 | INPROVETER INDUSTRIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Ativa | (35) 3516-1400 | Bom Despacho, MG | 18/02/1988 | 1066-0/00 |
| 03.887.324/0001-81 | ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Ativa | (15) 3491-9025 | Salto de Pirapora, SP | 21/06/2000 | 1066-0/00 |
| 10.205.088/0001-31 | RAGUIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Ativa | (17) 3631-4347 | Santa Fé do Sul, SP | 12/12/2007 | 1066-0/00 |
| 14.506.750/0001-44 | ALLNOVA INDUSTRIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (14) 2108-1900 | Bauru, SP | 11/08/2011 | 1066-0/00 |
| 03.007.727/0001-99 | RACAO CONFIANCA AGROINDUSTRIAL LTDA | Ativa | (92) 3081-1010 | Rio Preto da Eva, AM | 04/02/1999 | 1066-0/00 |
| 89.943.849/0001-02 | AGROBELLA ALIMENTOS LTDA | Ativa | (51) 3393-2800 | Frederico Westphalen, RS | 24/01/1984 | 1066-0/00 |
| 09.023.479/0001-56 | PETFAR INDUSTRIA DE PROTEINA ANIMAL LTDA | Ativa | (51) 9681-1437 | Nova Bréscia, RS | 17/08/2007 | 1066-0/00 |
| 36.621.505/0001-10 | INDUSTRIA DE RACAO BEIRA RIO LTDA | Ativa | (37) 3233-5100 | São Gonçalo do Pará, MG | 10/03/2020 | 1066-0/00 |
| 00.988.303/0001-64 | REAL & CIA LTDA | Ativa | (67) 3028-9000 | Campo Grande, MS | 08/02/1985 | 1066-0/00 |
| 08.149.575/0001-82 | AGROVAL AGROPECUARIA VALADARES LTDA | Ativa | (34) 3841-1066 | Coromandel, MG | 04/07/2006 | 1066-0/00 |
| 22.468.303/0001-76 | UPPER DOG COMERCIAL LTDA | Ativa | (15) 9823-4070 | Governador Edison Lobão, MA | 15/05/2015 | 1066-0/00 |
| 01.368.688/0001-20 | ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (66) 3411-5900 | Rondonópolis, MT | 26/06/1996 | 1066-0/00 |
| 92.787.175/0001-09 | AZEVEDO, BENTO COMERCIO E INUSTRIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | - | Porto Alegre, RS | 07/04/1970 | 1066-0/00 |
| 71.966.071/0001-91 | ADASEBO-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (11) 5555-5555 | Adamantina, SP | 30/08/1993 | 1066-0/00 |
| 13.291.693/0001-60 | AGRONORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (63) 3471-2155 | Tocantinópolis, TO | 22/02/2011 | 1066-0/00 |
| 10.655.370/0001-10 | NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (51) 3747-6040 | Estrela, RS | 12/02/2009 | 1066-0/00 |
| 11.553.346/0001-33 | MAJOR NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (34) 3222-2767 | Goianira, GO | 27/01/2010 | 1066-0/00 |
| 09.249.248/0001-65 | QUALY NUTRICAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (19) 3898-2001 | Lindóia, SP | 06/06/2007 | 1066-0/00 |
| 38.348.638/0001-90 | BLINK BIOSCIENCE BRASIL LTDA. | Ativa | (44) 3505-1938 | Indaiatuba, SP | 04/09/2020 | 1066-0/00 |
| 15.565.260/0001-81 | DOMINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (67) 3386-2020 | Campo Grande, MS | 27/05/1983 | 1066-0/00 |
| 04.955.487/0001-17 | VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (66) 3461-4004 | Jaciara, MT | 19/03/2002 | 1066-0/00 |
| 09.054.087/0001-54 | SUSTENNUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (69) 3218-2015 | Porto Velho, RO | 14/09/2007 | 1066-0/00 |
| 23.357.072/0007-81 | INDUSTRIA DE RACOES PATENSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (34) 3818-1800 | Patos de Minas, MG | 09/08/2017 | 1066-0/00 |
| 05.096.536/0001-76 | ARGEPASI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (49) 3526-1049 | Jaborá, SC | 06/06/2002 | 1066-0/00 |
| 10.278.368/0001-70 | GERALEITE AGRONEGOCIOS S/A | Ativa | (34) 3671-3314 | São Gotardo, MG | 20/08/2008 | 1066-0/00 |
| 08.366.612/0001-04 | GRANVITORIA ALIMENTOS RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB-PRODUTOS BOVINOS LTDA | Ativa | (27) 3339-6224 | Fundão, ES | 02/10/2006 | 1066-0/00 |
| 38.497.419/0001-73 | CROWIL DO BRASIL INDUSTRIA PET FOODS LTDA | Ativa | (46) 3199-1991 | Francisco Beltrão, PR | 17/09/2020 | 1066-0/00 |
| 07.544.518/0001-35 | AUSTER NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (19) 3865-9599 | Hortolândia, SP | 14/07/2005 | 1066-0/00 |
| 77.043.511/0001-15 | QUIMTIA S.A | Ativa | (41) 2169-3172 | Colombo, PR | 24/06/1975 | 1066-0/00 |
| 04.521.063/0001-44 | INTEGRAL AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA. | Ativa | (91) 9978-2431 | Paragominas, PA | 18/06/2001 | 1066-0/00 |
| 78.569.688/0001-12 | ANHAMBI ALIMENTOS LTDA | Ativa | - | Itapejara D'Oeste, PR | 19/11/1984 | 1066-0/00 |
| 04.707.195/0001-65 | FARMINA PET FOODS BRASIL LTDA | Ativa | (11) 4035-0500 | Bragança Paulista, SP | 08/10/2001 | 1066-0/00 |
| 15.503.794/0001-83 | BOM NEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Ativa | (34) 3832-0754 | Guimarânia, MG | 10/05/2012 | 1066-0/00 |
| 82.481.292/0001-96 | EMBRASUL COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Ativa | (45) 3223-4643 | Cascavel, PR | 11/04/1991 | 1066-0/00 |
| 06.906.404/0001-25 | RAYQUIMICA LTDA | Ativa | (62) 3945-0062 | Goiânia, GO | 22/07/2004 | 1066-0/00 |
| 24.041.494/0001-10 | MATSUDA RACOES LTDA | Ativa | (18) 3226-2000 | São Gonçalo do Amarante, CE | 22/01/2016 | 1066-0/00 |
| 03.868.448/0001-10 | LIBRA AGROINDUSTRIAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | Ativa | (94) 3424-1338 | Redenção, PA | 26/05/2000 | 1066-0/00 |
| 04.394.568/0001-95 | BIOMIX - SANIDADE E NUTRICAO ANIMAL LTDA. | Ativa | (54) 3361-1736 | Sarandi, RS | 16/04/2001 | 1066-0/00 |
| 57.368.664/0001-25 | A C PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - | Ativa | - | São Paulo, SP | 29/04/1987 | 1066-0/00 |
| 35.089.530/0001-32 | PROVEMIX INDUSTRIA DE NUTRIENTES E SUPLEMENTOS PARA ANIMAIS LTDA. | Ativa | (55) 3539-1161 | Candeias do Jamari, RO | 05/10/2019 | 1066-0/00 |
| 36.849.967/0001-90 | INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL LTDA | Ativa | (11) 3097-5544 | Jaguapitã, PR | 02/04/2020 | 1066-0/00 |
| 09.315.566/0001-87 | MARILIA NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (69) 3421-1800 | Ji-Paraná, RO | 22/01/2008 | 1066-0/00 |
| 03.552.876/0001-39 | PISCICULTURA PE DE COELHO LTDA | Ativa | (81) 3525-0617 | São Lourenço da Mata, PE | 09/12/1999 | 1066-0/00 |
| 01.588.099/0001-57 | INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA | Ativa | (85) 3216-1515 | Fortaleza, CE | 11/11/1996 | 1066-0/00 |
| 04.911.765/0001-34 | ZOO FLORA NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (62) 3314-1044 | Anápolis, GO | 25/02/2002 | 1066-0/00 |
| 09.636.407/0001-84 | GASPARIM - NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (18) 3262-9100 | Presidente Bernardes, SP | 07/03/2008 | 1066-0/00 |
| 36.573.550/0001-47 | INDUSTRIA E COMERCIO DE OVOS INDAIA LTDA | Ativa | (37) 9821-7955 | Pedra do Indaiá, MG | 05/03/2020 | 1066-0/00 |
| 66.366.543/0001-35 | AGROQUINTINOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (34) 3851-9115 | Carmo do Paranaíba, MG | 27/08/1991 | 1066-0/00 |
| 06.273.077/0001-11 | NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Ativa | (54) 3331-2007 | Carazinho, RS | 11/05/2004 | 1066-0/00 |
| 61.373.809/0001-53 | MOINHO PRIMOR S A | Ativa | (11) 3768-7322 | São Paulo, SP | 21/07/1966 | 1066-0/00 |
| 02.938.653/0001-41 | RACOES DOURAMIX LTDA. | Ativa | (45) 3229-1061 | Dourados, MS | 27/11/1998 | 1066-0/00 |
| 10.627.290/0001-51 | ALL FEED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (67) 3312-1607 | Araguaína, TO | 05/02/2009 | 1066-0/00 |
| 01.951.072/0001-87 | BOCCHI SOLUCOES NUTRICIONAIS LTDA | Ativa | (67) 3468-1170 | Vicentina, MS | 09/06/1997 | 1066-0/00 |
| 07.150.233/0001-10 | GRANJA BRASILIA AGROINDUSTRIAL AVICOLA LTDA | Ativa | (37) 3233-5100 | Igaratinga, MG | 17/12/2004 | 1066-0/00 |
| 11.794.701/0001-66 | NUTRIBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS LTDA | Ativa | (66) 3515-9823 | Sinop, MT | 06/04/2010 | 1066-0/00 |
| 23.464.969/0001-19 | FELIANA ALIMENTOS LTDA | Ativa | (88) 3412-0123 | Quixadá, CE | 10/06/1988 | 1066-0/00 |
| 06.625.313/0001-11 | PACATUBA HORTIGRANGEIRA SA | Ativa | (85) 3345-1131 | Pacatuba, CE | 15/05/1981 | 1066-0/00 |
| 04.613.547/0001-13 | GRASP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (41) 3308-8690 | Curitiba, PR | 14/08/2001 | 1066-0/00 |
| 05.132.476/0001-08 | PROTEICA ALIMENTOS LIMITADA | Ativa | (82) 3530-3580 | Arapiraca, AL | 20/06/2002 | 1066-0/00 |
| 08.083.616/0001-85 | BELO VALE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (83) 3522-4600 | Sousa, PB | 08/06/2006 | 1066-0/00 |
| 34.703.835/0001-20 | NUTRAK - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (68) 3216-0000 | Rio Branco, AC | 23/11/1989 | 1066-0/00 |
| 05.802.757/0001-12 | VITAMAIS NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (69) 3421-3993 | Ji-Paraná, RO | 06/08/2003 | 1066-0/00 |
| 25.470.766/0001-60 | MASTER-NUTRICAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | - | Poços de Caldas, MG | 07/11/1988 | 1066-0/00 |
| 60.066.958/0001-07 | TACTO BIOTECNOLOGIA E AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (11) 4655-3211 | São Paulo, SP | 28/02/1989 | 1066-0/00 |
| 05.997.760/0001-39 | HP INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ANIMAIS LTDA | Ativa | - | Catalão, GO | 04/11/2003 | 1066-0/00 |
| 40.006.634/0001-76 | NUTRI TORTA AGROINDUSTRIA LTDA | Ativa | (77) 9961-5020 | Luís Eduardo Magalhães, BA | 03/12/2020 | 1066-0/00 |
| 10.247.649/0001-65 | DUGRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO LTDA | Ativa | (33) 3321-6080 | Iapu, MG | 07/08/2008 | 1066-0/00 |
| 43.206.069/0001-89 | COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA | Ativa | (18) 3226-2000 | Álvares Machado, SP | 10/06/1970 | 1066-0/00 |
| 07.098.917/0001-10 | RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (65) 3667-5000 | Cuiabá, MT | 09/11/2004 | 1066-0/00 |
| 42.839.256/0001-37 | 3RT NUTRICAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (42) 9139-4028 | Ponta Grossa, PR | 22/07/2021 | 1066-0/00 |
| 07.270.261/0001-70 | SELECTA PET CARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | - | Artur Nogueira, SP | 14/03/2005 | 1066-0/00 |
| 11.226.417/0001-93 | SANO VITOSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (11) 3168-2818 | Porto Alegre, RS | 06/10/2009 | 1066-0/00 |
| 15.809.486/0001-80 | F H DE OLIVEIRA PEIXOTO LTDA | Ativa | (92) 2121-4555 | Manaus, AM | 22/06/1987 | 1066-0/00 |
| 26.613.883/0001-07 | FEEDPRO SCIENCE NUTRITION IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Ativa | (11) 4375-3955 | Barueri, SP | 28/11/2016 | 1066-0/00 |
| 46.973.960/0001-39 | INDUSTRIA E COMERCIO CARLOTO LTDA | Ativa | (69) 9926-6003 | Porto Velho, RO | 30/06/2022 | 1066-0/00 |
| 53.010.970/0001-34 | NUTRI TORTA NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (65) 9244-3897 | Uruçuí, PI | 27/11/2023 | 1066-0/00 |
| 57.360.150/0001-23 | ATIVA NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (64) 8115-9945 | Jataí, GO | 19/09/2024 | 1066-0/00 |
| 38.608.360/0001-43 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Ativa | (35) 3539-1800 | São Sebastião do Paraíso, MG | 05/06/1990 | 1066-0/00 |
| 13.969.809/0001-78 | DALMACIA ALIMENTOS LTDA | Ativa | (67) 3232-9463 | Ladário, MS | 19/07/2011 | 1066-0/00 |
| 19.192.372/0001-95 | ARCO NORTE AGROINDUSTRIAL LTDA | Ativa | (66) 9726-2706 | Várzea Grande, MT | 10/10/2013 | 1066-0/00 |
| 18.796.335/0001-23 | DOGCHONI INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO S.A. | Ativa | (14) 3344-3566 | Ipaussu, SP | 24/10/2011 | 1066-0/00 |
| 21.301.764/0001-97 | ARANTES NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (69) 3422-7519 | Ji-Paraná, RO | 28/10/2014 | 1066-0/00 |
| 10.350.739/0001-87 | PROLINE NUTRICAO PET LTDA | Ativa | (19) 3262-1270 | Leme, SP | 21/07/2008 | 1066-0/00 |
| 49.651.409/0001-67 | XINGU - SEMENTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA. | Ativa | (17) 3624-4300 | Jales, SP | 31/01/1978 | 1066-0/00 |
| 46.037.411/0001-52 | ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL SA | Ativa | (11) 3181-2389 | Barueri, SP | 14/04/2022 | 1066-0/00 |
| 03.346.298/0001-84 | DALQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (47) 3341-8200 | Itajaí, SC | 14/07/1999 | 1066-0/00 |
| 07.069.724/0001-30 | OURO VERDE NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (69) 3441-0606 | Cacoal, RO | 09/11/2004 | 1066-0/00 |
| 07.233.848/0001-00 | OSPER AGROINDUSTRIAL LTDA | Ativa | (37) 3226-3131 | Nova Serrana, MG | 03/02/2005 | 1066-0/00 |
| 08.533.599/0001-30 | FJ AGROINDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (65) 8174-0067 | Itanhangá, MT | 19/12/2006 | 1066-0/00 |
| 11.746.057/0001-50 | MACHS NUTRICAO ANIMAL LTDA | Ativa | (47) 3562-2627 | Taió, SC | 29/03/2010 | 1066-0/00 |
| 01.614.771/0001-31 | REGIONAL NUTRICAO E QUIMICA LTDA | Ativa | (34) 3839-1930 | Patrocínio, MG | 27/12/1996 | 1066-0/00 |
| 12.911.881/0001-81 | MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Ativa | (31) 3079-9139 | Betim, MG | 23/11/2010 | 1066-0/00 |
| 03.743.902/0001-06 | TREVISOL RACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (66) 3544-2825 | Sorriso, MT | 05/04/2000 | 1066-0/00 |
| 08.926.865/0001-95 | SOL AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3269-1020 | Guia Lopes da Laguna, MS | 11/07/2007 | 1066-0/00 |
