| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.091.990/0001-04 | ANGIERRYS AGROTECHK SA | Ativa | (62) 8153-4938 | Goiânia, GO | 01/09/2016 | 0115-6/00 |
| 10.425.282/0001-22 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | Ativa | (65) 3645-8000 | Cuiabá, MT | 22/10/2008 | 0115-6/00 |
| 05.799.312/0001-20 | SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. | Ativa | (51) 3230-7799 | Porto Alegre, RS | 30/07/2003 | 0115-6/00 |
| 00.315.457/0001-95 | AGROPECUARIA MAGGI LTDA | Ativa | (65) 3645-5000 | Cuiabá, MT | 01/09/1983 | 0115-6/00 |
| 05.683.277/0001-80 | O TELHAR AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3645-5000 | Cuiabá, MT | 27/05/2003 | 0115-6/00 |
| 40.728.379/0001-75 | TERRUS S.A. | Ativa | (11) 3049-3777 | Baixa Grande do Ribeiro, PI | 05/02/2021 | 0115-6/00 |
| 54.658.463/0001-74 | J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | Ativa | (16) 3821-1777 | Orlândia, SP | 13/08/1985 | 0115-6/00 |
| 30.442.051/0001-34 | MOTTA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (62) 3414-6500 | Miranorte, TO | 14/05/2018 | 0115-6/00 |
| 04.733.767/0014-03 | SCHEFFER & CIA LTDA | Ativa | (65) 3046-0700 | Cuiabá, MT | 10/10/2018 | 0115-6/00 |
| 52.124.170/0001-81 | AGROPECUARIA RAIZ LTDA | Ativa | (66) 9996-7794 | Primavera do Leste, MT | 11/09/2023 | 0115-6/00 |
| 52.135.999/0001-80 | AGROPECUARIA RAIZES LTDA | Ativa | (66) 3498-1752 | Primavera do Leste, MT | 11/09/2023 | 0115-6/00 |
| 09.567.366/0001-11 | AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA | Ativa | (65) 3046-0700 | Sapezal, MT | 20/05/2008 | 0115-6/00 |
| 07.634.590/0001-53 | SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. | Ativa | (51) 3230-7886 | Porto Alegre, RS | 06/10/2005 | 0115-6/00 |
| 12.944.170/0001-03 | CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. | Ativa | (11) 3230-2631 | São Paulo, SP | 25/10/2010 | 0115-6/00 |
| 05.480.855/0001-80 | AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA | Ativa | (66) 3498-0300 | Primavera do Leste, MT | 22/01/2003 | 0115-6/00 |
| 08.895.796/0001-08 | BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (66) 3411-5600 | Rondonópolis, MT | 19/06/2007 | 0115-6/00 |
| 01.982.131/0001-84 | AGROPECUARIA LOCKS LTDA | Ativa | (65) 3051-6500 | Cuiabá, MT | 16/09/1986 | 0115-6/00 |
| 52.129.837/0001-39 | AGROPECUARIA CAMPO DOURADO LTDA | Ativa | (66) 3498-1752 | Primavera do Leste, MT | 11/09/2023 | 0115-6/00 |
| 20.090.981/0001-12 | BARTIRA AGROPECUARIA S/A | Ativa | (62) 3001-0100 | Goiânia, GO | 27/08/1984 | 0115-6/00 |
| 06.855.894/0001-88 | GEES S/A | Ativa | - | Baixa Grande do Ribeiro, PI | 31/03/1982 | 0115-6/00 |
| 24.210.043/0001-60 | APM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (64) 9294-1714 | Rio Verde, GO | 17/02/2016 | 0115-6/00 |
| 03.262.185/0001-09 | AGROPECUARIA CRESTANI LTDA | Ativa | (65) 3339-2900 | Tangará da Serra, MT | 26/11/1986 | 0115-6/00 |
| 38.850.314/0001-56 | GGF AGRO LTDA | Ativa | (65) 3549-9000 | Lucas do Rio Verde, MT | 24/09/2020 | 0115-6/00 |
| 26.595.181/0001-30 | AGROPECUARIA MASUTTI LTDA | Ativa | (69) 3316-2200 | Campos de Júlio, MT | 09/10/1990 | 0115-6/00 |
| 48.278.479/0001-59 | H Y A AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3762-9022 | Taquarituba, SP | 13/10/2022 | 0115-6/00 |
| 51.383.782/0001-26 | PROGRESSO AGRICOLA LTDA | Ativa | (61) 4001-6300 | Sebastião Leal, PI | 11/07/2023 | 0115-6/00 |
| 48.385.752/0001-44 | AGRICOLA AGUA AZUL MT LTDA | Ativa | (44) 3523-3965 | Tangará da Serra, MT | 24/10/2022 | 0115-6/00 |
| 53.472.691/0001-92 | SANTA HELENA AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (53) 3227-1010 | Sertaneja, PR | 12/01/2024 | 0115-6/00 |
| 58.295.071/0001-49 | SANTA ISABEL AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (77) 3628-7050 | Luís Eduardo Magalhães, BA | 30/11/2024 | 0115-6/00 |
| 50.032.862/0001-74 | S EPP AGRICOLA LTDA | Ativa | (77) 3628-1380 | Luís Eduardo Magalhães, BA | 22/03/2023 | 0115-6/00 |
| 42.027.324/0001-63 | GJB AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 9829-2402 | Maracaju, MS | 20/05/2021 | 0115-6/00 |
| 15.366.495/0001-44 | CIAPAR AGRICOLA PARECIS LTDA | Ativa | (65) 3645-5000 | Campo Novo do Parecis, MT | 17/11/1982 | 0115-6/00 |
| 18.604.440/0001-13 | GENESISAGRO S/A. | Ativa | (11) 4225-5750 | São Paulo, SP | 02/08/2013 | 0115-6/00 |
| 09.288.977/0001-20 | AGRIFIRMA AGRO LTDA | Ativa | (11) 3035-5300 | São Paulo, SP | 14/12/2007 | 0115-6/00 |
| 12.995.806/0001-46 | GGF FAZENDAS LTDA | Ativa | (65) 3549-9000 | Lucas do Rio Verde, MT | 09/12/2010 | 0115-6/00 |
| 22.299.569/0001-32 | AGRICOLA TERRA NOVA LTDA | Ativa | (64) 3636-9392 | Jataí, GO | 22/04/2015 | 0115-6/00 |
| 77.567.899/0001-53 | AGROPECUARIA IPE LTDA | Ativa | (44) 3518-3300 | Campo Mourão, PR | 11/01/1978 | 0115-6/00 |
| 01.722.958/0001-59 | BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (66) 3411-5600 | Lucas do Rio Verde, MT | 04/04/1986 | 0115-6/00 |
| 51.400.042/0001-50 | DAMHA AGRONEGOCIOS LTDA. | Ativa | (11) 3900-3400 | São Paulo, SP | 18/12/1979 | 0115-6/00 |
| 26.298.769/0001-21 | EUROPA AGRICOLA LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Dois Irmãos das Missões, RS | 04/10/2016 | 0115-6/00 |
| 43.307.155/0001-88 | ALVORADA JMR AGPEC LTDA. | Ativa | (67) 3433-2307 | Ponta Porã, MS | 27/08/2021 | 0115-6/00 |
| 36.946.391/0001-89 | CULTIVARE AGRONEGOCIOS LTDA. | Ativa | (53) 3227-1010 | Tapejara, RS | 16/04/2020 | 0115-6/00 |
| 47.855.974/0001-10 | MARABA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3645-8000 | Campo Verde, MT | 06/09/2022 | 0115-6/00 |
| 06.082.351/0001-75 | SANTA EMILIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | Ativa | (64) 9936-0262 | Montividiu, GO | 31/12/2003 | 0115-6/00 |
| 14.599.449/0001-22 | SOLUM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (66) 3498-1752 | Novo São Joaquim, MT | 03/11/2011 | 0115-6/00 |
| 14.863.704/0001-00 | AGROPECUARIA S EPP LTDA | Ativa | (77) 3628-1380 | Luís Eduardo Magalhães, BA | 04/01/2012 | 0115-6/00 |
| 49.535.902/0001-11 | JCS PIASSA AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (34) 3241-4900 | Araguari, MG | 09/02/2023 | 0115-6/00 |
| 19.929.074/0001-35 | ALGAR FARMING S/A | Ativa | (34) 3293-5610 | Uberlândia, MG | 09/06/1978 | 0115-6/00 |
| 02.842.813/0001-54 | AGROPECUARIA IPUA LTDA | Ativa | (64) 3461-1485 | Ipameri, GO | 14/07/1980 | 0115-6/00 |
| 37.279.829/0001-85 | AGRO INVESTIMENTOS SACHETTI LTDA | Ativa | (66) 3439-2700 | Itiquira, MT | 01/06/2020 | 0115-6/00 |
| 21.091.983/0001-99 | AGROPECUARIA IRMAOS BURGEL LTDA | Ativa | (67) 3562-1036 | Chapadão do Sul, MS | 23/09/2014 | 0115-6/00 |
| 21.338.531/0001-69 | GB AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (67) 3481-1363 | Ponta Porã, MS | 04/11/2014 | 0115-6/00 |
| 32.965.326/0001-40 | MJ AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3431-9332 | Antônio João, MS | 08/03/2019 | 0115-6/00 |
| 49.020.699/0001-40 | AGROROSSO HOLDING PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (62) 9631-2968 | São Miguel do Passa Quatro, GO | 02/01/2023 | 0115-6/00 |
| 03.580.446/0001-20 | ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A | Ativa | (65) 3397-6071 | Nortelândia, MT | 01/07/1966 | 0115-6/00 |
| 03.491.507/0001-83 | AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA | Ativa | (65) 3326-4487 | Tangará da Serra, MT | 21/10/1999 | 0115-6/00 |
| 32.709.986/0001-60 | APARECIDA CULTIVO AGRICOLA LTDA | Ativa | (77) 3612-3352 | Luís Eduardo Magalhães, BA | 08/02/2019 | 0115-6/00 |
| 05.422.591/0001-09 | AGROPECUARIA CALUPA LTDA | Ativa | (66) 3498-1752 | Querência, MT | 03/12/2002 | 0115-6/00 |
| 48.804.547/0001-76 | PEGORARO AGRO LTDA. | Ativa | (77) 9198-8323 | São Desidério, BA | 05/12/2022 | 0115-6/00 |
| 20.370.747/0001-49 | AGROPECUARIA TARTARUGAL LTDA | Ativa | (96) 3222-4015 | Tartarugalzinho, AP | 03/06/2014 | 0115-6/00 |
| 46.934.208/0001-89 | AGROPECUARIA BRANDAO E BURALLI LTDA | Ativa | (64) 3621-3034 | Campinas, SP | 28/06/2022 | 0115-6/00 |
| 47.857.110/0001-38 | NOVA FARTURA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3645-8000 | Planalto da Serra, MT | 06/09/2022 | 0115-6/00 |
| 18.863.848/0001-00 | AFB AGROPECUARIA FAZENDA BRASIL LTDA | Ativa | (21) 3250-9100 | Rio de Janeiro, RJ | 12/09/2013 | 0115-6/00 |
| 10.804.964/0001-46 | GCS AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (61) 3246-7950 | Monte Alegre do Piauí, PI | 07/05/2009 | 0115-6/00 |
| 04.541.639/0001-35 | AGRICERT AGRO MERCANTIL LTDA. | Ativa | (34) 4009-6016 | Uberlândia, MG | 05/07/2001 | 0115-6/00 |
| 18.075.720/0001-81 | AGROPECUARIA FIGUEIREDO LTDA | Ativa | (61) 3612-1480 | Cristalina, GO | 01/04/2013 | 0115-6/00 |
| 22.623.640/0001-90 | MRW AGRICOLA LTDA | Ativa | (67) 3562-5100 | Chapadão do Sul, MS | 11/06/2015 | 0115-6/00 |
| 24.727.505/0001-10 | AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA | Ativa | (41) 3017-7770 | Rondonópolis, MT | 02/08/1988 | 0115-6/00 |
| 28.434.695/0001-39 | DURLI AGROPECUARIA S/A | Ativa | (41) 3306-1325 | Canarana, MT | 14/08/2017 | 0115-6/00 |
| 32.739.918/0001-43 | FAZENDA UNIAO AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (55) 2011-2018 | Erval Seco, RS | 12/02/2019 | 0115-6/00 |
| 27.389.381/0001-07 | AGROPECUARIA CAMPO NOVO LTDA | Ativa | (64) 3661-9550 | Mineiros, GO | 24/03/2017 | 0115-6/00 |
| 47.855.595/0001-20 | AGUA AZUL AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3645-8000 | Campo Verde, MT | 06/09/2022 | 0115-6/00 |
| 77.295.558/0001-76 | AGROPECUARIA FRANCIOSI LTDA | Ativa | (65) 3325-0131 | Tangará da Serra, MT | 15/07/1976 | 0115-6/00 |
| 44.848.373/0001-92 | DALMAS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E AGRICOLA LTDA | Ativa | (43) 3328-3000 | Cambé, PR | 13/01/2022 | 0115-6/00 |
| 54.603.747/0001-63 | GOULART GARCIA AGRO LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Balsas, MA | 04/04/2024 | 0115-6/00 |
| 47.855.908/0001-40 | FARTURA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3645-8000 | Campo Verde, MT | 06/09/2022 | 0115-6/00 |
| 36.168.948/0001-06 | AGROMICHELS HOLDING LTDA | Ativa | (61) 3631-1955 | Buritis, MG | 29/01/2020 | 0115-6/00 |
| 05.480.865/0001-16 | AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA | Ativa | (66) 3498-3325 | Primavera do Leste, MT | 22/01/2003 | 0115-6/00 |
| 48.352.643/0001-20 | AGRICOLA AGUA AZUL PR LTDA | Ativa | (44) 3523-3965 | Campo Mourão, PR | 20/10/2022 | 0115-6/00 |
| 12.846.098/0001-81 | AGROPECUARIA BOFF MS LTDA. | Ativa | (67) 3562-1756 | Chapadão do Sul, MS | 11/11/2010 | 0115-6/00 |
| 03.648.961/0001-03 | UGGERI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3308-2834 | Nova Mutum, MT | 13/02/1976 | 0115-6/00 |
| 77.884.393/0001-78 | AGROPECUARIA SORELLE LTDA | Ativa | (42) 3624-1414 | Guarapuava, PR | 02/09/1966 | 0115-6/00 |
| 43.195.431/0001-63 | AMJ AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (17) 3330-2020 | Guaíra, SP | 19/08/2021 | 0115-6/00 |
| 36.157.809/0001-79 | ZATTA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Santa Maria das Barreiras, PA | 28/01/2020 | 0115-6/00 |
| 39.429.668/0001-94 | AGRICULTURA E PECUARIA CAMPONOVENSE LTDA | Ativa | (49) 3544-2994 | Ribeirão Cascalheira, MT | 15/10/2020 | 0115-6/00 |
| 33.731.324/0001-59 | ZANIN AGROPECUARIA LTDA | Especial | - | Sonora, MS | 15/03/1990 | 0115-6/00 |
| 34.896.776/0001-53 | AGROPECUARIA LOEFF LTDA. | Ativa | (67) 3562-5100 | Chapadão do Céu, GO | 17/09/2019 | 0115-6/00 |
| 08.079.290/0010-03 | TAUA BIODIESEL LTDA | Ativa | (66) 3386-1006 | Gaúcha do Norte, MT | 07/07/2015 | 0115-6/00 |
| 30.704.362/0001-24 | AGROPECUARIA JATOBA DO CERRADO LTDA | Ativa | (64) 3634-1117 | Serranópolis, GO | 14/06/2018 | 0115-6/00 |
| 78.701.232/0001-64 | AGRO PECUARIA T. YAMAMOTO LTDA | Ativa | (42) 3233-2586 | Castro, PR | 25/05/1986 | 0115-6/00 |
| 62.488.225/0001-96 | AGROPECUARIA ROLDI LTDA | Ativa | (34) 3831-5904 | Patrocínio, MG | 01/09/2025 | 0115-6/00 |
| 03.774.226/0001-38 | AGROPARANA NEGOCIOS LTDA | Ativa | - | Ibiá, MG | 17/04/2000 | 0115-6/00 |
| 64.380.891/0001-31 | AGRO RB LTDA | Ativa | (66) 9676-5116 | Itiquira, MT | 08/01/2026 | 0115-6/00 |
| 19.433.644/0001-00 | JACARANDA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3212-4151 | Lucas do Rio Verde, MT | 17/12/2013 | 0115-6/00 |
| 17.061.823/0001-20 | AGROPECUARIA ACC LTDA | Ativa | (64) 3495-1988 | Vicentinópolis, GO | 17/10/2012 | 0115-6/00 |
| 09.505.177/0001-14 | AGROPECUARIA BURITIS LTDA | Ativa | (66) 3015-9470 | Sinop, MT | 23/04/2008 | 0115-6/00 |
| 47.291.832/0001-78 | AGROPECUARIA OURO BRANCO DA CHAPADA LTDA | Ativa | (65) 3645-8000 | Chapada dos Guimarães, MT | 26/07/2022 | 0115-6/00 |
| 28.858.358/0001-79 | HOFFMANN AGRICOLA LTDA | Ativa | (64) 3634-2112 | Chapadão do Céu, GO | 16/10/2017 | 0115-6/00 |
| 23.706.317/0001-43 | ANTONINI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3461-6966 | Naviraí, MS | 20/11/2015 | 0115-6/00 |
| 30.565.856/0001-75 | AGRICOLA SAO JOSE LTDA. | Ativa | (53) 3227-1010 | Rio Verde, GO | 28/05/2018 | 0115-6/00 |
| 94.410.040/0001-55 | FAZENDA TRES RIOS LTDA | Ativa | (54) 3222-3477 | Caxias do Sul, RS | 06/01/1992 | 0115-6/00 |
| 47.040.891/0001-73 | NOVA FRONTEIRA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (61) 3642-1206 | Formosa, GO | 06/07/2022 | 0115-6/00 |
| 24.711.657/0001-25 | AGROPECUARIA SELLE LTDA | Ativa | (65) 3661-1360 | Cuiabá, MT | 11/12/1987 | 0115-6/00 |
| 12.381.758/0001-04 | AGRICOLA RIGON LTDA | Ativa | (55) 2011-2018 | Seberi, RS | 12/08/2010 | 0115-6/00 |
| 05.033.730/0001-02 | WEISUL AGRICOLA LTDA | Ativa | (47) 3241-0824 | Camboriú, SC | 03/05/2002 | 0115-6/00 |
| 18.671.967/0001-60 | AGRICOLA TRES PALMEIRAS LTDA | Ativa | (66) 3544-1504 | Ipiranga do Norte, MT | 06/08/2013 | 0115-6/00 |
| 21.860.100/0001-68 | FAZENDAS BIANCON LTDA | Ativa | (66) 3511-6800 | Lucas do Rio Verde, MT | 10/02/2015 | 0115-6/00 |
| 38.118.379/0001-01 | 3B GORGEN AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (64) 3634-1546 | Chapadão do Céu, GO | 17/08/2020 | 0115-6/00 |
| 78.196.649/0001-17 | AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA | Ativa | - | Campo Mourão, PR | 16/11/1982 | 0115-6/00 |
| 23.372.927/0001-58 | AGROELDORADO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. | Ativa | (11) 2137-9843 | São Paulo, SP | 29/09/2015 | 0115-6/00 |
| 23.318.856/0001-05 | AGROPECUARIA GUZZELA LTDA | Ativa | (67) 3383-1892 | Alcinópolis, MS | 22/09/2015 | 0115-6/00 |
| 29.101.726/0001-00 | FRANCA AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (53) 3227-1010 | Rio Verde, GO | 20/11/2017 | 0115-6/00 |
| 14.944.868/0001-54 | AGROPECUARIA TERRA SANTA LTDA. | Ativa | (45) 3224-8231 | Cascavel, PR | 06/01/2012 | 0115-6/00 |
| 03.530.607/0001-71 | MADENORTE AGRICOLA LTDA | Ativa | (66) 3520-0400 | Sinop, MT | 07/08/1975 | 0115-6/00 |
| 26.721.198/0001-96 | PH AGRICOLA LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Querência, MT | 15/12/2016 | 0115-6/00 |
| 41.114.225/0001-56 | AGROPECUARIA TERRA FORTE LTDA | Ativa | (66) 3498-1752 | Ribeirão Cascalheira, MT | 05/03/2021 | 0115-6/00 |
| 42.474.456/0001-33 | SV AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (99) 3541-4156 | Balsas, MA | 25/06/2021 | 0115-6/00 |
| 17.078.139/0001-50 | AGROPECUARIA T. R. LTDA | Ativa | (67) 3454-2849 | Maracaju, MS | 26/10/2012 | 0115-6/00 |
| 08.686.470/0001-62 | GLOBAL AGRICOLA LTDA | Ativa | (65) 3383-1313 | Sapezal, MT | 05/03/2007 | 0115-6/00 |
| 18.671.582/0001-01 | AGRICOLA PRIMAVERA LTDA | Ativa | (66) 3544-1504 | Vera, MT | 06/08/2013 | 0115-6/00 |
| 71.821.193/0001-90 | AGROPECUARIA ECOFARM LTDA | Ativa | - | Embu das Artes, SP | 17/06/1993 | 0115-6/00 |
| 31.839.351/0001-14 | AGROPECUARIA NORBERTA & HELIO BENICIO DE PAIVA LTDA | Ativa | (64) 3411-3900 | São Paulo, SP | 23/10/2018 | 0115-6/00 |
| 01.933.902/0001-43 | PINESSO AGROPASTORIL LTDA | Ativa | (67) 3345-4822 | Campo Grande, MS | 06/06/1986 | 0115-6/00 |
| 31.163.376/0001-40 | AGRO SCHLATTER LTDA | Ativa | (67) 3201-3251 | Campo Grande, MS | 09/08/2018 | 0115-6/00 |
| 13.720.782/0001-85 | IMAGEM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3222-2671 | Alto Araguaia, MT | 30/05/2011 | 0115-6/00 |
| 17.741.576/0001-02 | SINERGIA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (62) 9979-7379 | Palmeiras de Goiás, GO | 13/03/2013 | 0115-6/00 |
| 57.231.207/0001-94 | SANTA MARIA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (66) 3498-1159 | Santo Antônio do Leste, MT | 10/09/2024 | 0115-6/00 |
| 43.091.775/0001-22 | JB APEC LTDA. | Ativa | (53) 3227-1010 | Rio Brilhante, MS | 12/08/2021 | 0115-6/00 |
| 36.952.129/0001-47 | PA AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (66) 3497-3827 | Primavera do Leste, MT | 16/04/2020 | 0115-6/00 |
| 07.655.191/0001-79 | TRIBULATO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (43) 3156-0330 | Rolândia, PR | 20/10/2005 | 0115-6/00 |
| 37.637.139/0001-50 | AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA - | Especial | (62) 4013-4400 | Goiânia, GO | 10/03/1993 | 0115-6/00 |
| 00.239.053/0001-60 | SALLES AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (66) 3423-3363 | Rondonópolis, MT | 23/08/1983 | 0115-6/00 |
| 58.531.496/0001-00 | AGUIAR AZEVEDO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Itiquira, MT | 20/12/2024 | 0115-6/00 |
| 35.040.130/0001-32 | WERNER & PETERS AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (53) 3227-1010 | Uruçuí, PI | 01/10/2019 | 0115-6/00 |
| 52.204.882/0001-00 | AGRO CASTELLI DOIS IRMAOS LTDA | Ativa | (62) 9665-0149 | Correntina, BA | 15/09/2023 | 0115-6/00 |
| 27.218.869/0001-63 | FRAGNAN AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3461-0232 | Naviraí, MS | 03/03/2017 | 0115-6/00 |
| 49.509.297/0001-04 | AGROPECUARIA PARAPORA LTDA | Ativa | (44) 3305-6507 | Maringá, PR | 07/02/2023 | 0115-6/00 |
| 40.893.160/0001-21 | BRESOLIN AGROINDUSTRIAL LTDA. | Ativa | (45) 3225-7121 | Cascavel, PR | 18/02/2021 | 0115-6/00 |
| 27.246.591/0001-38 | AGROPECUARIA MIGLIAVACCA LTDA | Ativa | (66) 3425-4078 | Rondonópolis, MT | 07/03/2017 | 0115-6/00 |
| 09.602.099/0001-76 | AGROPECUARIA PLD LTDA. | Ativa | (45) 2101-3700 | Cascavel, PR | 04/06/2008 | 0115-6/00 |
| 23.965.052/0001-06 | GRAOVIGOR AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (42) 3232-3238 | Ventania, PR | 13/01/2016 | 0115-6/00 |
| 49.933.462/0001-50 | AGROPECUARIA 5B LTDA | Ativa | (62) 3639-5229 | Franca, SP | 14/03/2023 | 0115-6/00 |
| 17.342.944/0001-40 | AGROPECUARIA B&G LTDA. | Ativa | (64) 9213-2654 | Jataí, GO | 17/12/2012 | 0115-6/00 |
| 24.949.620/0001-30 | VIA VITA AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (61) 3033-9623 | Jaborandi, BA | 03/11/1988 | 0115-6/00 |
| 23.750.968/0001-30 | AGROPECUARIA ELIANE LTDA | Ativa | (77) 3684-2287 | São Desidério, BA | 27/11/2015 | 0115-6/00 |
| 26.843.268/0001-89 | SAPE AGROPASTORIL LTDA | Ativa | (67) 3454-3588 | Maracaju, MS | 27/03/1991 | 0115-6/00 |
| 40.754.678/0001-84 | ANTARIS AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (67) 3454-3588 | Laguna Carapã, MS | 08/02/2021 | 0115-6/00 |
| 32.995.359/0001-32 | MARCONDES AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 3337-1485 | São José do Rio Claro, MT | 26/06/1989 | 0115-6/00 |
| 64.086.923/0001-90 | SUL-NORDESTE AGRO LTDA | Ativa | (89) 8135-8877 | Uruçuí, PI | 16/12/2025 | 0115-6/00 |
| 50.284.525/0001-74 | IRMAOS HACHIYA AGRICOLA LTDA | Ativa | (38) 3676-9837 | Bonfinópolis de Minas, MG | 12/04/2023 | 0115-6/00 |
| 35.080.058/0001-77 | AGROPECUARIA RS LTDA | Ativa | (67) 9973-6959 | Sidrolândia, MS | 04/10/2019 | 0115-6/00 |
| 51.058.143/0001-95 | AGROPECUARIA NOVA FRANCA LTDA | Ativa | (67) 3562-6000 | Chapadão do Sul, MS | 15/06/2023 | 0115-6/00 |
| 29.655.274/0001-09 | AGROPECUARIA PAES DE BARROS LTDA | Ativa | (11) 9841-4641 | Caiapônia, GO | 08/02/2018 | 0115-6/00 |
| 81.674.087/0001-84 | AGROPECUARIA PEGORARO LTDA | Ativa | (77) 3628-1105 | São Desidério, BA | 18/10/1989 | 0115-6/00 |
| 23.030.327/0001-01 | WINK E SCHNEIDER AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (63) 9989-6309 | São Paulo, SP | 10/08/2015 | 0115-6/00 |
| 18.681.436/0001-59 | ZANETTI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (66) 3419-3318 | Campo Verde, MT | 07/08/2013 | 0115-6/00 |
| 32.424.354/0001-50 | OILEMA COMERCIO DE SEMENTES LTDA | Ativa | (77) 3628-1338 | Barreiras, BA | 11/01/2019 | 0115-6/00 |
| 81.554.511/0001-57 | AGRO INDUSTRIAL DO PRATA LTDA | Ativa | - | Toledo, PR | 26/08/1966 | 0115-6/00 |
| 40.615.899/0001-71 | AGROPECUARIA PERDIGAO II LTDA | Ativa | (66) 3498-1752 | Novo São Joaquim, MT | 28/01/2021 | 0115-6/00 |
| 57.805.266/0001-29 | PM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (43) 9994-3728 | Alvorada do Sul, PR | 23/10/2024 | 0115-6/00 |
| 16.655.431/0001-26 | AGROPECUARIA AMAMBAIA LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Pontalina, GO | 07/08/2012 | 0115-6/00 |
| 61.698.248/0001-62 | GMC AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (62) 3413-0887 | Morro Agudo, SP | 11/07/2025 | 0115-6/00 |
| 11.177.130/0001-10 | IAC RAGAGNIN AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (64) 3636-6277 | Jataí, GO | 21/09/2009 | 0115-6/00 |
| 11.177.108/0001-70 | GV RAGAGNIN AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (64) 3636-6277 | Jataí, GO | 21/09/2009 | 0115-6/00 |
| 21.089.425/0001-99 | AGROPECUARIA GIACON LTDA | Ativa | (64) 8403-1430 | Rio Verde, GO | 19/09/2014 | 0115-6/00 |
| 53.265.992/0001-45 | AGROPASTORIL ANDRADE LTDA | Ativa | (55) 9961-1084 | Entre-Ijuís, RS | 20/12/2023 | 0115-6/00 |
| 40.616.318/0001-16 | AGROPECUARIA AGUIA DOURADA I LTDA | Ativa | (66) 3498-1752 | Novo São Joaquim, MT | 28/01/2021 | 0115-6/00 |
| 35.842.652/0001-58 | AGROSANDERS NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (38) 3676-1480 | Chapada Gaúcha, MG | 23/12/2019 | 0115-6/00 |
| 51.748.065/0001-50 | RDJ AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (64) 3621-0462 | Rio Verde, GO | 09/08/2023 | 0115-6/00 |
| 26.555.611/0001-90 | PEREIRA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Campo Verde, MT | 08/11/2016 | 0115-6/00 |
| 02.356.640/0001-64 | AGROPECUARIA NIQUELANDIA LTDA | Ativa | (62) 9688-9752 | Niquelândia, GO | 21/09/1977 | 0115-6/00 |
| 50.608.578/0001-01 | BRUNETTO SILVA AGRO LTDA | Ativa | (45) 3322-2323 | Cascavel, PR | 09/05/2023 | 0115-6/00 |
| 22.704.862/0001-38 | GSA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (66) 9955-2704 | Novo São Joaquim, MT | 19/06/2015 | 0115-6/00 |
