| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.059.559/0001-08 | DURATEX FLORESTAL LTDA | Ativa | (11) 3179-7430 | São Paulo, SP | 14/07/1971 | 0210-1/07 |
| 13.118.555/0001-84 | FLORESTAL RIO CANOAS LTDA | Ativa | (41) 2109-3700 | Bocaina do Sul, SC | 17/01/2011 | 0210-1/07 |
| 05.837.029/0001-46 | TERRAS VERDES FLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (51) 3211-6444 | Porto Alegre, RS | 01/08/2003 | 0210-1/07 |
| 62.032.180/0001-40 | DURATEX NEGOCIOS FLORESTAIS LTDA | Ativa | (48) 9925-9155 | São Paulo, SP | 09/04/1968 | 0210-1/07 |
| 81.638.264/0001-77 | DISSENHA SA INDUSTRIA E COMERCIO | Ativa | (42) 3523-1313 | União da Vitória, PR | 15/08/1967 | 0210-1/07 |
| 78.231.701/0001-29 | AGRO PASTORIL NOVO HORIZONTE SA | Ativa | - | Curitiba, PR | 18/01/1980 | 0210-1/07 |
| 06.295.157/0001-78 | BRAGAGNOLO FLORESTAL LTDA | Ativa | (49) 3436-7300 | Faxinal dos Guedes, SC | 07/06/2004 | 0210-1/07 |
| 13.280.048/0001-42 | MARFLORA ENERGETICA LTDA | Ativa | (98) 3346-7000 | Urbano Santos, MA | 21/02/2011 | 0210-1/07 |
| 01.652.197/0001-06 | BRASIL VERDE AGROINDUSTRIA LTDA | Ativa | (61) 3612-9600 | Ipameri, GO | 12/10/1970 | 0210-1/07 |
| 87.102.810/0001-37 | ARAUPEL S.A. | Ativa | (42) 3141-7800 | Porto Alegre, RS | 14/12/1972 | 0210-1/07 |
| 40.494.740/0001-46 | G13 FLORESTAL LTDA | Ativa | (47) 3352-0013 | Presidente Getúlio, SC | 21/01/2021 | 0210-1/07 |
| 43.446.111/0003-09 | RAS REFLORESTAMENTO LTDA. | Ativa | (15) 3524-1020 | Nova Campina, SP | 18/09/1979 | 0210-1/07 |
| 00.441.599/0001-07 | RIO NOVO FLORESTAL LTDA | Ativa | - | Porto Alegre, RS | 17/02/1995 | 0210-1/07 |
| 16.644.225/0001-10 | ECOPLANALTO FLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (51) 3715-3233 | Santa Cruz do Sul, RS | 26/07/2012 | 0210-1/07 |
| 78.956.828/0001-05 | COMERCIAL VENCEDORA S A | Ativa | (41) 3027-6783 | Ponta Grossa, PR | 22/06/1961 | 0210-1/07 |
| 81.070.377/0001-19 | AGRO FLORESTAL SANTA TEREZA LTDA | Ativa | (43) 3422-3511 | Apucarana, PR | 21/11/1988 | 0210-1/07 |
| 65.497.547/0001-90 | SGUARIO FLORESTAL LTDA | Ativa | (15) 3526-8787 | Nova Campina, SP | 05/02/1991 | 0210-1/07 |
| 79.441.168/0001-92 | ESTRELA AGRO-FLORESTAL LTDA | Ativa | (46) 3263-1116 | Palmas, PR | 04/07/1986 | 0210-1/07 |
| 09.544.097/0001-78 | NOVOVALE LTDA | Ativa | (38) 3841-3764 | Salinas, MG | 29/04/2008 | 0210-1/07 |
| 43.198.696/0001-15 | VALPANEMA FLORESTAL LTDA. | Ativa | (11) 3564-2512 | Rancharia, SP | 23/03/1972 | 0210-1/07 |
| 04.969.845/0001-40 | TRANSPAU - COMERCIO DE MADEIRA E SEUS DERIVADOS LTDA | Ativa | (34) 3431-3540 | Prata, MG | 26/03/2002 | 0210-1/07 |
| 08.195.076/0001-21 | REFOREST - REFLORESTAMENTO DO BRASIL LTDA. | Ativa | (71) 2108-8884 | Salvador, BA | 05/07/2006 | 0210-1/07 |
| 88.617.436/0001-75 | NESELLO MADEIRAS SA | Ativa | (54) 3223-1266 | Caxias do Sul, RS | 22/08/1966 | 0210-1/07 |
| 90.261.850/0001-36 | PECCIN AGRO FLORESTAL LTDA. | Ativa | (54) 3286-6992 | Gramado, RS | 28/09/1966 | 0210-1/07 |
| 63.809.126/0001-21 | CALDEIRAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (77) 2101-1000 | Vitória da Conquista, BA | 25/11/2025 | 0210-1/07 |
| 17.471.126/0001-47 | VERITA FLORESTAL LTDA. | Ativa | (47) 3624-1811 | Canoinhas, SC | 23/01/2013 | 0210-1/07 |
| 71.983.779/0001-50 | RIACHO FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3263-3969 | Lençóis Paulista, SP | 01/09/1993 | 0210-1/07 |
| 11.750.780/0001-03 | GREEN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA | Ativa | (48) 3466-0244 | Lauro Müller, SC | 30/03/2010 | 0210-1/07 |
| 12.894.785/0001-72 | IMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | Ativa | (32) 4009-8900 | Santos Dumont, MG | 19/11/2010 | 0210-1/07 |
| 65.242.026/0001-91 | MORAIS COMERCIO & SERVICOS LTDA | Ativa | - | Ipaba, MG | 14/01/1993 | 0210-1/07 |
| 45.182.524/0001-89 | SCHREINER COMERCIO E EXTRACAO DE MADEIRA LTDA | Ativa | (12) 3204-4985 | Caçapava, SP | 24/04/1972 | 0210-1/07 |
| 09.602.638/0001-77 | FAZENDA SERRA ALTA LTDA | Ativa | (48) 8805-8311 | Leoberto Leal, SC | 06/06/2008 | 0210-1/07 |
| 48.437.168/0001-95 | BIOTEC TECNOLOGIA EM PRODUCAO DE BIOMASSA LTDA | Ativa | (46) 9905-1211 | Cascavel, PR | 27/10/2022 | 0210-1/07 |
| 79.841.722/0001-29 | ERVATEIRA BEGNINI LTDA | Ativa | - | Catanduvas, SC | 08/12/1986 | 0210-1/07 |
| 10.573.823/0001-60 | FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | Ativa | (11) 3010-9050 | São Paulo, SP | 14/01/2009 | 0210-1/07 |
| 06.012.893/0001-71 | FAZENDA SOUZA REFLORESTADORA LTDA | Ativa | (54) 3223-5500 | Caxias do Sul, RS | 18/11/2003 | 0210-1/07 |
| 79.014.486/0001-77 | AGRO INDUSTRIAL ARACA LTDA | Ativa | - | Saudades, SC | 13/11/1985 | 0210-1/07 |
| 47.119.952/0001-92 | IMPERIAL FLORESTAL LTDA. | Ativa | (35) 3341-3622 | Madre de Deus de Minas, MG | 12/07/2022 | 0210-1/07 |
| 26.032.439/0001-90 | PANDOLFI RESTAURANTE LTDA | Ativa | (46) 3536-4002 | Dois Vizinhos, PR | 25/08/2016 | 0210-1/07 |
| 10.527.706/0001-60 | GLOBAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Ativa | (34) 3317-3905 | Uberaba, MG | 11/12/2008 | 0210-1/07 |
| 07.510.459/0001-84 | PONTE CANOAS CULTIVO E EXTRACAO DE MADEIRA LTDA | Ativa | (48) 9986-5801 | Tubarão, SC | 08/07/2005 | 0210-1/07 |
| 56.240.290/0001-03 | AGROFLORESTAL BRANCO LTDA | Ativa | (49) 3222-3400 | Campo Belo do Sul, SC | 02/08/2024 | 0210-1/07 |
| 50.303.945/0001-50 | MATO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Ativa | (34) 3317-0736 | Uberaba, MG | 13/04/2023 | 0210-1/07 |
| 30.271.287/0001-55 | MOGNO DAS ALTEROSAS INVESTIMENTOS FLORESTAIS S.A. | Ativa | (31) 3264-2400 | Natalândia, MG | 23/04/2018 | 0210-1/07 |
| 61.070.268/0001-94 | CAMBUI FLORESTAL S.A. | Ativa | (48) 9925-9155 | São Paulo, SP | 29/05/2025 | 0210-1/07 |
| 09.064.447/0001-07 | BERC ETANOL E AGRICULTURA LTDA | Ativa | (31) 3071-9583 | Jussara, GO | 18/09/2007 | 0210-1/07 |
| 32.046.332/0001-01 | CRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (47) 3623-0707 | Canoinhas, SC | 19/11/2018 | 0210-1/07 |
| 11.262.858/0001-40 | ZUF FLORESTAS LTDA | Ativa | (11) 4004-9505 | Ipameri, GO | 27/10/2009 | 0210-1/07 |
| 56.028.254/0001-72 | AGISA REFLORESTAMENTO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Ativa | (41) 9129-2221 | Curitiba, PR | 22/07/2024 | 0210-1/07 |
| 04.360.663/0001-78 | TEMASA FLORESTAL LTDA | Ativa | (49) 3500-0000 | Caçador, SC | 12/03/2001 | 0210-1/07 |
| 04.527.481/0001-49 | BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A | Ativa | (49) 3652-3000 | Palma Sola, SC | 28/06/2001 | 0210-1/07 |
| 93.509.578/0001-59 | TODESFLOR AGRO FLORESTAL E PECUARIA LTDA | Ativa | (54) 2102-8297 | Bento Gonçalves, RS | 31/07/1990 | 0210-1/07 |
| 05.931.579/0001-20 | LORENZETTI FLORESTAL LTDA | Ativa | (45) 9133-4721 | Cascavel, PR | 08/10/2003 | 0210-1/07 |
| 47.614.177/0001-41 | MADEPAR FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Ativa | (41) 3073-7973 | General Carneiro, PR | 16/11/1981 | 0210-1/07 |
| 10.491.107/0001-33 | PAINEIRA REFLORESTADORA LTDA. | Ativa | (11) 3046-5800 | Telêmaco Borba, PR | 21/11/2008 | 0210-1/07 |
| 33.088.114/0001-94 | CEDRO VERMELHO AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3274-8585 | Arapongas, PR | 19/03/2019 | 0210-1/07 |
| 13.002.317/0001-09 | MADEIRA DE LEI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (11) 8937-4118 | Eliseu Martins, PI | 06/12/2010 | 0210-1/07 |
| 73.401.424/0001-31 | PRESTO FLORESTAL E INCORPORACOES LTDA | Ativa | (47) 3327-1161 | Blumenau, SC | 28/09/1993 | 0210-1/07 |
| 11.926.297/0001-37 | GLOBAL REFLORESTAMENTO BRASIL LTDA | Ativa | (91) 3229-0404 | Belém, PA | 11/05/2010 | 0210-1/07 |
| 18.785.803/0001-64 | CELEIRO ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Ativa | (47) 8818-5927 | Laurentino, SC | 30/08/2013 | 0210-1/07 |
| 13.830.019/0001-07 | FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA | Ativa | (11) 3167-1909 | Pavussu, PI | 31/01/2011 | 0210-1/07 |
| 08.722.970/0001-02 | JAMDF ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Ativa | (47) 3531-8300 | Rio do Sul, SC | 16/03/2007 | 0210-1/07 |
| 16.740.042/0001-07 | BETEL AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (67) 3239-1002 | Água Clara, MS | 22/08/2012 | 0210-1/07 |
| 02.298.006/0001-12 | AGROFLORESTAL TOZZO LTDA | Ativa | (49) 3322-4888 | Chapecó, SC | 22/12/1997 | 0210-1/07 |
| 29.493.325/0001-35 | MGM AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (35) 3263-2907 | São Thomé das Letras, MG | 22/01/2018 | 0210-1/07 |
| 09.367.065/0001-44 | REFLORAW BRASIL REFLORESTAMENTO S.A. | Ativa | (16) 3931-2701 | Ribeirão Preto, SP | 11/02/2008 | 0210-1/07 |
| 44.288.605/0001-03 | REFORTUNE HOME TECHNOLOGY (BRAZIL) LTDA | Ativa | (47) 9979-6079 | Major Vieira, SC | 18/11/2021 | 0210-1/07 |
| 32.672.914/0001-95 | MADEVALI FLORESTAL LTDA | Ativa | (49) 3563-0437 | Caçador, SC | 05/02/2019 | 0210-1/07 |
| 42.492.350/0001-62 | PARAISO AGROSSILVIPASTORIL LTDA. | Ativa | (11) 9999-9999 | São José dos Quatro Marcos, MT | 13/05/2021 | 0210-1/07 |
| 75.157.974/0001-82 | PLENOVALE FLORESTAL S/A | Ativa | - | Tunas do Paraná, PR | 28/06/1973 | 0210-1/07 |
| 05.377.112/0001-80 | AGRO EMPREENDIMENTOS VITORIA REGIA LTDA | Ativa | (11) 3254-5000 | São Paulo, SP | 29/08/2002 | 0210-1/07 |
| 10.492.386/0001-50 | JAEPEL FLORESTAL LTDA | Ativa | (62) 3237-5287 | Jaraguá, GO | 17/11/2008 | 0210-1/07 |
| 00.092.002/0001-58 | STATUS REFLORESTADORA LTDA. | Ativa | (51) 3549-8000 | São Francisco de Paula, RS | 16/06/1994 | 0210-1/07 |
| 84.932.433/0001-75 | ZAPPELLINI REFLORESTAMENTO LTDA. | Ativa | (49) 3251-0341 | Lages, SC | 08/08/1966 | 0210-1/07 |
| 06.021.642/0001-53 | AGROPECUARIA CABUREY LTDA | Ativa | (67) 3239-1466 | São Paulo, SP | 05/12/2003 | 0210-1/07 |
| 51.219.750/0001-90 | BP AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (51) 9718-5956 | Curitibanos, SC | 28/06/2023 | 0210-1/07 |
| 06.021.663/0001-79 | AGROPECUARIA PROVANIL LTDA | Ativa | (67) 3239-1466 | São Paulo, SP | 05/12/2003 | 0210-1/07 |
| 61.206.314/0001-30 | FAZENDA PALMEIRAS DO RICARDO S A | Ativa | (11) 3121-5454 | São Paulo, SP | 07/04/1964 | 0210-1/07 |
| 78.143.112/0001-99 | DALLEGRAVE FLORESTAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | Ativa | - | Irati, PR | 31/12/1969 | 0210-1/07 |
| 08.034.601/0001-27 | FAZENDA CLARAO DA LUA-REFLORESTAMENTO E AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (54) 3028-2811 | Caxias do Sul, RS | 30/05/2006 | 0210-1/07 |
| 26.291.355/0001-70 | BALLONIS AGROPECUARIA E SILVICULTURA LTDA | Ativa | (43) 3535-1502 | Jaguariaíva, PR | 04/10/2016 | 0210-1/07 |
| 15.331.157/0001-77 | SUICA REFLORESTADORA E AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3521-3200 | Três Lagoas, MS | 09/04/2012 | 0210-1/07 |
| 47.526.380/0001-66 | LAURINDO MEES REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (47) 9911-7923 | Rio do Sul, SC | 11/08/2022 | 0210-1/07 |
| 30.066.440/0001-02 | MRB PARTICIPACOES E REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (49) 3245-1291 | Curitibanos, SC | 21/03/2018 | 0210-1/07 |
| 24.419.207/0001-63 | FOXI PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (49) 9918-6969 | Caçador, SC | 07/03/2016 | 0210-1/07 |
| 06.021.629/0001-02 | AGROPECUARIA GEA LTDA | Ativa | (67) 3239-1466 | São Paulo, SP | 05/12/2003 | 0210-1/07 |
| 41.305.514/0001-32 | UMBRA MADEIRAS LTDA | Ativa | (49) 3222-9540 | Lages, SC | 22/03/2021 | 0210-1/07 |
| 51.705.659/0001-84 | TAQUAREMBO SA | Ativa | (49) 3222-3400 | Capão Alto, SC | 07/08/2023 | 0210-1/07 |
| 30.839.140/0001-19 | AGROREFLORESTADORA L.A. LTDA | Ativa | (51) 3473-2900 | Capão da Canoa, RS | 03/07/2018 | 0210-1/07 |
| 75.713.081/0001-76 | AGRO FLORESTAL SAO CAETANO SA | Ativa | (42) 3522-4048 | União da Vitória, PR | 01/09/1981 | 0210-1/07 |
| 13.038.929/0001-51 | EMPREENDIMENTOS RURAIS MAUA LTDA | Ativa | (43) 3422-3511 | Mauá da Serra, PR | 22/12/2010 | 0210-1/07 |
| 84.933.050/0001-11 | INDUSTRIAS DE MADEIRAS RIO BONITO LTDA | Ativa | - | Otacílio Costa, SC | 22/08/1966 | 0210-1/07 |
| 85.128.999/0001-01 | C. W. RITZMANN AGROFLORESTAL S.A. | Ativa | (47) 3642-3142 | Mafra, SC | 05/08/1967 | 0210-1/07 |
| 54.964.725/0001-29 | FLONA IRATI FLORESTAL LTDA | Ativa | (41) 3512-0066 | Curitiba, PR | 02/05/2024 | 0210-1/07 |
| 13.805.421/0001-31 | SR PODOLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (42) 3624-1200 | Guarapuava, PR | 03/06/2011 | 0210-1/07 |
| 61.906.866/0001-50 | G&V GOIAS LTDA | Ativa | (34) 3216-5897 | Montes Claros de Goiás, GO | 24/07/2025 | 0210-1/07 |
| 30.260.145/0001-92 | FAZENDA ALEGRIA LTDA | Ativa | - | Delfim Moreira, MG | 30/11/1978 | 0210-1/07 |
| 23.139.687/0001-46 | 4R AGROFLORESTAL LTDA. | Ativa | (42) 8823-9592 | Tibagi, PR | 25/08/2015 | 0210-1/07 |
| 26.144.399/0001-78 | RTC AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (49) 3561-5023 | Caçador, SC | 06/09/2016 | 0210-1/07 |
| 26.668.213/0001-80 | AGROFLORESTAL THOMAZI LTDA | Ativa | (49) 3223-2186 | Lages, SC | 06/12/2016 | 0210-1/07 |
| 47.751.170/0001-71 | ORON FLORESTAL E COMERCIAL LTDA | Ativa | (48) 9964-0010 | São Cristóvão do Sul, SC | 29/08/2022 | 0210-1/07 |
| 10.807.946/0001-18 | OURO VERDE REFLORESTAMENTO - SPE - LTDA | Ativa | (31) 9181-4934 | Floriano, PI | 14/04/2009 | 0210-1/07 |
| 10.173.370/0001-84 | FAZENDA CHAMONIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (32) 3215-6631 | Juiz de Fora, MG | 17/07/2008 | 0210-1/07 |
| 05.686.943/0001-33 | MADEPER FLORESTAL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 3945-7069 | Rondolândia, MT | 27/05/2003 | 0210-1/07 |
| 10.759.501/0001-00 | AGROBUSINESS FLORESTAS E PECUARIA LTDA | Ativa | (11) 4556-4274 | Barueri, SP | 09/03/2009 | 0210-1/07 |
| 54.424.018/0001-40 | RSC ARAUCARIA LTDA. | Ativa | (11) 3383-3983 | Curitiba, PR | 21/03/2024 | 0210-1/07 |
| 13.022.796/0001-25 | FLORESTAMENTO MARCOS JALIM LTDA | Ativa | (34) 3234-9750 | Uberlândia, MG | 17/12/2010 | 0210-1/07 |
| 02.664.336/0001-84 | RAMA AGRO LTDA | Ativa | (46) 3262-3294 | Palmas, PR | 06/08/1998 | 0210-1/07 |
| 09.543.667/0001-05 | LUCAT AGRO FLORESTAL LTDA. | Ativa | (85) 3486-0070 | Trairi, CE | 07/05/2008 | 0210-1/07 |
| 10.141.586/0001-68 | ALTA FLORESTA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (35) 3722-1603 | Andradas, MG | 11/07/2008 | 0210-1/07 |
| 15.185.045/0001-55 | SERVILHA AGROPECUARIA, COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (13) 3822-4026 | Registro, SP | 16/01/2012 | 0210-1/07 |
| 10.379.239/0001-78 | COTRIL FLORESTAL S/A | Ativa | (63) 3215-7788 | Pugmil, TO | 27/08/2008 | 0210-1/07 |
| 17.034.267/0001-00 | ADV REFLORESTAMENTO S/A | Ativa | (49) 3441-5200 | Xanxerê, SC | 15/10/2012 | 0210-1/07 |
| 40.001.465/0001-81 | RADINS BIOFLORESTAL LTDA. | Ativa | (41) 8857-3912 | Piên, PR | 03/12/2020 | 0210-1/07 |
| 08.284.920/0001-90 | AGRO FLORESTAL ARISTIDES MALLON LTDA | Ativa | (41) 3350-6083 | Canoinhas, SC | 10/08/2006 | 0210-1/07 |
| 40.105.924/0001-77 | FLORESTAL ALMA VERDE LTDA | Ativa | (49) 3438-1022 | Ipumirim, SC | 14/12/2020 | 0210-1/07 |
| 89.488.159/0001-00 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PESQUEIRO LTDA | Ativa | (51) 3591-2100 | São Leopoldo, RS | 21/12/1978 | 0210-1/07 |
| 34.712.401/0001-96 | AGRO FLORESTAL SAO SILVESTRE LTDA | Ativa | (41) 8834-2355 | Campo Largo, PR | 30/08/2019 | 0210-1/07 |
| 54.182.951/0001-58 | AM AGRONEGOCIO LTDA | Ativa | - | Cajamar, SP | 31/01/1985 | 0210-1/07 |
| 88.445.135/0001-01 | MACALI AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | Ativa | - | Carazinho, RS | 05/01/1973 | 0210-1/07 |
| 20.639.781/0001-76 | RBE SILVICULTURA LTDA | Ativa | (41) 3273-7105 | Curitiba, PR | 10/06/2014 | 0210-1/07 |
| 25.079.834/0001-65 | HEIMAR ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Ativa | (47) 9999-9999 | Rio do Sul, SC | 24/06/2016 | 0210-1/07 |
| 02.895.432/0001-33 | REFLORESTADORA FENIX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (48) 3225-0369 | Alfredo Wagner, SC | 14/12/1998 | 0210-1/07 |
| 19.561.865/0001-55 | YACUY AGROFLORESTAL LTDA. | Ativa | (47) 3622-3075 | Cruz Machado, PR | 20/01/2014 | 0210-1/07 |
| 60.913.281/0001-03 | DELPIZZO AGROINDUSTRIA LTDA. | Ativa | (48) 3622-2216 | Tubarão, SC | 20/05/2025 | 0210-1/07 |
| 41.578.186/0001-48 | SENS FLORESTAL LTDA | Ativa | (49) 3224-7269 | Lages, SC | 14/04/2021 | 0210-1/07 |
| 07.733.507/0001-01 | OURICANGA FLORESTAL LTDA | Ativa | (71) 3797-6100 | Vitória da Conquista, BA | 07/12/2005 | 0210-1/07 |
| 07.516.914/0001-59 | ECO BRASIL BIOENERGIA LTDA | Ativa | (14) 3202-9191 | Bauru, SP | 14/07/2005 | 0210-1/07 |
| 33.447.405/0001-21 | SANDRI & STERN REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (47) 3562-8900 | Taió, SC | 24/04/2019 | 0210-1/07 |
| 11.424.069/0001-69 | IPE - MADEIRAS DE FLORESTAMENTOS LTDA | Ativa | (44) 3518-3300 | Luiziana, PR | 23/12/2009 | 0210-1/07 |
| 07.902.517/0001-15 | BELLUNO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (49) 3442-5091 | Concórdia, SC | 15/03/2006 | 0210-1/07 |
| 45.601.242/0001-79 | SANTA ANDREA AGRO PECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | - | Itararé, SP | 12/03/1981 | 0210-1/07 |
| 01.540.903/0001-28 | RCI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (41) 9106-1508 | Bocaiúva do Sul, PR | 18/11/1996 | 0210-1/07 |
| 15.307.998/0001-49 | TSCHOKE FLORESTAL LTDA. | Ativa | (47) 9119-4696 | Piên, PR | 28/03/2012 | 0210-1/07 |
| 14.287.525/0001-64 | 4S REFLORESTAMENTO S/A | Ativa | (47) 3520-4000 | Rio do Sul, SC | 06/09/2011 | 0210-1/07 |
| 09.176.481/0001-65 | FRANCISCO SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | Ativa | (35) 3361-1163 | Itanhandu, MG | 05/09/2007 | 0210-1/07 |
| 02.029.535/0001-10 | GRANDE SOMA EXTRACAO FLORESTAL LTDA | Ativa | (51) 9806-0341 | Porto Alegre, RS | 07/08/1997 | 0210-1/07 |
| 63.726.316/0001-85 | BEPPLER FLORESTAL LTDA. | Ativa | (47) 9994-6742 | Presidente Getúlio, SC | 18/11/2025 | 0210-1/07 |
| 39.617.900/0001-18 | MAQUINE DE CIMA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA | Ativa | (31) 3271-1704 | Curvelo, MG | 29/10/2020 | 0210-1/07 |
| 10.790.391/0001-49 | ESTANCIA REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (51) 3228-6733 | Porto Alegre, RS | 30/03/2009 | 0210-1/07 |
| 54.433.885/0001-41 | FOREST AGROFLORESTAL LTDA. | Ativa | (55) 9965-9232 | Santa Rosa, RS | 22/03/2024 | 0210-1/07 |
| 36.115.547/0001-80 | BRISA FLORESTAL LTDA | Ativa | (42) 3522-1273 | Paula Freitas, PR | 23/01/2020 | 0210-1/07 |
| 43.925.257/0001-67 | BLEY PLANTIO E EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA | Ativa | (51) 9972-3435 | Rolante, RS | 19/10/2021 | 0210-1/07 |
| 13.332.474/0001-82 | AGROAMBIENTAL VECTRA LTDA | Ativa | (43) 3376-4400 | Londrina, PR | 24/02/2011 | 0210-1/07 |
| 40.900.192/0001-07 | VIA VERDE AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Piratini, RS | 18/02/2021 | 0210-1/07 |
| 57.819.145/0001-36 | SEDAFE LTDA | Ativa | (42) 9974-9307 | Irati, PR | 24/10/2024 | 0210-1/07 |
| 57.314.355/0001-72 | AGROFLORESTAL BIOTEC LTDA | Ativa | (46) 9904-4645 | Darcinópolis, TO | 17/09/2024 | 0210-1/07 |
| 26.665.581/0001-74 | BARROCAO AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (54) 9979-0508 | Jaquirana, RS | 06/12/2016 | 0210-1/07 |
| 41.307.081/0001-54 | CARLOS ROBERTO REIS PIUMBINI LTDA | Ativa | (27) 3711-3888 | Nova Viçosa, BA | 22/03/2021 | 0210-1/07 |
| 30.973.687/0001-02 | GI PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (47) 9115-1336 | Papanduva, SC | 19/07/2018 | 0210-1/07 |
| 22.471.362/0001-01 | GUILHERME AGROFLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (44) 3656-1090 | Alto Piquiri, PR | 18/05/2015 | 0210-1/07 |
| 39.685.211/0002-21 | RACA BIOMASSA LTDA | Ativa | (34) 3468-5443 | Formiga, MG | 30/12/2020 | 0210-1/07 |
| 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA | Ativa | - | Timbó, SC | 27/10/1981 | 0210-1/07 |
| 83.397.273/0001-49 | FLOKO REFLORESTADORA KOECHE LTDA | Ativa | (49) 3224-4344 | Lages, SC | 19/07/1976 | 0210-1/07 |
| 01.756.273/0001-23 | BEAMARC RURAL II LTDA. | Ativa | (35) 9735-8987 | Embu das Artes, SP | 21/02/1997 | 0210-1/07 |
| 08.737.375/0001-40 | AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA | Ativa | (65) 3322-2173 | Nortelândia, MT | 29/03/2007 | 0210-1/07 |
| 08.176.394/0001-45 | TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. | Ativa | (65) 3241-1767 | Mirassol d'Oeste, MT | 06/06/2006 | 0210-1/07 |
| 07.908.906/0001-58 | FAZENDA SERRA DA LUZ EXPLORACAO AGROPASTORIL LTDA. | Ativa | (35) 3363-1254 | Aiuruoca, MG | 17/10/2005 | 0210-1/07 |
| 19.195.784/0001-89 | FLORESTAL SANTA MATILDE EXTRACAO LTDA | Ativa | (47) 3562-1526 | Taió, SC | 05/11/2013 | 0210-1/07 |
| 47.148.539/0001-56 | PATRIMONIAL VIEIRA MARTINS S/A. | Ativa | (49) 8403-2001 | Lages, SC | 14/07/2022 | 0210-1/07 |
| 03.821.335/0001-69 | VILA DA MADEIRA LTDA | Ativa | (54) 2101-6126 | Bom Jesus, RS | 14/04/2000 | 0210-1/07 |
| 08.217.809/0001-81 | LIRELARO FLORESTAL LTDA | Ativa | (41) 9973-2994 | Colombo, PR | 06/07/2006 | 0210-1/07 |
| 31.073.347/0001-98 | CRISTOF REFLORESTAMENTO LTDA. | Ativa | (41) 9925-9944 | Piên, PR | 31/07/2018 | 0210-1/07 |
| 52.137.050/0001-19 | LM REFLORESTAMENTO E HOLDING LTDA | Ativa | (41) 9927-3439 | Mandirituba, PR | 11/09/2023 | 0210-1/07 |
| 10.944.127/0001-12 | NOVA BARRA VELHA REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (41) 3079-1220 | Curitiba, PR | 21/05/2009 | 0210-1/07 |
| 20.346.030/0001-61 | BEIJAFLOR AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (54) 2106-2600 | Erechim, RS | 27/05/2014 | 0210-1/07 |
| 90.093.394/0001-62 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E FLORESTAIS WEIDMANN LTDA | Ativa | (51) 8149-0504 | Riozinho, RS | 16/08/1996 | 0210-1/07 |
| 64.684.739/0001-42 | GREEN HOPE - SERVICOS FLORESTAIS, COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA | Ativa | (47) 9983-8777 | Joinville, SC | 21/01/2026 | 0210-1/07 |
