| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.892.415/0001-04 | FRISA COMERCIAL S/A | Ativa | (27) 3723-3200 | Colatina, ES | 04/11/2010 | 4722-9/01 |
| 19.234.190/0001-30 | FRIGORIFICO AMAZONAS LTDA. | Ativa | (92) 3648-5580 | Manaus, AM | 11/11/2013 | 4722-9/01 |
| 08.713.624/0001-68 | CASA DE CARNE OTAVIO LTDA | Ativa | (92) 3304-8304 | Manaus, AM | 21/03/2007 | 4722-9/01 |
| 03.016.515/0001-78 | COSTA WENSE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (71) 3032-0224 | Salvador, BA | 02/03/1999 | 4722-9/01 |
| 05.769.151/0001-22 | CASA DE CARNES SERRADAO LTDA | Ativa | (31) 2559-8502 | Betim, MG | 23/06/2003 | 4722-9/01 |
| 35.426.990/0001-09 | FHE FERREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (13) 9625-3869 | Peruíbe, SP | 06/11/2019 | 4722-9/01 |
| 10.766.880/0001-65 | SEMPRELETTO CENTRAL DE CARNES LTDA | Ativa | (16) 3615-7024 | Ribeirão Preto, SP | 09/04/2009 | 4722-9/01 |
| 26.363.573/0001-73 | ARUEIRA COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (81) 8153-7202 | Recife, PE | 17/10/2016 | 4722-9/01 |
| 19.166.352/0001-40 | COMERCIO DE CARNES POUSO ALEGRE LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Pouso Alegre, MG | 30/10/2013 | 4722-9/01 |
| 35.813.408/0001-67 | WEST CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (61) 3034-1559 | Brasília, DF | 18/12/2019 | 4722-9/01 |
| 06.888.847/0001-30 | T.A COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (85) 3212-9090 | Fortaleza, CE | 23/06/2004 | 4722-9/01 |
| 26.191.725/0001-06 | PERNAMBUCO ATACAREJO DE CARNES LTDA | Ativa | (81) 9675-1021 | Recife, PE | 19/09/2016 | 4722-9/01 |
| 11.715.339/0001-90 | FRIGOBAHIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (75) 3223-7777 | Salvador, BA | 19/11/2009 | 4722-9/01 |
| 07.647.275/0001-60 | FRAGA COMERCIO DE CARNE LTDA | Ativa | (67) 3269-1700 | Guia Lopes da Laguna, MS | 25/05/2005 | 4722-9/01 |
| 35.071.044/0001-97 | CBC COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (81) 3031-7935 | Jaboatão dos Guararapes, PE | 03/10/2019 | 4722-9/01 |
| 17.194.903/0001-53 | FRIGORIFICO SILVOLI TORRES LTDA | Ativa | (31) 3352-0801 | Betim, MG | 12/07/1972 | 4722-9/01 |
| 56.090.050/0001-61 | BOUTIQUE DE CARNES G2 LTDA | Ativa | (51) 9504-9584 | Porto Alegre, RS | 25/07/2024 | 4722-9/01 |
| 56.777.074/0001-93 | BOUTIQUE DE CARNES G4 LTDA | Ativa | (51) 9504-9584 | Porto Alegre, RS | 15/08/2024 | 4722-9/01 |
| 34.886.876/0001-07 | IMPERATRIZ CARNES OLIVEIRA LTDA | Ativa | (11) 2643-3232 | Itapevi, SP | 16/09/2019 | 4722-9/01 |
| 30.863.948/0001-31 | SERRAMAR CARNES LTDA | Ativa | (21) 2713-7410 | São Gonçalo, RJ | 18/03/1980 | 4722-9/01 |
| 44.602.515/0001-37 | SR SR COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (11) 2618-5814 | Praia Grande, SP | 15/12/2021 | 4722-9/01 |
| 16.271.827/0001-70 | JE CIRILO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (71) 3032-0224 | Salvador, BA | 11/09/1987 | 4722-9/01 |
| 01.536.881/0001-22 | XAVIER CARNES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Ativa | (31) 2515-8908 | Santa Luzia, MG | 14/11/1996 | 4722-9/01 |
| 15.717.227/0001-20 | WPR COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (71) 3356-3673 | Salvador, BA | 15/06/2012 | 4722-9/01 |
| 24.731.023/0001-34 | CASA DE CARNES BDL LTDA | Ativa | (11) 2618-5811 | Praia Grande, SP | 04/05/2016 | 4722-9/01 |
| 43.005.685/0001-71 | ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANTINA LTDA | Ativa | (18) 3521-2882 | Adamantina, SP | 30/08/1967 | 4722-9/01 |
| 37.848.672/0001-61 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS B.A LTDA | Ativa | (11) 2331-2768 | São Paulo, SP | 24/07/2020 | 4722-9/01 |
| 04.079.838/0001-73 | WEST BOI - CARNES & DERIVADOS LTDA | Ativa | (11) 3501-2167 | São Paulo, SP | 19/09/2000 | 4722-9/01 |
| 05.769.483/0001-07 | CASA DE CARNES NOVA PARISIENE - JD LTDA | Ativa | - | São Paulo, SP | 11/07/2003 | 4722-9/01 |
| 08.170.468/0001-36 | MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA | Ativa | (11) 2618-5811 | Barueri, SP | 16/06/2006 | 4722-9/01 |
| 04.667.949/0001-09 | COMERCIO DE CARNES RAINHA DA PAZ LTDA | Ativa | (11) 2541-8644 | São Paulo, SP | 28/06/2001 | 4722-9/01 |
| 09.075.247/0001-41 | UNIDOS BOIZAO E REQUINTE ACOUGUE LTDA | Ativa | (11) 6141-0632 | São Paulo, SP | 15/08/2007 | 4722-9/01 |
| 02.127.608/0001-07 | DISTRIBUIDORA DE CARNES CENTRAL LTDA | Ativa | (38) 9972-7759 | Salinas, MG | 19/09/1997 | 4722-9/01 |
| 59.922.055/0001-00 | 59.922.055 ELANO MONTEIRO FERREIRA | Ativa | (91) 8742-0039 | Oeiras do Pará, PA | 16/03/2025 | 4722-9/01 |
| 62.113.736/0001-23 | 62.113.736 RICHARD SOUSA DA CONCEICAO | Ativa | (13) 9554-1599 | São Vicente, SP | 07/08/2025 | 4722-9/01 |
| 53.045.758/0001-02 | 53.045.758 HELIO SILVEIRA CHAVES | Ativa | (71) 9915-0873 | Brejões, BA | 29/11/2023 | 4722-9/01 |
| 61.898.370/0001-82 | 61.898.370 BENTO DA SILVA PAULINO | Ativa | (13) 9554-1599 | São Vicente, SP | 24/07/2025 | 4722-9/01 |
| 59.710.106/0001-21 | 59.710.106 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MARCULINO | Ativa | (55) 4973-7809 | Santo André, SP | 28/02/2025 | 4722-9/01 |
| 63.067.602/0001-86 | 63.067.602 JEAN CARDOSO DOS SANTOS | Ativa | (21) 9677-8827 | Rio de Janeiro, RJ | 07/10/2025 | 4722-9/01 |
| 52.808.099/0001-56 | 52.808.099 GILCILENE DO NASCIMENTO PEREIRA | Ativa | (98) 8449-7490 | Guariba, SP | 07/11/2023 | 4722-9/01 |
| 50.231.340/0001-00 | E. T. DE BRITO LTDA | Ativa | (61) 8466-8291 | Brasília, DF | 06/04/2023 | 4722-9/01 |
| 63.876.760/0001-87 | 63.876.760 LUCAS EMANUEL PIRES DE ANDRADE SANTOS | Ativa | (55) 1965-8187 | Rio de Janeiro, RJ | 01/12/2025 | 4722-9/01 |
| 55.331.909/0001-14 | 55.331.909 FELIPE LIMA XAVIER | Ativa | (13) 9975-3863 | São Vicente, SP | 29/05/2024 | 4722-9/01 |
| 52.553.018/0001-14 | 52.553.018 ELIZIANE MACIEL DA SILVA | Ativa | (51) 8182-1389 | Novo Hamburgo, RS | 17/10/2023 | 4722-9/01 |
| 42.725.852/0001-96 | MF CARNES PREMIUM LTDA | Ativa | (11) 3054-0911 | São Paulo, SP | 15/07/2021 | 4722-9/01 |
| 45.589.102/0001-22 | CASA DE CARNES THAUROS LTDA | Ativa | (11) 7991-8625 | São Paulo, SP | 09/03/2022 | 4722-9/01 |
| 62.707.915/0001-99 | 62.707.915 FELIPE FERNANDES BELMIRO | Ativa | (11) 9926-8675 | São Paulo, SP | 14/09/2025 | 4722-9/01 |
| 63.761.155/0001-60 | 63.761.155 IGOR VIEIRA DA SILVA | Ativa | (62) 9861-8019 | Porto Alegre, RS | 21/11/2025 | 4722-9/01 |
| 61.492.571/0001-85 | 61.492.571 ELITON FERNANDES DE LIMA | Ativa | (42) 9827-9298 | Ponta Grossa, PR | 27/06/2025 | 4722-9/01 |
| 62.371.978/0001-17 | 62.371.978 PAULO CESAR DOS SANTOS | Ativa | (11) 1196-0338 | Franco da Rocha, SP | 24/08/2025 | 4722-9/01 |
| 63.577.976/0001-41 | 63.577.976 EDIANA VITORIA SOUSA OLIVEIRA | Ativa | (93) 9920-2350 | Brasil Novo, PA | 08/11/2025 | 4722-9/01 |
| 56.054.632/0001-92 | 56.054.632 VITOR AMARO CARDOSO LEITE | Ativa | (21) 3463-0554 | Rio de Janeiro, RJ | 23/07/2024 | 4722-9/01 |
| 56.063.982/0001-15 | 56.063.982 JOAO VICTOR CANDIDO DE SOUZA | Ativa | (21) 2404-5577 | Rio de Janeiro, RJ | 24/07/2024 | 4722-9/01 |
| 55.058.442/0001-80 | 55.058.442 PAULO EDUARDO MIRANDA RAMOS | Ativa | (21) 3013-1470 | Rio de Janeiro, RJ | 08/05/2024 | 4722-9/01 |
| 54.980.674/0001-29 | 54.980.674 MICHEL PEREIRA LIMA | Ativa | (21) 2481-6666 | Rio de Janeiro, RJ | 02/05/2024 | 4722-9/01 |
| 45.187.905/0001-50 | 45.187.905 EDUARDO AMANCIO VIEIRA | Ativa | (13) 9943-3267 | São Vicente, SP | 07/02/2022 | 4722-9/01 |
| 63.419.714/0001-59 | 63.419.714 ESDRAS INOJOSA DA SILVA | Ativa | (81) 9712-7398 | Recife, PE | 29/10/2025 | 4722-9/01 |
| 63.233.792/0001-64 | 63.233.792 YURI COSTA TELES DE ALMEIDA | Ativa | (11) 5152-0319 | São Paulo, SP | 16/10/2025 | 4722-9/01 |
| 61.495.028/0001-31 | 61.495.028 JHONE SILVA DOS SANTOS | Ativa | (11) 9168-6673 | Embu das Artes, SP | 28/06/2025 | 4722-9/01 |
| 23.769.596/0001-94 | STK COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. | Ativa | (19) 3203-4076 | Campinas, SP | 01/12/2015 | 4722-9/01 |
| 45.707.527/0001-99 | CENTRAL DE DISTRIBUICAO CARNES E CIA LTDA | Ativa | (11) 4791-1521 | São Paulo, SP | 18/03/2022 | 4722-9/01 |
| 62.060.313/0001-92 | 62.060.313 RIAN DA SILVA NILSEN | Ativa | (12) 8848-0491 | São Paulo, SP | 04/08/2025 | 4722-9/01 |
| 26.340.800/0001-45 | ANTONIO ALEXANDRE FAVACHO DE JESUS | Ativa | (91) 8328-1383 | Ananindeua, PA | 12/10/2016 | 4722-9/01 |
| 49.131.190/0001-75 | COMERCIO DE CARNES E ROTISSERIA MEGA BEEF DE PERUS LTDA | Ativa | (88) 9811-1432 | São Paulo, SP | 10/01/2023 | 4722-9/01 |
| 15.032.861/0001-29 | FRIGORACA AMAZONAS LTDA | Ativa | (92) 9186-4375 | Manaus, AM | 10/02/2012 | 4722-9/01 |
| 63.642.410/0001-56 | 63.642.410 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DA SILVA | Ativa | (21) 9910-8132 | Belford Roxo, RJ | 12/11/2025 | 4722-9/01 |
| 80.746.738/0001-31 | CENTRALFRIOS COMERCIO DE FRIOS LTDA. | Ativa | (49) 3311-2600 | Chapecó, SC | 17/08/1988 | 4722-9/01 |
| 63.031.064/0001-70 | 63.031.064 ROGERIO LUIS DELGADO | Ativa | (21) 9808-6004 | Duque de Caxias, RJ | 03/10/2025 | 4722-9/01 |
| 25.099.650/0001-67 | FRIGO PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (62) 3252-1252 | Goiânia, GO | 29/06/2016 | 4722-9/01 |
| 12.740.141/0001-20 | DEBETTI COMERCIO DE CARNES S.A | Ativa | (11) 3835-7679 | São Paulo, SP | 27/09/2010 | 4722-9/01 |
| 64.005.083/0001-94 | 64.005.083 THAMIRYS MATTOS BASSI | Ativa | (21) 9713-8664 | Rio de Janeiro, RJ | 10/12/2025 | 4722-9/01 |
| 59.237.235/0001-44 | 59.237.235 GABRIEL ALBERTO VAZ DOS SANTOS | Ativa | (71) 8894-3559 | São Paulo, SP | 02/02/2025 | 4722-9/01 |
| 16.956.615/0001-26 | J.E.O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (61) 9811-1038 | Brasília, DF | 01/10/2012 | 4722-9/01 |
| 43.381.672/0001-05 | B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | Ativa | (11) 3647-4000 | São Paulo, SP | 04/07/1972 | 4722-9/01 |
| 54.057.819/0001-14 | 54.057.819 MARCOS ARAUJO SOUZA | Ativa | (11) 2456-7788 | São Paulo, SP | 25/02/2024 | 4722-9/01 |
| 54.013.494/0001-78 | 54.013.494 NATANAEL DA SILVA BARCELLOS | Ativa | (11) 2456-7854 | Guarulhos, SP | 22/02/2024 | 4722-9/01 |
| 54.831.163/0001-45 | 54.831.163 CARINA DE OLIVEIRA GOMES MOURA | Ativa | (21) 9773-3597 | São Vicente, SP | 22/04/2024 | 4722-9/01 |
| 53.718.176/0001-40 | 53.718.176 LUCIA GOMES PEREIRA | Ativa | (11) 2483-5262 | Guarulhos, SP | 30/01/2024 | 4722-9/01 |
| 54.428.944/0001-93 | 54.428.944 ANDREI DOS SANTOS FERREIRA | Ativa | (13) 9967-6020 | São Vicente, SP | 21/03/2024 | 4722-9/01 |
| 30.525.543/0001-93 | LUIZ SABINO DE SOUSA | Ativa | (86) 8821-1517 | Teresina, PI | 22/05/2018 | 4722-9/01 |
| 61.007.484/0001-95 | 61.007.484 DANIELA SANTANA DOS SANTOS | Ativa | (21) 2751-1702 | São João de Meriti, RJ | 26/05/2025 | 4722-9/01 |
| 58.512.604/0001-05 | 58.512.604 ROSELI REIS CAPELA | Ativa | (21) 9338-4325 | Rio de Janeiro, RJ | 19/12/2024 | 4722-9/01 |
| 55.317.662/0001-81 | MASTER BEEF CORDEIRO COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (11) 9930-9734 | São Paulo, SP | 28/05/2024 | 4722-9/01 |
| 53.928.799/0001-47 | 53.928.799 FABIO LUIZ DOS SANTOS | Ativa | (11) 2454-3445 | Guarulhos, SP | 15/02/2024 | 4722-9/01 |
| 08.279.380/0001-57 | FRICARNES DISTRIBUIDORA LTDA - EM | Ativa | (68) 3223-8574 | Brasiléia, AC | 25/08/2006 | 4722-9/01 |
| 48.718.206/0001-88 | CARNE & CIA LTDA | Ativa | (68) 9243-3719 | Rio Branco, AC | 24/11/2022 | 4722-9/01 |
| 64.063.651/0001-03 | 64.063.651 WILLIAM DIAS FREITAS | Ativa | (11) 2223-2233 | São Paulo, SP | 15/12/2025 | 4722-9/01 |
| 46.770.166/0001-98 | NOVILHAO ATACADO DE CARNES LTDA | Ativa | (11) 2618-5811 | São Paulo, SP | 13/06/2022 | 4722-9/01 |
| 43.356.298/0001-80 | AGS CASA DE CARNES LTDA | Ativa | (27) 9606-0502 | Cariacica, ES | 31/08/2021 | 4722-9/01 |
| 45.830.281/0001-48 | 45.830.281 ALMIR LIMA DA SILVA | Ativa | (68) 9990-3065 | Rio Branco, AC | 29/03/2022 | 4722-9/01 |
| 62.375.730/0001-24 | 62.375.730 RONALDO SOARES CARDOZO | Ativa | (13) 8870-3733 | Cubatão, SP | 25/08/2025 | 4722-9/01 |
| 62.556.335/0001-48 | 62.556.335 TIAGO MESSIAS DOS SANTOS | Ativa | (13) 9810-8458 | Cubatão, SP | 04/09/2025 | 4722-9/01 |
| 62.791.194/0001-48 | 62.791.194 ABRAO NOBREGA RODRIGUES | Ativa | (13) 9920-4215 | Cubatão, SP | 18/09/2025 | 4722-9/01 |
| 62.715.573/0001-59 | 62.715.573 LEANDRO FELIX DA SILVA | Ativa | (13) 9554-9898 | Cubatão, SP | 15/09/2025 | 4722-9/01 |
| 57.694.902/0001-92 | 57.694.902 HIAGO FERNANDO ALVES DA SILVA | Ativa | (13) 9741-3121 | Cubatão, SP | 15/10/2024 | 4722-9/01 |
| 58.595.636/0001-03 | 58.595.636 LUIS HENRIQUE OLIVEIRA ZORANTE | Ativa | (61) 9407-9072 | Brasília, DF | 02/01/2025 | 4722-9/01 |
| 84.041.284/0001-54 | H E RODRIGUES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Ativa | (95) 3324-8976 | Boa Vista, RR | 16/11/1993 | 4722-9/01 |
| 55.620.449/0001-44 | 55.620.449 CARLOS DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Ativa | (21) 3463-0554 | Rio de Janeiro, RJ | 20/06/2024 | 4722-9/01 |
| 13.691.289/0002-65 | ADELSON CARNES & FRIOS LTDA | Ativa | (87) 3762-3487 | Garanhuns, PE | 08/11/2011 | 4722-9/01 |
| 63.208.429/0001-99 | 63.208.429 FELLIPE BARBOSA DOS REIS | Ativa | (11) 1195-1541 | São Paulo, SP | 15/10/2025 | 4722-9/01 |
| 84.125.681/0001-04 | VITELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (92) 3651-3030 | Manaus, AM | 30/12/1991 | 4722-9/01 |
| 19.740.986/0001-64 | SELECAO MONJOLEIRO LTDA | Ativa | (45) 3096-8001 | Cascavel, PR | 07/02/2014 | 4722-9/01 |
| 01.745.939/0001-48 | CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3468-1292 | Americana, SP | 26/02/1997 | 4722-9/01 |
| 59.769.624/0001-10 | 59.769.624 EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS | Ativa | (88) 8851-1685 | Martinópole, CE | 06/03/2025 | 4722-9/01 |
| 61.840.865/0001-50 | 61.840.865 JULIANA SILVA FERREIRA | Ativa | (32) 3242-6768 | Além Paraíba, MG | 21/07/2025 | 4722-9/01 |
| 63.790.321/0001-57 | 63.790.321 HIGOR REIS BARBOSA | Ativa | (11) 9920-6689 | São Paulo, SP | 24/11/2025 | 4722-9/01 |
| 09.259.067/0001-10 | FEED S.A. | Ativa | (11) 3218-6200 | São Paulo, SP | 03/12/2007 | 4722-9/01 |
| 31.069.900/0001-19 | EVERALDO OLIVEIRA SOUZA FILHO | Ativa | (71) 8254-3604 | Salvador, BA | 31/07/2018 | 4722-9/01 |
| 08.519.372/0001-30 | W J COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEL SOLAR LTDA | Ativa | (92) 9205-3659 | Manaus, AM | 08/11/2006 | 4722-9/01 |
| 54.879.166/0001-59 | 54.879.166 SAMUEL SILVA MUNIZ | Ativa | (11) 5215-2464 | São Paulo, SP | 24/04/2024 | 4722-9/01 |
| 08.182.770/0001-04 | REVOLUCAO - COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (61) 3591-0045 | Brasília, DF | 19/07/2006 | 4722-9/01 |
| 38.708.722/0001-78 | CARLOS. A. S. CASTRO LTDA | Ativa | (91) 8070-2063 | Marituba, PA | 23/09/2020 | 4722-9/01 |
| 22.889.019/0001-73 | MERCEARIA E CASA DE CARNES PONTO CERTO LTDA | Ativa | (11) 2969-3563 | São Paulo, SP | 20/07/2015 | 4722-9/01 |
| 23.304.384/0001-31 | MERCEARIA E CASA DE CARNES BELA CARNE LTDA | Ativa | (11) 9236-1550 | São Paulo, SP | 17/09/2015 | 4722-9/01 |
| 26.715.556/0001-58 | R. O. DE MORAES LTDA | Ativa | (92) 9331-3745 | Manaus, AM | 14/12/2016 | 4722-9/01 |
| 59.590.155/0001-78 | HGBI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (11) 8116-7278 | Aparecida de Goiânia, GO | 21/02/2025 | 4722-9/01 |
| 59.059.916/0001-60 | GP INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 8116-7278 | Aparecida de Goiânia, GO | 23/01/2025 | 4722-9/01 |
| 59.330.479/0001-77 | GP INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (62) 8116-7278 | Aparecida de Goiânia, GO | 06/02/2025 | 4722-9/01 |
| 28.674.985/0001-50 | CABANHA INTERLAGOS GOURMET LTDA | Ativa | (19) 3869-6933 | Valinhos, SP | 19/09/2017 | 4722-9/01 |
| 21.455.578/0001-02 | FRANCILENE DIVA DA SILVA | Ativa | (34) 8875-7140 | Araguari, MG | 24/11/2014 | 4722-9/01 |
| 64.084.503/0001-75 | 64.084.503 BRUNO MENDES SCALABRIN | Ativa | (54) 2334-4566 | Veranópolis, RS | 17/12/2025 | 4722-9/01 |
| 55.901.751/0001-70 | 55.901.751 YGOR ALEXANDRE SARTI XAVIER | Ativa | (11) 1982-0861 | São Paulo, SP | 11/07/2024 | 4722-9/01 |
| 27.509.797/0001-03 | S.A. PREMIUM EMPORIO DAS CARNES LTDA | Ativa | (16) 3972-3284 | Ribeirão Preto, SP | 11/04/2017 | 4722-9/01 |
| 12.713.841/0001-25 | FIC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (41) 3636-1000 | Curitiba, PR | 06/10/2010 | 4722-9/01 |
| 36.843.027/0001-93 | COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA | Ativa | (62) 3210-7171 | Goiânia, GO | 04/06/1991 | 4722-9/01 |
| 53.313.792/0001-10 | AGRO NORTE COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (91) 9365-6505 | Ananindeua, PA | 27/12/2023 | 4722-9/01 |
| 13.030.101/0001-57 | GRANJA DO PINA LTDA | Ativa | (79) 3214-5088 | Aracaju, SE | 20/11/1972 | 4722-9/01 |
| 06.172.419/0001-07 | DUAS BARRAS DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (89) 9987-5511 | Picos, PI | 29/03/2004 | 4722-9/01 |
| 18.483.512/0001-11 | ACOUGUE E CONVENIENCIA SAO JORGE LTDA | Ativa | (82) 3353-2586 | Maceió, AL | 15/07/2013 | 4722-9/01 |
| 04.993.160/0001-30 | DISTRIBUIDORA DE CARNES J K LTDA | Ativa | (95) 3626-7272 | Boa Vista, RR | 10/02/2002 | 4722-9/01 |
| 43.072.916/0001-60 | DENVER COMERCIO LTDA | Ativa | (32) 3551-1805 | Belo Horizonte, MG | 11/08/2021 | 4722-9/01 |
| 11.447.695/0001-70 | L B CARNES E LATICINEOS LTDA | Ativa | (81) 8633-3425 | Jaboatão dos Guararapes, PE | 26/12/1978 | 4722-9/01 |
| 26.960.053/0001-48 | TOP CARNES MARINGA - COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | Ativa | (44) 3354-1444 | Maringá, PR | 26/01/2017 | 4722-9/01 |
| 21.444.220/0001-84 | SMART BULL COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (77) 9968-4357 | Barreiras, BA | 20/11/2014 | 4722-9/01 |
| 28.630.583/0001-53 | COSTA E LARA CASA DE CARNES LTDA | Ativa | (94) 9136-9655 | Marabá, PA | 13/09/2017 | 4722-9/01 |
| 04.375.704/0001-08 | AYCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (91) 8721-1511 | Marituba, PA | 23/02/2001 | 4722-9/01 |
| 55.032.948/0001-10 | SPACARNES DISTRIBUICAO E VENDAS DE CARNES E FRIOS LTDA | Ativa | (68) 9206-6065 | Sena Madureira, AC | 07/05/2024 | 4722-9/01 |
| 28.443.565/0001-62 | COMERCIO DE CARNES E ROTISSERIA NOVA BEEF D'OURO LTDA | Ativa | (11) 6454-8721 | São Paulo, SP | 17/08/2017 | 4722-9/01 |
| 30.097.035/0001-51 | CARNES MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. | Ativa | (19) 3631-2745 | São João da Boa Vista, SP | 03/04/2018 | 4722-9/01 |
| 07.585.830/0001-77 | AGROPECUARIA VEROBOI LTDA | Ativa | (91) 3222-2222 | Ananindeua, PA | 26/08/2005 | 4722-9/01 |
| 86.666.179/0001-36 | FRIGONOPOLIS IND COM DE CARNES E DERIVADOS LTDA | Ativa | (31) 8888-0535 | Belo Horizonte, MG | 01/11/1994 | 4722-9/01 |
| 15.831.376/0001-15 | CASA DO BEEF LTDA | Ativa | (99) 9190-3690 | Açailândia, MA | 02/07/2012 | 4722-9/01 |
| 40.390.086/0001-20 | BOM GOURMET CARNES EXPRESS LTDA | Ativa | (41) 9909-3668 | Curitiba, PR | 14/01/2021 | 4722-9/01 |
| 54.119.058/0001-88 | MATURAR CHARCUTARIA ARTESANAL LTDA | Ativa | (11) 2982-2113 | Ourinhos, SP | 29/02/2024 | 4722-9/01 |
| 53.592.042/0001-25 | FRICAL ALIMENTOS LTDA | Ativa | (64) 8120-4598 | Fortaleza, CE | 22/01/2024 | 4722-9/01 |
| 56.804.905/0001-79 | FRIGORIFICO POPULAR ALIANCA LTDA | Ativa | (71) 8285-6236 | Saubara, BA | 15/08/2024 | 4722-9/01 |
| 04.338.937/0001-22 | A.J. SANTOS & CIA LTDA | Ativa | (89) 3422-5044 | Picos, PI | 13/03/2001 | 4722-9/01 |
| 55.727.787/0001-80 | 55.727.787 ISAIAS DE PAULO MARTINS AGUIAR | Ativa | (21) 9759-2375 | Rio de Janeiro, RJ | 28/06/2024 | 4722-9/01 |
| 81.479.016/0001-20 | LUNARDI & CIA LTDA | Ativa | (45) 3224-8401 | Cascavel, PR | 23/08/1989 | 4722-9/01 |
| 33.125.493/0001-45 | ACOUGUE SAO PAULO LTDA | Ativa | (21) 2239-6499 | Rio de Janeiro, RJ | 03/08/1966 | 4722-9/01 |
| 19.043.109/0001-34 | MERCADAO DE CARNES NOVA GERACAO LTDA | Ativa | (11) 4702-3905 | Carapicuíba, SP | 09/10/2013 | 4722-9/01 |
| 32.783.889/0001-17 | ALDERNEYS MORAES CARVALHO LTDA | Ativa | (92) 9461-7747 | Benjamin Constant, AM | 15/02/2019 | 4722-9/01 |
| 02.748.635/0001-05 | IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA | Ativa | (11) 4526-2064 | Jundiaí, SP | 11/09/1998 | 4722-9/01 |
| 71.048.052/0001-86 | CASA DE CARNES FRIGOLAGO LTDA | Ativa | (31) 2526-7300 | Lagoa Santa, MG | 19/05/1993 | 4722-9/01 |
| 35.082.867/0001-18 | FK DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | Ativa | (92) 3301-5500 | Manaus, AM | 04/10/2019 | 4722-9/01 |
| 21.901.550/0001-51 | I P RIOS LTDA | Ativa | (68) 9902-1497 | Feijó, AC | 19/02/2015 | 4722-9/01 |
| 63.427.432/0001-01 | BN CARNES DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (64) 8120-4598 | Fortaleza, CE | 29/10/2025 | 4722-9/01 |
| 39.729.833/0001-23 | ANGUS BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3554-9235 | São Paulo, SP | 10/11/2020 | 4722-9/01 |
| 25.407.072/0001-89 | COMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (62) 9454-0139 | Goianira, GO | 08/08/2016 | 4722-9/01 |
| 25.096.514/0001-13 | M V P CASA DE CARNE LTDA | Ativa | (67) 9225-8308 | Campo Grande, MS | 29/06/2016 | 4722-9/01 |
| 23.060.983/0001-57 | EMPORIO MASTER CARNES CERRADO LTDA | Ativa | (62) 9938-1040 | Trindade, GO | 07/08/2015 | 4722-9/01 |
| 48.225.951/0001-95 | A.M.D COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (62) 9371-7178 | Brasília, DF | 07/10/2022 | 4722-9/01 |
| 49.426.442/0001-93 | CASA DE CARNE AVENIDA LTDA | Ativa | (62) 5950-0500 | Nova Nazaré, MT | 01/02/2023 | 4722-9/01 |
| 06.914.443/0001-74 | ARAUJO & MOTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (62) 3481-1027 | Posse, GO | 03/08/2004 | 4722-9/01 |
| 33.202.946/0001-90 | FRIGORIFICO NAZARE LTDA | Ativa | (21) 2523-3625 | Rio de Janeiro, RJ | 12/09/1966 | 4722-9/01 |
