BANCO BANEB S.A.
15.142.490
Cadastro Empresarial
Razão Social
BANCO BANEB S.A.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 15.142.490/0001-38 Baneb | Baixada Desde 12/30/2004 | 5/14/1991 |
| 15.142.490/0002-19 Baneb Ag Metro Calcada... | Baixada Desde 10/5/2001 | 9/6/1991 |
| 15.142.490/0003-08 Baneb Ag Metro Chile | Baixada Desde 12/30/2004 | 9/6/1991 |
| 15.142.490/0004-80 Filial 0004 | Baixada Desde 10/5/2001 | 9/6/1991 |
| 15.142.490/0005-61 Filial 0005 | Baixada Desde 10/5/2001 | 9/6/1991 |
| 15.142.490/0006-42 Baneb Ag Rio de Janeiro... | Baixada Desde 12/30/2004 | 9/28/1966 |
| 15.142.490/0007-23 Baneb Ag Alagoinhas | Baixada Desde 10/5/2001 | 9/6/1991 |
| 15.142.490/0008-04 Baneb Ag Barreiras | Baixada Desde 10/5/2001 | 9/6/1991 |
| 15.142.490/0009-95 Baneb Ag Bom Jesus da La... | Baixada Desde 10/5/2001 | 9/6/1991 |
| 15.142.490/0010-29 Baneb Ag Brejoes | Baixada Desde 10/5/2001 | 9/6/1991 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Ademir Cossiello ***.446.408-** • 61-70 anos 10 - Diretor | 7/14/1999 |
| Ageo Silva ***.160.408-** • 81+ anos 10 - Diretor | 10/8/1999 |
| Antonio Bornia ***.052.609-** • 81+ anos 5 - Administrador | 7/14/1999 |
| Arnaldo Alves Vieira ***.302.378-** • 71-80 anos 10 - Diretor | 10/8/1999 |
| Carlos Roberto Parenti ***.497.138-** • 71-80 anos 10 - Diretor | 9/29/2000 |
| Decio Tenerello ***.349.008-** • 71-80 anos 16 - Presidente | 7/14/1999 |
| Domingos Aparecido Maia ***.810.018-** • 71-80 anos 10 - Diretor | 7/14/1999 |