P&A DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
19.877.583
Cadastro Empresarial
Razão Social
P&A DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Porte
Microempresa
Capital Social
R$ 600,000
Natureza Jurídica
206-2
- Sociedade Empresária Limitada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 19.877.583/0001-61 Palme Desenvolvimento Im... | Ativa Desde 3/13/2014 | 3/13/2014 |
| 19.877.583/0002-42 Condominio Residencial P... | Baixada Desde 9/15/2014 | 6/30/2014 |
| 19.877.583/0003-23 Condominio Residencial P... | Baixada Desde 9/15/2014 | 6/30/2014 |
| 19.877.583/0004-04 Condominio Residencial P... | Baixada Desde 9/19/2014 | 6/30/2014 |
| 19.877.583/0005-95 Condominio Residencial P... | Baixada Desde 9/12/2014 | 6/30/2014 |
| 19.877.583/0006-76 Condominio Residencial P... | Baixada Desde 9/12/2014 | 6/30/2014 |
| 19.877.583/0007-57 Condominio Residencial P... | Baixada Desde 4/10/2015 | 9/2/2014 |
| 19.877.583/0008-38 Condominio Residencial P... | Baixada Desde 4/1/2015 | 12/10/2014 |
| 19.877.583/0009-19 Jardim Primavera | Baixada Desde 4/8/2015 | 12/10/2014 |
| 19.877.583/0010-52 Condominio Residencial B... | Baixada Desde 6/22/2015 | 3/23/2015 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Representante | Entrada |
---|---|---|---|
| HIGH DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 47.968.639/0001-29 22 - Sócio | Rodrigo Panisi de Campos Meirelles ***.407.281-** • 41-50 anos 5 - Administrador | 4/8/2024 |
| PALPAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 24.939.302/0001-98 22 - Sócio | Danilo Palmerston de Almeida ***.423.821-** • 41-50 anos 5 - Administrador | 1/26/2017 |
| Danilo Palmerston de Almeida ***.423.821-** • 41-50 anos 5 - Administrador | - | 8/30/2016 |
| Fernando Palmerston de Almeida ***.371.711-** • 31-40 anos 5 - Administrador | - | 3/13/2014 |