EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS PEREIRA E OUTROS
23.253.218
Cadastro Empresarial
Razão Social
EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS PEREIRA E OUTROS
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
412-0
- Produtor Rural (Pessoa Física)
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 23.253.218/0001-53 Matriz | Ativa Desde 9/11/2015 | 9/11/2015 |
| 23.253.218/0002-34 Filial 0002 | Ativa Desde 9/7/2016 | 9/7/2016 |
| 23.253.218/0003-15 Filial 0003 | Ativa Desde 5/30/2019 | 5/30/2019 |
| 23.253.218/0004-04 Filial 0004 | Ativa Desde 12/18/2019 | 12/18/2019 |
| 23.253.218/0005-87 Filial 0005 | Ativa Desde 1/11/2020 | 1/11/2020 |
| 23.253.218/0006-68 Filial 0006 | Ativa Desde 2/6/2020 | 2/6/2020 |
| 23.253.218/0007-49 Filial 0007 | Ativa Desde 1/27/2021 | 1/27/2021 |
| 23.253.218/0008-20 Filial 0008 | Ativa Desde 3/18/2021 | 3/18/2021 |
| 23.253.218/0009-00 Filial 0009 | Ativa Desde 3/19/2021 | 3/19/2021 |
| 23.253.218/0010-44 Filial 0010 | Ativa Desde 7/5/2022 | 7/5/2022 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Andre Junqueira Santos Pereira ***.060.458-** • 41-50 anos 59 - Produtor Rural | 9/11/2015 |
| Eduardo Junqueira Santos Pereira ***.559.908-** • 41-50 anos 59 - Produtor Rural | 9/11/2015 |
| Renato Junqueira Santos Pereira ***.560.208-** • 41-50 anos 59 - Produtor Rural | 9/11/2015 |