FAZENDAS ECOLOGICAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
30.958.516
Cadastro Empresarial
Razão Social
FAZENDAS ECOLOGICAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Porte
Demais
Capital Social
R$ 27,321,305.58
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 30.958.516/0001-04 Matriz | Ativa Especial Desde 12/2/2021 | 8/26/1980 |
| 30.958.516/0002-95 Filial 0002 | Baixada Desde 10/10/2000 | 11/7/1980 |
| 30.958.516/0003-76 Filial 0003 | Baixada Desde 3/19/2002 | 8/27/1993 |
| 30.958.516/0004-57 Filial 0004 | Baixada Desde 6/3/1998 | 5/25/1994 |
| 30.958.516/0005-38 Filial 0005 | Baixada Desde 11/5/2013 | 2/18/1988 |
| 30.958.516/0006-19 Filial 0006 | Ativa Desde 11/7/2023 | 2/21/1989 |
| 30.958.516/0007-08 Filial 0007 | Baixada Desde 10/10/2000 | 5/30/1989 |
| 30.958.516/0008-80 Filial 0008 | Baixada Desde 10/10/2000 | 5/25/1994 |
| 30.958.516/0009-61 Filial 0009 | Baixada Desde 6/1/1993 | 2/1/1990 |
| 30.958.516/0010-03 Filial 0010 | Baixada Desde 9/4/1998 | 10/2/1997 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Ana Lucia Rudge Paes de Barros Coser ***.337.868-** • 61-70 anos 10 - Diretor | 9/10/2001 |
| Claudio Antonio Coser ***.304.377-** • 61-70 anos 16 - Presidente | 6/3/1998 |