BANCO BRADESCO BERJ S.A.
33.147.315
Cadastro Empresarial
Razão Social
BANCO BRADESCO BERJ S.A.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 994,572,788.91
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 33.147.315/0001-15 Berj | Ativa Desde 11/3/2005 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0002-04 Filial 0002 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0003-87 Filial 0003 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0004-68 Filial 0004 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0005-49 Filial 0005 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0006-20 Filial 0006 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0007-00 Filial 0007 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/15/1972 |
| 33.147.315/0008-91 Filial 0008 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0009-72 Filial 0009 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
| 33.147.315/0010-06 Filial 0010 | Baixada Desde 6/16/1997 | 8/8/1966 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Affonso Correa Taciro Junior ***.725.268-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 8/7/2024 |
| Antonio Campanha Junior ***.477.158-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 8/7/2024 |
| Cassiano Ricardo Scarpelli ***.633.238-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 9/6/2018 |
| Danilo Luis Damasceno ***.051.688-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 8/7/2024 |
| Francisco Jose Pereira Terra ***.112.668-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 3/24/2022 |
| Joao Carlos Gomes da Silva ***.972.398-** • 61-70 anos 10 - Diretor | 7/5/2019 |
| Marcos Daniel Boll ***.357.189-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 8/7/2024 |