PISA FLORESTAL S/A
43.734.136
Cadastro Empresarial
Razão Social
PISA FLORESTAL S/A
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 43.734.136/0001-38 Matriz | Baixada Desde 12/18/2001 | 8/22/1973 |
| 43.734.136/0002-19 Filial 0002 | Baixada Desde 12/18/2001 | 10/1/1976 |
| 43.734.136/0003-08 Filial 0003 | Baixada Desde 12/18/2001 | 11/9/1976 |
| 43.734.136/0005-61 Filial 0005 | Baixada Desde 12/18/2001 | 7/1/1979 |
| 43.734.136/0006-42 Filial 0006 | Baixada Desde 12/18/2001 | 7/1/1979 |
| 43.734.136/0007-23 Filial 0007 | Baixada Desde 12/18/2001 | 8/20/1979 |
| 43.734.136/0008-04 Filial 0008 | Baixada Desde 12/18/2001 | 9/22/1982 |
| 43.734.136/0009-95 Filial 0009 | Baixada Desde 12/18/2001 | 9/22/1982 |
| 43.734.136/0010-29 Filial 0010 | Baixada Desde 12/18/2001 | 12/20/1983 |
| 43.734.136/0011-00 Filial 0011 | Baixada Desde 12/18/2001 | 4/18/1984 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Anne Marie Royert ***.317.319-** • 71-80 anos 10 - Diretor | 8/15/2001 |
| Celio Virginio dos Santos Filho ***.923.088-** • 71-80 anos 16 - Presidente | 3/21/1989 |
| Edson Antonio Balloni ***.559.298-** • 71-80 anos 10 - Diretor | 8/15/2001 |
| Rune Roger Ingvarsson ***.200.977-** • 81+ anos 10 - Diretor | 8/15/2001 |