MOEMA BIOENERGIA S.A
49.972.326
Cadastro Empresarial
Razão Social
MOEMA BIOENERGIA S.A
Porte
Demais
Capital Social
R$ 373,398,572.2
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 49.972.326/0001-70 Moema Bioenergia | Ativa Desde 11/3/2005 | 12/19/1978 |
| 49.972.326/0002-50 Agrotur | Baixada Desde 5/14/1999 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0003-31 Agrotur | Baixada Desde 5/14/1999 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0004-12 Agrotur | Baixada Desde 5/14/1999 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0005-01 Agrotur | Baixada Desde 5/14/1999 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0006-84 Agrotur | Baixada Desde 5/14/1999 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0007-65 Agrotur | Baixada Desde 11/28/1988 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0008-46 Agrotur | Baixada Desde 11/28/1988 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0009-27 Agrotur | Baixada Desde 5/14/1999 | 5/6/1986 |
| 49.972.326/0010-60 Agrotur | Baixada Desde 5/14/1999 | 5/6/1986 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Cesar Augusto Bresciani ***.322.740-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 6/7/2018 |
| Geovane Dilkin Consul ***.057.250-** • 51-60 anos 16 - Presidente | 3/4/2015 |
| Marcus Miranda Schlosser ***.915.539-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 8/4/2021 |
| Ricardo Busato Carvalho ***.339.139-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 7/31/2023 |
| Rogerio Augusto Bremm Soares ***.943.790-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 8/4/2021 |
| Wilson Lucena Maranhao Neto ***.752.914-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 8/4/2021 |