CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA
50.290.329
Cadastro Empresarial
Razão Social
CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2,016,252,551
Natureza Jurídica
206-2
- Sociedade Empresária Limitada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 50.290.329/0001-02 Matriz | Ativa Desde 11/3/2005 | 12/28/1978 |
| 50.290.329/0002-93 Granol | Baixada Desde 6/30/1992 | 12/28/1978 |
| 50.290.329/0003-74 Granol | Baixada Desde 10/10/1997 | 12/28/1978 |
| 50.290.329/0004-55 Granol Industria Comerci... | Baixada Desde 12/19/2023 | 12/28/1978 |
| 50.290.329/0005-36 Granol | Baixada Desde 9/21/2023 | 12/28/1978 |
| 50.290.329/0006-17 Granol | Baixada Desde 9/21/2023 | 3/29/1979 |
| 50.290.329/0007-06 Granol | Baixada Desde 12/8/1987 | 7/8/1983 |
| 50.290.329/0008-89 Granol | Baixada Desde 10/30/1997 | 3/29/1979 |
| 50.290.329/0009-60 Granol | Baixada Desde 12/19/2023 | 11/17/1981 |
| 50.290.329/0010-01 Granol | Baixada Desde 4/28/1995 | 2/4/1983 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Representante | Entrada |
---|---|---|---|
| CARGILL AGRICOLA S A 60.498.706/0001-57 22 - Sócio | Andrea Wanderley dos Anjos ***.418.455-** • 51-60 anos 5 - Administrador | 2/19/2024 |
| Andrea Wanderley dos Anjos ***.418.455-** • 51-60 anos 5 - Administrador | - | 2/19/2024 |
| Maria Cristina Faganello ***.254.748-** • 41-50 anos 5 - Administrador | - | 2/28/2025 |
| Paulo Humberto Alves de Sousa ***.200.636-** • 51-60 anos 5 - Administrador | - | 2/19/2024 |
| Sandra Milena Munoz Acosta ***.459.091-** • 41-50 anos 5 - Administrador | - | 9/4/2024 |