AGROPECUARIA PB LTDA
05.054.404
Cadastro Empresarial
Razão Social
AGROPECUARIA PB LTDA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 107,157,926
Natureza Jurídica
206-2
- Sociedade Empresária Limitada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 05.054.404/0001-81 Casa da Lavoura | Ativa Desde 8/27/2005 | 5/7/2002 |
| 05.054.404/0002-62 Agropecuaria Campo Verde... | Baixada Desde 9/5/2019 | 5/29/2002 |
| 05.054.404/0003-43 Casa da Lavoura | Ativa Desde 8/25/2006 | 8/25/2006 |
| 05.054.404/0004-24 Casa da Lavoura | Ativa Desde 5/27/2008 | 5/27/2008 |
| 05.054.404/0005-05 Casa da Lavoura | Ativa Desde 10/9/2008 | 10/9/2008 |
| 05.054.404/0006-96 Casa da Lavoura | Baixada Desde 4/5/2019 | 10/2/2013 |
| 05.054.404/0007-77 Casa da Lavoura | Baixada Desde 12/3/2014 | 10/2/2013 |
| 05.054.404/0008-58 Casa da Lavoura | Ativa Desde 12/3/2014 | 12/3/2014 |
| 05.054.404/0009-39 Agropecuaria PB Ltda Epp... | Ativa Desde 5/13/2015 | 5/13/2015 |
| 05.054.404/0010-72 Casa da Lavoura | Ativa Desde 4/18/2016 | 4/18/2016 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Representante | Entrada |
---|---|---|---|
| Adalberto Donizete Feliciani ***.585.808-** • 51-60 anos 5 - Administrador | - | 8/10/2020 |
| Ary Rodrigues Junior ***.595.018-** • 51-60 anos 5 - Administrador | - | 2/1/2023 |
| Daniel Bitelli Medeiros ***.220.778-** • 41-50 anos 5 - Administrador | - | 2/1/2023 |
| Gustavo Angelo de Mattos ***.805.022-** • 41-50 anos 5 - Administrador | - | 2/1/2023 |
| Pedro de Albuquerque Seidenthal ***.923.168-** • 41-50 anos 5 - Administrador | - | 1/4/2024 |
| LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA 22 - Sócio | Pedro de Albuquerque Seidenthal - 5 - Administrador | - |