DAMHA AGRONEGOCIOS LTDA.
51.400.042
Cadastro Empresarial
Razão Social
DAMHA AGRONEGOCIOS LTDA.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 126,385,195
Natureza Jurídica
206-2
- Sociedade Empresária Limitada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 51.400.042/0001-50 Damha Agronegocios | Ativa Desde 11/3/2005 | 12/18/1979 |
| 51.400.042/0002-31 Damha Agronegocios | Baixada Desde 8/3/2020 | 1/16/1980 |
| 51.400.042/0003-12 Damha Agronegocios | Baixada Desde 8/3/2020 | 1/16/1980 |
| 51.400.042/0004-01 Damha Agronegocios | Baixada Desde 8/3/2020 | 1/16/1980 |
| 51.400.042/0005-84 Damha Agronegocios | Baixada Desde 8/3/2020 | 1/16/1980 |
| 51.400.042/0006-65 Filial 0006 | Ativa Desde 11/3/2005 | 7/2/1980 |
| 51.400.042/0007-46 Pecuaria Damha | Baixada Desde 8/3/2020 | 3/26/1980 |
| 51.400.042/0008-27 Filial 0008 | Ativa Desde 11/3/2005 | 6/6/1980 |
| 51.400.042/0009-08 Filial 0009 | Baixada Desde 10/9/2017 | 10/4/1989 |
| 51.400.042/0010-41 Filial 0010 | Baixada Desde 8/3/2020 | 10/6/1995 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Representante | Entrada |
---|---|---|---|
| SD&G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 27.674.830/0001-50 22 - Sócio | Maria Stella Eugenio Damha ***.123.628-** • 51-60 anos 5 - Administrador | 10/3/2019 |
| Maria Stella Eugenio Damha ***.123.628-** • 51-60 anos 49 - Sócio-Administrador | - | 11/26/2003 |