INSTITUTO UNIBANCO
52.041.183
Cadastro Empresarial
Razão Social
INSTITUTO UNIBANCO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
399-9
- Associação Privada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 52.041.183/0001-97 Matriz | Ativa Desde 6/21/2003 | 11/10/1982 |
| 52.041.183/0002-78 Filial 0002 | Baixada Desde 10/2/2009 | 12/28/1983 |
| 52.041.183/0003-59 Filial 0003 | Baixada Desde 12/9/2009 | 12/28/1983 |
| 52.041.183/0004-30 Filial 0004 | Baixada Desde 2/2/2010 | 1/24/2003 |
| 52.041.183/0005-10 Filial 0005 | Baixada Desde 9/12/2013 | 10/13/2008 |
| 52.041.183/0006-00 Filial 0006 | Baixada Desde 8/18/2020 | 10/28/2008 |
| 52.041.183/0007-82 Filial 0007 | Baixada Desde 9/12/2017 | 10/23/2008 |
| 52.041.183/0008-63 Filial 0008 | Ativa Desde 11/13/2008 | 11/13/2008 |
| 52.041.183/0009-44 Campinas | Baixada Desde 7/1/2013 | 6/24/2009 |
| 52.041.183/0010-88 Filial 0010 | Ativa Desde 7/1/2009 | 7/1/2009 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Antonio Jacinto Matias ***.476.988-** • 71-80 anos 5 - Administrador | 11/5/2012 |
| Claudia Maria Costin ***.288.028-** • 61-70 anos 5 - Administrador | 8/24/2022 |
| Claudio de Moura Castro ***.813.876-** • 81+ anos 5 - Administrador | 7/17/2008 |
| Claudio Jose Coutinho Arromatte ***.173.127-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 10/21/2015 |
| Claudio Luiz da Silva Haddad ***.286.697-** • 71-80 anos 5 - Administrador | 7/17/2008 |
| Janio Francisco Ferrugem Gomes ***.401.848-** • 61-70 anos 10 - Diretor | 1/6/2012 |
| Leila Cristiane Barboza Braga de Melo ***.451.838-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 12/4/2009 |