FUNDACAO ITAU
59.573.030
Cadastro Empresarial
Razão Social
FUNDACAO ITAU
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
306-9
- Fundação Privada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 59.573.030/0001-30 Matriz | Ativa Desde 11/3/2005 | 10/19/1988 |
| 59.573.030/0002-10 Filial 0002 | Baixada Desde 11/10/1993 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0003-00 Filial 0003 | Baixada Desde 11/17/1992 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0004-82 Filial 0004 | Baixada Desde 12/1/1992 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0005-63 Filial 0005 | Baixada Desde 11/10/1993 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0006-44 Filial 0006 | Baixada Desde 11/10/1993 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0007-25 Filial 0007 | Baixada Desde 11/17/1992 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0008-06 Filial 0008 | Baixada Desde 10/11/1991 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0009-97 Filial 0009 | Baixada Desde 8/14/1991 | 11/1/1988 |
| 59.573.030/0010-20 Filial 0010 | Baixada Desde 8/14/1991 | 11/1/1988 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues ***.644.028-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 10/3/2019 |
| Cristiano Angulski de Lacerda ***.027.369-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 8/9/2022 |
| Eduardo Saron Nunes ***.605.828-** • 51-60 anos 16 - Presidente | 4/4/2023 |
| Luciana Nicola ***.049.978-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 4/4/2023 |
| Paulo Sergio Miron ***.444.278-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 10/3/2019 |
| Valeria Aparecida Marretto ***.213.188-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 10/3/2019 |