BEABISA AGRICULTURA LTDA
60.139.953
Cadastro Empresarial
Razão Social
BEABISA AGRICULTURA LTDA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1,512,577
Natureza Jurídica
206-2
- Sociedade Empresária Limitada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 60.139.953/0001-67 Matriz | Ativa Desde 11/3/2005 | 3/3/1989 |
| 60.139.953/0002-48 Filial 0002 | Baixada Desde 11/4/1994 | 7/31/1991 |
| 60.139.953/0003-29 Filial 0003 | Baixada Desde 5/31/2021 | 3/19/1992 |
| 60.139.953/0004-00 Filial 0004 | Baixada Desde 12/14/1999 | 3/19/1992 |
| 60.139.953/0005-90 Filial 0005 | Baixada Desde 12/14/1999 | 3/19/1992 |
| 60.139.953/0006-71 Filial 0006 | Ativa Desde 11/3/2005 | 3/19/1992 |
| 60.139.953/0007-52 Filial 0007 | Ativa Desde 11/3/2005 | 10/1/1992 |
| 60.139.953/0008-33 Filial 0008 | Ativa Desde 11/3/2005 | 11/22/1996 |
| 60.139.953/0009-14 Filial 0009 | Ativa Desde 2/28/2005 | 2/28/2005 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Beatriz Biagi Becker ***.414.158-** • 61-70 anos 49 - Sócio-Administrador | 8/2/1999 |
| Frederico Biagi Becker ***.243.888-** • 31-40 anos 22 - Sócio | 8/2/1999 |
| Rodolfo Biagi Becker ***.243.788-** • 41-50 anos 22 - Sócio | 8/2/1999 |
| Walter Biagi Becker ***.634.338-** • 41-50 anos 22 - Sócio | 8/2/1999 |