BANCO ITAU VEICULOS S.A.
61.190.658
Cadastro Empresarial
Razão Social
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 26,676,728.96
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 61.190.658/0001-06 Matriz | Ativa Desde 11/3/2005 | 7/13/1967 |
| 61.190.658/0002-89 Fiat | Baixada Desde 7/21/1993 | 1/28/1981 |
| 61.190.658/0003-60 Filial 0003 | Baixada Desde 7/21/1993 | 4/19/1979 |
| 61.190.658/0004-40 Fiat | Baixada Desde 7/21/1993 | 8/7/1980 |
| 61.190.658/0005-21 Filial 0005 | Baixada Desde 7/21/1993 | 10/4/1982 |
| 61.190.658/0006-02 Filial 0006 | Baixada Desde 7/21/1993 | 10/20/1982 |
| 61.190.658/0007-93 Filial 0007 | Baixada Desde 7/21/1993 | 10/6/1982 |
| 61.190.658/0008-74 Filial 0008 | Baixada Desde 7/21/1993 | 4/27/1984 |
| 61.190.658/0009-55 Filial 0009 | Baixada Desde 7/21/1993 | 5/28/1984 |
| 61.190.658/0010-99 Filial 0010 | Baixada Desde 7/21/1993 | 7/24/1984 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues ***.644.028-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 4/14/2025 |
| Badi Maani Shaikhzadeh ***.765.269-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 7/12/2018 |
| Carlos Henrique Donega Aidar ***.630.558-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 12/1/2014 |
| Daniel Nascimento Goretti ***.319.496-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 2/12/2021 |
| Eric Andre Altafim ***.383.788-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 7/12/2018 |
| Estevao Carcioffi Lazanha ***.113.998-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 6/16/2023 |
| Leandro Alves ***.481.748-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 8/19/2022 |