COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA
70.937.271
Cadastro Empresarial
Razão Social
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
214-3
- Cooperativa
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 70.937.271/0001-53 Unicred Alianca | Ativa Desde 11/3/2005 | 2/17/1994 |
| 70.937.271/0002-34 Unicred Alianca | Ativa Desde 11/3/2005 | 2/25/1999 |
| 70.937.271/0003-15 Unicred Alianca | Ativa Desde 11/3/2005 | 6/20/2000 |
| 70.937.271/0004-04 Unicred Alianca | Ativa Desde 11/3/2005 | 6/20/2000 |
| 70.937.271/0005-87 Unicred Alianca | Ativa Desde 11/3/2005 | 11/30/2000 |
| 70.937.271/0006-68 Unicred Alianca | Ativa Desde 3/25/2009 | 3/25/2009 |
| 70.937.271/0007-49 Unicred Mineira | Baixada Desde 3/4/2013 | 3/25/2009 |
| 70.937.271/0008-20 Unicred Alianca | Ativa Desde 3/25/2009 | 3/25/2009 |
| 70.937.271/0009-00 Unicred Alianca | Ativa Desde 12/10/2001 | 12/10/2001 |
| 70.937.271/0010-44 Unicred Alianca | Ativa Desde 3/25/2009 | 3/25/2009 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Leandro Magalhaes Rangel ***.284.306-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 10/5/2020 |
| Luis Antonio Menegazzo ***.924.820-** • 61-70 anos 10 - Diretor | 10/5/2020 |
| Luiz Mauro Coelho Nascimento ***.486.518-** • 61-70 anos 16 - Presidente | 8/5/2004 |