AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
00.776.574
Cadastro Empresarial
Razão Social
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Porte
Demais
Capital Social
R$ 39,918,282,250.29
Natureza Jurídica
204-6
- Sociedade Anônima Aberta
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 00.776.574/0001-56 Filial 0001 | Ativa Desde 11/3/2005 | 8/22/1995 |
| 00.776.574/0002-37 Filial 0002 | Ativa Desde 11/3/2005 | 8/25/1995 |
| 00.776.574/0003-18 Filial 0003 | Baixada Desde 12/1/1999 | 11/24/1998 |
| 00.776.574/0004-07 Filial 0004 | Ativa Desde 5/8/2006 | 5/8/2006 |
| 00.776.574/0005-80 Filial 0005 | Ativa Desde 9/6/2006 | 9/6/2006 |
| 00.776.574/0006-60 Matriz | Ativa Especial Desde 4/27/2023 | 3/14/2007 |
| 00.776.574/0007-41 Filial 0007 | Ativa Desde 3/22/2007 | 3/22/2007 |
| 00.776.574/0008-22 Filial 0008 | Ativa Desde 9/6/2007 | 9/6/2007 |
| 00.776.574/0009-03 Filial 0009 | Ativa Desde 9/6/2007 | 9/6/2007 |
| 00.776.574/0010-47 B2w - Companhia Global d... | Ativa Desde 8/4/2008 | 8/4/2008 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Camille Loyo Faria ***.748.137-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 2/7/2023 |
| Leonardo Coelho Pereira ***.806.591-** • 51-60 anos 16 - Presidente | 2/24/2023 |