ADAUTO SPINARDI E OUTRO
07.940.390
Cadastro Empresarial
Razão Social
ADAUTO SPINARDI E OUTRO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
412-0
- Produtor Rural (Pessoa Física)
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 07.940.390/0001-29 Filial 0001 | Baixada Desde 5/30/2018 | 4/10/2006 |
| 07.940.390/0002-00 Filial 0002 | Ativa Desde 5/9/2007 | 5/9/2007 |
| 07.940.390/0003-90 Matriz | Ativa Desde 5/9/2007 | 5/9/2007 |
| 07.940.390/0004-71 Filial 0004 | Ativa Desde 4/1/2015 | 4/1/2015 |
| 07.940.390/0005-52 Filial 0005 | Ativa Desde 11/1/2017 | 11/1/2017 |
| 07.940.390/0006-33 Filial 0006 | Ativa Desde 3/22/2022 | 3/22/2022 |
| 07.940.390/0007-14 Filial 0007 | Ativa Desde 3/22/2022 | 3/22/2022 |
| 07.940.390/0008-03 Filial 0008 | Ativa Desde 9/15/2023 | 9/15/2023 |
| 07.940.390/0009-86 Filial 0009 | Ativa Desde 1/1/2024 | 1/1/2024 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Adauto Spinardi ***.939.588-** • 61-70 anos 59 - Produtor Rural | 5/30/2018 |
| Dulce Bueno Spinardi ***.397.538-** • 51-60 anos 59 - Produtor Rural | 5/30/2018 |