GOOD FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
08.186.139
Cadastro Empresarial
Razão Social
GOOD FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
Porte
Demais
Capital Social
R$ 15,690,998
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 08.186.139/0001-83 Good Food | Baixada Desde 6/28/2019 | 7/4/2006 |
| 08.186.139/0002-64 Burger King | Baixada Desde 6/28/2019 | 8/15/2006 |
| 08.186.139/0003-45 Burger King | Baixada Desde 6/28/2019 | 9/21/2006 |
| 08.186.139/0004-26 Burger King | Baixada Desde 6/28/2019 | 9/21/2006 |
| 08.186.139/0005-07 Filial 0005 | Baixada Desde 6/28/2019 | 4/18/2008 |
| 08.186.139/0006-98 Filial 0006 | Baixada Desde 6/28/2019 | 4/18/2008 |
| 08.186.139/0007-79 Filial 0007 | Baixada Desde 6/28/2019 | 8/28/2008 |
| 08.186.139/0008-50 Filial 0008 | Baixada Desde 6/28/2019 | 8/28/2008 |
| 08.186.139/0009-30 Filial 0009 | Baixada Desde 6/28/2019 | 10/17/2008 |
| 08.186.139/0010-74 Filial 0010 | Baixada Desde 6/28/2019 | 10/20/2009 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Ariel Grunkraut ***.914.188-** • 41-50 anos 5 - Administrador | 7/24/2018 |
| Clayton de Souza Malheiros ***.814.377-** • 41-50 anos 5 - Administrador | 7/24/2018 |
| Fabio Chaves de Arruda Alves ***.666.278-** • 41-50 anos 5 - Administrador | 7/24/2018 |
| Gustavo do Valle Fehlberg ***.445.957-** • 51-60 anos 5 - Administrador | 7/24/2018 |
| Iuri de Araujo Miranda ***.741.175-** • 51-60 anos 5 - Administrador | 7/24/2018 |
| Jose William Giudici ***.774.158-** • 61-70 anos 5 - Administrador | 7/24/2018 |
| Marcia Cristine Ribeirete Baena ***.376.709-** • 51-60 anos 5 - Administrador | 7/24/2018 |