TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.
82.373.077
Cadastro Empresarial
Razão Social
TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2,125,000,000
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 82.373.077/0001-71 Matriz | Ativa Desde 11/3/2005 | 9/21/1990 |
| 82.373.077/0002-52 Filial 0002 | Ativa Desde 11/3/2005 | 7/16/1998 |
| 82.373.077/0003-33 Gsv | Baixada Desde 10/9/2003 | 11/11/1999 |
| 82.373.077/0004-14 Filial 0004 | Baixada Desde 12/22/2009 | 6/2/2000 |
| 82.373.077/0005-03 Filial 0005 | Ativa Desde 11/3/2005 | 7/15/2002 |
| 82.373.077/0006-86 Filial 0006 | Baixada Desde 5/27/2005 | 11/25/2003 |
| 82.373.077/0007-67 Filial 0007 | Ativa Desde 11/3/2005 | 11/18/2003 |
| 82.373.077/0008-48 Filial 0008 | Baixada Desde 6/4/2019 | 11/17/2003 |
| 82.373.077/0009-29 Filial 0009 | Baixada Desde 12/22/2009 | 4/27/2004 |
| 82.373.077/0010-62 Filial 0010 | Baixada Desde 5/25/2005 | 8/17/2004 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Alexandre Haddad Apendino ***.459.418-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 2/12/2019 |
| Dennis Herszkowicz ***.783.068-** • 41-50 anos 16 - Presidente | 2/12/2019 |
| Gilsomar Maia Sebastiao ***.189.288-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 2/11/2016 |
| Gustavo Augusto Silva Avelar ***.922.966-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 12/13/2023 |
| Gustavo Dutra Bastos ***.942.416-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 2/12/2019 |
| Juliano de Miranda Tubino ***.357.978-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 2/12/2019 |
| Marcelo Eduardo Sant Anna Cosentino ***.743.308-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 6/20/2016 |