INTERLIGACAO ELETRICA DE MINAS GERAIS S.A.
08.580.534
Cadastro Empresarial
Razão Social
INTERLIGACAO ELETRICA DE MINAS GERAIS S.A.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 563,722,892
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 08.580.534/0001-46 Matriz | Ativa Desde 1/9/2007 | 1/9/2007 |
| 08.580.534/0002-27 Filial 0002 | Ativa Desde 11/29/2007 | 11/29/2007 |
| 08.580.534/0003-08 Ie de Minas Gerais - SE ... | Ativa Desde 4/25/2016 | 4/25/2016 |
| 08.580.534/0004-99 Filial 0004 | Ativa Desde 6/21/2021 | 6/21/2021 |
| 08.580.534/0005-70 Filial 0005 | Ativa Desde 6/21/2021 | 6/21/2021 |
| 08.580.534/0006-50 Filial 0006 | Ativa Desde 6/21/2021 | 6/21/2021 |
| 08.580.534/0007-31 Filial 0007 | Ativa Desde 6/21/2021 | 6/21/2021 |
| 08.580.534/0008-12 Filial 0008 | Ativa Desde 6/14/2023 | 6/14/2023 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Bruno Giacomini Isolani ***.138.778-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 11/27/2024 |
| Claudio Hernan Domingorena ***.294.428-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 8/15/2024 |
| Dayron Esteban Urrego Moreno ***.533.071-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 11/27/2020 |
| Rui Chammas ***.912.968-** • 51-60 anos 16 - Presidente | 1/16/2020 |
| Silvia Diniz Wada ***.546.498-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 10/23/2020 |