GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.
08.736.011
Cadastro Empresarial
Razão Social
GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 130,628,504.01
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 08.736.011/0001-46 Gran Coffee | Ativa Desde 11/23/2006 | 11/23/2006 |
| 08.736.011/0002-27 Filial 0002 | Ativa Desde 1/14/2011 | 1/14/2011 |
| 08.736.011/0003-08 Gran Coffee | Ativa Desde 5/30/2012 | 5/30/2012 |
| 08.736.011/0004-99 Gran Coffee | Ativa Desde 10/29/2013 | 10/29/2013 |
| 08.736.011/0005-70 Gran Coffee | Ativa Desde 12/11/2015 | 12/11/2015 |
| 08.736.011/0006-50 Gran Coffee | Ativa Desde 3/3/2016 | 3/3/2016 |
| 08.736.011/0007-31 Gran Coffee | Ativa Desde 7/27/2017 | 7/27/2017 |
| 08.736.011/0008-12 Filial 0008 | Ativa Desde 3/8/2018 | 3/8/2018 |
| 08.736.011/0009-01 Filial 0009 | Ativa Desde 4/19/2018 | 4/19/2018 |
| 08.736.011/0010-37 Filial 0010 | Ativa Desde 10/31/2018 | 10/31/2018 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Andre Chang Alvim ***.124.618-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 10/6/2021 |
| Eduardo Grecco Lemos ***.435.008-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 2/14/2022 |
| Guilherme Lopes Gama ***.703.588-** • 31-40 anos 10 - Diretor | 5/15/2009 |
| Gustavo Lopes Gama ***.703.438-** • 41-50 anos 10 - Diretor | 11/23/2006 |
| Renato Jose Martini ***.498.998-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 10/25/2022 |