| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.683.306/0001-89 | MSFC FLORESTAL LTDA | Ativa | (14) 3269-5100 | Campo Grande, MS | 2/23/2023 | 0210-1/01 |
| 18.842.121/0001-46 | CAETEX FLORESTAL S.A. | Ativa | (82) 3217-5214 | Maceió, AL | 9/9/2013 | 0210-1/01 |
| 46.742.630/0001-32 | TREE AGROFLORESTAL S.A. | Ativa | (38) 2101-3000 | Campos dos Goytacazes, RJ | 6/10/2022 | 0210-1/01 |
| 45.453.098/0001-70 | FLORESTADORA SANTA CECILIA LTDA | Ativa | (34) 3669-9000 | João Pinheiro, MG | 2/25/2022 | 0210-1/01 |
| 16.919.675/0001-79 | FLORESTAL AGUA LIMPA LTDA | Ativa | (41) 9999-9999 | Jaguariaíva, PR | 9/21/2012 | 0210-1/01 |
| 58.484.165/0001-66 | STANS 03 S.A. | Ativa | (11) 3383-2000 | São Paulo, SP | 12/17/2024 | 0210-1/01 |
| 47.501.417/0001-00 | AGROPECUARIA BOQUEIRAO LTDA | Ativa | (11) 3214-4208 | Manaus, AM | 8/10/2022 | 0210-1/01 |
| 21.752.910/0001-09 | PLANTAR EMPREENDIMENTOS E PRODUTOS FLORESTAIS LTDA | Ativa | (38) 3729-1000 | Curvelo, MG | 4/14/1980 | 0210-1/01 |
| 17.835.042/0001-45 | ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO | Ativa | (34) 2589-4663 | Uberlândia, MG | 4/13/1983 | 0210-1/01 |
| 13.445.575/0001-60 | ENERGIA FLORESTAL S/A | Ativa | (11) 3330-6700 | São Paulo, SP | 1/17/2011 | 0210-1/01 |
| 07.558.848/0001-80 | FLORESTAS DO SUL AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (53) 3222-3917 | Pelotas, RS | 8/19/2005 | 0210-1/01 |
| 28.055.271/0001-63 | POMPEIA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (11) 4133-3230 | Barueri, SP | 6/28/2017 | 0210-1/01 |
| 12.626.316/0001-72 | MONTE FRESNOS FLORESTAS DE MINAS LTDA | Ativa | (37) 3524-1501 | Martinho Campos, MG | 10/1/2010 | 0210-1/01 |
| 04.515.103/0001-45 | CBI MADEIRAS LTDA | Ativa | (33) 3516-2153 | Capelinha, MG | 6/11/2001 | 0210-1/01 |
| 15.606.007/0001-29 | ZANINI FLORESTAL LIMITADA | Ativa | (38) 3729-1008 | Felixlândia, MG | 10/26/1982 | 0210-1/01 |
| 19.111.194/0001-20 | TARUMA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA | Ativa | (35) 3729-7752 | Poços de Caldas, MG | 8/5/1988 | 0210-1/01 |
| 23.567.028/0001-00 | SAO GONCALO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | Ativa | (31) 3036-6629 | Buritizeiro, MG | 10/29/2015 | 0210-1/01 |
| 36.984.608/0001-45 | YVY FLORESTAL CONSULTORIA E APOIO A PRODUCAO LTDA. | Ativa | (11) 9488-2444 | São Paulo, SP | 4/22/2020 | 0210-1/01 |
| 26.322.823/0001-27 | PUNCTATA AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | São Jerônimo da Serra, PR | 10/10/2016 | 0210-1/01 |
| 10.232.432/0001-81 | DIMEP AGRO LTDA | Ativa | (11) 3646-4020 | Itatinga, SP | 5/2/2008 | 0210-1/01 |
| 13.943.184/0001-75 | FICUS AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | São Jerônimo da Serra, PR | 7/6/2011 | 0210-1/01 |
| 29.109.276/0001-94 | HPE FLORESTAS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 5694-2700 | São Paulo, SP | 11/21/2017 | 0210-1/01 |
| 07.697.895/0001-04 | TERRA DOS VALES S.A. | Ativa | (11) 3034-4408 | São Paulo, SP | 9/29/2005 | 0210-1/01 |
| 61.807.897/0001-54 | EUCATEX FLORESTAL LTDA. | Ativa | (11) 3049-2174 | Botucatu, SP | 11/22/1989 | 0210-1/01 |
| 47.975.058/0001-14 | FORTTERRA LTDA | Ativa | (53) 9975-9319 | Pelotas, RS | 9/16/2022 | 0210-1/01 |
| 24.080.125/0001-37 | VP AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (45) 3284-5300 | Altônia, PR | 1/29/2016 | 0210-1/01 |
| 14.812.674/0001-03 | MUTUM AGRO-FLORESTAL LTDA. | Ativa | (99) 3529-8800 | Lagoa do Mato, MA | 12/29/2011 | 0210-1/01 |
| 39.728.840/0001-00 | GEROVA REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (51) 3016-9000 | Porto Alegre, RS | 11/10/2020 | 0210-1/01 |
| 10.708.883/0001-42 | DCL AGRO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Ativa | (12) 3346-1308 | Silveiras, SP | 3/19/2009 | 0210-1/01 |
| 43.403.674/0001-40 | TRIUNFO FLORESTAL LTDA | Ativa | (11) 2187-2100 | São Paulo, SP | 7/25/1972 | 0210-1/01 |
| 03.236.132/0001-05 | TMG SIDERURGIA LTDA | Ativa | (37) 3214-3894 | Divinópolis, MG | 6/22/1999 | 0210-1/01 |
| 07.894.897/0001-93 | BRACO FORTE REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (65) 3642-3880 | Dom Aquino, MT | 3/20/2006 | 0210-1/01 |
| 44.042.417/0001-92 | FRIGOSOL - FLORESTAL LTDA. | Ativa | (77) 2101-3353 | Vitória da Conquista, BA | 10/27/2021 | 0210-1/01 |
| 91.600.452/0001-60 | AGROPECUARIA TIPLER LTDA | Ativa | (51) 3393-2222 | São Leopoldo, RS | 6/4/1987 | 0210-1/01 |
| 47.467.527/0001-94 | JOGIL FLORESTAL LTDA. | Ativa | (11) 3758-1119 | São Paulo, SP | 11/18/1981 | 0210-1/01 |
| 04.450.427/0001-42 | JFI SERVICOS LTDA | Ativa | (15) 3511-1111 | Itapetininga, SP | 5/17/2001 | 0210-1/01 |
| 13.090.704/0001-44 | AGROMED AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (65) 9981-0114 | Primavera do Leste, MT | 12/2/2010 | 0210-1/01 |
| 13.491.552/0001-91 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | Ativa | (38) 3561-2998 | João Pinheiro, MG | 4/8/2011 | 0210-1/01 |
| 40.713.176/0001-05 | PERSEA AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | Santo Antônio da Platina, PR | 2/4/2021 | 0210-1/01 |
| 26.724.951/0001-05 | AGRO FLORESTA DA CANASTRA LTDA | Ativa | (37) 3412-1090 | Medeiros, MG | 12/16/2016 | 0210-1/01 |
| 17.024.476/0001-65 | GLOBULUS AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | Pinhalão, PR | 10/11/2012 | 0210-1/01 |
| 02.446.857/0001-65 | DASOS FLORESTAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (43) 3327-1230 | Londrina, PR | 3/27/1998 | 0210-1/01 |
| 17.024.401/0001-84 | ALBA AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | Japira, PR | 10/11/2012 | 0210-1/01 |
| 19.877.890/0001-42 | AGUA CLARA AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | Ventania, PR | 3/12/2014 | 0210-1/01 |
| 22.303.330/0001-99 | BAOBA EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (43) 8808-9033 | Londrina, PR | 4/22/2015 | 0210-1/01 |
| 44.908.449/0001-28 | MADRESILVA AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (88) 9613-0185 | Acaraú, CE | 1/18/2022 | 0210-1/01 |
| 15.064.035/0001-61 | GRANDIS AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | Japira, PR | 2/10/2012 | 0210-1/01 |
| 90.232.703/0001-38 | AGRO INDUSTRIA TRES PASSOS LTDA | Ativa | (55) 3522-2150 | Tiradentes do Sul, RS | 4/25/1985 | 0210-1/01 |
| 09.426.054/0001-98 | REFLORESTAMENTO E AGROPECUARIA ARACOXIM LTDA | Ativa | (66) 9984-1140 | Sonora, MS | 3/18/2008 | 0210-1/01 |
| 29.287.565/0001-83 | HCR HEIDRICH AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (47) 3522-0521 | Taió, SC | 12/18/2017 | 0210-1/01 |
| 45.133.120/0001-03 | ELITE AGROFLORESTAL BRASIL LTDA | Ativa | (37) 3237-6500 | Martinho Campos, MG | 2/3/2022 | 0210-1/01 |
| 26.154.115/0001-24 | S & D FLORESTAL FAZENDA BENEVENTO LTDA | Ativa | (37) 3524-1501 | Abaeté, MG | 9/13/2016 | 0210-1/01 |
| 30.378.701/0001-20 | S & D FLORESTAL AGRONEGOCIO FAZENDA SAO SEBASTIAO LTDA | Ativa | (37) 3524-1501 | Abaeté, MG | 5/7/2018 | 0210-1/01 |
| 57.437.447/0001-40 | NOVA VARGINHA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS SPE LTDA | Ativa | (38) 3561-2998 | Buritizeiro, MG | 9/25/2024 | 0210-1/01 |
| 57.061.218/0001-73 | J & M LIMA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (16) 3409-3551 | Três Marias, MG | 8/29/2024 | 0210-1/01 |
| 44.005.568/0001-70 | WOODLEAFS EXTRACAO E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | Ativa | (11) 7050-4214 | Florianópolis, SC | 10/25/2021 | 0210-1/01 |
| 52.765.048/0001-94 | CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (49) 3539-1553 | São Raimundo das Mangabeiras, MA | 11/3/2023 | 0210-1/01 |
| 48.224.531/0001-94 | BIOLIFE AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | Santo Antônio da Platina, PR | 10/7/2022 | 0210-1/01 |
| 48.225.084/0001-98 | GAIA AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (43) 3534-6225 | Santo Antônio da Platina, PR | 10/7/2022 | 0210-1/01 |
| 58.520.197/0001-70 | SP AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (14) 3263-3969 | Lençóis Paulista, SP | 12/19/2024 | 0210-1/01 |
| 20.362.440/0001-04 | ERB ALAGOAS AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (71) 8153-3968 | Cajueiro, AL | 6/2/2014 | 0210-1/01 |
| 18.358.077/0001-01 | GET S.A EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | Ativa | - | Várzea da Palma, MG | 4/13/1984 | 0210-1/01 |
| 40.710.680/0001-51 | OITI AGROFLORESTAL S/A | Ativa | (43) 3534-6225 | Santo Antônio da Platina, PR | 2/4/2021 | 0210-1/01 |
| 37.082.531/0001-80 | ALOE AGROFLORESTAL S.A. | Ativa | (43) 3534-6225 | Santo Antônio da Platina, PR | 5/7/2020 | 0210-1/01 |
| 17.438.821/0001-07 | SANTA HELENA ENERGETICA S/A. | Ativa | (31) 3284-8382 | São João do Paraíso, MG | 7/5/1971 | 0210-1/01 |
| 19.380.773/0001-79 | BOCAIUVA INDUSTRIAL SA | Ativa | (31) 9795-9752 | Bocaiúva, MG | 2/23/1977 | 0210-1/01 |
| 19.380.781/0001-15 | CARBONITA INDUSTRIAL SA | Ativa | - | Bocaiúva, MG | 2/23/1977 | 0210-1/01 |
| 21.389.317/0001-31 | SANTA JULIANA AGRO FLORESTAL SA | Ativa | - | Betim, MG | 9/10/1985 | 0210-1/01 |
| 30.105.597/0001-08 | WERNER AGROPECUARIA LTDA | Ativa | - | Três Rios, RJ | 2/25/1986 | 0210-1/01 |
| 52.667.023/0001-58 | ARAPOTI REFLORESTADORA S.A. | Ativa | (11) 3046-5800 | Telêmaco Borba, PR | 10/25/2023 | 0210-1/01 |
| 52.667.861/0001-21 | ITARARE REFLORESTADORA S.A. | Ativa | (11) 3046-5800 | Telêmaco Borba, PR | 10/25/2023 | 0210-1/01 |
| 05.949.736/0001-24 | NOVO PRISMA AGRO-FLORESTAL LTDA. | Ativa | (11) 3049-2174 | São Paulo, SP | 9/11/2003 | 0210-1/01 |
| 15.414.998/0001-48 | CAMAPUA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (11) 3383-2000 | São Paulo, SP | 10/4/1979 | 0210-1/01 |
| 56.879.840/0001-20 | BANZAI FLORESTAL S.A | Ativa | (11) 5180-8900 | São Paulo, SP | 8/16/2024 | 0210-1/01 |
| 07.580.377/0001-06 | EUCATEX IMOBILIARIA LTDA | Ativa | (11) 3049-2427 | São Paulo, SP | 6/14/2005 | 0210-1/01 |
| 50.609.565/0001-49 | IMBUIA NO REFLORESTADORA S.A. | Ativa | (11) 3046-5800 | Telêmaco Borba, PR | 5/9/2023 | 0210-1/01 |
| 03.372.096/0001-07 | GRANDIS DO BRASIL EMPREENDIMENTOS DE RECURSOS RENOVAVEIS LTDA | Ativa | (32) 3222-1575 | Santos Dumont, MG | 8/24/1999 | 0210-1/01 |
| 42.201.879/0001-80 | CAMBARA REFLORESTADORA S.A. | Ativa | (11) 3046-5800 | Telêmaco Borba, PR | 6/4/2021 | 0210-1/01 |
| 09.378.010/0001-30 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A | Ativa | (64) 9981-5422 | Rio Verde, GO | 1/14/2008 | 0210-1/01 |
| 48.979.707/0001-18 | SADA REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (31) 3071-0700 | Carbonita, MG | 12/26/2022 | 0210-1/01 |
| 56.971.678/0001-76 | AROEIRA FLORESTAL S.A. | Ativa | (48) 9925-9155 | São Paulo, SP | 8/22/2024 | 0210-1/01 |
| 52.982.438/0001-16 | ANCHIETA AGROFLORESTAL S.A | Ativa | (14) 3264-5381 | São Paulo, SP | 11/23/2023 | 0210-1/01 |
| 34.989.538/0001-92 | NM FLORESTAL LTDA | Ativa | (11) 2787-6312 | Ribas do Rio Pardo, MS | 9/25/2019 | 0210-1/01 |
| 26.634.826/0001-04 | BANDEIRANTE FLORESTAL LTDA. | Ativa | (41) 3661-2350 | Curitiba, PR | 11/30/2016 | 0210-1/01 |
| 31.141.585/0001-93 | TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (66) 3407-2548 | Barra do Garças, MT | 8/7/2018 | 0210-1/01 |
| 57.897.130/0001-96 | COMBER FLORESTAL TO LTDA | Ativa | (64) 9981-5422 | Barra do Ouro, TO | 10/30/2024 | 0210-1/01 |
| 40.048.304/0001-43 | MANTENA FLORESTAL S.A | Ativa | (11) 5180-8900 | São Paulo, SP | 12/8/2020 | 0210-1/01 |
| 52.682.019/0001-69 | PARANA REFLORESTADORA S.A. | Ativa | (11) 3046-5800 | Telêmaco Borba, PR | 10/26/2023 | 0210-1/01 |
| 12.970.582/0001-18 | SENTINELA FLORESTAS DE MINAS LTDA | Ativa | (31) 3228-2500 | Turmalina, MG | 10/1/2010 | 0210-1/01 |
| 62.411.116/0001-70 | JATOBA FLORESTAL S.A. | Ativa | (15) 3275-8691 | São Paulo, SP | 8/26/2025 | 0210-1/01 |
| 61.459.528/0001-18 | NIMBUS FLORESTAL S.A. | Ativa | (11) 5180-8900 | São Paulo, SP | 6/26/2025 | 0210-1/01 |
| 09.491.038/0001-89 | WALDPROJEKT REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (54) 3333-2045 | Chapada, RS | 4/8/2008 | 0210-1/01 |
| 23.858.610/0001-26 | TRIM FLORESTAL LTDA | Ativa | (41) 3661-2350 | Curitiba, PR | 12/17/2015 | 0210-1/01 |
| 27.935.691/0001-71 | AGRICOLA INDUSTRIAL CURITIBANOS AGRIL LTDA | Ativa | (41) 9972-0464 | São Cristóvão do Sul, SC | 6/21/1982 | 0210-1/01 |
| 57.027.667/0001-03 | EDEN FLORESTAL LTDA | Ativa | (44) 8816-1158 | Araruna, PR | 8/27/2024 | 0210-1/01 |
| 59.477.820/0001-11 | FLORESTALIS PLANTIO LTDA. | Ativa | (31) 9999-9999 | Ulianópolis, PA | 2/14/2025 | 0210-1/01 |
| 43.151.659/0001-51 | ENERGIA VIVA DE MINAS LTDA. | Ativa | (31) 3228-2500 | Brasilândia de Minas, MG | 8/17/2021 | 0210-1/01 |
| 44.925.620/0001-07 | NORFLOR EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A | Ativa | (38) 2101-3000 | Montes Claros, MG | 1/19/2022 | 0210-1/01 |
| 45.383.000/0001-56 | AGUA LIMPA REFLORESTAMENTOS LTDA | Ativa | (67) 3393-1166 | Sonora, MS | 2/21/2022 | 0210-1/01 |
| 59.091.465/0001-48 | PHILOMENA AGRO PECUARIA LTDA | Ativa | (67) 9890-7777 | Três Lagoas, MS | 1/24/2025 | 0210-1/01 |
| 05.888.570/0001-83 | RAMIRES REFLORTEC S/A | Ativa | (99) 9999-9999 | Ribas do Rio Pardo, MS | 9/24/2003 | 0210-1/01 |
| 01.429.130/0001-07 | PITANGUI AGRO-FLORESTAL LTDA | Ativa | - | Pitangui, MG | 9/13/1996 | 0210-1/01 |
| 27.999.572/0001-82 | ARIEDAM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (27) 3434-5050 | Nova Viçosa, BA | 7/8/1983 | 0210-1/01 |
| 05.458.498/0001-54 | AGROTORA REFLORESTAMENTO, PECUARIA E CAFE LTDA | Ativa | (35) 3325-1630 | Andrelândia, MG | 12/19/2002 | 0210-1/01 |
| 48.254.787/0001-44 | FAZENDA SAO JOSE DAS GAITAS LTDA. | Ativa | (31) 3249-2000 | Buritizeiro, MG | 10/11/2022 | 0210-1/01 |
| 52.680.769/0001-00 | TERRA AZUL AGRONEGOCIOS LTDA. | Ativa | (37) 3222-0226 | Divinópolis, MG | 10/26/2023 | 0210-1/01 |
| 48.263.498/0001-01 | FAZENDA NOVA ZELANDIA LTDA. | Ativa | (31) 3249-2000 | Buritizeiro, MG | 10/11/2022 | 0210-1/01 |
| 20.918.079/0001-41 | AGW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Ativa | (19) 3423-8000 | Botucatu, SP | 8/27/2014 | 0210-1/01 |
| 09.264.803/0001-28 | BRASILWOOD REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (11) 3897-5952 | Nova Andradina, MS | 11/13/2007 | 0210-1/01 |
| 00.533.622/0001-85 | CORUS AGROFLORESTAL S.A. | Ativa | (11) 5180-8900 | São Paulo, SP | 4/3/1995 | 0210-1/01 |
| 08.979.772/0001-29 | JOSENOPOLIS AGROFLORESTAL S.A. | Ativa | (31) 3329-4000 | Josenópolis, MG | 8/3/2007 | 0210-1/01 |
| 24.312.997/0001-83 | CAROBA REFLORESTAMENTO LTDA. | Ativa | (11) 3897-5952 | São Paulo, SP | 3/4/2016 | 0210-1/01 |
| 05.142.705/0001-67 | MASEAL AGRO FLORESTAL LTDA | Ativa | (67) 3393-1166 | Campo Grande, MS | 7/11/2002 | 0210-1/01 |
| 17.896.258/0001-10 | BAUMINVEST PLANTACOES LTDA | Ativa | (47) 3372-5300 | Massaranduba, SC | 3/27/2013 | 0210-1/01 |
| 11.886.493/0001-25 | AGROFLORESTAL NOVA ZELANDIA LTDA | Ativa | (16) 3852-4099 | Buritizeiro, MG | 5/3/2010 | 0210-1/01 |
| 13.093.134/0001-46 | REFLORESTADORA E AGROPECUARIA PARANA S.A. | Ativa | (44) 9131-7018 | Umuarama, PR | 12/10/2010 | 0210-1/01 |
| 50.112.958/0001-42 | RAMA FLORESTAS S.A. | Ativa | (46) 3262-3294 | Palmas, PR | 3/28/2023 | 0210-1/01 |
| 09.515.262/0001-63 | CAPIVARA DE MINAS PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (37) 3524-1501 | São Gonçalo do Rio Preto, MG | 4/11/2008 | 0210-1/01 |
| 71.537.385/0001-79 | COLUMBUS COMERCIAL E REPRESENTACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (11) 4634-6613 | Capão Bonito, SP | 12/9/1993 | 0210-1/01 |
| 40.314.100/0001-07 | CAPUTO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3565-1583 | Aparecida do Taboado, MS | 1/8/2021 | 0210-1/01 |
| 64.641.065/0001-07 | SANTA MARIA FLORESTAMENTOS SPE LTDA | Ativa | (31) 2125-9500 | São João do Paraíso, MG | 1/20/2026 | 0210-1/01 |
| 29.490.912/0001-70 | AGROPECUARIA AMERICA AUSTRAL LTDA | Ativa | (67) 3521-3200 | Três Lagoas, MS | 1/22/2018 | 0210-1/01 |
| 09.225.724/0001-08 | ENERGIA VIVA AGROFLORESTAL LTDA. | Ativa | (31) 3228-2500 | Grajaú, MA | 11/28/2007 | 0210-1/01 |
| 09.410.801/0001-08 | GIRASSOL REFLORESTADORA LTDA | Ativa | (66) 3301-4200 | Jaciara, MT | 3/7/2008 | 0210-1/01 |
| 17.267.261/0001-75 | SANTA INES EMPREENDIMENTOS S/A | Ativa | (31) 3615-9828 | Bom Jesus do Amparo, MG | 10/5/1966 | 0210-1/01 |
| 02.421.287/0001-59 | FLORESTAL RAIZ LTDA | Ativa | (65) 9601-1837 | Juruena, MT | 8/11/1986 | 0210-1/01 |
| 63.066.138/0001-03 | CBI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (33) 3516-2345 | Capelinha, MG | 4/5/1971 | 0210-1/01 |
| 04.639.882/0001-90 | SILA FLORESTAMENTO, AGROCOMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3142-8814 | Baianópolis, BA | 3/2/2001 | 0210-1/01 |
| 15.624.236/0001-76 | AGROPECUARIA ESTRELA VERDE LTDA | Ativa | (86) 3194-5900 | Teresina, PI | 5/18/2012 | 0210-1/01 |
| 27.096.122/0001-80 | NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA | Ativa | (27) 3248-0054 | Vitória, ES | 1/6/1981 | 0210-1/01 |
| 09.219.826/0001-10 | SUL AGROFLORESTAL LTDA | Ativa | (15) 3211-0164 | Bagé, RS | 11/13/2007 | 0210-1/01 |
| 50.851.285/0001-42 | SDS FLORESTAL LTDA | Ativa | (31) 3152-9992 | Buritizeiro, MG | 5/29/2023 | 0210-1/01 |
| 62.976.676/0001-72 | SANTA BARBARA FLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (51) 9577-9550 | Rio Pardo, RS | 10/1/2025 | 0210-1/01 |
| 42.851.485/0001-77 | AGROSILVIPECUARIA LTDA | Ativa | (35) 3721-2591 | Itamarandiba, MG | 7/21/1992 | 0210-1/01 |
| 29.653.410/0001-13 | ESTEL AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (27) 3256-9393 | Aracruz, ES | 2/8/2018 | 0210-1/01 |
| 24.376.290/0001-30 | JACARANDA REFLORESTAMENTO LTDA. | Ativa | (11) 3897-5952 | São Paulo, SP | 3/14/2016 | 0210-1/01 |
| 59.762.539/0001-20 | SX 037 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 9999-9999 | São Paulo, SP | 3/6/2025 | 0210-1/01 |
| 09.517.334/0001-01 | TFA PLANTIO LTDA | Ativa | (31) 3285-4924 | Paragominas, PA | 4/7/2008 | 0210-1/01 |
| 48.212.806/0001-70 | BRICK AGRO I LTDA | Ativa | (11) 3049-8880 | Campo Grande, MS | 10/6/2022 | 0210-1/01 |
| 58.287.059/0001-92 | FF ALMEIDA HOLDING PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (15) 9183-7586 | Itapetininga, SP | 11/29/2024 | 0210-1/01 |
| 45.468.980/0001-90 | RAMIRES REFLORESTAMENTOS LTDA | Ativa | (15) 3229-7575 | Sorocaba, SP | 5/31/1973 | 0210-1/01 |
| 51.091.166/0001-00 | FAZENDA ENTRE REPRESAS LTDA | Ativa | (33) 9984-0476 | Pedreira, SP | 6/19/2023 | 0210-1/01 |
| 56.879.891/0001-52 | BENEDITO FLORESTAL S.A. | Ativa | (11) 5180-8900 | São Paulo, SP | 8/16/2024 | 0210-1/01 |
| 50.253.616/0001-42 | A.C. TEIXEIRA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (11) 3331-6184 | São Paulo, SP | 7/4/1978 | 0210-1/01 |
| 08.428.929/0001-28 | DURALL S.A. | Ativa | (65) 3326-9002 | Tangará da Serra, MT | 10/16/2006 | 0210-1/01 |
| 52.839.248/0001-44 | MUXIRA AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (17) 3214-8700 | Aquidauana, MS | 9/12/1983 | 0210-1/01 |
| 07.367.547/0001-79 | GVF AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (67) 3521-3022 | Três Lagoas, MS | 5/9/2005 | 0210-1/01 |
| 11.656.608/0001-95 | TOME REFLORESTAMENTO LTDA. | Ativa | (31) 3324-1482 | Santana de Pirapama, MG | 3/9/2010 | 0210-1/01 |
| 08.905.180/0001-62 | MARABA REFLORESTADORA LTDA. | Ativa | (94) 2101-3271 | Marabá, PA | 6/26/2007 | 0210-1/01 |
| 49.800.956/0001-67 | ITAPEVA FLORESTAL LTDA | Ativa | (11) 9943-7858 | São Paulo, SP | 11/28/1968 | 0210-1/01 |
| 10.317.458/0001-22 | ARTECA ATIVIDADES RURAIS S/A | Ativa | (31) 3516-5544 | Curvelo, MG | 6/6/2008 | 0210-1/01 |
| 52.561.154/0001-56 | GRANZOTTI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (44) 9112-0910 | Floraí, PR | 10/17/2023 | 0210-1/01 |
| 45.400.959/0001-52 | REPLASA REFLORESTADORA S A | Ativa | (31) 3281-5199 | São João do Paraíso, MG | 3/24/1972 | 0210-1/01 |
| 64.091.831/0001-07 | PRF AGRO FLORESTAL LTDA | Ativa | (11) 9634-1488 | São Paulo, SP | 12/3/2025 | 0210-1/01 |
| 06.057.454/0001-85 | AGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (66) 3423-4780 | Sonora, MS | 12/22/2003 | 0210-1/01 |
| 07.662.979/0001-02 | ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (44) 3220-2300 | Maringá, PR | 10/19/2005 | 0210-1/01 |
| 47.030.535/0001-79 | AGROFLORESTAL CAMARGO ZANI LTDA | Ativa | (16) 3322-6488 | Araraquara, SP | 7/5/2022 | 0210-1/01 |
| 10.401.666/0001-05 | GVG REFLORESTAMENTO LTDA | Ativa | (31) 3287-3226 | Várzea da Palma, MG | 10/9/2008 | 0210-1/01 |
| 02.897.257/0001-13 | JP AGRO LTDA | Ativa | (35) 3267-1210 | Paraguaçu, MG | 12/10/1998 | 0210-1/01 |
| 39.870.277/0001-00 | AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO CANAA LTDA | Ativa | (14) 8115-9110 | Marília, SP | 11/23/2020 | 0210-1/01 |
| 67.813.364/0001-61 | AGROPECUARIA FAZENDA MONTE MORIA LTDA | Ativa | (27) 9931-2702 | Pedro Canário, ES | 7/2/2026 | 0210-1/01 |
| 51.473.879/0001-20 | FAZENDA BOCAIUVA E ONCA LTDA | Ativa | (31) 3249-2000 | Bocaiúva, MG | 7/19/2023 | 0210-1/01 |
| 51.337.030/0001-29 | WR AGRICOLA LTDA | Ativa | (19) 3868-9966 | Indaiabira, MG | 7/7/2023 | 0210-1/01 |
| 52.868.638/0001-42 | ANHANGUERA AGROFLORESTAL S.A | Ativa | (14) 3264-5381 | São Paulo, SP | 11/13/2023 | 0210-1/01 |
| 53.312.154/0001-85 | REFORESTING BRAZIL LTDA | Ativa | (21) 9415-6809 | Rio de Janeiro, RJ | 12/27/2023 | 0210-1/01 |
| 67.806.723/0001-53 | MIMOSA SILVIPASTORIL LTDA | Ativa | (54) 9608-4456 | Encruzilhada do Sul, RS | 7/2/2026 | 0210-1/01 |
| 00.643.916/0001-60 | VALE VERDE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA | Ativa | - | Brasília, DF | 10/19/1981 | 0210-1/01 |
| 34.777.689/0001-87 | AGROPECUARIA CABECEIRA LTDA. | Ativa | (35) 3219-1110 | Varginha, MG | 9/5/2019 | 0210-1/01 |
| 55.999.821/0001-75 | AGROPECUARIA MONTE CRISTO LTDA | Ativa | (63) 9205-0800 | Wanderlândia, TO | 7/19/2024 | 0210-1/01 |
| 10.778.154/0001-62 | FLOEMA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A | Ativa | (51) 3742-2882 | Sobradinho, RS | 4/23/2009 | 0210-1/01 |
