CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
---|---|---|---|---|---|---|
12.096.667/0001-19 | ARGUS PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (19) 3826-6670 | Vinhedo, SP | 6/7/2010 | 4322-3/03 |
20.916.614/0001-25 | SWB PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (41) 3376-7446 | Curitiba, PR | 8/15/2014 | 4322-3/03 |
31.349.863/0001-00 | PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Ativa | - | Rio de Janeiro, RJ | 2/2/1987 | 4322-3/03 |
09.341.846/0001-60 | ARQTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 2646-5257 | São Paulo, SP | 1/11/2008 | 4322-3/03 |
16.844.462/0001-25 | INSIDE SOLUCOES DE COMBATE A INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 5060-2100 | São Paulo, SP | 7/30/2012 | 4322-3/03 |
03.492.744/0001-69 | PREVENT ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA | Ativa | (31) 3332-7837 | Belo Horizonte, MG | 11/10/1999 | 4322-3/03 |
48.046.510/0001-26 | PROTECIN PROTECAO TECNICA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 4977-8720 | Santo André, SP | 6/14/1976 | 4322-3/03 |
34.115.188/0001-35 | C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 3658-9100 | Duque de Caxias, RJ | 5/20/1971 | 4322-3/03 |
35.823.726/0001-09 | FIREFIGHTER SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (16) 3416-2732 | São Carlos, SP | 12/19/2019 | 4322-3/03 |
10.947.764/0001-42 | FAMASP ENGENHARIA LTDA | Ativa | (51) 3479-6027 | Nova Santa Rita, RS | 7/7/2009 | 4322-3/03 |
04.887.307/0001-07 | AC&F SERVICOS TECNICOS LTDA | Ativa | (11) 5060-5777 | São Paulo, SP | 1/28/2002 | 4322-3/03 |
24.854.437/0001-50 | JAG SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (19) 9846-2126 | Piracicaba, SP | 5/23/2016 | 4322-3/03 |
65.660.532/0001-09 | GAMAFIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 3868-1000 | São Paulo, SP | 3/26/1991 | 4322-3/03 |
15.317.219/0001-96 | EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA E FACILITIES LTDA | Ativa | (94) 8179-8484 | Marabá, PA | 4/4/2012 | 4322-3/03 |
00.557.595/0001-80 | EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA | Ativa | (61) 3234-6294 | Brasília, DF | 7/26/1979 | 4322-3/03 |
09.530.350/0001-34 | DEFENCER FIRE LTDA | Ativa | (21) 3185-4540 | Rio de Janeiro, RJ | 3/28/2008 | 4322-3/03 |
23.505.745/0001-08 | JS PROSPER LTDA | Ativa | (15) 9649-5172 | Sorocaba, SP | 10/20/2015 | 4322-3/03 |
12.028.504/0001-07 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (31) 3437-4999 | Belo Horizonte, MG | 6/1/2010 | 4322-3/03 |
37.185.239/0001-93 | NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (61) 3253-6132 | Brasília, DF | 5/20/2020 | 4322-3/03 |
01.424.765/0001-11 | AMPERSYSTEMS LTDA | Ativa | (11) 8645-7439 | São Paulo, SP | 9/4/1996 | 4322-3/03 |
22.526.273/0001-07 | EKIPER INSTALACOES INDUSTRIAIS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 3420-6007 | Rio de Janeiro, RJ | 5/26/2015 | 4322-3/03 |
11.777.780/0001-05 | IND SERVICE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (62) 9683-7777 | Anápolis, GO | 4/5/2010 | 4322-3/03 |
47.228.503/0001-82 | MRN PROJECT & SERV FIRE LTDA | Ativa | (11) 4163-3603 | Barueri, SP | 7/20/2022 | 4322-3/03 |
50.616.419/0001-40 | ALPHA FIRE LTDA | Ativa | (98) 9131-5808 | São Luís, MA | 5/10/2023 | 4322-3/03 |
25.016.068/0001-90 | RW INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 3294-6889 | São Paulo, SP | 6/16/2016 | 4322-3/03 |
29.845.912/0001-46 | GLOBAL INCENDIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Ativa | (11) 4028-6856 | Salto, SP | 3/5/2018 | 4322-3/03 |
50.348.947/0001-66 | AVOID FIRE COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 8181-5498 | São Paulo, SP | 4/17/2023 | 4322-3/03 |
59.646.129/0001-14 | ACS INSTALACOES LTDA | Ativa | (12) 3354-0193 | Jacareí, SP | 2/25/2025 | 4322-3/03 |
00.631.485/0001-11 | RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 2290-4370 | Rio de Janeiro, RJ | 5/24/1995 | 4322-3/03 |
37.645.572/0001-38 | ALDAC ENGENHARIA LTDA | Ativa | (21) 6430-8275 | Magé, RJ | 7/7/2020 | 4322-3/03 |
31.119.351/0001-40 | DIVINOPOLIS EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (37) 8834-3252 | Carmo do Cajuru, MG | 8/6/2018 | 4322-3/03 |
35.689.607/0001-05 | TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (31) 3437-4999 | Belo Horizonte, MG | 12/3/2019 | 4322-3/03 |
35.756.040/0001-42 | JOSE ROBERT DA SILVA LTDA | Ativa | (86) 8160-3435 | Teresina, PI | 12/10/2019 | 4322-3/03 |
35.279.764/0001-42 | CALDAS KILL PROJETOS E INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO LTDA | Ativa | (64) 3453-5060 | Caldas Novas, GO | 10/23/2019 | 4322-3/03 |
60.169.369/0001-54 | HIDRANTE SERVICOS LTDA | Ativa | (98) 8407-8116 | São Luís, MA | 3/31/2025 | 4322-3/03 |
36.605.268/0001-02 | TAKEDA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 2142-9894 | São Paulo, SP | 3/9/2020 | 4322-3/03 |
09.472.574/0001-37 | VALCIR FERREIRA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS | Ativa | (19) 3232-5858 | Campinas, SP | 3/20/2008 | 4322-3/03 |
62.804.284/0001-26 | BARAO FIRE ENGENHARIA E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 6769-0790 | Magé, RJ | 9/19/2025 | 4322-3/03 |
49.696.919/0001-50 | NYL ENGENHARIA E MONTAGENS HIDRAULICAS E INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (62) 8186-0026 | Goiânia, GO | 2/24/2023 | 4322-3/03 |
18.733.473/0001-63 | RIBER FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (16) 3235-5974 | Ribeirão Preto, SP | 8/22/2013 | 4322-3/03 |
33.734.366/0001-43 | O & E OPCAO EQUIPAMENTO EM SEGURANCA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (16) 9196-9130 | Franca, SP | 5/27/2019 | 4322-3/03 |
12.158.248/0001-64 | E. J. CASTILHO & CIA LTDA | Ativa | (14) 3711-3800 | Avaré, SP | 6/11/2010 | 4322-3/03 |
46.557.741/0001-79 | RF COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (16) 3235-5974 | Ribeirão Preto, SP | 5/26/2022 | 4322-3/03 |
04.643.608/0001-95 | CM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (51) 3599-1823 | Sapiranga, RS | 8/24/2001 | 4322-3/03 |
13.107.512/0001-01 | VITOR PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (81) 8677-6869 | Recife, PE | 12/1/2010 | 4322-3/03 |
14.211.330/0001-30 | PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | Ativa | (17) 3046-2111 | Votuporanga, SP | 8/30/2011 | 4322-3/03 |
15.546.451/0001-04 | INTEGRAR SEGURANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Ativa | (27) 9997-7375 | Serra, ES | 5/16/2012 | 4322-3/03 |
54.859.366/0001-40 | AGUIAR SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (41) 3642-6050 | Araucária, PR | 4/23/2024 | 4322-3/03 |
30.694.226/0001-09 | MULTIMAKER SERVICOS TECNICOS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (92) 9279-3214 | Manaus, AM | 6/13/2018 | 4322-3/03 |
50.174.553/0001-39 | M J COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA | Ativa | (92) 9338-9684 | Manaus, AM | 4/2/2023 | 4322-3/03 |
47.459.479/0001-92 | DZ SISTEMAS DE INCENDIO LTDA | Ativa | (61) 1111-1111 | Brasília, DF | 8/8/2022 | 4322-3/03 |
46.146.200/0001-58 | VANTI CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (21) 2018-4188 | Rio de Janeiro, RJ | 4/26/2022 | 4322-3/03 |
08.486.911/0001-82 | S.A.O SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 2972-8333 | São Paulo, SP | 11/28/2006 | 4322-3/03 |
27.989.419/0001-74 | NORTE EXTINTORES LTDA | Ativa | (69) 9282-8144 | Presidente Médici, RO | 6/19/2017 | 4322-3/03 |
52.487.958/0001-52 | ORTEGA SERVICOS E PROJETOS LTDA | Ativa | (11) 2241-7155 | São Paulo, SP | 10/10/2023 | 4322-3/03 |
53.277.685/0001-84 | PREV-ON SOLUCOES EM PREVENCAO DE INCENDIO LTDA | Ativa | (47) 9970-5531 | Itajaí, SC | 12/21/2023 | 4322-3/03 |
14.346.060/0001-75 | RAONY DUARTE LTDA | Ativa | (61) 9418-0737 | Brasília, DF | 9/20/2011 | 4322-3/03 |
04.482.315/0001-73 | BRASEL BRASILIA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (61) 3397-6432 | Brasília, DF | 5/6/2001 | 4322-3/03 |
22.608.655/0001-80 | PROTECIN ENGENHARIA E SERVICOS TECNICOS CONTRA INCENDIOS LTDA | Ativa | (11) 4977-8720 | Santo André, SP | 6/9/2015 | 4322-3/03 |
10.993.197/0001-60 | PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Ativa | (45) 3054-1003 | Toledo, PR | 7/27/2009 | 4322-3/03 |
03.397.988/0001-62 | PROTECTO-TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Ativa | (11) 5096-2518 | São Paulo, SP | 8/2/1999 | 4322-3/03 |
05.550.197/0001-56 | ALOI COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA | Ativa | (11) 2983-3448 | São Paulo, SP | 12/4/2002 | 4322-3/03 |
01.807.547/0001-66 | RESBRITEC CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (21) 2532-2232 | Duque de Caxias, RJ | 3/26/1997 | 4322-3/03 |
22.743.836/0001-19 | EXIT - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA | Ativa | (35) 3212-6300 | Varginha, MG | 6/29/2015 | 4322-3/03 |
29.446.043/0001-87 | DIOGO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (31) 9115-9968 | Belo Horizonte, MG | 1/16/2018 | 4322-3/03 |
52.353.395/0001-00 | BRASLIMA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (21) 2495-9917 | Rio de Janeiro, RJ | 9/28/2023 | 4322-3/03 |
38.756.278/0001-66 | ENGATE ENGENHARIA LTDA | Ativa | (31) 8796-9567 | São João del Rei, MG | 9/23/2020 | 4322-3/03 |
33.175.139/0001-25 | CRS - INSTALACOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA | Ativa | (71) 8106-9045 | Salvador, BA | 3/28/2019 | 4322-3/03 |
20.268.784/0001-40 | PRECISO SERVICOS TECNICOS EM INSTALACOES LTDA | Ativa | (46) 8815-1242 | Pato Branco, PR | 5/9/2014 | 4322-3/03 |
61.288.018/0001-25 | MONTAIA COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (16) 3981-1505 | Pradópolis, SP | 6/12/2025 | 4322-3/03 |
15.524.009/0001-79 | ARDUMAR INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Ativa | (46) 3055-1617 | Francisco Beltrão, PR | 5/9/2012 | 4322-3/03 |
26.280.624/0001-01 | SAMTECH SOLUTIONS DO BRASIL LTDA | Ativa | (19) 8122-5769 | São Paulo, SP | 9/30/2016 | 4322-3/03 |
62.902.424/0001-07 | WERTEK SERVICOS CORPORATIVOS EM PREVENCAO A INCENDIO, ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. | Ativa | (11) 3326-3901 | São Paulo, SP | 5/11/1990 | 4322-3/03 |
55.188.895/0001-21 | OLM SERVICOS DE REPARACAO HIDRAULICA E ELETRICA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (62) 9121-4334 | Goianira, GO | 5/20/2024 | 4322-3/03 |
37.825.669/0001-22 | ZAMEK FIRE SOLUTIONS LTDA | Ativa | (71) 8191-5050 | Salvador, BA | 7/22/2020 | 4322-3/03 |
18.836.892/0001-20 | ECF SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (47) 3397-3863 | Gaspar, SC | 9/9/2013 | 4322-3/03 |
54.685.390/0001-00 | CONECTA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS LTDA | Ativa | (61) 3082-6055 | Brasília, DF | 4/11/2024 | 4322-3/03 |
36.094.813/0001-35 | CENTER FIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 4125-2388 | São Bernardo do Campo, SP | 1/22/2020 | 4322-3/03 |
21.035.101/0001-78 | ART SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 8995-6807 | Rio de Janeiro, RJ | 9/12/2014 | 4322-3/03 |
22.299.274/0001-66 | CAD ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 3851-2218 | Rio de Janeiro, RJ | 12/10/2014 | 4322-3/03 |
08.297.140/0001-85 | SAT - SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA EM PREVENCAO LTDA | Ativa | (51) 8505-3583 | Porto Alegre, RS | 9/4/2006 | 4322-3/03 |
26.499.649/0001-92 | REXTINGAZ SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (34) 3226-9440 | Uberlândia, MG | 11/8/2016 | 4322-3/03 |
05.818.511/0001-39 | INCENDER EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (22) 2772-6803 | Macaé, RJ | 7/21/2003 | 4322-3/03 |
37.584.728/0001-18 | J.A CONSTRUTORA PREVINE LTDA | Ativa | (61) 9352-9238 | Brasília, DF | 7/1/2020 | 4322-3/03 |
35.573.482/0001-53 | V. R. DA SILVA SOLUCAO SERVICOS DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (69) 3229-4573 | Porto Velho, RO | 11/21/2019 | 4322-3/03 |
24.377.688/0001-91 | GOLD FIRE INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 2450-4550 | Rio de Janeiro, RJ | 3/14/2016 | 4322-3/03 |
38.296.917/0001-58 | SANTA FE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Ativa | (11) 2636-4440 | São Paulo, SP | 9/1/2020 | 4322-3/03 |
10.776.422/0001-07 | NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA | Ativa | (27) 9711-8241 | Colatina, ES | 4/16/2009 | 4322-3/03 |
40.624.285/0001-56 | ENGE SERVICES LTDA | Ativa | (43) 9121-0510 | Londrina, PR | 1/29/2021 | 4322-3/03 |
41.157.699/0001-85 | DG INCENDIOS LTDA | Ativa | (61) 9552-0461 | Brasília, DF | 3/10/2021 | 4322-3/03 |
38.204.613/0001-13 | REDANTEC DE TERESOPOLIS INSTALACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (22) 9927-0815 | Teresópolis, RJ | 8/24/2020 | 4322-3/03 |
41.887.521/0001-90 | RENOVAR MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 6117-4000 | São Paulo, SP | 5/10/2021 | 4322-3/03 |
36.058.296/0001-49 | LEONI SOLUCOES ANTICHAMAS LTDA | Ativa | (11) 4044-6667 | São Paulo, SP | 1/20/2020 | 4322-3/03 |
14.261.842/0001-01 | PLANO H ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (11) 2387-1500 | Itapecerica da Serra, SP | 8/30/2011 | 4322-3/03 |
14.870.692/0001-33 | COMBATE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | Ativa | (61) 3358-1153 | Brasília, DF | 1/10/2012 | 4322-3/03 |
23.357.895/0001-11 | SPRINFIRE SERVICOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (27) 9803-8265 | Vila Velha, ES | 9/25/2015 | 4322-3/03 |
23.659.349/0001-35 | FIRE ENGENHARIA 193 LTDA | Ativa | (12) 3942-3326 | São José dos Campos, SP | 11/12/2015 | 4322-3/03 |
28.159.067/0001-92 | SS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 4354-7249 | São Bernardo do Campo, SP | 7/11/2017 | 4322-3/03 |
28.767.567/0001-07 | D.C DE SOUZA INCENDIO LTDA | Ativa | (62) 9177-9001 | Aparecida de Goiânia, GO | 10/2/2017 | 4322-3/03 |
19.714.905/0001-51 | PREVENIR SISTEMAS CONTRA INCENDIO E ACESSIBILIDADE LTDA | Ativa | (31) 3176-4316 | Sete Lagoas, MG | 2/13/2014 | 4322-3/03 |
30.178.658/0001-59 | FERREIRA EXTINTORES DO NORDESTE LTDA | Ativa | (79) 9831-3955 | Aracaju, SE | 4/12/2018 | 4322-3/03 |
36.698.104/0001-69 | INCENDIO BRASIL LTDA | Ativa | (31) 3582-9447 | Belo Horizonte, MG | 3/17/2020 | 4322-3/03 |
18.587.054/0001-60 | STAR PORTA CORTA FOGO LTDA | Ativa | (11) 2514-4032 | São Paulo, SP | 7/31/2013 | 4322-3/03 |
54.501.581/0001-74 | HYDRA SOLUCOES EM ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA | Ativa | (21) 3268-5268 | Rio de Janeiro, RJ | 3/27/2024 | 4322-3/03 |
55.645.757/0001-24 | GT FIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Ativa | (94) 8403-7902 | Marabá, PA | 6/24/2024 | 4322-3/03 |
29.346.586/0001-22 | INSTALFIRE PROJETOS E EXECUCAO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (51) 4102-0957 | Sapucaia do Sul, RS | 1/3/2018 | 4322-3/03 |
26.631.089/0001-88 | R L SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (62) 8167-2807 | Rolândia, PR | 11/30/2016 | 4322-3/03 |
21.618.767/0001-59 | SPARTA SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 3085-1637 | Rio de Janeiro, RJ | 12/30/2014 | 4322-3/03 |
03.924.502/0001-05 | FLATEX MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 3342-8888 | Rio de Janeiro, RJ | 7/12/2000 | 4322-3/03 |
33.293.224/0001-98 | E R SERVICOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (63) 8438-0868 | Palmas, TO | 4/9/2019 | 4322-3/03 |
13.079.576/0001-38 | BRAVIE FIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 5071-4532 | São Paulo, SP | 12/7/2010 | 4322-3/03 |
32.110.810/0001-97 | SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO DE SISTEMAS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | Ativa | (12) 3426-8140 | Taubaté, SP | 11/27/2018 | 4322-3/03 |
33.193.841/0001-11 | DESTRA PREVENTIVO E ACABAMENTOS DE OBRAS LTDA | Ativa | (47) 9921-9360 | Balneário Camboriú, SC | 3/29/2019 | 4322-3/03 |
30.996.593/0001-59 | P.A MANUTENCAO E SERVICO LTDA | Ativa | (27) 9837-2482 | Vitória, ES | 7/23/2018 | 4322-3/03 |
22.214.505/0001-91 | PAINEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (62) 8153-8396 | Trindade, GO | 4/8/2015 | 4322-3/03 |
51.186.382/0001-20 | VPX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (85) 3253-2503 | Fortaleza, CE | 6/26/2023 | 4322-3/03 |
59.551.209/0001-96 | EXTFIRE EQUIP. & SIST. CONTRA INCEN. E PANICO. LTDA | Ativa | (27) 3337-5828 | Serra, ES | 2/19/2025 | 4322-3/03 |
62.904.646/0001-50 | RD&S SERVICOS TECNICOS LTDA | Ativa | (81) 8131-3918 | Paulista, PE | 9/25/2025 | 4322-3/03 |
32.085.038/0001-09 | CAPELETI SISTEMAS E INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (27) 3324-1434 | Cariacica, ES | 11/23/2018 | 4322-3/03 |
61.276.086/0001-74 | SAO GABRIEL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (27) 9922-1182 | São Gabriel da Palha, ES | 6/12/2025 | 4322-3/03 |
22.525.337/0001-55 | SINALERT SERVICOS COMERCIAIS LTDA | Ativa | (11) 2971-6634 | São Paulo, SP | 5/26/2015 | 4322-3/03 |
17.795.649/0001-49 | AR2 EXECUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (31) 3581-8848 | Belo Horizonte, MG | 3/21/2013 | 4322-3/03 |
48.935.818/0001-22 | AZUS ENGENHARIA LTDA | Ativa | (47) 3285-7975 | Blumenau, SC | 12/20/2022 | 4322-3/03 |
34.098.737/0001-00 | BRUCK SERVICE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (31) 3021-8978 | Belo Horizonte, MG | 7/3/2019 | 4322-3/03 |
48.843.689/0001-42 | SS ENGENHARIA E PREVENCAO DE INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 2774-8004 | Santo André, SP | 12/8/2022 | 4322-3/03 |
33.628.166/0001-06 | WORLD PRESS SISTEMAS DE INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 4455-2045 | Santo André, SP | 5/15/2019 | 4322-3/03 |
12.563.816/0001-02 | L T SERVICOS DE PREVENCAO DE INCENDIOS LTDA | Ativa | (51) 2200-8141 | Porto Alegre, RS | 9/21/2010 | 4322-3/03 |
31.151.167/0001-87 | MARQUES ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA | Ativa | (21) 8173-4878 | Rio de Janeiro, RJ | 8/8/2018 | 4322-3/03 |
24.644.721/0001-00 | PREVENTI SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (42) 3523-4915 | Porto União, SC | 4/22/2016 | 4322-3/03 |
26.076.592/0001-19 | EXTINTORES CENTRO OESTE - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (62) 3206-5042 | Senador Canedo, GO | 8/31/2016 | 4322-3/03 |
33.753.035/0001-50 | MDM PROTECAO, SAUDE E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 2447-2077 | Rio de Janeiro, RJ | 5/28/2019 | 4322-3/03 |
20.400.722/0001-40 | AMJ SECURITY FIRE LTDA | Ativa | (11) 3483-8785 | São Paulo, SP | 6/6/2014 | 4322-3/03 |
27.541.520/0001-68 | FIRE SERVICE DO BRASIL CONSULTORIA E TREINAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 6464-6060 | Rio de Janeiro, RJ | 4/12/2017 | 4322-3/03 |
05.269.197/0001-82 | ENGEFLEX PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 3207-6913 | São Paulo, SP | 8/22/2002 | 4322-3/03 |
05.387.419/0001-61 | CEMAQ ASSESSORIA TECNICA A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS LTDA | Ativa | (11) 7712-3605 | Barueri, SP | 10/10/2002 | 4322-3/03 |
49.890.587/0001-40 | INCENDIAR INSTALACOES LTDA | Ativa | (41) 9784-0990 | Bocaiúva do Sul, PR | 3/10/2023 | 4322-3/03 |
63.066.820/0001-04 | TAPUIA SERVICOS LTDA | Ativa | (91) 8611-9905 | Ananindeua, PA | 10/7/2025 | 4322-3/03 |
02.163.928/0001-12 | NO FIRE SERVICES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Ativa | (11) 3392-3855 | São Paulo, SP | 10/10/1997 | 4322-3/03 |
29.738.508/0001-73 | A G MASTER INSTALACOES LTDA | Ativa | (21) 7060-2986 | Rio de Janeiro, RJ | 2/21/2018 | 4322-3/03 |
30.918.019/0001-82 | MAR & FIRE NEW EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (21) 3342-8888 | Rio de Janeiro, RJ | 7/12/2018 | 4322-3/03 |
30.344.346/0001-78 | TL SERVICE ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA | Ativa | (11) 2037-0659 | São Paulo, SP | 5/2/2018 | 4322-3/03 |
29.306.708/0001-57 | S.G.F. LIMA LTDA | Ativa | (54) 9840-9120 | Bento Gonçalves, RS | 12/21/2017 | 4322-3/03 |
28.468.642/0001-39 | GUARDIAN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (47) 8422-1694 | Joinville, SC | 8/21/2017 | 4322-3/03 |
28.366.100/0001-55 | EUROFIRE INTERNACIONAL FIREBLOCKER SYSTEMS LTDA | Ativa | (11) 2308-7481 | São Paulo, SP | 8/8/2017 | 4322-3/03 |
28.072.857/0001-36 | EXTINSEL COMERCIAL LTDA | Ativa | (21) 9850-1517 | Teresópolis, RJ | 6/29/2017 | 4322-3/03 |
18.589.583/0001-01 | SANTA FE COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (31) 3785-5966 | Belo Horizonte, MG | 7/31/2013 | 4322-3/03 |
04.091.928/0001-80 | J. J. ALMEIDA & CIA. LTDA | Ativa | (41) 3332-2964 | Curitiba, PR | 10/4/2000 | 4322-3/03 |
18.557.047/0001-16 | SISTEMAS DE SEGURANCA NO FIRE DE COMBATE A INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 3392-3855 | São Paulo, SP | 7/25/2013 | 4322-3/03 |
15.578.915/0001-56 | S AMORIM DOS SANTOS | Ativa | (98) 3082-5679 | São José de Ribamar, MA | 5/22/2012 | 4322-3/03 |
49.229.382/0001-19 | PROGGRESSO COMERCIO, MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA | Ativa | (21) 7419-2352 | São Gonçalo, RJ | 1/18/2023 | 4322-3/03 |
45.529.417/0001-84 | WLC INSTALACOES E VENDAS LTDA | Ativa | (11) 6088-7096 | Diadema, SP | 3/4/2022 | 4322-3/03 |
59.556.676/0001-09 | PROJECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 3995-0102 | Macaé, RJ | 2/19/2025 | 4322-3/03 |
21.926.203/0001-83 | KNP PPCI LTDA | Ativa | (51) 3024-3806 | Porto Alegre, RS | 2/24/2015 | 4322-3/03 |
22.161.885/0001-43 | LUME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Ativa | (11) 3129-7210 | São Paulo, SP | 3/31/2015 | 4322-3/03 |
08.697.581/0001-74 | AJEC - CONSULTORIA E REGULARIZACOES LTDA | Ativa | (11) 3246-2550 | São Caetano do Sul, SP | 3/5/2007 | 4322-3/03 |
08.450.438/0001-83 | AJM - SISTEMAS DE ALARMES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. | Ativa | (41) 9963-1117 | Curitiba, PR | 11/14/2006 | 4322-3/03 |
07.545.306/0001-72 | CONSET-SUL ENGENHARIA LTDA | Ativa | (51) 9971-4125 | Porto Alegre, RS | 8/12/2005 | 4322-3/03 |
59.125.312/0001-74 | ACT SOLUCOES E PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA | Ativa | (11) 4941-1450 | São Caetano do Sul, SP | 1/27/2025 | 4322-3/03 |
