| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.186.888/0001-93 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | Ativa | (11) 2102-5500 | São Paulo, SP | 9/8/1970 | 4635-4/02 |
| 56.228.356/0001-31 | CRBS S/A | Ativa | (19) 3313-5680 | Jaguariúna, SP | 8/22/1986 | 4635-4/02 |
| 02.864.417/0001-28 | HNK BR BEBIDAS LTDA. | Ativa | (11) 2118-9500 | Rio de Janeiro, RJ | 10/6/1998 | 4635-4/02 |
| 48.885.942/0001-20 | VITRUS COMERCIAL E ATACADISTA LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Itu, SP | 12/14/2022 | 4635-4/02 |
| 43.888.687/0001-56 | FNS5 LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Vargem Grande Paulista, SP | 10/15/2021 | 4635-4/02 |
| 43.888.706/0001-44 | FENDER BEBIDAS LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Vargem Grande Paulista, SP | 10/15/2021 | 4635-4/02 |
| 44.760.415/0001-39 | PITIGUARI BEBIDAS LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Itu, SP | 11/26/2021 | 4635-4/02 |
| 44.760.444/0001-09 | PETRIM BEBIDAS LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Itu, SP | 11/26/2021 | 4635-4/02 |
| 44.699.102/0001-12 | FATUS BEBIDAS LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Guarulhos, SP | 12/29/2021 | 4635-4/02 |
| 45.405.059/0001-06 | AS PREVALE DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (54) 3464-0021 | São José dos Campos, SP | 2/22/2022 | 4635-4/02 |
| 44.760.501/0001-41 | GALPER BEBIDAS LTDA | Ativa | (11) 3921-5291 | Itu, SP | 11/8/2021 | 4635-4/02 |
| 44.699.605/0001-98 | EFEUM BEBIDAS LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Vargem Grande Paulista, SP | 11/8/2021 | 4635-4/02 |
| 06.375.398/0001-27 | TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. | Ativa | (85) 3266-6300 | Imperatriz, MA | 12/30/1980 | 4635-4/02 |
| 23.313.184/0001-45 | WEWISH BEBIDAS SAUDAVEIS S.A. | Ativa | (11) 4191-5402 | São Paulo, SP | 9/18/2015 | 4635-4/02 |
| 31.341.209/0001-42 | MARBELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (22) 2621-6113 | São Pedro da Aldeia, RJ | 1/27/1987 | 4635-4/02 |
| 69.387.066/0001-82 | DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. | Ativa | (98) 3381-3300 | Pinheiro, MA | 1/1/1994 | 4635-4/02 |
| 06.314.519/0001-20 | REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (62) 3018-1000 | Aparecida de Goiânia, GO | 6/18/2004 | 4635-4/02 |
| 58.844.424/0001-12 | LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (11) 4589-5680 | Jundiaí, SP | 4/27/1988 | 4635-4/02 |
| 83.658.450/0001-01 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | Ativa | (48) 3431-1991 | Criciúma, SC | 5/20/1968 | 4635-4/02 |
| 27.263.383/0001-47 | DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (27) 3723-1700 | Colatina, ES | 7/13/1976 | 4635-4/02 |
| 07.354.698/0001-92 | DISTRIBUIDORA OG DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (63) 3474-1182 | Araguatins, TO | 4/29/2005 | 4635-4/02 |
| 00.123.984/0001-06 | BRASILIA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (61) 3621-1590 | Luziânia, GO | 9/14/1982 | 4635-4/02 |
| 84.550.615/0001-81 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA | Ativa | (69) 3451-2823 | Pimenta Bueno, RO | 6/23/1992 | 4635-4/02 |
| 02.428.496/0001-24 | VYAS REVENDA SINOP LTDA | Ativa | (65) 3623-1225 | Sinop, MT | 2/16/1998 | 4635-4/02 |
| 24.414.330/0001-91 | CERVEJARIA TARANTINO LTDA. | Ativa | (11) 3090-6067 | São Paulo, SP | 3/17/2016 | 4635-4/02 |
| 54.422.086/0001-70 | CASILERO COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 9306-9944 | Itu, SP | 12/31/2023 | 4635-4/02 |
| 19.541.499/0001-72 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMARAL LTDA | Ativa | (38) 3721-2323 | Curvelo, MG | 4/29/1977 | 4635-4/02 |
| 32.534.495/0001-25 | FRANCO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (43) 3156-1041 | Londrina, PR | 1/23/2019 | 4635-4/02 |
| 84.698.927/0001-37 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JOINVILLE LTDA | Ativa | (47) 3473-6266 | Joinville, SC | 3/31/1973 | 4635-4/02 |
| 07.599.186/0001-96 | DISSOBEL DISTRIBUIDORA SOBRALENSE DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (88) 3677-5500 | Sobral, CE | 5/19/1975 | 4635-4/02 |
| 13.375.449/0001-86 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HEYDER CURY LTDA | Ativa | (79) 3322-1136 | Propriá, SE | 9/17/1985 | 4635-4/02 |
| 05.800.922/0001-05 | ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (33) 3271-2101 | Governador Valadares, MG | 8/11/2003 | 4635-4/02 |
| 91.363.226/0001-02 | L. F. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | Ativa | (51) 3632-1140 | Montenegro, RS | 9/6/1966 | 4635-4/02 |
| 04.107.335/0001-64 | UNIVALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | - | Estrela, RS | 10/23/2000 | 4635-4/02 |
| 03.500.173/0001-67 | LIPPAUS DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (27) 3346-2222 | Cariacica, ES | 11/12/1999 | 4635-4/02 |
| 49.957.845/0001-69 | MARCA REVENDA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (22) 2621-6113 | Macaé, RJ | 3/16/2023 | 4635-4/02 |
| 12.095.666/0001-50 | UNIDADE REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (62) 8455-8905 | Porangatu, GO | 6/11/2010 | 4635-4/02 |
| 20.983.885/0001-01 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAU BRASIL LTDA | Ativa | (83) 3245-8898 | Patos, PB | 9/5/2014 | 4635-4/02 |
| 01.940.977/0001-51 | SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA | Ativa | (21) 3295-0115 | Rio de Janeiro, RJ | 6/20/1997 | 4635-4/02 |
| 23.002.548/0001-76 | DISTRIBUIDORA MENEGAZZO LTDA | Ativa | (15) 3527-3337 | Itapetininga, SP | 8/5/2015 | 4635-4/02 |
| 26.251.597/0001-30 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N C LTDA | Ativa | (86) 3221-8098 | Presidente Dutra, MA | 9/28/2016 | 4635-4/02 |
| 07.034.675/0001-09 | DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (86) 3221-8098 | Caxias, MA | 10/6/2004 | 4635-4/02 |
| 13.719.150/0001-00 | MEGA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | Ativa | (49) 3229-3635 | Lages, SC | 5/30/2011 | 4635-4/02 |
| 10.822.510/0001-06 | ESPACO BEBIDAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (31) 3393-8000 | Contagem, MG | 5/14/2009 | 4635-4/02 |
| 54.677.520/0001-62 | REVENDA REVALLE AGRESTE DA BAHIA LTDA | Ativa | (75) 9864-5310 | Alagoinhas, BA | 4/10/2024 | 4635-4/02 |
| 05.856.428/0001-54 | DILASA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | - | Lagoa Santa, MG | 7/20/2003 | 4635-4/02 |
| 51.957.507/0001-79 | CARAJAS REVENDA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (94) 3356-1353 | Parauapebas, PA | 8/25/2023 | 4635-4/02 |
| 92.170.307/0001-59 | DISFONTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (54) 2104-4144 | Passo Fundo, RS | 6/7/1988 | 4635-4/02 |
| 45.804.241/0001-21 | VYAS REVENDA COLIDER LTDA | Ativa | (65) 3685-0012 | Colíder, MT | 3/28/2022 | 4635-4/02 |
| 18.423.681/0001-66 | COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL COBEB LIMITADA | Ativa | (37) 3232-9423 | Pará de Minas, MG | 2/14/1974 | 4635-4/02 |
| 56.815.244/0001-87 | MENEGAZZO & CIA LTDA | Ativa | (14) 3711-1234 | Avaré, SP | 8/10/1969 | 4635-4/02 |
| 11.136.200/0001-92 | CERVEJA BLUMENAU LTDA | Ativa | (47) 3338-5000 | Blumenau, SC | 9/11/2009 | 4635-4/02 |
| 86.886.884/0001-49 | DICEBEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | Ativa | (64) 8176-0022 | Catalão, GO | 3/15/1994 | 4635-4/02 |
| 05.883.693/0001-21 | GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (51) 3638-1398 | Montenegro, RS | 9/16/2003 | 4635-4/02 |
| 05.973.469/0001-20 | CLEDISBEL - CLEMENTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (82) 2811-7477 | União dos Palmares, AL | 11/3/2003 | 4635-4/02 |
| 41.941.685/0001-58 | UNIBEER DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (22) 3322-0086 | Campos dos Goytacazes, RJ | 5/13/2021 | 4635-4/02 |
| 07.734.273/0001-09 | DENVER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (82) 2122-8555 | Maceió, AL | 12/9/2005 | 4635-4/02 |
| 33.143.009/0001-00 | CAMPO BELO DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (71) 3012-3131 | Campo Grande, MS | 9/1/1989 | 4635-4/02 |
| 09.125.154/0001-84 | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (84) 4006-1050 | Mossoró, RN | 4/30/1985 | 4635-4/02 |
| 53.765.640/0001-59 | VENTURINI - FLORENCIO INDUSTRIA E COM DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (17) 3622-3020 | Jales, SP | 8/31/1984 | 4635-4/02 |
| 04.690.106/0001-15 | REVENDA VALLE DA INTEGRACAO LTDA | Ativa | (74) 3611-0316 | Juazeiro, BA | 8/28/2001 | 4635-4/02 |
| 08.329.672/0001-57 | UNICER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (48) 3052-3288 | Jaguaruna, SC | 10/3/2006 | 4635-4/02 |
| 07.776.830/0001-54 | DISTRIBUIDORA JOINVILLE LTDA. | Ativa | (47) 3205-7000 | Joinville, SC | 1/9/2006 | 4635-4/02 |
| 23.338.718/0001-98 | BEBIDAS ZAGO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | Ativa | (34) 9128-8102 | Patos de Minas, MG | 8/31/1966 | 4635-4/02 |
| 09.155.246/0001-07 | SWM REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 3584-5241 | Santa Rita do Passa Quatro, SP | 9/24/2007 | 4635-4/02 |
| 00.759.187/0001-01 | M.RAMOS & CIA LTDA | Ativa | (65) 8406-9083 | Pontes e Lacerda, MT | 8/10/1995 | 4635-4/02 |
| 97.514.855/0001-72 | NOVA ANAPOLIS REVENDEDORA DE CERVEJA LTDA | Ativa | - | Anápolis, GO | 4/29/1994 | 4635-4/02 |
| 00.656.626/0001-50 | KETTENHUBER BEBIDAS LTDA. | Ativa | (55) 3511-1617 | Santa Rosa, RS | 6/1/1995 | 4635-4/02 |
| 02.946.761/0001-66 | RED BULL DO BRASIL LTDA. | Ativa | (11) 3016-2855 | São Paulo, SP | 1/14/1999 | 4635-4/02 |
| 05.062.621/0001-13 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE LTDA | Ativa | - | Piumhi, MG | 5/20/2002 | 4635-4/02 |
| 08.911.308/0001-09 | DISCAR BEBIDAS LTDA | Ativa | (35) 3561-2345 | Carmo do Rio Claro, MG | 6/27/2007 | 4635-4/02 |
| 50.477.417/0001-18 | BEBIDAS FG LTDA | Ativa | (31) 9835-3298 | João Monlevade, MG | 4/27/2023 | 4635-4/02 |
| 54.589.191/0001-06 | DBS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | Ativa | (79) 3631-2090 | Santaluz, BA | 4/4/2024 | 4635-4/02 |
| 55.304.654/0001-09 | DBS DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA | Ativa | (79) 3631-2090 | Itaberaba, BA | 5/28/2024 | 4635-4/02 |
| 07.961.846/0001-37 | SILVA LEAL DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (33) 3276-0009 | Governador Valadares, MG | 4/12/2006 | 4635-4/02 |
| 02.071.306/0001-64 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PEREIRA LTDA | Ativa | (64) 3413-1344 | Morrinhos, GO | 12/5/1975 | 4635-4/02 |
| 05.952.491/0001-94 | CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (91) 3235-4257 | Ananindeua, PA | 10/21/2003 | 4635-4/02 |
| 14.886.581/0001-15 | DBK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (17) 3228-8008 | São José do Rio Preto, SP | 1/13/2012 | 4635-4/02 |
| 15.407.117/0001-61 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | Ativa | (67) 3411-5000 | Dourados, MS | 9/26/1980 | 4635-4/02 |
| 15.429.905/0001-59 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OVIDIO LTDA | Ativa | - | Paranaíba, MS | 10/16/1980 | 4635-4/02 |
| 28.098.474/0001-37 | REVENDA REVALLE DO NORDESTE DA BAHIA LTDA | Ativa | (75) 3276-3142 | Ribeira do Pombal, BA | 7/4/2017 | 4635-4/02 |
| 00.687.400/0001-17 | BRASAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Ativa | (61) 3356-9999 | Brasília, DF | 11/26/1982 | 4635-4/02 |
| 37.237.856/0001-95 | SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (63) 9998-1865 | Araguaína, TO | 12/17/1991 | 4635-4/02 |
| 56.563.786/0001-00 | LIMONGI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 3493-9400 | Rio das Pedras, SP | 8/19/1966 | 4635-4/02 |
| 00.236.671/0001-56 | AMARETTI BEBIDAS LTDA | Ativa | (48) 3432-4550 | Criciúma, SC | 10/11/1994 | 4635-4/02 |
| 53.935.732/0001-30 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAU BRASIL BREJO LTDA | Ativa | (83) 9915-2800 | Guarabira, PB | 2/16/2024 | 4635-4/02 |
| 03.964.627/0001-50 | IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTUNA LTDA | Ativa | (67) 3431-1366 | Ponta Porã, MS | 6/23/2000 | 4635-4/02 |
| 49.578.008/0001-29 | VENTUCCI DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (18) 3659-1249 | Bilac, SP | 6/27/1978 | 4635-4/02 |
| 13.103.449/0001-27 | ANDROS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (71) 2105-9816 | Barreiras, BA | 12/3/2007 | 4635-4/02 |
| 10.835.082/0001-48 | VALE BEER COMERCIO DE BEBIDAS S/A | Ativa | (11) 3975-4299 | São Paulo, SP | 4/28/2009 | 4635-4/02 |
| 01.552.987/0001-10 | HR DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (67) 3442-1349 | Ivinhema, MS | 11/26/1996 | 4635-4/02 |
| 05.165.383/0001-71 | BM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (71) 9198-6910 | São Luís, MA | 7/9/2002 | 4635-4/02 |
| 00.177.994/0001-16 | NAPOLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | Ativa | - | Serrinha, BA | 8/31/1994 | 4635-4/02 |
| 03.485.319/0001-42 | SANTABIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (93) 3522-6201 | Santarém, PA | 11/4/1999 | 4635-4/02 |
| 10.237.121/0001-05 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAINA LTDA | Ativa | (94) 9106-4957 | Redenção, PA | 1/29/1986 | 4635-4/02 |
| 13.333.810/0001-01 | MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (75) 3692-1018 | Paulo Afonso, BA | 8/12/1983 | 4635-4/02 |
| 20.123.145/0001-97 | SCHMID E FILHOS LTDA | Ativa | (64) 3631-0703 | Jataí, GO | 4/23/2014 | 4635-4/02 |
| 32.934.008/0001-11 | VYAS REVENDA TANGARA LTDA | Ativa | (65) 3685-0012 | Tangará da Serra, MT | 3/1/2019 | 4635-4/02 |
| 33.883.299/0001-29 | DISKOL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SKOL IRECE LTDA | Ativa | (74) 3641-3505 | Irecê, BA | 1/23/1990 | 4635-4/02 |
| 57.842.326/0001-83 | TL SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA | Ativa | (92) 3348-2172 | São Gabriel da Cachoeira, AM | 10/25/2024 | 4635-4/02 |
| 82.784.216/0001-50 | INCOBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (49) 3251-9900 | Lages, SC | 8/16/1974 | 4635-4/02 |
| 22.267.055/0001-03 | TULIPA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (19) 8311-5553 | Vinhedo, SP | 4/16/2015 | 4635-4/02 |
| 03.355.353/0001-00 | KIT PARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (37) 3212-9585 | Divinópolis, MG | 8/20/1999 | 4635-4/02 |
| 71.243.257/0001-12 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CERVANTES LTDA | Ativa | (38) 3213-1234 | Montes Claros, MG | 7/30/1993 | 4635-4/02 |
| 49.860.016/0001-63 | AM EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (86) 8823-1610 | Bacabal, MA | 3/8/2023 | 4635-4/02 |
| 72.863.327/0001-06 | ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 2106-6200 | Piracicaba, SP | 9/29/1993 | 4635-4/02 |
| 02.084.385/0001-48 | NEPI DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (13) 3822-3235 | Registro, SP | 9/4/1997 | 4635-4/02 |
| 54.849.682/0001-30 | BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 3565-6529 | Pirassununga, SP | 2/18/1972 | 4635-4/02 |
| 06.982.638/0001-51 | MASTER BEER COMERCIO DE BEBIDAS S.A. | Ativa | (11) 3975-4288 | São Paulo, SP | 8/24/2004 | 4635-4/02 |
| 04.086.604/0001-53 | DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (91) 3462-2098 | Capanema, PA | 9/13/2000 | 4635-4/02 |
| 08.895.479/0001-83 | MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (66) 3401-9627 | Barra do Garças, MT | 6/19/2007 | 4635-4/02 |
| 28.775.179/0001-78 | IMPERIO SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (21) 2671-4432 | Duque de Caxias, RJ | 1/11/1974 | 4635-4/02 |
| 01.127.671/0001-80 | DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (41) 3627-1125 | Fazenda Rio Grande, PR | 4/2/1996 | 4635-4/02 |
| 01.598.567/0001-74 | DUBICO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (63) 3471-1325 | Tocantinópolis, TO | 12/19/1996 | 4635-4/02 |
| 10.712.785/0001-89 | ARATI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (93) 9840-5448 | Santarém, PA | 3/18/2009 | 4635-4/02 |
| 56.929.016/0001-38 | M4K DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (99) 8424-3698 | Grajaú, MA | 8/20/2024 | 4635-4/02 |
| 72.282.064/0001-33 | BEBIDAS GODOIENSE LTDA | Ativa | (55) 3548-1180 | Cândido Godói, RS | 5/27/1993 | 4635-4/02 |
| 72.883.283/0001-78 | DBC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 3231-9544 | Campinas, SP | 10/6/1993 | 4635-4/02 |
| 01.279.145/0001-36 | TEMAR TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (63) 3216-7000 | Palmas, TO | 6/28/1996 | 4635-4/02 |
| 27.574.953/0001-10 | COMERCIAL AGE LTDA | Ativa | (27) 3259-1346 | Santa Teresa, ES | 3/6/1980 | 4635-4/02 |
| 05.470.705/0001-96 | CERBEER - CERQUEIRA BEBIDAS LTDA | Ativa | (77) 3441-1702 | Brumado, BA | 1/17/2003 | 4635-4/02 |
| 08.072.897/0001-70 | BALVEDI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (46) 3225-7575 | Pato Branco, PR | 6/13/2006 | 4635-4/02 |
| 10.611.758/0001-10 | NOVA CINTRA DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (38) 3215-2350 | Montes Claros, MG | 2/3/2009 | 4635-4/02 |
| 32.499.238/0001-08 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA | Ativa | - | Linhares, ES | 5/17/1989 | 4635-4/02 |
| 07.009.943/0001-24 | CADISBEL CALIFORNIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (71) 3483-2011 | Vitória da Conquista, BA | 9/23/2004 | 4635-4/02 |
| 28.950.014/0001-95 | PICCHU LTDA | Ativa | (12) 3921-5291 | Itu, SP | 10/27/2017 | 4635-4/02 |
| 46.949.839/0001-71 | GLOBAL COMERCIO DE BEBIDAS S.A. | Ativa | (11) 7563-3157 | Cariacica, ES | 6/28/2022 | 4635-4/02 |
| 01.831.532/0001-33 | P & P DISTRIBUIDORA LTDA. | Ativa | (31) 3333-1100 | Contagem, MG | 5/15/1997 | 4635-4/02 |
| 20.464.743/0001-20 | IRMAOS LOUREIRO LOG LTDA | Ativa | (15) 3522-0205 | Itapeva, SP | 6/18/2014 | 4635-4/02 |
| 44.469.443/0001-00 | EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (14) 2105-6700 | Marília, SP | 5/22/1975 | 4635-4/02 |
| 89.236.988/0001-04 | UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (55) 3305-6060 | Ijuí, RS | 2/1/1978 | 4635-4/02 |
| 07.811.110/0001-82 | DIBESA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CENTRO SUL LTDA | Ativa | (88) 3581-1122 | Iguatu, CE | 7/24/1975 | 4635-4/02 |
| 05.470.538/0001-83 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS REAL COLA LTDA | Ativa | (21) 3395-4933 | Rio de Janeiro, RJ | 12/23/2002 | 4635-4/02 |
| 00.994.786/0001-00 | NEWAGE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 9199-2399 | Leme, SP | 1/2/1996 | 4635-4/02 |
| 01.662.738/0001-87 | RIONORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | - | Entre Rios, BA | 2/6/1997 | 4635-4/02 |
| 02.224.388/0001-30 | AMASCOL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTES E SERVICOS BOA VISTA LTDA | Ativa | (95) 3624-3637 | Boa Vista, RR | 10/1/1997 | 4635-4/02 |
| 02.838.531/0001-83 | D. P. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (96) 3261-1700 | Macapá, AP | 11/13/1998 | 4635-4/02 |
| 03.899.124/0001-49 | M & M ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (62) 3353-2136 | Goianésia, GO | 6/13/2000 | 4635-4/02 |
| 06.064.800/0001-52 | ADIB - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (75) 3632-6000 | Santo Antônio de Jesus, BA | 12/10/2003 | 4635-4/02 |
| 06.935.009/0001-70 | CRK COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 3862-6569 | Mogi Guaçu, SP | 8/16/2004 | 4635-4/02 |
| 07.876.313/0001-57 | RDB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (75) 3632-0808 | Santo Antônio de Jesus, BA | 3/6/2006 | 4635-4/02 |
| 07.982.256/0001-90 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3M LTDA | Ativa | (44) 3209-8300 | Nova Esperança, PR | 5/8/2006 | 4635-4/02 |
| 09.608.725/0001-31 | LIMA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (64) 3631-4488 | Rio Verde, GO | 6/9/2008 | 4635-4/02 |
| 10.189.079/0001-02 | ADISBEL - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (92) 3017-2997 | Itacoatiara, AM | 7/18/2008 | 4635-4/02 |
| 10.260.716/0001-81 | NOROESTE MG BEBIDAS LTDA | Ativa | (31) 3562-3258 | Unaí, MG | 8/12/2008 | 4635-4/02 |
| 11.594.158/0001-53 | RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (31) 3562-3258 | Janaúba, MG | 2/23/2010 | 4635-4/02 |
| 12.231.307/0001-82 | AMAPAENSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (91) 3721-9696 | Macapá, AP | 7/15/2010 | 4635-4/02 |
| 12.285.623/0001-37 | COMERCIAL OLIVEIRA LIMA LTDA | Ativa | (82) 3334-0431 | Maceió, AL | 4/13/1971 | 4635-4/02 |
| 12.918.506/0001-63 | S A SATURNINO & CIA IMP. E EXP. LTDA | Ativa | (68) 9944-4867 | Brasiléia, AC | 11/18/2010 | 4635-4/02 |
| 23.140.906/0001-07 | RN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (75) 3422-5773 | Senhor do Bonfim, BA | 8/25/2015 | 4635-4/02 |
| 24.043.530/0001-85 | GETRANK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (81) 3628-5787 | Limoeiro, PE | 1/25/2016 | 4635-4/02 |
| 24.689.309/0001-07 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | Ativa | - | Primavera do Leste, MT | 3/14/1988 | 4635-4/02 |
| 26.628.954/0001-37 | ESTRELA DO NORTE DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (92) 8446-7430 | Manaus, AM | 11/29/2016 | 4635-4/02 |
| 27.642.650/0001-97 | FONOR FORTE NORDESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (75) 3262-1425 | Conceição do Coité, BA | 5/2/2017 | 4635-4/02 |
| 32.216.382/0001-81 | CERVEJARIA THE BROOKLYN BREWERY DO BRASIL LTDA | Ativa | (41) 3076-5005 | Curitiba, PR | 12/8/2018 | 4635-4/02 |
| 39.382.113/0001-34 | SUL PARA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA | Ativa | (93) 9841-4131 | Itaituba, PA | 10/9/2020 | 4635-4/02 |
| 41.194.700/0001-41 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (71) 3012-3131 | Barra do Piraí, RJ | 3/12/2021 | 4635-4/02 |
| 49.759.126/0001-33 | RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (92) 8404-1990 | Porto Velho, RO | 3/1/2023 | 4635-4/02 |
| 50.713.048/0001-15 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VIRGINIA - PG LTDA | Ativa | (44) 3306-3000 | Ponta Grossa, PR | 5/17/2023 | 4635-4/02 |
| 57.037.441/0001-85 | REVENDA JMB BEER LTDA | Ativa | (77) 8818-6585 | Paramirim, BA | 8/27/2024 | 4635-4/02 |
| 57.434.122/0001-03 | FERA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | Ativa | (65) 8115-6573 | Pontes e Lacerda, MT | 9/25/2024 | 4635-4/02 |
| 57.838.520/0001-95 | TL CAREIRO LTDA | Ativa | (92) 3348-2172 | Careiro, AM | 10/25/2024 | 4635-4/02 |
