| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.611.014/0001-44 | ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA. | Ativa | (11) 4144-9800 | Itapevi, SP | 2/20/2013 | 4721-1/04 |
| 27.933.934/0001-32 | CSLP SUDESTE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | Ativa | (11) 4144-9800 | Itapevi, SP | 6/9/2017 | 4721-1/04 |
| 09.490.090/0001-10 | COMPANHIA DOS DOCES LTDA | Ativa | (51) 3483-4000 | Alvorada, RS | 4/1/2008 | 4721-1/04 |
| 19.967.324/0001-21 | ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Ativa | (11) 4144-9800 | Barueri, SP | 3/27/2014 | 4721-1/04 |
| 02.746.722/0001-15 | MCI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (13) 3023-7000 | Praia Grande, SP | 6/29/1998 | 4721-1/04 |
| 04.006.799/0001-84 | BASICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | - | São Paulo, SP | 8/24/2000 | 4721-1/04 |
| 11.284.263/0001-96 | M.A.L.U. CACAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (13) 3023-7000 | Santos, SP | 10/20/2009 | 4721-1/04 |
| 11.359.425/0001-08 | BRIGADERIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4144-9800 | Itapevi, SP | 10/30/2009 | 4721-1/04 |
| 46.945.457/0001-70 | BOMBONIERES RIBEIRAO PRETO LTDA | Ativa | (16) 3636-2100 | Ribeirão Preto, SP | 7/17/1974 | 4721-1/04 |
| 02.588.363/0001-15 | CARAVELA BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3170-1111 | São Paulo, SP | 6/22/1998 | 4721-1/04 |
| 22.300.487/0001-60 | ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (31) 3212-7070 | Belo Horizonte, MG | 9/5/1986 | 4721-1/04 |
| 11.119.190/0001-87 | LOJA DOCE LTDA | Ativa | (34) 4000-1550 | Uberlândia, MG | 9/8/2009 | 4721-1/04 |
| 20.817.931/0001-94 | PIPOCA MAGICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (71) 3245-5081 | Salvador, BA | 8/11/2014 | 4721-1/04 |
| 07.585.390/0001-58 | VICENTE V MORAES CHOCOLATES LTDA | Ativa | (43) 9986-6455 | Apucarana, PR | 9/12/2005 | 4721-1/04 |
| 26.249.561/0001-12 | MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (27) 3090-6696 | Cariacica, ES | 9/27/2016 | 4721-1/04 |
| 12.001.425/0001-02 | RAINHA DOS DOCES LTDA | Ativa | (22) 3831-4073 | Campos dos Goytacazes, RJ | 5/26/2010 | 4721-1/04 |
| 20.255.764/0001-35 | RMF FAST FOODS LTDA | Ativa | (73) 3612-8430 | Itabuna, BA | 5/14/2014 | 4721-1/04 |
| 08.991.182/0001-11 | COMERCIAL LUZIA MEIRE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (11) 2225-9100 | São Paulo, SP | 7/17/2007 | 4721-1/04 |
| 48.904.619/0001-57 | PLAYARTE BOMBONIERES LTDA | Ativa | (11) 5053-6996 | São Paulo, SP | 6/13/1977 | 4721-1/04 |
| 06.863.182/0001-00 | CACAU NOIR CHOCOLATES UNIPESSOAL LTDA | Ativa | (21) 2253-5880 | Rio de Janeiro, RJ | 7/21/2004 | 4721-1/04 |
| 24.310.946/0001-12 | G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | Ativa | (21) 3770-6296 | Nova Iguaçu, RJ | 3/3/2016 | 4721-1/04 |
| 21.345.482/0001-91 | CACAU SERVICOS DE GASTRONOMIA DA SERRA S.A. | Ativa | (54) 3295-5900 | Gramado, RS | 11/5/2014 | 4721-1/04 |
| 57.062.506/0001-42 | GODOI ARMAZENS LTDA | Ativa | (44) 2424-2432 | Cerro Azul, PR | 8/29/2024 | 4721-1/04 |
| 64.677.424/0001-78 | WORK CAFE LUGANO LTDA | Ativa | (54) 3295-5900 | Porto Alegre, RS | 1/22/2026 | 4721-1/04 |
| 16.996.342/0001-43 | JM MESQUITA BOMBONIERE LTDA | Ativa | (31) 3213-7915 | Belo Horizonte, MG | 10/11/2012 | 4721-1/04 |
| 17.492.894/0001-87 | BC COSTA BOMBONIERE LTDA | Ativa | (31) 3213-7915 | Belo Horizonte, MG | 1/30/2013 | 4721-1/04 |
| 06.037.792/0001-55 | BALAS POP - COMERCIO DE BALAS E REVISTAS LTDA | Ativa | (41) 3335-9074 | Curitiba, PR | 12/2/2003 | 4721-1/04 |
| 30.895.510/0001-35 | UFA UNIAO DAS FABRICAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE BALAS E DOCES LTDA | Ativa | (21) 3394-1820 | Rio de Janeiro, RJ | 6/24/1980 | 4721-1/04 |
| 02.060.533/0001-94 | CASA DOS DOCES XINGU LTDA | Ativa | (93) 9117-8943 | Vitória do Xingu, PA | 8/13/1997 | 4721-1/04 |
| 18.652.472/0001-94 | CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (31) 3271-7950 | Belo Horizonte, MG | 8/9/2013 | 4721-1/04 |
| 10.745.394/0001-60 | SILVA & GODOI CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 4829-4141 | Osasco, SP | 3/13/2009 | 4721-1/04 |
| 41.592.853/0001-47 | G&P CACAU E GASTRONOMIA LTDA | Ativa | (54) 3295-5900 | São Paulo, SP | 4/15/2021 | 4721-1/04 |
| 31.056.245/0001-64 | DODIS DOCES E DISCOS LTDA | Ativa | - | Rio de Janeiro, RJ | 7/28/1986 | 4721-1/04 |
| 33.256.897/0001-78 | CACAU NOIR SAO PAULO CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 3192-3718 | Cajamar, SP | 4/4/2019 | 4721-1/04 |
| 01.395.832/0001-17 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA | Ativa | - | Piracicaba, SP | 8/22/1996 | 4721-1/04 |
| 46.651.702/0001-36 | TATIANE ALMEIDA SHOWCOLATE LTDA | Ativa | (11) 3257-8779 | São Paulo, SP | 6/3/2022 | 4721-1/04 |
| 30.782.083/0001-89 | SMART BREAK COMERCIO LANCHES S.A. | Ativa | (11) 2575-1800 | Osasco, SP | 6/25/2018 | 4721-1/04 |
| 64.549.838/0001-11 | 64.549.838 LARISSA MARIA AZEVEDO MADUREIRA | Ativa | (21) 8637-6943 | Rio de Janeiro, RJ | 1/17/2026 | 4721-1/04 |
| 53.994.719/0001-51 | 53.994.719 DOUGLAS LINS LIMA | Ativa | (11) 2426-5559 | Guarulhos, SP | 2/21/2024 | 4721-1/04 |
| 50.443.207/0001-09 | 50.443.207 LTDA | Ativa | (99) 8205-2311 | Imperatriz, MA | 4/25/2023 | 4721-1/04 |
| 37.643.195/0001-06 | CARACOL COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (51) 8100-4204 | Gramado, RS | 7/7/2020 | 4721-1/04 |
| 12.264.015/0001-46 | DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA | Ativa | (11) 5014-6355 | São Paulo, SP | 6/30/2010 | 4721-1/04 |
| 63.438.599/0001-60 | 63.438.599 MILADY SAMPAIO MARTINS DE BRITO | Ativa | (94) 9209-7197 | Canaã dos Carajás, PA | 10/30/2025 | 4721-1/04 |
| 61.682.286/0001-27 | 61.682.286 ANA GABRIELE PERES CARVALHO | Ativa | (68) 9921-4396 | Rio Branco, AC | 7/10/2025 | 4721-1/04 |
| 50.443.277/0001-67 | 50.443.277 LTDA | Ativa | (99) 8190-2701 | Imperatriz, MA | 4/25/2023 | 4721-1/04 |
| 00.164.320/0001-87 | S.M. - COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (16) 9640-9206 | Jaboticabal, SP | 8/22/1994 | 4721-1/04 |
| 62.332.564/0001-89 | SEBASTIAO RESSINETTE LTDA | Ativa | (14) 3621-2994 | Jaú, SP | 2/6/1990 | 4721-1/04 |
| 04.679.084/0001-92 | BARUCK LTDA | Ativa | (92) 9130-8962 | Manaus, AM | 9/24/2001 | 4721-1/04 |
| 49.486.960/0001-00 | DOCILE COMERCIO VAREJISTA LTDA | Ativa | (51) 3726-2600 | Lajeado, RS | 2/6/2023 | 4721-1/04 |
| 08.214.295/0001-00 | SUPER CANCUN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (92) 9226-9325 | Manaus, AM | 8/10/2006 | 4721-1/04 |
| 37.082.854/0001-74 | BDM MICROMERCADOS LTDA | Ativa | (11) 8898-7068 | São Paulo, SP | 5/7/2020 | 4721-1/04 |
| 05.887.083/0001-04 | DOCES PRINCESA LTDA | Ativa | (41) 3348-4661 | Fazenda Rio Grande, PR | 8/25/2003 | 4721-1/04 |
| 11.438.161/0001-88 | MARVI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OURINHOS LTDA. | Ativa | (14) 3302-4411 | Ourinhos, SP | 12/24/2009 | 4721-1/04 |
| 18.583.555/0001-79 | ARIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE CHOCOLATE LTDA | Ativa | (11) 4455-3954 | São Paulo, SP | 7/30/2013 | 4721-1/04 |
| 48.984.995/0001-07 | GFC BOMBONIERE E CAFETERIA LTDA | Ativa | (11) 9290-5847 | Campinas, SP | 12/27/2022 | 4721-1/04 |
| 27.516.593/0001-08 | JOSE ROBERTO VIDINHA GOMES | Ativa | (92) 8136-3902 | Manaus, AM | 4/11/2017 | 4721-1/04 |
| 21.017.530/0001-12 | HC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (19) 3434-4278 | Piracicaba, SP | 9/11/2014 | 4721-1/04 |
| 47.434.207/0001-38 | TR ALIMENTOS LTDA | Ativa | - | Tangará da Serra, MT | 8/5/2022 | 4721-1/04 |
| 49.878.112/0001-39 | PELLEGRINI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (19) 3751-3030 | Campinas, SP | 3/9/2023 | 4721-1/04 |
| 08.773.365/0001-60 | MMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Ativa | (13) 3023-7000 | Guarujá, SP | 3/26/2007 | 4721-1/04 |
| 61.848.267/0001-28 | DAFUJI CHOCOLATES LTDA | Ativa | (85) 3016-3754 | Fortaleza, CE | 7/21/2025 | 4721-1/04 |
| 09.688.036/0001-84 | KARA CHOCOLATES FINOS LTDA | Ativa | (18) 3622-6267 | Araçatuba, SP | 6/25/2008 | 4721-1/04 |
| 18.131.276/0001-74 | CHOCOLANDIA BOMBONIERE LTDA | Ativa | (38) 3721-3509 | Curvelo, MG | 7/19/1983 | 4721-1/04 |
| 10.715.622/0001-50 | SERGIO TRASEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (51) 3716-1280 | Porto Alegre, RS | 3/24/2009 | 4721-1/04 |
| 51.163.527/0001-78 | BOCAINA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 9199-9294 | Campinas, SP | 6/23/2023 | 4721-1/04 |
| 16.469.041/0001-61 | PONTO DOS DOCES E EMBALAGENS LTDA | Ativa | (79) 3211-4299 | Aracaju, SE | 6/17/1988 | 4721-1/04 |
| 04.759.378/0001-24 | LMA CHOCOLATES E PRESENTES LTDA. | Ativa | - | Uberlândia, MG | 10/31/2001 | 4721-1/04 |
| 39.423.453/0001-66 | MPM COMERCIO DE BOMBONIERI LTDA | Ativa | (31) 3822-2250 | Governador Valadares, MG | 10/14/2020 | 4721-1/04 |
| 61.682.759/0001-96 | L7 CHOCOLATES LTDA | Ativa | (48) 3224-2884 | Florianópolis, SC | 7/10/2025 | 4721-1/04 |
| 24.386.289/0001-97 | MARE CHOCOLATE LTDA | Ativa | (21) 8171-9928 | Rio de Janeiro, RJ | 3/15/2016 | 4721-1/04 |
| 04.116.617/0001-28 | COPEMBOM CHOCOLATES LTDA | Ativa | (65) 3358-8327 | Cuiabá, MT | 10/23/2000 | 4721-1/04 |
| 34.453.865/0001-25 | TEDESCO COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (46) 3536-8500 | Dois Vizinhos, PR | 8/7/2019 | 4721-1/04 |
| 61.174.446/0001-27 | MAJOLIT LTDA | Ativa | (11) 7267-7308 | Taubaté, SP | 6/5/2025 | 4721-1/04 |
| 68.393.511/0005-88 | PDOIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (31) 3689-2560 | Confins, MG | 10/6/2015 | 4721-1/04 |
| 53.418.355/0001-61 | CBR2 CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 5035-3500 | Cotia, SP | 1/9/2024 | 4721-1/04 |
| 19.955.281/0001-64 | CHOCOLATES NEUGEBAUER LTDA | Ativa | (51) 3716-9045 | Porto Alegre, RS | 3/20/2014 | 4721-1/04 |
| 39.395.376/0001-88 | C2MSV COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 5083-0326 | Valinhos, SP | 10/13/2020 | 4721-1/04 |
| 18.287.269/0001-66 | MIX CHOCOLATES E PRESENTES LTDA | Ativa | (48) 3644-6854 | Laguna, SC | 6/12/2013 | 4721-1/04 |
| 14.909.038/0001-96 | M L M DE OLIVEIRA - DELICIAS DO CACAU LTDA. | Ativa | (44) 9875-1617 | Goioerê, PR | 1/18/2012 | 4721-1/04 |
| 35.979.069/0001-93 | LAGE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | Ativa | (92) 3345-9768 | Manaus, AM | 1/13/2020 | 4721-1/04 |
| 10.889.522/0001-40 | PASO DE LOS TOROS COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 3815-2699 | São Paulo, SP | 6/4/2009 | 4721-1/04 |
| 09.253.131/0001-55 | MUELLER COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (41) 3225-2328 | Curitiba, PR | 11/14/2007 | 4721-1/04 |
| 09.127.953/0001-90 | VALDUGA CHOCOLATES FINOS LTDA | Ativa | (51) 3037-2185 | Caxias do Sul, RS | 9/28/2007 | 4721-1/04 |
| 09.235.084/0001-17 | HFJ CACAU LTDA | Ativa | (51) 3407-6587 | Porto Alegre, RS | 11/27/2007 | 4721-1/04 |
| 14.719.286/0004-17 | MONTE SIAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Ativa | (71) 3334-7971 | Salvador, BA | 11/28/2019 | 4721-1/04 |
| 51.909.544/0001-01 | CHOCOCHOCO COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (41) 3088-8090 | Curitiba, PR | 8/22/2023 | 4721-1/04 |
| 21.660.656/0003-72 | CHOCOLATES SS LTDA | Ativa | (47) 9746-3887 | Blumenau, SC | 11/4/2015 | 4721-1/04 |
| 57.354.779/0001-60 | LAWSBERGMAN PARTNERS LTDA | Ativa | (21) 9430-7658 | Petrópolis, RJ | 9/19/2024 | 4721-1/04 |
| 51.232.255/0001-10 | MS CHOCOLATES E CAFE LTDA | Ativa | (21) 9615-9711 | Rio de Janeiro, RJ | 6/29/2023 | 4721-1/04 |
| 38.173.261/0001-86 | PAIXAO & OLIVEIRA LTDA | Ativa | (96) 8408-8940 | Macapá, AP | 8/20/2020 | 4721-1/04 |
| 11.121.182/0001-75 | LM CONGONHAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (15) 3281-4991 | Araçoiaba da Serra, SP | 8/12/2009 | 4721-1/04 |
| 01.623.924/0001-07 | FRAJOLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (11) 2957-1783 | São Paulo, SP | 1/21/1997 | 4721-1/04 |
| 19.723.715/0001-09 | KR DESIGN CHOCOLATES E CAFES LTDA | Ativa | (21) 9999-8088 | Rio de Janeiro, RJ | 2/14/2014 | 4721-1/04 |
| 44.184.968/0001-90 | YAMASHITA PAPELARIA E DOCES LTDA | Ativa | (18) 3269-1133 | Pirapozinho, SP | 7/28/1980 | 4721-1/04 |
| 18.660.946/0001-40 | DOCE CACAU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (15) 3281-4991 | Araçoiaba da Serra, SP | 8/12/2013 | 4721-1/04 |
| 55.971.873/0001-33 | NILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | - | Paulínia, SP | 12/18/1972 | 4721-1/04 |
| 03.755.694/0001-65 | RC1 EXPORTACAO IMPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 2645-0085 | Santo André, SP | 4/14/2000 | 4721-1/04 |
| 23.653.733/0001-20 | SANDRA BEGROW DOCES FINOS LTDA | Ativa | (95) 3623-1942 | Boa Vista, RR | 11/12/2015 | 4721-1/04 |
| 52.815.028/0001-80 | RR CHOCOLATES E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 5061-2700 | São Caetano do Sul, SP | 11/8/2023 | 4721-1/04 |
| 58.352.374/0001-56 | 58.352.374 DAPHYLA LORRANY DE OLIVEIRA | Ativa | (62) 9148-8713 | Aparecida de Goiânia, GO | 12/5/2024 | 4721-1/04 |
| 03.474.180/0001-31 | IRMAOS ALMEIDA LTDA | Ativa | (62) 9816-0103 | Goiânia, GO | 10/18/1999 | 4721-1/04 |
| 17.947.787/0001-04 | VITOR ALENCAR DE SOUZA CARVALHO | Ativa | (87) 3873-2164 | Recife, PE | 4/17/2013 | 4721-1/04 |
| 63.318.105/0001-03 | MONACO BOMBONIERE LTDA | Ativa | (92) 8633-8148 | Manaus, AM | 10/22/2025 | 4721-1/04 |
| 05.930.914/0001-75 | CHOCOLATES MONTBLANC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (11) 8174-9241 | São Paulo, SP | 9/24/2003 | 4721-1/04 |
| 48.303.284/0001-11 | CAFETERIA E CHOCOLATARIA LOPES E WEBER LTDA | Ativa | (66) 9969-8094 | Rio Verde, GO | 10/17/2022 | 4721-1/04 |
| 61.327.254/0001-03 | GOBR COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 9626-3497 | São Paulo, SP | 6/16/2025 | 4721-1/04 |
| 60.801.996/0001-66 | AMAZON CACAU LTDA | Ativa | (92) 9103-6153 | Manaus, AM | 5/13/2025 | 4721-1/04 |
| 37.545.910/0001-60 | AJC TRANSPORTES E COMERCIO DE DOCES LTDA | Ativa | (67) 9216-6921 | Campo Grande, MS | 1/6/1993 | 4721-1/04 |
| 53.643.880/0001-80 | A FABULOSA MAQUINA DE DOCES LTDA | Ativa | (54) 9159-1397 | Gramado, RS | 1/24/2024 | 4721-1/04 |
| 58.272.666/0001-89 | BOMBONIERE PURA DOCURA DOCES E EMBALAGENS LTDA | Ativa | (71) 9917-4127 | Dias d'Ávila, BA | 11/28/2024 | 4721-1/04 |
| 44.533.939/0001-97 | KC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (41) 3225-2328 | Curitiba, PR | 12/9/2021 | 4721-1/04 |
| 53.033.263/0001-63 | A S R FABIANO LTDA | Ativa | (69) 9265-3963 | Porto Velho, RO | 11/28/2023 | 4721-1/04 |
| 84.642.974/0001-69 | L O M BARBOSA LTDA | Ativa | (69) 9217-3702 | Porto Velho, RO | 4/27/1994 | 4721-1/04 |
| 57.680.261/0001-17 | ZAGO TML CHOCOLATES LTDA | Ativa | (18) 3904-5285 | Presidente Prudente, SP | 10/14/2024 | 4721-1/04 |
| 54.532.843/0001-68 | DEMAZI GRECCO CHOCOLATES LTDA | Ativa | (17) 8135-1337 | São José do Rio Preto, SP | 4/1/2024 | 4721-1/04 |
| 22.868.334/0001-14 | LC CHOCOLATES FINOS LTDA | Ativa | (34) 3332-2275 | Uberaba, MG | 7/17/2015 | 4721-1/04 |
| 51.906.679/0001-13 | ITAJUBA CHOCOLATES LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Itajubá, MG | 8/22/2023 | 4721-1/04 |
| 19.786.830/0001-14 | P.B CHOCOLATES FINOS LTDA | Ativa | (42) 9942-8888 | Ponta Grossa, PR | 2/19/2014 | 4721-1/04 |
| 26.662.602/0001-06 | C. D. EMBALAGENS LTDA | Ativa | (61) 8148-3911 | Brasília, DF | 12/5/2016 | 4721-1/04 |
| 15.715.565/0001-22 | JR EMBALAGENS LTDA | Ativa | (61) 9601-7618 | Brasília, DF | 6/1/2012 | 4721-1/04 |
| 09.138.048/0001-35 | CHOCOBAN COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES E AFINS LTDA | Ativa | (21) 9805-3696 | Rio de Janeiro, RJ | 10/11/2007 | 4721-1/04 |
| 48.141.674/0001-32 | CAFETERIA E CHOCOLATERIA S & Z CURITIBA I LTDA | Ativa | (54) 3321-2380 | Curitiba, PR | 9/29/2022 | 4721-1/04 |
| 18.619.052/0001-06 | ESPIRITO CACAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (27) 2142-1065 | Serra, ES | 8/1/2013 | 4721-1/04 |
| 43.729.275/0001-73 | CLAMM CACAU LTDA | Ativa | (62) 9383-3556 | Goiânia, GO | 10/1/2021 | 4721-1/04 |
| 55.523.207/0001-32 | CAFE ET CHOCOLAT CHARMANT LTDA | Ativa | (11) 3717-1116 | São Paulo, SP | 6/13/2024 | 4721-1/04 |
| 50.019.922/0001-19 | NELSON S SILVA COMERCIO LTDA | Ativa | (27) 9813-7852 | Cariacica, ES | 3/21/2023 | 4721-1/04 |
| 09.239.126/0001-98 | BARIGUI COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (41) 3225-2328 | Curitiba, PR | 11/14/2007 | 4721-1/04 |
| 03.810.052/0001-11 | COSTA & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | Ativa | (69) 8498-3666 | Machadinho D'Oeste, RO | 5/15/2000 | 4721-1/04 |
| 23.529.959/0001-14 | MAKE A CAKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (21) 2114-1977 | Rio de Janeiro, RJ | 10/22/2015 | 4721-1/04 |
| 50.005.791/0001-10 | B P INVESTIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (61) 3346-0498 | Brasília, DF | 3/21/2023 | 4721-1/04 |
| 15.414.422/0001-80 | CAFETERIA TRES MARIAS LTDA | Ativa | (79) 3041-0301 | Aracaju, SE | 4/23/2012 | 4721-1/04 |
| 50.652.792/0001-57 | GOLDENEYE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (21) 6492-8231 | Rio de Janeiro, RJ | 5/12/2023 | 4721-1/04 |
| 13.610.398/0001-20 | NINAS DOCES & FESTAS LTDA | Ativa | (34) 3292-0811 | Uberlândia, MG | 5/9/2011 | 4721-1/04 |
| 21.308.996/0001-77 | JOEL P DA SILVA LTDA | Ativa | (92) 8147-6284 | Manaus, AM | 10/29/2014 | 4721-1/04 |
| 59.742.070/0001-68 | EMV COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA | Ativa | (19) 3434-3659 | Santa Bárbara d'Oeste, SP | 3/5/2025 | 4721-1/04 |
| 30.750.736/0001-48 | MRB CHOCOLATES LTDA | Ativa | (44) 9999-1144 | Maringá, PR | 6/20/2018 | 4721-1/04 |
| 46.649.896/0001-35 | RF COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA. | Ativa | (14) 3811-1138 | São Carlos, SP | 6/3/2022 | 4721-1/04 |
| 23.353.716/0001-78 | DELIFESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4521-2993 | Campinas, SP | 9/25/2015 | 4721-1/04 |
| 56.524.681/0001-41 | 3N CHOCOLATES E BOMBONIERE LTDA. | Ativa | (61) 3321-0134 | Goiânia, GO | 8/12/2024 | 4721-1/04 |
| 57.736.311/0001-30 | KASA VERBO DIVINO LTDA | Ativa | (11) 3798-1990 | São Paulo, SP | 10/17/2024 | 4721-1/04 |
| 30.514.650/0001-16 | COPEMBOM CHOCOLATES LTDA | Ativa | (65) 3358-8327 | Cuiabá, MT | 5/21/2018 | 4721-1/04 |
| 65.573.362/0001-17 | DOCERIA PINGO DOCE DE TATUI LTDA | Ativa | (15) 3251-4127 | Tatuí, SP | 3/4/1991 | 4721-1/04 |
| 49.317.666/0001-67 | CHOCOLATARIA S & B CONTINENTE LTDA | Ativa | (54) 3321-2380 | São José, SC | 1/24/2023 | 4721-1/04 |
| 45.636.374/0001-36 | V&B COMERCIO DE DOCES FINOS LTDA | Ativa | (41) 3026-6108 | Curitiba, PR | 3/14/2022 | 4721-1/04 |
| 60.042.800/0001-05 | RIS GELATO LTDA | Ativa | (11) 5163-4594 | São Paulo, SP | 3/24/2025 | 4721-1/04 |
| 58.216.675/0001-52 | SOBERANO DOCERIA E FESTAS LTDA | Ativa | (81) 9505-1426 | São Paulo, SP | 11/25/2024 | 4721-1/04 |
| 21.659.336/0001-30 | AMAZONIA COMERCIO LTDA | Ativa | (95) 3626-3250 | Boa Vista, RR | 12/4/2014 | 4721-1/04 |
| 49.197.428/0001-65 | EDMUNDO NONATO FERRO COMERCIO LTDA | Ativa | (87) 9926-6934 | Garanhuns, PE | 1/16/2023 | 4721-1/04 |
| 51.224.311/0001-75 | GUIMARAES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (99) 8208-3211 | Paragominas, PA | 6/28/2023 | 4721-1/04 |
| 49.622.238/0001-48 | CHOCONAT GOURMET LTDA | Ativa | (66) 9219-1686 | Cuiabá, MT | 2/15/2023 | 4721-1/04 |
| 51.931.904/0001-71 | CAFETERIA E CHOCOLATARIA LOPES DE BRITO LTDA | Ativa | (66) 9969-8094 | Jataí, GO | 8/24/2023 | 4721-1/04 |
| 19.706.778/0001-49 | SEU DESEJO DOCERIA LTDA | Ativa | (21) 8595-4725 | Rio de Janeiro, RJ | 2/12/2014 | 4721-1/04 |
| 50.632.842/0001-34 | CAFETERIA E CHOCOLATARIA GAMBRINUS LTDA | Ativa | (35) 3721-6970 | Poços de Caldas, MG | 5/11/2023 | 4721-1/04 |
| 35.060.725/0001-50 | D. COELHO ARTIGOS DE FESTAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | Ativa | (77) 3028-4884 | Vitória da Conquista, BA | 9/30/2019 | 4721-1/04 |
| 44.671.507/0001-42 | FAVERO COMERCIO DE DOCES E BEBIDAS LTDA | Ativa | (17) 9602-6922 | Barretos, SP | 12/23/2021 | 4721-1/04 |
| 32.415.913/0001-65 | MRA CHOCOLATERIA LTDA | Ativa | (31) 9976-2308 | Belo Horizonte, MG | 1/11/2019 | 4721-1/04 |
| 33.699.283/0001-60 | VITA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (16) 3245-5003 | Araraquara, SP | 5/22/2019 | 4721-1/04 |
| 13.331.542/0001-99 | E.W PONTES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 2028-8190 | São Paulo, SP | 11/19/2010 | 4721-1/04 |
| 42.607.750/0001-76 | KMG CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 8753-0012 | Ourinhos, SP | 7/6/2021 | 4721-1/04 |
| 33.262.410/0001-60 | PARK CD CAFE E CHOCOLATE LTDA | Ativa | (21) 9899-2769 | Rio de Janeiro, RJ | 4/5/2019 | 4721-1/04 |
| 20.239.150/0001-60 | W. M. PONTES - CHOCOLATERIA LTDA | Ativa | (11) 2028-8190 | São Paulo, SP | 5/13/2014 | 4721-1/04 |
| 47.304.882/0001-42 | SCHMITT CHOCOLATES LTDA | Ativa | (61) 9981-0707 | Aracaju, SE | 7/27/2022 | 4721-1/04 |
| 46.762.085/0001-46 | PQUATRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (11) 3842-1111 | Confins, MG | 6/13/2022 | 4721-1/04 |
| 50.976.784/0001-66 | TK AIRPORT BRASIL LTDA | Ativa | (31) 3226-7365 | Florianópolis, SC | 6/7/2023 | 4721-1/04 |
| 51.833.155/0001-40 | CHOCO HG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 8918-0596 | São Paulo, SP | 8/16/2023 | 4721-1/04 |
