| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.964.399/0001-07 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Ativa | (85) 3464-6200 | Fortaleza, CE | 6/2/1976 | 4782-2/01 |
| 07.900.208/0001-06 | ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Ativa | (51) 2129-5000 | São Paulo, SP | 3/8/2006 | 4782-2/01 |
| 01.624.417/0001-98 | VF DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 6831-3516 | São Paulo, SP | 12/16/1996 | 4782-2/01 |
| 15.048.754/0001-99 | CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA | Ativa | (65) 3614-9680 | São José, SC | 7/16/1981 | 4782-2/01 |
| 29.117.578/0001-04 | GOLDEN GOOSE SPA DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3488-4600 | São Paulo, SP | 11/22/2017 | 4782-2/01 |
| 08.912.886/0001-51 | JIN AND JANE COMERCIO DE COUROS E VESTUARIO LTDA. | Ativa | (21) 2263-3659 | Rio de Janeiro, RJ | 6/6/2007 | 4782-2/01 |
| 17.170.416/0001-50 | ELMO CALCADOS S/A - | Ativa | (31) 2105-2000 | Belo Horizonte, MG | 8/14/1959 | 4782-2/01 |
| 33.780.883/0001-59 | TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (67) 3389-4200 | Campo Grande, MS | 7/16/1990 | 4782-2/01 |
| 28.803.454/0001-10 | VERDEN COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (11) 5078-3060 | São Paulo, SP | 10/5/2017 | 4782-2/01 |
| 02.138.006/0001-55 | FLAVIO S CALCADOS & ESPORTES LTDA | Ativa | (62) 3515-1280 | Goiânia, GO | 6/17/1986 | 4782-2/01 |
| 83.569.624/0001-51 | PITTOL CALCADOS LTDA | Ativa | (49) 3441-1444 | Concórdia, SC | 12/31/1969 | 4782-2/01 |
| 10.967.749/0001-66 | MAPA B COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (31) 2102-0100 | Belo Horizonte, MG | 7/16/2009 | 4782-2/01 |
| 50.915.875/0001-91 | OSCAR CALCADOS LTDA | Ativa | (12) 3925-3914 | São José dos Campos, SP | 8/9/1982 | 4782-2/01 |
| 56.681.513/0001-60 | P. K. K. CALCADOS LTDA | Ativa | (21) 9859-5588 | Rio de Janeiro, RJ | 11/7/1986 | 4782-2/01 |
| 78.842.440/0001-83 | CARIOCA CALCADOS LTDA | Ativa | - | Florianópolis, SC | 4/15/1985 | 4782-2/01 |
| 14.818.015/0001-76 | ARMAZEM BRASIL COMERCIO DE COUROS E VESTUARIO LTDA | Ativa | (21) 2263-3659 | Rio de Janeiro, RJ | 1/2/2012 | 4782-2/01 |
| 11.826.287/0001-20 | PACIFIC COLOURS COMERCIO DE COUROS E VESTUARIO LTDA | Ativa | (21) 2263-3659 | Rio de Janeiro, RJ | 4/16/2010 | 4782-2/01 |
| 51.540.219/0001-14 | KALLAN CALCADOS LTDA. | Ativa | (11) 3352-0600 | São Paulo, SP | 5/31/1979 | 4782-2/01 |
| 37.453.644/0001-45 | FLAMBOYAN MODAS LIMITADA | Ativa | (66) 9717-8647 | Sorriso, MT | 10/13/1992 | 4782-2/01 |
| 03.959.730/0001-02 | PERCORRER-PR. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Ativa | (41) 3216-1225 | Curitiba, PR | 7/28/2000 | 4782-2/01 |
| 38.249.713/0001-66 | ALIANCA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (37) 3213-0306 | Governador Valadares, MG | 8/27/2020 | 4782-2/01 |
| 16.972.664/0001-52 | BOM TOM COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA | Ativa | (81) 3019-2408 | Recife, PE | 10/8/2012 | 4782-2/01 |
| 25.369.684/0001-24 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | Ativa | (35) 3235-1001 | Três Corações, MG | 8/4/2016 | 4782-2/01 |
| 05.074.808/0001-37 | ALIBA IMPORT LTDA | Ativa | (48) 8808-2913 | Içara, SC | 5/27/2002 | 4782-2/01 |
| 03.959.445/0001-91 | DIEDERICHSEN- PR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Ativa | (41) 3039-8201 | Ponta Grossa, PR | 7/28/2000 | 4782-2/01 |
| 07.888.632/0001-82 | COMPRA CERTA COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 3327-3327 | São Paulo, SP | 2/22/2006 | 4782-2/01 |
| 07.561.909/0001-68 | CALCCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Ativa | - | São José do Rio Preto, SP | 8/12/2005 | 4782-2/01 |
| 10.947.389/0001-30 | BAN BAN COMERCIAL DE CALCADOS LTDA | Ativa | (85) 8851-0312 | Maracanaú, CE | 6/30/2009 | 4782-2/01 |
| 51.200.038/0001-49 | MAGAZINE MUNDIAL LTDA | Ativa | - | São Paulo, SP | 3/6/1979 | 4782-2/01 |
| 25.108.278/0001-08 | CLOOSET SERVICOS ONLINE S.A | Ativa | (11) 1406-3947 | Serra, ES | 6/30/2016 | 4782-2/01 |
| 09.272.171/0001-44 | T6 COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Ativa | (49) 3322-5635 | Chapecó, SC | 12/13/2007 | 4782-2/01 |
| 95.596.920/0001-20 | ENY COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | - | Santa Maria, RS | 9/15/1966 | 4782-2/01 |
| 22.864.020/0001-43 | SUNSHINE CALCADOS E CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (65) 3023-2800 | Cuiabá, MT | 7/15/2015 | 4782-2/01 |
| 10.326.174/0001-00 | LFSP CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (11) 3081-9032 | São Paulo, SP | 9/1/2008 | 4782-2/01 |
| 09.278.987/0001-85 | ABYS MODAS LTDA | Ativa | (82) 9331-8626 | Maceió, AL | 10/24/1984 | 4782-2/01 |
| 13.004.999/0001-99 | HUTEBA MERCANTIL LTDA | Ativa | - | Aracaju, SE | 6/28/1968 | 4782-2/01 |
| 85.506.384/0001-71 | CASA AJITA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | Ativa | - | Foz do Iguaçu, PR | 10/1/1992 | 4782-2/01 |
| 50.872.639/0001-35 | BELAFRANCA CALCADO LTDA | Especial | (16) 9236-3420 | Franca, SP | 7/23/1982 | 4782-2/01 |
| 32.551.368/0001-34 | KIK CALCADOS LTDA | Ativa | (21) 2607-3300 | Rio de Janeiro, RJ | 11/30/1990 | 4782-2/01 |
| 43.237.868/0001-12 | TENIS COMERCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA | Ativa | (83) 8116-3153 | Salvador, BA | 8/23/2021 | 4782-2/01 |
| 05.570.154/0001-32 | FASHION SHOES COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (48) 3028-9000 | Florianópolis, SC | 3/24/2003 | 4782-2/01 |
| 31.663.942/0001-83 | AZ COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (62) 8122-8083 | Brasília, DF | 10/2/2018 | 4782-2/01 |
| 18.337.162/0001-85 | CASA NOVATEX LTDA | Ativa | - | Caratinga, MG | 1/15/1976 | 4782-2/01 |
| 11.965.233/0001-45 | FIGUEIRAS CALCADOS LTDA | Ativa | - | Recife, PE | 2/16/1987 | 4782-2/01 |
| 38.160.690/0001-19 | FERNANDES DA SILVA MODAS LTDA | Ativa | (14) 3269-3479 | Lençóis Paulista, SP | 8/20/2020 | 4782-2/01 |
| 42.470.976/0001-78 | KATARZE COMERCIO DIGITAL LTDA | Ativa | (51) 2500-2030 | Picada Café, RS | 6/25/2021 | 4782-2/01 |
| 21.946.467/0001-07 | FNF COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (14) 3413-2677 | Marília, SP | 2/26/2015 | 4782-2/01 |
| 01.789.006/0001-52 | SOGNO COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (82) 2122-9898 | Maceió, AL | 4/16/1997 | 4782-2/01 |
| 79.563.730/0001-50 | CICLADI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (41) 3514-4400 | Curitiba, PR | 8/28/1986 | 4782-2/01 |
| 01.124.578/0001-12 | BHZZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (31) 9896-4277 | Belo Horizonte, MG | 4/2/1996 | 4782-2/01 |
| 08.694.115/0001-35 | SERJAO CALCADOS LTDA | Ativa | (37) 3232-7900 | Pará de Minas, MG | 3/5/2007 | 4782-2/01 |
| 79.113.841/0001-65 | GENKO SHIMABUKURO COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | - | Maringá, PR | 9/14/1966 | 4782-2/01 |
| 05.687.261/0001-45 | TENNIS WAVE COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | - | Salvador, BA | 6/2/2003 | 4782-2/01 |
| 33.082.706/0001-07 | BHAIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (83) 8116-3153 | Salvador, BA | 3/19/2019 | 4782-2/01 |
| 31.485.280/0001-07 | BLOCH BRASIL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | Ativa | (44) 9107-6077 | Curitiba, PR | 9/12/2018 | 4782-2/01 |
| 37.765.702/0001-76 | OSCAR E ABYS EMPREENDIMENTOS DE MODA LTDA | Ativa | (12) 3925-3914 | Jaboatão dos Guararapes, PE | 7/17/2020 | 4782-2/01 |
| 02.458.527/0001-90 | MAO DUPLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (92) 3633-8873 | Manaus, AM | 3/19/1998 | 4782-2/01 |
| 47.341.599/0001-90 | GPX CALCADOS LTDA | Ativa | (11) 4469-7001 | Santo André, SP | 3/24/1976 | 4782-2/01 |
| 88.979.547/0001-21 | LOJAS RADAN LTDA | Ativa | (51) 3037-1777 | São Leopoldo, RS | 6/28/1983 | 4782-2/01 |
| 02.716.214/0001-94 | C J DULLIUS & CIA LTDA | Ativa | (51) 9446-9087 | Cruzeiro do Sul, RS | 7/23/1998 | 4782-2/01 |
| 24.303.881/0001-88 | CEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (11) 4195-9852 | Barueri, SP | 3/3/2016 | 4782-2/01 |
| 30.848.516/0001-51 | RIO DE JANEIRO CHAMPIONS LTDA | Ativa | (21) 3017-0108 | Rio de Janeiro, RJ | 7/4/2018 | 4782-2/01 |
| 30.901.791/0001-91 | TECNOLOGISTICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA | Ativa | (31) 3238-4123 | Serra, ES | 7/11/2018 | 4782-2/01 |
| 43.886.744/0001-68 | MEGA FEIRAO DOS CALCADOS LTDA | Ativa | (67) 9801-8576 | Campo Grande, MS | 10/15/2021 | 4782-2/01 |
| 56.030.743/0001-69 | DF WORK COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (61) 3313-7700 | Brasília, DF | 7/22/2024 | 4782-2/01 |
| 61.542.999/0001-95 | CORELLO COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 4447-5750 | São Paulo, SP | 8/3/1966 | 4782-2/01 |
| 45.314.549/0001-99 | CALCADOS NETTO LTDA | Especial | (16) 9236-3420 | Franca, SP | 10/6/1972 | 4782-2/01 |
| 18.488.986/0001-56 | MEGGASHOES PB COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (83) 8855-2826 | Cabedelo, PB | 7/15/2013 | 4782-2/01 |
| 43.623.329/0001-11 | FREDERICO SHOES LTDA | Ativa | (34) 8424-8242 | Uberlândia, MG | 9/23/2021 | 4782-2/01 |
| 27.426.527/0001-39 | DORAMILA BOUTIQUE LTDA | Ativa | (27) 3200-3334 | Vitória, ES | 6/27/1978 | 4782-2/01 |
| 11.143.149/0001-46 | CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (55) 3331-6250 | Ijuí, RS | 8/20/2009 | 4782-2/01 |
| 01.550.802/0001-38 | PE DE GURI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (92) 3633-8940 | Manaus, AM | 11/25/1996 | 4782-2/01 |
| 84.127.091/0001-10 | MARISA CALCADOS LTDA | Ativa | (92) 3633-8873 | Manaus, AM | 1/14/1992 | 4782-2/01 |
| 59.669.788/0001-76 | BRISTOL COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 3064-7700 | São Paulo, SP | 11/10/1988 | 4782-2/01 |
| 05.566.640/0001-87 | MDS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (84) 3321-7459 | Mossoró, RN | 3/24/2003 | 4782-2/01 |
| 02.534.216/0001-62 | VIA BRASIL CALCADOS LTDA | Ativa | - | Caçador, SC | 5/12/1998 | 4782-2/01 |
| 34.573.796/0001-93 | COLOR SPORTS COMERCIO LTDA | Ativa | (32) 3321-8985 | Juiz de Fora, MG | 8/19/2019 | 4782-2/01 |
| 30.500.345/0001-75 | HZP PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (62) 3515-1280 | Goiânia, GO | 5/18/2018 | 4782-2/01 |
| 06.894.586/0001-61 | PASSALETTI MODAS, CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (67) 3044-5906 | Campo Grande, MS | 8/6/2004 | 4782-2/01 |
| 10.805.110/0001-84 | MM COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (82) 9331-8626 | Maceió, AL | 5/7/2009 | 4782-2/01 |
| 13.280.459/0001-38 | Q FERA SPORTS - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (51) 3059-5926 | Canoas, RS | 1/27/2011 | 4782-2/01 |
| 31.904.594/0001-99 | MARIA LAURA ACESSORIOS DE MODA LTDA | Ativa | (85) 3260-1883 | Eusébio, CE | 10/31/2018 | 4782-2/01 |
| 05.913.230/0001-65 | A. E. G. CALCADOS LTDA | Ativa | (87) 3866-3500 | Juazeiro, BA | 10/6/2003 | 4782-2/01 |
| 02.458.590/0001-26 | VIA EXPRESSA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (92) 3633-8873 | Manaus, AM | 3/19/1998 | 4782-2/01 |
| 03.998.939/0001-85 | EDUC CALCADOS LTDA | Ativa | (41) 9111-7973 | Pinhais, PR | 8/11/2000 | 4782-2/01 |
| 06.887.048/0001-40 | TENNIS ONE IMPORT COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4522-5766 | Jundiaí, SP | 7/16/2004 | 4782-2/01 |
| 80.175.425/0001-70 | MISTER PLANETA COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | - | Ponta Grossa, PR | 6/16/1987 | 4782-2/01 |
| 25.429.207/0001-07 | MFBL COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (41) 3244-5464 | Curitiba, PR | 8/2/2016 | 4782-2/01 |
| 94.121.720/0001-59 | PASSO A PASSO CALCADOS LTDA | Ativa | (51) 3671-3200 | Camaquã, RS | 7/25/1991 | 4782-2/01 |
| 42.488.913/0001-49 | DREAM ART COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | Ativa | (37) 9172-3760 | Nova Serrana, MG | 6/28/2021 | 4782-2/01 |
| 54.765.901/0001-01 | RL ITAJUBA EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (35) 9866-0130 | Itajubá, MG | 4/17/2024 | 4782-2/01 |
| 30.181.851/0001-49 | T DE A C PORTELLA LTDA | Ativa | (73) 8823-1310 | Itabuna, BA | 4/12/2018 | 4782-2/01 |
| 90.603.689/0001-31 | ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | Ativa | - | Caxias do Sul, RS | 3/26/1986 | 4782-2/01 |
| 03.252.154/0001-69 | DUMMEL & CIA LTDA | Ativa | (55) 3322-7685 | Cruz Alta, RS | 6/29/1999 | 4782-2/01 |
| 03.300.674/0001-08 | COMERCIAL DE CALCADOS ITABAIANA LTDA | Ativa | (79) 3431-4082 | Itabaiana, SE | 7/26/1999 | 4782-2/01 |
| 04.462.698/0001-18 | MAGAZINE ESSENCIAL LTDA | Ativa | (81) 3722-1403 | Caruaru, PE | 5/21/2001 | 4782-2/01 |
| 07.856.993/0001-47 | SETE 4 SETE BRASIL LTDA | Ativa | (38) 3251-9656 | Buritis, MG | 2/23/2006 | 4782-2/01 |
| 21.685.376/0001-57 | SICILIA COMERCIO DE CALCADOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (11) 2091-1464 | São Paulo, SP | 1/15/2015 | 4782-2/01 |
| 29.687.063/0001-40 | GR COMERCIO & MAGAZINE LTDA | Ativa | (62) 3626-5035 | Goiânia, GO | 2/15/2018 | 4782-2/01 |
| 29.949.212/0001-00 | V DE OLIVEIRA SOUZA LTDA | Ativa | (96) 2101-3626 | Macapá, AP | 3/15/2018 | 4782-2/01 |
| 44.013.531/0001-94 | CALCADOS RICARDO PARACATU 3 LTDA | Ativa | (38) 3672-6039 | Paracatu, MG | 10/26/2021 | 4782-2/01 |
| 46.453.607/0001-28 | ARTHUR CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (33) 3521-9930 | Governador Valadares, MG | 5/19/2022 | 4782-2/01 |
| 51.533.949/0001-98 | ACM COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (67) 8478-9615 | Sidrolândia, MS | 7/24/2023 | 4782-2/01 |
| 58.959.024/0001-52 | CALCADOS NICE LTDA | Ativa | (12) 3882-4455 | Caraguatatuba, SP | 6/8/1988 | 4782-2/01 |
| 86.377.009/0001-31 | OLIVEIRA, GALVAO & CIA LTDA | Ativa | (31) 3891-5490 | Viçosa, MG | 3/21/1994 | 4782-2/01 |
| 05.274.117/0001-87 | MAGUE COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (85) 3491-0116 | Aracati, CE | 9/4/2002 | 4782-2/01 |
| 03.015.236/0001-90 | PEDROSO COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Ativa | (35) 3295-3435 | Machado, MG | 3/4/1999 | 4782-2/01 |
| 19.713.715/0001-10 | PADYL PRONTA ENTREGA LTDA | Ativa | (87) 3866-3500 | Lauro de Freitas, BA | 2/13/2014 | 4782-2/01 |
| 02.495.871/0001-59 | PAGUE BEM MENOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | - | Curitiba, PR | 4/24/1998 | 4782-2/01 |
| 35.065.031/0001-05 | WM CALCADOS LTDA | Ativa | (62) 3324-7040 | Goiânia, GO | 10/2/2019 | 4782-2/01 |
| 05.936.740/0001-58 | TREVISAN COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (35) 3622-5676 | Itajubá, MG | 10/9/2003 | 4782-2/01 |
| 09.431.991/0001-31 | COMERCIAL DE CALCADOS VICARI LTDA | Ativa | (54) 3381-2310 | Ibirubá, RS | 3/11/2008 | 4782-2/01 |
| 43.705.133/0001-76 | ANDARE CALCADOS LTDA | Ativa | (16) 3945-6465 | Sertãozinho, SP | 9/29/2021 | 4782-2/01 |
| 25.276.556/0001-36 | UML CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (82) 9331-8626 | Maceió, AL | 7/25/2016 | 4782-2/01 |
| 12.677.775/0001-85 | DS.COM.BR COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (21) 3213-8019 | Rio de Janeiro, RJ | 10/18/2010 | 4782-2/01 |
| 29.366.926/0001-87 | NACIONAL CAMETA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 8734-3387 | Cametá, PA | 1/5/2018 | 4782-2/01 |
| 03.893.411/0001-41 | RENSZ CALCADOS LTDA | Ativa | - | Caraguatatuba, SP | 6/19/2000 | 4782-2/01 |
| 05.928.601/0001-82 | E. MARQUES DA SILVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (69) 3441-4291 | Cacoal, RO | 4/9/1986 | 4782-2/01 |
| 08.319.175/0001-78 | ARAUJO CALCADOS MARANHAO LTDA | Ativa | (86) 3233-6612 | São Luís, MA | 9/28/2006 | 4782-2/01 |
| 17.978.940/0001-52 | ABAETETUBA CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 8262-0759 | Abaetetuba, PA | 4/22/2013 | 4782-2/01 |
| 22.422.291/0001-49 | MN COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (92) 3307-9230 | Manaus, AM | 5/11/2015 | 4782-2/01 |
| 23.047.246/0001-14 | TAUANY COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (73) 9290-9394 | Teófilo Otoni, MG | 8/12/2015 | 4782-2/01 |
| 31.694.590/0001-23 | F2B&C MODA E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (34) 3691-2075 | Belo Horizonte, MG | 10/5/2018 | 4782-2/01 |
| 33.333.735/0001-96 | GMZ CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (11) 3742-4180 | São Paulo, SP | 4/11/2019 | 4782-2/01 |
| 34.014.354/0001-07 | CARRETA CALCADOS E MATERIAL ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (38) 3480-1030 | Barbacena, MG | 6/25/2019 | 4782-2/01 |
| 49.390.292/0001-05 | NACIONAL BREVES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 3721-1188 | Breves, PA | 1/30/2023 | 4782-2/01 |
| 58.011.101/0001-48 | LB COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (87) 3861-4151 | Petrolina, PE | 11/7/2024 | 4782-2/01 |
| 17.389.836/0001-22 | CIDADE SOL COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (73) 3527-7833 | Jequié, BA | 1/10/2013 | 4782-2/01 |
| 01.913.322/0001-94 | RIVELINO GOMES DE SOUSA LTDA | Ativa | (37) 3541-2105 | Abaeté, MG | 5/6/1997 | 4782-2/01 |
| 67.524.272/0001-61 | A.F.CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (11) 7540-1202 | Franca, SP | 3/5/1992 | 4782-2/01 |
| 10.378.524/0001-74 | M BIJU LTDA | Ativa | (96) 2101-3626 | Macapá, AP | 10/1/2008 | 4782-2/01 |
| 06.161.984/0001-79 | MAGISTRAL CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | - | Santa Rita do Sapucaí, MG | 3/19/2004 | 4782-2/01 |
| 01.370.455/0001-61 | BOAS NOVAS CENTER LTDA | Ativa | (91) 3425-4106 | Bragança, PA | 7/1/1996 | 4782-2/01 |
| 02.228.508/0001-77 | FERNANDO A F CHIACCHIO LTDA | Ativa | - | São Luís, MA | 10/17/1997 | 4782-2/01 |
| 02.572.787/0001-91 | FEIRAO DO SAPATO LTDA | Ativa | (13) 3821-2633 | Registro, SP | 4/16/1998 | 4782-2/01 |
| 05.489.419/0001-72 | CALCADOS DO CURTUME DE PINHAL LTDA | Ativa | (19) 3651-7704 | Espírito Santo do Pinhal, SP | 1/24/2003 | 4782-2/01 |
| 05.532.256/0001-63 | K M TARABAINE & CIA LTDA | Ativa | (45) 3528-0128 | Foz do Iguaçu, PR | 2/28/2003 | 4782-2/01 |
| 18.678.505/0001-75 | ANJOS CALCADOS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Ativa | (38) 3480-1030 | Lavras, MG | 8/14/2013 | 4782-2/01 |
| 18.918.837/0001-80 | UNIAO CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (38) 3480-1030 | Pouso Alegre, MG | 9/20/2013 | 4782-2/01 |
| 21.598.603/0001-07 | ABRAAO CONFECCOES E CALCADOS LTDA | Ativa | (77) 3261-9815 | Jequié, BA | 12/22/2014 | 4782-2/01 |
| 29.566.206/0001-65 | NACIONAL BENEVIDES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 3222-2221 | Benevides, PA | 1/30/2018 | 4782-2/01 |
| 29.750.673/0001-40 | NACIONAL SANTA ISABEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 9177-3111 | Santa Izabel do Pará, PA | 2/22/2018 | 4782-2/01 |
| 31.062.197/0001-17 | REALCE CALCADOS LTDA | Ativa | (99) 9144-7897 | Imperatriz, MA | 7/30/2018 | 4782-2/01 |
| 33.504.282/0001-13 | NACIONAL SANTA ISABEL II COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 9332-4925 | Santa Izabel do Pará, PA | 5/2/2019 | 4782-2/01 |
| 34.127.874/0001-26 | RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (62) 3295-5553 | Goiânia, GO | 7/5/2019 | 4782-2/01 |
| 35.048.288/0001-59 | NACIONAL VILA DOS CABANOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 8762-1312 | Barcarena, PA | 10/1/2019 | 4782-2/01 |
| 37.999.871/0001-70 | NACIONAL BRAGANCA II COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 8814-3524 | Bragança, PA | 8/6/2020 | 4782-2/01 |
| 81.552.911/0001-23 | BERNADINA PITOL ZARDO LTDA | Ativa | (49) 3622-1398 | São Miguel do Oeste, SC | 9/26/1989 | 4782-2/01 |
| 11.870.116/0001-06 | HG EXCLUSIVO LTDA | Ativa | (16) 9973-4990 | Ibitinga, SP | 4/22/2010 | 4782-2/01 |
| 51.886.958/0001-62 | MILLA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (62) 3324-7069 | Anápolis, GO | 8/21/2023 | 4782-2/01 |
| 58.171.270/0001-45 | BRAGA TAVARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (73) 9157-2014 | Itabuna, BA | 11/21/2024 | 4782-2/01 |
| 91.202.598/0001-57 | ELETROMAR CALCADOS E CONFECCOES SA | Ativa | (51) 3687-1154 | Arroio do Sal, RS | 9/9/1986 | 4782-2/01 |
| 15.245.371/0001-00 | LILLEAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (46) 3224-7000 | Pato Branco, PR | 3/16/2012 | 4782-2/01 |
| 28.758.103/0001-34 | VILELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (21) 3278-9224 | Nova Iguaçu, RJ | 9/28/2017 | 4782-2/01 |
| 29.880.741/0001-96 | AVANZZI CALCADOS LTDA | Ativa | (11) 4034-3164 | Bragança Paulista, SP | 3/8/2018 | 4782-2/01 |
| 37.652.953/0001-44 | NACIONAL CASTANHAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (91) 9231-9816 | Castanhal, PA | 7/8/2020 | 4782-2/01 |
| 38.111.389/0001-15 | L C M VESTUARIO E CALCADOS LTDA | Ativa | (18) 9822-5757 | Birigui, SP | 8/17/2020 | 4782-2/01 |
| 08.655.639/0001-17 | CIRANDINHA CALCADOS DE MARILIA LTDA | Ativa | (14) 3433-3971 | Marília, SP | 2/15/2007 | 4782-2/01 |
| 39.941.812/0001-77 | MALUMEH COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (11) 3136-0235 | Barueri, SP | 11/27/2020 | 4782-2/01 |
| 37.826.156/0001-36 | CALCEDONIA SHOES LTDA | Ativa | (35) 3231-1255 | Nova Serrana, MG | 7/23/2020 | 4782-2/01 |
| 01.305.748/0001-65 | PIPE CALCADOS LTDA | Ativa | (31) 3760-2125 | Itabira, MG | 7/11/1996 | 4782-2/01 |
| 02.327.721/0001-36 | COMERCIAL DE CALCADOS LELES & SOARES LTDA | Ativa | (79) 3631-6735 | Lagarto, SE | 1/21/1998 | 4782-2/01 |
| 04.563.874/0001-08 | CALCADOS GONCALVES LTDA | Ativa | (75) 3641-7505 | Valença, BA | 7/11/2001 | 4782-2/01 |
| 07.087.214/0001-96 | ESSENCIA JOVEM COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (54) 3025-5599 | Caxias do Sul, RS | 10/13/2004 | 4782-2/01 |
| 08.486.864/0001-77 | WT KIDS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (11) 4583-6333 | Sorocaba, SP | 11/24/2006 | 4782-2/01 |
| 08.814.011/0001-17 | WT SORO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (15) 3233-2062 | Sorocaba, SP | 4/25/2007 | 4782-2/01 |
| 09.017.661/0001-02 | TORRES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (11) 3845-0484 | São Paulo, SP | 8/14/2007 | 4782-2/01 |
| 09.138.250/0001-67 | WT RIO CLARO - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (11) 4583-6333 | Rio Claro, SP | 10/1/2007 | 4782-2/01 |
