| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.353.999/0001-32 | REDE CANTINA CORAZZA LTDA | Ativa | (47) 9264-0359 | Maringá, PR | 12/5/2024 | 5620-1/03 |
| 19.855.784/0001-68 | COMPOSTELA CORPORATE GESTAO DE ATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (21) 3211-8000 | Rio de Janeiro, RJ | 3/11/2014 | 5620-1/03 |
| 58.376.520/0001-83 | SAC SERVICOS DE ATENDIMENTO DE CANTINAS SC LTDA | Ativa | (11) 2953-1300 | São Paulo, SP | 12/6/2024 | 5620-1/03 |
| 05.497.406/0001-45 | SILVONEI RODRIGUES DO AMARAL | Ativa | (38) 9939-9976 | João Pinheiro, MG | 1/28/2003 | 5620-1/03 |
| 37.441.574/0001-05 | FAVORITO PETROPOLIS RESTAURANTE INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (34) 9999-9999 | Uberaba, MG | 6/17/2020 | 5620-1/03 |
| 31.848.601/0001-82 | FORTMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (63) 3028-6330 | Palmas, TO | 10/24/2018 | 5620-1/03 |
| 17.391.696/0001-27 | MIRANDA E SANTOS RESTAURANTE LTDA | Ativa | (21) 2709-7647 | Niterói, RJ | 12/10/2012 | 5620-1/03 |
| 43.658.418/0001-01 | NELLO S CANTINA E PIZZERIA LTDA | Ativa | (11) 3082-4365 | São Paulo, SP | 4/17/1973 | 5620-1/03 |
| 34.333.835/0001-85 | CPL CATERING ALIMENTOS LTDA | Ativa | (75) 9911-7862 | São Gonçalo dos Campos, BA | 7/26/2019 | 5620-1/03 |
| 54.982.082/0001-46 | AMIRIZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | Ativa | (22) 9908-2615 | Araruama, RJ | 5/2/2024 | 5620-1/03 |
| 39.781.423/0001-21 | DOBEM CANTINAS ESCOLARES MCZ LTDA | Ativa | (82) 9628-4892 | Maceió, AL | 11/13/2020 | 5620-1/03 |
| 01.647.959/0001-86 | RIBEIRO E GONCALVES ALIMENTOS LTDA | Ativa | (38) 9943-1910 | João Pinheiro, MG | 1/29/1997 | 5620-1/03 |
| 09.073.834/0001-00 | SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA LTDA | Ativa | - | Olinda, PE | 4/17/1985 | 5620-1/03 |
| 36.017.054/0001-07 | AROMA CAFFE EMPREENDIMENTO ALIMENTICIO LTDA | Ativa | (41) 8418-8139 | Curitiba, PR | 1/15/2020 | 5620-1/03 |
| 45.081.730/0001-00 | DOBEM CANTINAS ESCOLARES PTG LTDA | Ativa | (82) 9129-0275 | Ribeirão Preto, SP | 1/31/2022 | 5620-1/03 |
| 03.293.311/0001-84 | BOM GOSTO RESTAURANTE COLETIVO LTDA | Ativa | - | Anchieta, ES | 7/15/1999 | 5620-1/03 |
| 23.727.351/0001-02 | RODOLFO EVERSON DO NASCIMENTO GARCIA LTDA | Ativa | (21) 7098-2807 | Rio de Janeiro, RJ | 11/24/2015 | 5620-1/03 |
| 25.528.912/0001-61 | RHA SERVICOS DE CANTINA LTDA | Ativa | (21) 3039-0364 | Rio de Janeiro, RJ | 8/11/2016 | 5620-1/03 |
| 07.619.221/0001-91 | LANCHONETE SAO ROQUE LTDA | Ativa | (49) 9965-4722 | Caçador, SC | 9/28/2005 | 5620-1/03 |
| 32.063.701/0001-66 | PENSAR EDITORA DE LIVROS E COMERCIO LTDA | Ativa | (86) 3215-5480 | Teresina, PI | 11/21/2018 | 5620-1/03 |
| 57.661.661/0001-85 | CASA DO SABOR EXPRESSO CAFETERIA LTDA | Ativa | (11) 3682-4243 | São Paulo, SP | 10/11/2024 | 5620-1/03 |
| 10.625.375/0001-09 | ONIX SERVICOS E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | Ativa | (71) 3354-5381 | Salvador, BA | 2/10/2009 | 5620-1/03 |
| 17.962.701/0001-04 | M L VIEIRA LTDA | Ativa | (67) 9818-9235 | Ponta Porã, MS | 4/18/2013 | 5620-1/03 |
| 18.617.216/0001-66 | BOTAFOGO TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (21) 7974-2121 | Rio de Janeiro, RJ | 8/5/2013 | 5620-1/03 |
| 37.676.112/0001-77 | BEPHO PUB GASTRONOMICO COMERCIO DE BEBIDAS E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (92) 3236-2230 | Manaus, AM | 7/10/2020 | 5620-1/03 |
| 44.131.277/0001-29 | COZINHA PRONUTRY LTDA | Ativa | (21) 3559-0606 | Rio de Janeiro, RJ | 11/5/2021 | 5620-1/03 |
| 51.098.660/0001-98 | CDPV LANCHES LTDA | Ativa | (21) 2210-9005 | São Paulo, SP | 6/19/2023 | 5620-1/03 |
| 56.128.396/0001-01 | DTG COMERCIAL TIJUCA LTDA | Ativa | (21) 9720-5419 | Rio de Janeiro, RJ | 7/29/2024 | 5620-1/03 |
| 58.942.777/0001-55 | CANTINA MALAGUETA LTDA | Ativa | (51) 8473-1719 | Porto Alegre, RS | 1/17/2025 | 5620-1/03 |
| 65.736.869/0001-44 | JLD CAFE & RESTAURANTE LTDA | Ativa | (11) 5835-1388 | Jundiaí, SP | 3/13/2026 | 5620-1/03 |
| 13.150.110/0001-81 | HAPPY FOOD LTDA | Ativa | (86) 3232-2044 | Teresina, PI | 1/17/2011 | 5620-1/03 |
| 35.850.038/0001-38 | DOBEM CANTINAS ESCOLARES S.U LTDA | Ativa | (82) 9129-0275 | Maceió, AL | 12/26/2019 | 5620-1/03 |
| 01.042.311/0001-86 | NUTRI PREMIUM ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 2148-0455 | São Paulo, SP | 2/1/1996 | 5620-1/03 |
| 10.437.732/0001-05 | HWL CANTINA LTDA | Ativa | (21) 3331-3392 | Duque de Caxias, RJ | 10/16/2008 | 5620-1/03 |
| 18.164.583/0001-51 | DR 12 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3926-9974 | São Paulo, SP | 5/22/2013 | 5620-1/03 |
| 21.110.916/0001-74 | UNI ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (11) 8486-8399 | São Caetano do Sul, SP | 9/25/2014 | 5620-1/03 |
| 30.688.171/0001-16 | H F FARIAS & CIA LTDA | Ativa | (92) 8256-5601 | Manaus, AM | 6/13/2018 | 5620-1/03 |
| 32.130.744/0001-17 | BLYTH & FREIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (21) 3806-2850 | Rio de Janeiro, RJ | 11/28/2018 | 5620-1/03 |
| 37.459.698/0001-18 | SK CANTINA LTDA | Ativa | (11) 4727-6788 | São Paulo, SP | 6/18/2020 | 5620-1/03 |
| 37.639.477/0001-21 | W J PINA PIRES & CIA LTDA | Ativa | (92) 9982-4210 | Manaus, AM | 7/7/2020 | 5620-1/03 |
| 40.058.903/0001-48 | NUTRISNACK ALIMENTACAO INTELIGENTE LTDA | Ativa | (75) 8116-6121 | Lauro de Freitas, BA | 12/9/2020 | 5620-1/03 |
| 49.414.707/0001-33 | SR. LEAO CANTINA DEZ LTDA | Ativa | (19) 9266-0077 | Sumaré, SP | 1/31/2023 | 5620-1/03 |
| 34.120.219/0001-46 | PALAZZO VENETO CANTINA & HOTEL LTDA | Ativa | (54) 9933-6701 | Casca, RS | 7/4/2019 | 5620-1/03 |
| 48.908.229/0001-55 | M & F ACAI BOWLS LTDA | Ativa | (21) 2509-0789 | Rio de Janeiro, RJ | 12/16/2022 | 5620-1/03 |
| 00.351.195/0001-14 | VICINI LANCHES LTDA | Ativa | (49) 3441-7060 | Xanxerê, SC | 12/13/1994 | 5620-1/03 |
| 22.493.602/0001-60 | A & D CANTINA TIJUCA 1 LTDA | Ativa | (21) 2521-1034 | Rio de Janeiro, RJ | 5/20/2015 | 5620-1/03 |
| 03.775.975/0001-80 | MOREIRA & ALMEIDA LTDA | Ativa | (67) 9965-8222 | Campo Grande, MS | 3/31/2000 | 5620-1/03 |
| 14.125.476/0001-63 | FEIJAO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (92) 9142-7189 | Manaus, AM | 8/16/2011 | 5620-1/03 |
| 16.383.000/0001-58 | OCEAN RIO CAFE LTDA | Ativa | (21) 3212-4042 | Rio de Janeiro, RJ | 7/9/2012 | 5620-1/03 |
| 49.422.045/0001-43 | TSM DE NITEROI - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (21) 2622-3673 | Niterói, RJ | 2/1/2023 | 5620-1/03 |
| 50.615.113/0001-70 | SOHVA MOINHOS CAFETERIA LTDA | Ativa | (51) 9999-9999 | Porto Alegre, RS | 5/10/2023 | 5620-1/03 |
| 51.245.283/0001-72 | CAFE AROMA LTDA | Ativa | (44) 3055-3646 | Umuarama, PR | 6/30/2023 | 5620-1/03 |
| 54.208.583/0001-70 | RC MINAS REFEICOES CORPORATIVAS LTDA | Ativa | (17) 9202-5667 | Frutal, MG | 3/6/2024 | 5620-1/03 |
| 66.149.027/0001-59 | G SANTOS REFEICOES LTDA | Ativa | (11) 5466-7106 | São Paulo, SP | 3/26/2026 | 5620-1/03 |
| 21.337.582/0001-76 | NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (84) 9904-0010 | Mossoró, RN | 10/30/2014 | 5620-1/03 |
| 63.657.234/0001-26 | CANTINA DELLA PIO BENESSERE LTDA | Ativa | (55) 9913-0302 | Restinga Sêca, RS | 11/13/2025 | 5620-1/03 |
| 04.292.875/0001-65 | BOMBANA & CIA LTDA | Ativa | (91) 3729-0565 | Paragominas, PA | 2/16/2001 | 5620-1/03 |
| 05.565.331/0001-92 | BABA BOM BOM LANCHES E EVENTOS LTDA | Ativa | (21) 2401-2041 | Rio de Janeiro, RJ | 3/7/2003 | 5620-1/03 |
| 10.268.364/0001-00 | CANTINA DE ALIMENTACAO EMB LTDA | Ativa | (46) 2604-0692 | Pato Branco, PR | 8/12/2008 | 5620-1/03 |
| 21.514.034/0001-74 | NAPOLES FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E CANTINA LTDA | Ativa | (21) 2222-2222 | Rio de Janeiro, RJ | 12/2/2014 | 5620-1/03 |
| 23.212.682/0001-00 | ALIMENTTAR CANTINAS LTDA | Ativa | (21) 3022-7076 | Rio de Janeiro, RJ | 9/2/2015 | 5620-1/03 |
| 24.209.599/0001-36 | BACANA LANCHES MADUREIRA LTDA | Ativa | (21) 9859-0623 | Rio de Janeiro, RJ | 2/16/2016 | 5620-1/03 |
| 24.963.172/0001-29 | COFFEE STOP CAFETERIA LTDA | Ativa | (15) 3232-2806 | Sorocaba, SP | 6/8/2016 | 5620-1/03 |
| 25.453.582/0001-92 | COMERCIAL VITOR SOUZA LTDA | Ativa | (15) 8137-0765 | Sorocaba, SP | 8/10/2016 | 5620-1/03 |
| 47.365.203/0001-45 | F&J CANTINA LTDA | Ativa | (21) 6408-2998 | Rio de Janeiro, RJ | 8/1/2022 | 5620-1/03 |
| 58.616.659/0001-57 | LEV VILA LTDA | Ativa | (21) 6769-5979 | Rio de Janeiro, RJ | 1/3/2025 | 5620-1/03 |
| 64.101.703/0001-99 | LEV TIJUCA II LTDA | Ativa | (21) 6769-5979 | Rio de Janeiro, RJ | 12/15/2025 | 5620-1/03 |
| 31.923.601/0001-08 | COSMICA COZINHA LTDA | Ativa | (11) 9714-1611 | São Paulo, SP | 11/1/2018 | 5620-1/03 |
| 36.067.565/0001-33 | LUCCA MEDEIROS DA SILVA & CIA LTDA | Ativa | (51) 8242-2375 | Porto Alegre, RS | 1/20/2020 | 5620-1/03 |
| 05.539.460/0001-06 | RESTAURANTE CRISFAN 2005 LTDA | Ativa | (21) 2238-9160 | Rio de Janeiro, RJ | 2/19/2003 | 5620-1/03 |
| 10.395.460/0001-10 | CAFE DIAS LTDA | Ativa | (41) 3092-1777 | Curitiba, PR | 8/13/2008 | 5620-1/03 |
| 33.251.161/0001-07 | R M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (67) 9210-3552 | Campo Grande, MS | 4/4/2019 | 5620-1/03 |
| 36.400.538/0001-30 | LABRUNITA CONFEITARIA LTDA | Ativa | (51) 3470-5931 | Porto Alegre, RS | 2/17/2020 | 5620-1/03 |
| 41.092.242/0001-30 | PIRATAS HAMBURGUERIA LTDA | Ativa | (21) 8312-3306 | Rio de Janeiro, RJ | 3/4/2021 | 5620-1/03 |
| 45.294.555/0001-21 | GLIKO CANTINA ESCOLAR LTDA | Ativa | (51) 3051-5177 | Porto Alegre, RS | 2/15/2022 | 5620-1/03 |
| 37.973.636/0001-20 | SOMANDO SABORES LTDA | Ativa | (87) 8101-6592 | Petrolina, PE | 8/4/2020 | 5620-1/03 |
| 05.854.900/0001-10 | BABY OZ EDUCACIONAL LTDA | Ativa | (11) 5685-1300 | São Paulo, SP | 1/2/2003 | 5620-1/03 |
| 06.156.708/0001-12 | T C DIOGENES LANCHES LTDA | Ativa | (85) 3254-7539 | Fortaleza, CE | 3/23/2004 | 5620-1/03 |
| 06.879.435/0001-34 | PANIFICADORA RSK LTDA | Ativa | (43) 3028-8490 | Cambé, PR | 8/2/2004 | 5620-1/03 |
| 08.998.678/0001-17 | CANTINA RPC LTDA | Ativa | (24) 2244-6700 | Petrópolis, RJ | 7/27/2007 | 5620-1/03 |
| 09.287.086/0001-50 | ALEQUISSANDRA MUNHOZ COUTINHO LTDA | Ativa | (65) 2129-1443 | Cuiabá, MT | 1/7/2008 | 5620-1/03 |
| 10.691.479/0001-03 | LITOMANIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (21) 2242-5014 | Rio de Janeiro, RJ | 3/2/2009 | 5620-1/03 |
| 12.654.284/0001-19 | BASTOS CAVALCANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (71) 2202-9012 | Lauro de Freitas, BA | 10/8/2010 | 5620-1/03 |
| 13.653.291/0001-69 | SHALON CANTINA LTDA | Ativa | (24) 3323-2689 | Resende, RJ | 4/18/2011 | 5620-1/03 |
| 14.061.912/0001-88 | UNIVERSIDADE DO ACAI LTDA | Ativa | (28) 3553-4020 | Vitória, ES | 8/1/2011 | 5620-1/03 |
| 14.390.998/0001-92 | DESSAN ALIMENTACOES LTDA | Ativa | (43) 3304-0233 | Londrina, PR | 9/23/2011 | 5620-1/03 |
| 15.362.830/0001-36 | NA COMERCIO DE ALIMENTOS | Ativa | (71) 9155-9155 | Lauro de Freitas, BA | 4/12/2012 | 5620-1/03 |
| 18.182.633/0001-23 | ALEMAO CARIOCA RESTAURANTE LTDA | Ativa | (21) 2215-9878 | Rio de Janeiro, RJ | 5/23/2013 | 5620-1/03 |
| 18.894.296/0001-05 | CANTINA QUINTAL CARIOCA LTDA | Ativa | (21) 9985-7533 | Rio de Janeiro, RJ | 9/16/2013 | 5620-1/03 |
| 21.913.014/0001-76 | VR FOOD SERVICE LTDA | Ativa | (31) 3318-0786 | Belo Horizonte, MG | 2/23/2015 | 5620-1/03 |
| 22.240.053/0001-12 | D & W PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 2918-3875 | São Paulo, SP | 4/13/2015 | 5620-1/03 |
| 23.745.085/0001-32 | MEL ALIMENTOS LTDA | Ativa | (49) 9126-0102 | Chapecó, SC | 11/26/2015 | 5620-1/03 |
| 24.431.729/0001-80 | DOCE ENCANTO ALIMENTOS LTDA | Ativa | (47) 3357-3444 | Ibirama, SC | 3/21/2016 | 5620-1/03 |
| 26.222.345/0001-83 | ITS COOL SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (41) 3641-3054 | Araucária, PR | 9/22/2016 | 5620-1/03 |
| 26.780.400/0001-50 | A & C DOCES LTDA | Ativa | (85) 9711-7300 | Sobral, CE | 1/2/2017 | 5620-1/03 |
| 30.112.166/0001-60 | J O FARIAS COSTA & CIA LTDA | Ativa | (66) 9988-9848 | General Carneiro, MT | 4/4/2018 | 5620-1/03 |
| 30.871.116/0001-67 | CANTINA NORDESTINA RESTAURANTE E LANCHONE LTDA | Ativa | (74) 9972-2078 | Juazeiro, BA | 7/6/2018 | 5620-1/03 |
| 32.240.369/0001-68 | MARIO MORENO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (11) 3963-3562 | Jundiaí, SP | 12/12/2018 | 5620-1/03 |
| 35.166.516/0001-95 | S. C. P. DE SANTANA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (81) 9233-6137 | Recife, PE | 10/14/2019 | 5620-1/03 |
| 35.736.311/0001-06 | ALIMENTACAO INDUSTRIAL F&M LTDA | Ativa | (31) 9947-6621 | Contagem, MG | 12/9/2019 | 5620-1/03 |
| 38.729.004/0001-88 | CAFETERIA SANTAREM LTDA | Ativa | (21) 3437-6842 | Rio de Janeiro, RJ | 9/23/2020 | 5620-1/03 |
| 40.212.941/0001-03 | S R PINA PIRES E CIA LTDA | Ativa | (92) 9982-4210 | Manaus, AM | 12/29/2020 | 5620-1/03 |
| 40.680.281/0001-95 | CANTINA SAO PATRICIO LTDA | Ativa | (48) 9951-8323 | São José, SC | 2/2/2021 | 5620-1/03 |
| 42.439.425/0001-41 | NORTH MARTINS RESTAURANTE LTDA | Ativa | (21) 6419-6788 | Rio de Janeiro, RJ | 6/23/2021 | 5620-1/03 |
| 43.017.180/0001-27 | DOBEM CANTINAS ESCOLARES UNIDADE RECIFE LTDA | Ativa | (82) 9129-0275 | Recife, PE | 8/6/2021 | 5620-1/03 |
| 45.359.195/0001-07 | ESPACO CASA GRANDE GOURMET LTDA | Ativa | (21) 8303-2017 | Rio de Janeiro, RJ | 2/18/2022 | 5620-1/03 |
| 45.931.302/0001-11 | JARDINS COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (11) 3569-4000 | São Paulo, SP | 4/6/2022 | 5620-1/03 |
| 47.034.411/0001-61 | VITALE ALIMENTACAO INTELIGENTE LTDA | Ativa | (21) 7232-9589 | Rio de Janeiro, RJ | 7/5/2022 | 5620-1/03 |
| 47.748.160/0001-87 | EVS RESTAURANTE LTDA | Ativa | (21) 3418-9500 | Rio de Janeiro, RJ | 8/29/2022 | 5620-1/03 |
| 51.159.256/0001-87 | CAUHLE COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (21) 9925-7373 | Rio de Janeiro, RJ | 6/23/2023 | 5620-1/03 |
| 52.546.251/0001-70 | 8FIT LANCHES LTDA | Ativa | (11) 4808-7475 | Jundiaí, SP | 10/17/2023 | 5620-1/03 |
| 53.250.042/0001-47 | 8-BURGERS GRILL LTDA | Ativa | (11) 4808-7475 | Jundiaí, SP | 12/18/2023 | 5620-1/03 |
| 53.299.904/0001-26 | BRISA POSTO 6 ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Ativa | (21) 2523-3552 | Rio de Janeiro, RJ | 12/26/2023 | 5620-1/03 |
| 54.169.698/0001-00 | CAFE COM MOCA DOCERIA LTDA | Ativa | (61) 9606-0456 | Brasília, DF | 3/4/2024 | 5620-1/03 |
| 54.731.390/0001-07 | ARENA OFICIAL LTDA | Ativa | (21) 7503-5126 | Rio de Janeiro, RJ | 4/15/2024 | 5620-1/03 |
| 55.650.658/0001-30 | L VIRGULINO DE FRANCA LTDA | Ativa | (83) 9983-6857 | Ourém, PA | 6/24/2024 | 5620-1/03 |
| 57.437.596/0001-09 | DELICIAS DA GILL CANTINA LTDA | Ativa | (21) 9593-1553 | Rio de Janeiro, RJ | 9/25/2024 | 5620-1/03 |
| 61.893.716/0001-50 | NUTRIGOURMET CANTINAS ESCOLARES E SERVICOS LTDA | Ativa | (61) 9550-3805 | Brasília, DF | 7/24/2025 | 5620-1/03 |
| 61.995.606/0001-07 | RESTAURANTE PIATTO PRELIBATO LTDA | Ativa | (11) 2311-2230 | São Caetano do Sul, SP | 7/30/2025 | 5620-1/03 |
| 62.029.668/0001-19 | LEO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA | Ativa | (21) 2493-7460 | Rio de Janeiro, RJ | 8/1/2025 | 5620-1/03 |
| 62.712.884/0001-64 | CANTINA BAMPI LTDA | Ativa | (66) 9693-9951 | Tapurah, MT | 9/15/2025 | 5620-1/03 |
| 62.718.974/0001-62 | H L DA SILVA PEREIRA LTDA | Ativa | (83) 8140-8073 | São Francisco do Pará, PA | 9/15/2025 | 5620-1/03 |
| 63.911.774/0001-94 | CANTINA APPETITUS ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (51) 3438-3645 | Porto Alegre, RS | 12/3/2025 | 5620-1/03 |
| 96.356.878/0001-33 | LAZARA MARIA FERREIRA ROSSATO E CIA LTDA | Ativa | (11) 9906-6269 | Franca, SP | 3/10/1993 | 5620-1/03 |
| 10.937.912/0001-48 | DV COMERCIO LTDA | Ativa | (84) 3025-2575 | Natal, RN | 6/25/2009 | 5620-1/03 |
| 26.509.501/0001-91 | UNIBRITISH COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA | Ativa | (11) 3031-4697 | São Paulo, SP | 11/9/2016 | 5620-1/03 |
| 27.097.204/0001-49 | CANTINAS DO GRAO PRO BICO LTDA | Ativa | (11) 8406-8110 | São Paulo, SP | 2/13/2017 | 5620-1/03 |
| 27.918.077/0001-00 | KINHAS LANCHES LTDA | Ativa | (21) 2427-5539 | Rio de Janeiro, RJ | 5/24/1982 | 5620-1/03 |
| 30.435.685/0001-60 | BOM TEMPERO SERVICOS E COMERCIO EM ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (31) 3331-1734 | Contagem, MG | 5/11/2018 | 5620-1/03 |
| 31.796.004/0001-51 | JNO EDUCACIONAL LTDA | Ativa | (12) 3931-2163 | São José dos Campos, SP | 10/18/2018 | 5620-1/03 |
| 32.955.265/0001-30 | VAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (21) 9709-8019 | Rio de Janeiro, RJ | 3/7/2019 | 5620-1/03 |
| 34.130.372/0001-54 | ALFABETO DOS SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (21) 8850-8741 | Rio de Janeiro, RJ | 7/5/2019 | 5620-1/03 |
| 34.466.306/0001-50 | INCLUSIONE COMERCIAL LTDA | Ativa | (19) 3213-1610 | Campinas, SP | 8/8/2019 | 5620-1/03 |
| 12.696.634/0001-00 | CANTINA MARIANO LTDA | Ativa | (62) 3285-4560 | Goiânia, GO | 10/20/2010 | 5620-1/03 |
| 04.058.102/0001-19 | CANTINA EMJ LTDA | Ativa | (81) 3433-0488 | Paulista, PE | 8/28/2000 | 5620-1/03 |
| 29.699.039/0001-20 | CAROLISA GOURMET LTDA | Ativa | (21) 3860-7974 | São João de Meriti, RJ | 2/15/2018 | 5620-1/03 |
| 30.966.912/0001-83 | COSY ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 3331-4758 | São Paulo, SP | 7/18/2018 | 5620-1/03 |
| 27.997.266/0001-07 | DS ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA | Ativa | (61) 3612-6840 | Cristalina, GO | 6/20/2017 | 5620-1/03 |
| 29.271.175/0001-15 | EXCELLENCE REFEICOES LTDA | Ativa | (16) 9151-4122 | Monte Alto, SP | 12/14/2017 | 5620-1/03 |
| 29.275.764/0001-71 | CANTINA COFFE BAR LTDA | Ativa | (21) 2261-4520 | Rio de Janeiro, RJ | 12/15/2017 | 5620-1/03 |
| 19.397.130/0001-38 | CANTINA PARQUE ECOLOGICO LTDA | Ativa | (19) 3825-8812 | Indaiatuba, SP | 12/11/2013 | 5620-1/03 |
| 28.120.373/0001-15 | G&S LANCHONETE ALIMENTOS NUTRITIVOS LTDA | Ativa | (41) 9712-5203 | Araucária, PR | 6/13/2017 | 5620-1/03 |
| 66.154.691/0001-96 | TRIX ALIMENTACAO LTDA | Ativa | - | São Paulo, SP | 7/5/1991 | 5620-1/03 |
| 19.287.152/0001-45 | FLA EM CASA BAR E RESTAURANTE LTDA | Ativa | (21) 9676-6633 | Rio de Janeiro, RJ | 11/19/2013 | 5620-1/03 |
| 23.894.588/0001-70 | 3F SOLUTION SERVICE LTDA | Ativa | (21) 8284-0187 | Rio de Janeiro, RJ | 12/30/2015 | 5620-1/03 |
| 26.325.234/0001-00 | AZEVEDO E VARGAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | Ativa | (69) 3222-7378 | Porto Velho, RO | 10/10/2016 | 5620-1/03 |
| 53.974.690/0001-46 | FOOD HUB LTDA | Ativa | (45) 9969-4817 | Cascavel, PR | 2/20/2024 | 5620-1/03 |
| 54.046.091/0001-25 | CANTINA MAC MANIA LTDA | Ativa | (44) 9855-0042 | Umuarama, PR | 2/23/2024 | 5620-1/03 |
| 26.764.476/0001-92 | M & P GOURMET CANTINA ESCOLAR LTDA | Ativa | (11) 8719-5663 | Santo André, SP | 12/27/2016 | 5620-1/03 |
| 01.665.966/0001-00 | CARAMELO E CHANTILY COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | Ativa | (43) 3378-6616 | Londrina, PR | 2/18/1997 | 5620-1/03 |
| 05.920.448/0001-47 | EDKIN LANCHES LTDA | Ativa | (21) 3396-5446 | Rio de Janeiro, RJ | 9/16/2003 | 5620-1/03 |
| 08.642.835/0001-57 | G. D. FREGAPANI ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (92) 3307-8879 | Manaus, AM | 2/13/2007 | 5620-1/03 |
| 13.106.769/0001-30 | TOSIN CANTINAS LTDA | Ativa | (49) 9168-7773 | Chapecó, SC | 1/13/2011 | 5620-1/03 |
| 16.694.481/0001-12 | PEDRELINA RODRIGUES DA SILVA LTDA | Ativa | (31) 9850-3663 | Belo Horizonte, MG | 9/16/1987 | 5620-1/03 |
| 42.277.583/0001-42 | BM DESCOMPLICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, SERVICOS BUFE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (31) 3072-4385 | Belo Horizonte, MG | 6/10/2021 | 5620-1/03 |
| 43.682.829/0001-24 | NUTRIVE ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (22) 9897-6434 | Macaé, RJ | 9/28/2021 | 5620-1/03 |
| 57.065.878/0001-22 | REI DA SAUDE CANTINA LTDA | Ativa | (21) 1111-1111 | Rio de Janeiro, RJ | 8/29/2024 | 5620-1/03 |
| 60.758.169/0001-37 | SR. LEAO CANTINA QUATORZE LTDA | Ativa | (19) 9266-0077 | Campinas, SP | 5/9/2025 | 5620-1/03 |
| 62.538.267/0001-94 | CANTITEC CANTINA LTDA | Ativa | (11) 5835-1388 | Jundiaí, SP | 9/3/2025 | 5620-1/03 |
| 22.990.190/0001-74 | LANCHONETE & RESTAURANTE TIA ANTONIA LTDA | Ativa | (11) 3026-0250 | São Paulo, SP | 8/4/2015 | 5620-1/03 |
| 29.308.447/0001-04 | ETC NUTRICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 5041-2336 | São Paulo, SP | 12/21/2017 | 5620-1/03 |
| 19.513.477/0001-07 | BLGS MACARRAO EXPRESSO LTDA | Ativa | (49) 8438-3996 | Xanxerê, SC | 1/13/2014 | 5620-1/03 |
| 05.624.348/0001-73 | JB RESTAURANTE UTIL LTDA | Ativa | (27) 3763-2478 | São Mateus, ES | 4/2/2003 | 5620-1/03 |
| 17.962.668/0001-12 | FCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (44) 9821-0007 | Maringá, PR | 4/8/2013 | 5620-1/03 |
| 32.664.106/0001-86 | BISCOITANDO LANCHES LTDA | Ativa | (85) 8120-7649 | Fortaleza, CE | 2/5/2019 | 5620-1/03 |
| 40.208.467/0001-46 | MF SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Ativa | (81) 3333-2222 | Recife, PE | 12/28/2020 | 5620-1/03 |
| 44.966.882/0001-10 | JT CANTINAS E REFEICOES LTDA | Ativa | (41) 9625-7570 | Curitiba, PR | 1/21/2022 | 5620-1/03 |
| 30.913.661/0001-79 | PITAYA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | Ativa | (47) 9618-1110 | Itajaí, SC | 7/12/2018 | 5620-1/03 |
