| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.218.147/0001-93 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | Ativa | (11) 3137-6801 | São Paulo, SP | 6/7/1979 | 6822-6/00 |
| 59.291.534/0001-67 | ICON PROPERTIES LTDA. | Ativa | (11) 4228-9367 | São Caetano do Sul, SP | 8/31/1966 | 6822-6/00 |
| 58.877.812/0001-08 | ERBE INCORPORADORA 019 S.A. | Ativa | (11) 2220-0000 | São Paulo, SP | 5/25/1988 | 6822-6/00 |
| 28.189.439/0001-23 | COMBRASCAN SHOPPING CENTERS S A | Ativa | (21) 3725-7725 | Rio de Janeiro, RJ | 12/16/1983 | 6822-6/00 |
| 09.197.736/0001-76 | MARAGOGIPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3861-5151 | São Paulo, SP | 11/12/2007 | 6822-6/00 |
| 04.123.616/0001-00 | ERBE INCORPORADORA 037 S.A. | Ativa | (11) 2220-0000 | São Paulo, SP | 10/31/2000 | 6822-6/00 |
| 07.204.217/0001-62 | CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A | Ativa | (85) 3266-9010 | Fortaleza, CE | 3/23/1983 | 6822-6/00 |
| 12.847.142/0001-78 | AROMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3087-7577 | São Paulo, SP | 10/6/2010 | 6822-6/00 |
| 13.425.742/0001-00 | 5R SHOPPING CENTERS S/A | Ativa | (11) 3759-7222 | Simões Filho, BA | 3/21/2011 | 6822-6/00 |
| 09.631.610/0001-68 | CSC 41 PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3137-6801 | São Paulo, SP | 6/12/2008 | 6822-6/00 |
| 35.368.004/0001-01 | CENCOSUD BRASIL IMOBILIARIA LTDA. | Ativa | (11) 4377-9400 | São Paulo, SP | 10/31/2019 | 6822-6/00 |
| 30.625.249/0001-53 | PTI BRASIL LTDA | Ativa | (21) 1111-1111 | Rio de Janeiro, RJ | 6/5/2018 | 6822-6/00 |
| 08.329.739/0001-53 | GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (11) 3137-6801 | Campinas, SP | 7/11/2006 | 6822-6/00 |
| 17.681.778/0001-06 | CSC 142 PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3137-6801 | São Paulo, SP | 2/4/2013 | 6822-6/00 |
| 00.463.613/0001-65 | HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3429-3229 | Barueri, SP | 2/9/1995 | 6822-6/00 |
| 08.156.700/0001-81 | GWI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | Ativa | (11) 3702-3200 | São Paulo, SP | 7/3/2006 | 6822-6/00 |
| 08.849.664/0001-31 | SPE FORTUNA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (21) 2583-9800 | Rio de Janeiro, RJ | 5/11/2007 | 6822-6/00 |
| 18.941.671/0001-12 | ECBRASIL ADMINISTRACAO DE BENS S/A | Ativa | (71) 3015-7553 | Salvador, BA | 9/24/2013 | 6822-6/00 |
| 29.607.693/0001-67 | AVANCINE PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3568-2775 | São Paulo, SP | 2/2/2018 | 6822-6/00 |
| 01.327.875/0001-65 | VERPARINVEST S/A | Ativa | (11) 3779-6526 | São Paulo, SP | 7/24/1996 | 6822-6/00 |
| 14.184.482/0001-91 | CDN IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (37) 3249-9000 | Itaúna, MG | 8/24/2011 | 6822-6/00 |
| 09.547.849/0001-54 | SHOPPING PONTA NEGRA S.A. | Ativa | (11) 3702-1900 | São Paulo, SP | 4/14/2008 | 6822-6/00 |
| 10.140.603/0001-42 | SCIRP PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3137-6801 | São Paulo, SP | 7/3/2008 | 6822-6/00 |
| 13.921.046/0001-95 | GRANPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | - | São Paulo, SP | 6/30/2011 | 6822-6/00 |
| 04.151.732/0001-33 | PNSN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | Ativa | (84) 3674-8200 | Natal, RN | 11/16/2000 | 6822-6/00 |
| 08.607.005/0001-99 | RG ESTALEIRO ERG2 S/A | Ativa | (53) 2125-5728 | Rio Grande, RS | 1/17/2007 | 6822-6/00 |
| 48.205.567/0001-20 | REC LOG BOA VIAGEM S.A. | Ativa | (11) 2348-3200 | São Paulo, SP | 10/6/2022 | 6822-6/00 |
| 97.525.711/0001-11 | APARECIDA SHOPPING S.A | Ativa | (62) 3991-6113 | Aparecida de Goiânia, GO | 7/8/2011 | 6822-6/00 |
| 19.276.023/0001-51 | BROOKFIELD PROPERTIES BRASIL REALTY ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA. | Ativa | (11) 2540-9150 | São Paulo, SP | 11/19/2013 | 6822-6/00 |
| 03.719.063/0001-90 | VICUNHA SERVICOS LTDA. | Ativa | (19) 2109-7392 | Americana, SP | 3/28/2000 | 6822-6/00 |
| 12.825.842/0001-61 | VABRAD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (21) 3553-1230 | Rio de Janeiro, RJ | 11/8/2010 | 6822-6/00 |
| 23.419.923/0001-88 | CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A. | Ativa | (11) 3228-6564 | São Paulo, SP | 10/6/2015 | 6822-6/00 |
| 13.901.908/0001-18 | PRACA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA | Ativa | (11) 3759-7222 | São Paulo, SP | 6/22/2011 | 6822-6/00 |
| 16.433.025/0001-19 | PSCG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 1472-7088 | Campina Grande, PB | 7/5/2012 | 6822-6/00 |
| 03.659.193/0001-85 | CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | Ativa | (11) 2110-4400 | São Paulo, SP | 2/15/2000 | 6822-6/00 |
| 30.634.535/0001-85 | CIDADE JARDIM SHOPS S.A. | Ativa | (11) 3702-1900 | São Paulo, SP | 6/6/2018 | 6822-6/00 |
| 16.417.318/0001-02 | NNSPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3811-1111 | São Paulo, SP | 7/5/2012 | 6822-6/00 |
| 08.291.341/0001-75 | VEGA SHOPPING CENTER S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (11) 2391-5361 | Taubaté, SP | 7/17/2006 | 6822-6/00 |
| 30.697.826/0001-12 | JPK PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (41) 2106-0901 | Curitiba, PR | 5/29/2018 | 6822-6/00 |
| 11.806.496/0001-01 | AMAPA GARDEN SHOPPING S/A. | Ativa | (96) 9909-7018 | Macapá, AP | 4/12/2010 | 6822-6/00 |
| 18.520.848/0001-07 | DOCUSIGN BRASIL PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 4083-7600 | São Paulo, SP | 7/19/2013 | 6822-6/00 |
| 14.768.473/0001-48 | SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A. | Ativa | (71) 2103-6544 | Camaçari, BA | 12/9/2011 | 6822-6/00 |
| 11.318.224/0001-62 | PATIO ARAPIRACA S/A | Ativa | (82) 3482-0505 | Arapiraca, AL | 11/12/2009 | 6822-6/00 |
| 34.468.985/0001-04 | MERCADO SP SPE S.A. | Ativa | (11) 5081-4800 | São Paulo, SP | 8/8/2019 | 6822-6/00 |
| 03.078.261/0001-12 | HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | Ativa | (51) 3303-3893 | Porto Alegre, RS | 3/9/1999 | 6822-6/00 |
| 14.119.418/0001-27 | GUEPARDO AOP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. | Ativa | (11) 3682-3051 | São Paulo, SP | 7/27/2011 | 6822-6/00 |
| 04.055.439/0001-72 | CBRE GWS DO BRASIL SERVICOS DE GERENCIAMENTO LTDA. | Ativa | (11) 3040-2900 | São Paulo, SP | 9/20/2000 | 6822-6/00 |
| 15.091.867/0001-77 | EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES NAYR B. SILVEIRA LTDA | Ativa | (11) 4013-9010 | Itu, SP | 2/24/2012 | 6822-6/00 |
| 39.646.580/0001-24 | PAHLAVAN VENTURES THREE LTDA | Ativa | (11) 3443-7155 | Paulínia, SP | 11/3/2020 | 6822-6/00 |
| 18.088.236/0001-97 | GRANPLAYA RESORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (85) 8923-2277 | Fortaleza, CE | 5/2/2013 | 6822-6/00 |
| 14.266.246/0001-14 | ANHANGUERA.SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (11) 4448-7000 | Cajamar, SP | 9/5/2011 | 6822-6/00 |
| 01.260.841/0001-09 | G3 PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (21) 2227-2191 | Rio de Janeiro, RJ | 6/10/1996 | 6822-6/00 |
| 16.455.394/0001-02 | SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A | Ativa | (92) 9139-1749 | Manaus, AM | 6/4/2012 | 6822-6/00 |
| 14.404.166/0001-88 | SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA. | Ativa | (11) 3127-2700 | São Paulo, SP | 9/15/2011 | 6822-6/00 |
| 14.335.686/0001-86 | REC - SAPHYR CIANE EMPREENDIMENTOS S.A. | Ativa | (11) 4314-1300 | São Paulo, SP | 9/5/2011 | 6822-6/00 |
| 17.333.406/0001-99 | ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (79) 2106-1000 | Aracaju, SE | 12/20/2012 | 6822-6/00 |
| 48.149.699/0001-82 | REC SYSLOG GUARULHOS II S.A. | Ativa | (11) 2348-3200 | São Paulo, SP | 9/30/2022 | 6822-6/00 |
| 13.015.834/0001-12 | RB COMMERCIAL PROPERTIES II PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. | Ativa | (11) 3127-2700 | São Paulo, SP | 12/7/2010 | 6822-6/00 |
| 48.207.547/0001-99 | REC VERA CRUZ S.A. | Ativa | (11) 2348-3200 | São Paulo, SP | 10/6/2022 | 6822-6/00 |
| 10.917.203/0001-09 | LAGES SHOPPING CENTER S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (11) 2391-5361 | Lages, SC | 6/8/2009 | 6822-6/00 |
| 05.444.807/0001-37 | ESTUDIO AMAZONICO DE RADIODIFUSAO S.A | Ativa | (92) 3216-5519 | Manaus, AM | 2/26/1985 | 6822-6/00 |
| 05.043.280/0001-39 | TVLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (92) 3621-0423 | Manaus, AM | 5/10/2002 | 6822-6/00 |
| 09.515.348/0001-96 | FL 32 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3065-0006 | São Paulo, SP | 4/11/2008 | 6822-6/00 |
| 26.240.627/0001-03 | SHARE BUTANTA EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Ativa | (11) 3039-9000 | São Paulo, SP | 9/26/2016 | 6822-6/00 |
| 11.565.382/0001-17 | SPE FAMA DESENVOLVIMENTO LTDA | Ativa | (62) 3922-9400 | Goiânia, GO | 1/22/2010 | 6822-6/00 |
| 82.875.345/0001-53 | CREDI MEC HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (49) 3202-3202 | São José, SC | 1/14/1991 | 6822-6/00 |
| 42.005.067/0001-69 | UOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Ativa | (11) 3339-6300 | São Paulo, SP | 5/19/2021 | 6822-6/00 |
| 01.850.114/0001-93 | MAIA E BORBA S/A | Ativa | (62) 3240-0001 | Goiânia, GO | 4/22/1986 | 6822-6/00 |
| 22.503.964/0001-95 | JDS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (87) 3831-1157 | Serra Talhada, PE | 5/22/2015 | 6822-6/00 |
| 09.050.136/0001-80 | GAZIT CORPORATE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA. | Ativa | (11) 3147-7594 | São Paulo, SP | 8/28/2007 | 6822-6/00 |
| 14.700.015/0001-77 | AMERICA SHOPPING S.A | Ativa | (62) 3954-4001 | Goiânia, GO | 11/28/2011 | 6822-6/00 |
| 11.794.996/0001-70 | MWSPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3285-4947 | São Paulo, SP | 4/1/2010 | 6822-6/00 |
| 17.001.568/0001-20 | BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (77) 3425-5559 | Vitória da Conquista, BA | 10/4/2012 | 6822-6/00 |
| 27.340.920/0001-05 | TAMBORE URBANISMO LTDA | Ativa | (11) 3127-9200 | São Paulo, SP | 3/20/2017 | 6822-6/00 |
| 16.935.523/0001-60 | PARTAGE FL TOWER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3811-1111 | São Paulo, SP | 9/12/2012 | 6822-6/00 |
| 22.960.679/0001-01 | OKLAHOMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 5412-7600 | São Paulo, SP | 7/30/2015 | 6822-6/00 |
| 02.250.783/0001-97 | PMG TRADING PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3230-2664 | São Paulo, SP | 11/26/1997 | 6822-6/00 |
| 90.018.722/0001-66 | BRASGERAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (54) 3238-0900 | Caxias do Sul, RS | 6/26/1984 | 6822-6/00 |
| 55.425.207/0001-08 | VOLADOR GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Ativa | (65) 3645-5000 | São Paulo, SP | 6/6/2024 | 6822-6/00 |
| 02.541.350/0001-90 | HINES DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4125-6893 | São Paulo, SP | 4/6/1998 | 6822-6/00 |
| 17.609.813/0001-86 | CAXIAS PARAISO SHOPPING LTDA | Ativa | (98) 3313-6800 | Caxias, MA | 2/20/2013 | 6822-6/00 |
| 20.620.396/0001-87 | NP GESTAO DE PROPRIEDADES S.A. - | Ativa | (11) 3792-4000 | São Paulo, SP | 7/11/2014 | 6822-6/00 |
| 92.780.600/0001-38 | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL | Ativa | - | Porto Alegre, RS | 8/4/1966 | 6822-6/00 |
| 48.205.002/0001-43 | REC SYSLOG GUARULHOS III S.A | Ativa | (11) 2348-3200 | São Paulo, SP | 10/6/2022 | 6822-6/00 |
| 12.810.692/0001-12 | REC BOA VISTA EMPREENDIMENTOS S.A | Ativa | (21) 2146-6213 | Rio de Janeiro, RJ | 11/1/2010 | 6822-6/00 |
| 55.886.725/0001-10 | PARTICIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3365-4210 | São Paulo, SP | 6/26/1986 | 6822-6/00 |
| 11.471.792/0001-07 | PROLOGIS LOGISTICA LTDA. | Ativa | (11) 2665-6900 | São Paulo, SP | 1/13/2010 | 6822-6/00 |
| 28.832.716/0001-74 | SHARE PERDIZES EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3039-9000 | São Paulo, SP | 10/10/2017 | 6822-6/00 |
| 10.585.931/0001-52 | MAXMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. | Ativa | (11) 5102-3800 | São Paulo, SP | 1/19/2009 | 6822-6/00 |
| 23.723.714/0001-23 | REAL ESTATE DUO 004 ANGRA DOS REIS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. | Ativa | (11) 4195-8307 | Barueri, SP | 11/24/2015 | 6822-6/00 |
| 49.168.111/0001-09 | ZPE ARACRUZ ADMINISTRADORA DE ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO LTDA | Ativa | (27) 3302-7530 | Aracruz, ES | 1/12/2023 | 6822-6/00 |
| 52.949.437/0001-70 | NOVA HOLDING PATRIMONIAL LTDA. | Ativa | (31) 3036-5358 | Belo Horizonte, MG | 11/21/2023 | 6822-6/00 |
| 17.248.634/0001-60 | UNA GESTAO PATRIMONIAL S.A | Ativa | (31) 3213-7521 | Belo Horizonte, MG | 11/10/1973 | 6822-6/00 |
| 55.725.998/0001-83 | DIRPAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | Ativa | (11) 3646-4000 | São Paulo, SP | 5/14/1986 | 6822-6/00 |
| 20.393.118/0001-34 | SHARE CONSOLACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3039-9000 | São Paulo, SP | 6/5/2014 | 6822-6/00 |
| 13.922.865/0001-57 | PIRQUE SP ADMINISTRADORA LTDA. | Ativa | (11) 3088-2244 | Indaiatuba, SP | 6/28/2011 | 6822-6/00 |
| 48.208.265/0001-06 | REC SYSLOG GUARULHOS I S.A | Ativa | (11) 3127-5500 | São Paulo, SP | 10/6/2022 | 6822-6/00 |
| 34.943.707/0001-53 | AM&PM LOCACOES E GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (13) 3228-7900 | Santos, SP | 9/20/2019 | 6822-6/00 |
| 21.539.352/0001-90 | SANTA HELENA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Ativa | (11) 3292-5050 | Sorocaba, SP | 12/9/2014 | 6822-6/00 |
| 23.509.947/0001-28 | DCL SHOPPING CENTER LTDA | Ativa | (41) 3324-3235 | Maringá, PR | 10/21/2015 | 6822-6/00 |
| 23.568.415/0001-61 | PP-SCN ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A. | Ativa | (21) 3738-8754 | Rio de Janeiro, RJ | 10/29/2015 | 6822-6/00 |
| 15.786.701/0001-75 | FENIX PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3465-7000 | São Paulo, SP | 6/20/2012 | 6822-6/00 |
| 53.059.254/0001-41 | SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 5053-2299 | São Paulo, SP | 11/30/2023 | 6822-6/00 |
| 12.807.286/0001-09 | PP-LGD ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A. | Ativa | (11) 9972-3262 | São Paulo, SP | 10/26/2010 | 6822-6/00 |
| 16.417.174/0001-94 | PSPC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3811-1111 | Poços de Caldas, MG | 7/4/2012 | 6822-6/00 |
| 15.030.103/0001-71 | VIIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | Ativa | (17) 3311-2900 | Catanduva, SP | 2/3/2012 | 6822-6/00 |
| 22.065.280/0001-59 | CARPINA MALL S.A. | Ativa | (81) 2126-0092 | Carpina, PE | 3/17/2015 | 6822-6/00 |
| 34.051.723/0001-31 | JFL GP GESTAO IMOBILIARIA LTDA | Ativa | (11) 4105-2331 | São Paulo, SP | 6/27/2019 | 6822-6/00 |
| 24.447.261/0001-12 | ANCAR VITA EMPREENDIMENTOS S/A | Ativa | (21) 3525-7700 | Rio de Janeiro, RJ | 3/23/2016 | 6822-6/00 |
| 34.650.272/0001-59 | UNITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE S.A. | Ativa | (11) 3750-2910 | São Paulo, SP | 8/26/2019 | 6822-6/00 |
| 04.512.426/0001-85 | MTM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (81) 3224-6024 | Recife, PE | 6/14/2001 | 6822-6/00 |
| 49.745.991/0001-20 | RADAR GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A. | Ativa | (19) 3423-8000 | São Paulo, SP | 2/28/2023 | 6822-6/00 |
| 09.324.208/0001-30 | PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA. | Ativa | (11) 3811-1111 | São Paulo, SP | 11/21/2007 | 6822-6/00 |
| 17.368.655/0001-10 | REAL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (62) 3223-1516 | Goiânia, GO | 5/25/1982 | 6822-6/00 |
| 49.961.458/0001-04 | CENTRO COMERCIAL CARIANOS SPE LTDA | Ativa | (41) 3021-2100 | Florianópolis, SC | 3/16/2023 | 6822-6/00 |
| 17.007.284/0001-40 | PSP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 3811-1111 | São Paulo, SP | 9/20/2012 | 6822-6/00 |
| 39.923.369/0001-01 | PT-PVH ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A. | Ativa | (11) 4195-8307 | Barueri, SP | 11/26/2020 | 6822-6/00 |
| 29.831.816/0001-49 | SHARE VILA MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3039-9000 | São Paulo, SP | 3/2/2018 | 6822-6/00 |
| 08.644.360/0001-38 | INGECONSER DO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (71) 3339-1435 | Fortaleza, CE | 1/15/2007 | 6822-6/00 |
| 23.104.709/0001-32 | TEXAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 5412-7600 | São Paulo, SP | 8/20/2015 | 6822-6/00 |
| 57.012.916/0001-89 | SANT'ANA PATRIMONIAL LTDA. | Ativa | (11) 5505-5511 | São Paulo, SP | 1/23/1987 | 6822-6/00 |
| 18.871.678/0001-05 | DENVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (62) 9676-0789 | Campinas, SP | 9/13/2013 | 6822-6/00 |
| 20.124.338/0001-62 | SALUS HOLDING S.A. | Ativa | (11) 3127-2700 | São Paulo, SP | 4/23/2014 | 6822-6/00 |
| 09.942.439/0001-08 | EMPARTIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3045-1550 | Americana, SP | 6/23/2008 | 6822-6/00 |
| 10.744.970/0001-55 | MDG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 9797-1970 | Santana de Parnaíba, SP | 4/2/2009 | 6822-6/00 |
| 25.305.178/0001-71 | TCE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (31) 2191-2466 | Contagem, MG | 6/8/1988 | 6822-6/00 |
| 14.839.634/0001-47 | INCORPORADORA DE SHOPPING CENTER ARAGUAINA LTDA | Ativa | (41) 3622-1219 | Curitiba, PR | 12/5/2011 | 6822-6/00 |
| 15.415.504/0001-40 | A & I E FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (91) 3075-5002 | Belém, PA | 3/15/2012 | 6822-6/00 |
| 09.486.351/0001-29 | RESERVA SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (11) 4179-9674 | Itatiba, SP | 4/9/2008 | 6822-6/00 |
| 27.209.175/0001-60 | CASA DO SOL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Ativa | (11) 2091-6178 | São Paulo, SP | 3/2/2017 | 6822-6/00 |
| 14.797.999/0001-56 | SPE SAN MARTIN SHOPPING SA | Ativa | (21) 3525-7700 | Rio de Janeiro, RJ | 12/23/2011 | 6822-6/00 |
| 14.870.322/0001-04 | CENTER FABRICAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A | Ativa | (48) 3521-2000 | Araranguá, SC | 1/9/2012 | 6822-6/00 |
| 25.322.044/0001-69 | PATO BRANCO SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Ativa | (46) 3199-1012 | Pato Branco, PR | 7/29/2016 | 6822-6/00 |
| 04.566.746/0001-18 | MGF PROMOCOES E EVENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (41) 2102-1345 | Maringá, PR | 6/29/2001 | 6822-6/00 |
| 13.006.170/0001-25 | COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DO CEARA - ZPE CEARA | Ativa | (85) 3195-2500 | São Gonçalo do Amarante, CE | 12/9/2010 | 6822-6/00 |
| 14.846.365/0001-46 | NH BRASIL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 4435-4778 | Santo André, SP | 12/5/2011 | 6822-6/00 |
| 06.149.097/0001-85 | CCN CENTRO DE CONVENCOES LTDA. | Ativa | (21) 2273-8827 | Rio de Janeiro, RJ | 2/27/2004 | 6822-6/00 |
| 28.917.792/0001-82 | AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. | Ativa | (11) 3504-7600 | São Paulo, SP | 10/23/2017 | 6822-6/00 |
| 32.275.188/0001-77 | INFNI SERVICOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 2638-1042 | São Paulo, SP | 12/18/2018 | 6822-6/00 |
| 07.878.951/0001-07 | COMPANHIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | Ativa | (11) 3702-1900 | São Paulo, SP | 2/9/2006 | 6822-6/00 |
| 35.946.965/0001-56 | SPE JFL AVNU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | Ativa | (11) 3995-3706 | São Paulo, SP | 1/9/2020 | 6822-6/00 |
| 48.803.222/0001-79 | P3 ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3367-1530 | Ribeirão Preto, SP | 12/5/2022 | 6822-6/00 |
| 20.227.927/0001-76 | GOLDEN ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA | Ativa | (15) 3037-1995 | Sorocaba, SP | 5/12/2014 | 6822-6/00 |
| 77.410.249/0001-08 | A N ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (45) 3392-1024 | Cascavel, PR | 1/1/1986 | 6822-6/00 |
| 19.821.028/0001-18 | MRF PARTICIPACOES S.A | Ativa | (62) 4013-4400 | Goiânia, GO | 3/5/2014 | 6822-6/00 |
| 01.699.929/0001-13 | COMPREV IMOBILIARIA SA | Ativa | (21) 2505-2010 | Rio de Janeiro, RJ | 1/21/1997 | 6822-6/00 |
| 14.264.133/0001-80 | ABIOYE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | Ativa | (11) 5039-7025 | São Paulo, SP | 8/23/2011 | 6822-6/00 |
| 42.734.553/0001-18 | CASANPAR PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 2295-1801 | São Paulo, SP | 7/15/2021 | 6822-6/00 |
| 00.999.856/0001-12 | JONES LANG LASALLE LTDA | Ativa | (11) 3043-6943 | São Paulo, SP | 1/10/1996 | 6822-6/00 |
| 14.147.685/0001-08 | SAFIRA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 2673-5089 | São Paulo, SP | 8/1/2011 | 6822-6/00 |
| 58.010.707/0001-69 | CONCESSIONARIA CAMPO DE MARTE SPE S/A | Ativa | (11) 3352-8000 | São Paulo, SP | 11/7/2024 | 6822-6/00 |
| 41.436.762/0001-12 | C&S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | Ativa | (41) 3240-4741 | Curitiba, PR | 4/1/2021 | 6822-6/00 |
| 17.344.175/0001-19 | FORMOSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (92) 3582-9900 | Manaus, AM | 12/28/2012 | 6822-6/00 |
| 36.235.059/0001-06 | GB GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (21) 3598-6700 | Rio de Janeiro, RJ | 8/20/1990 | 6822-6/00 |
| 35.705.660/0001-52 | PP- OJL ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO LTDA | Ativa | (11) 3237-2408 | São Paulo, SP | 12/4/2019 | 6822-6/00 |
| 19.834.735/0001-49 | SHOPPING RODOVIARIO DO CONTESTADO S.A. | Ativa | (49) 9151-0023 | Irani, SC | 2/27/2014 | 6822-6/00 |
| 12.364.716/0001-57 | CARONTE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. | Ativa | (21) 2217-2600 | Rio de Janeiro, RJ | 8/10/2010 | 6822-6/00 |
| 29.451.234/0001-37 | BOATING CLUB DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (21) 2025-4000 | Angra dos Reis, RJ | 10/5/1976 | 6822-6/00 |
| 44.166.627/0001-92 | LELLO CONDOMINIOS LTDA | Ativa | (11) 2797-7500 | São Paulo, SP | 11/6/1974 | 6822-6/00 |
| 25.319.366/0001-59 | NUVEEN NATURAL CAPITAL LATAM GESTAO DE ATIVOS LTDA | Ativa | (11) 3897-5952 | São Paulo, SP | 7/29/2016 | 6822-6/00 |
