| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.346.861/0350-38 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | Ativa | (11) 4377-9423 | São Paulo, SP | 9/27/2011 | 7490-1/04 |
| 17.770.708/0001-24 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | Ativa | (11) 1111-1111 | São Paulo, SP | 1/24/2013 | 7490-1/04 |
| 02.038.394/0001-00 | BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | Ativa | (11) 3684-5122 | Osasco, SP | 8/6/1997 | 7490-1/04 |
| 45.965.099/0001-02 | DASHAUS LTDA | Ativa | (11) 3494-1969 | Barueri, SP | 4/8/2022 | 7490-1/04 |
| 30.297.195/0001-44 | FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. | Ativa | (11) 4909-8605 | São Paulo, SP | 4/25/2018 | 7490-1/04 |
| 03.007.331/0001-41 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | Ativa | (11) 2121-2121 | Osasco, SP | 2/12/1999 | 7490-1/04 |
| 18.033.552/0001-61 | 99 TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (11) 8888-8888 | São Paulo, SP | 5/2/2013 | 7490-1/04 |
| 18.552.346/0001-68 | OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA | Ativa | (41) 3254-5821 | Curitiba, PR | 1/7/2013 | 7490-1/04 |
| 14.380.200/0001-21 | IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. | Ativa | (11) 3634-3360 | Osasco, SP | 9/1/2011 | 7490-1/04 |
| 11.428.403/0001-52 | IGUATEMI 365 LTDA. | Ativa | (11) 3137-6802 | São Paulo, SP | 6/5/2009 | 7490-1/04 |
| 60.492.212/0001-65 | SUMITOMO CORPORATION DO BRASIL S/A | Ativa | (11) 3179-4800 | São Paulo, SP | 10/4/1966 | 7490-1/04 |
| 07.436.770/0001-20 | BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. | Ativa | (11) 2133-0300 | São Paulo, SP | 6/13/2005 | 7490-1/04 |
| 52.910.023/0001-37 | AWP SERVICE BRASIL LTDA. | Ativa | (11) 4393-1800 | São Bernardo do Campo, SP | 12/2/1988 | 7490-1/04 |
| 03.523.778/0001-73 | CONNECTMED CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | Ativa | (11) 3191-4000 | Barueri, SP | 11/26/1999 | 7490-1/04 |
| 33.166.821/0001-51 | CDS SERVICOS FINANCEIROS LTDA. | Ativa | (11) 2540-4877 | São Paulo, SP | 3/27/2019 | 7490-1/04 |
| 09.437.293/0001-43 | BRINKS PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Ativa | (11) 2133-0300 | São Paulo, SP | 2/21/2008 | 7490-1/04 |
| 26.961.015/0001-00 | LIBER CAPITAL S.A. | Ativa | (11) 3500-7897 | São Carlos, SP | 1/26/2017 | 7490-1/04 |
| 10.198.974/0002-66 | PLENA ALIMENTOS S/A | Ativa | (31) 3519-3400 | São Paulo, SP | 11/11/2010 | 7490-1/04 |
| 40.473.435/0001-78 | REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | Ativa | (71) 3215-0736 | São Paulo, SP | 1/19/2021 | 7490-1/04 |
| 13.944.545/0001-06 | BBCE - BALCAO BRASILEIRO DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | Ativa | (11) 3077-0900 | São Paulo, SP | 6/29/2011 | 7490-1/04 |
| 60.888.906/0001-16 | PALLAS MARSH SERVICOS LTDA. | Ativa | (11) 3878-2000 | São Paulo, SP | 7/13/1966 | 7490-1/04 |
| 44.682.486/0001-60 | HIPER CAP BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3080-3793 | São Paulo, SP | 12/27/2021 | 7490-1/04 |
| 05.410.619/0001-98 | CODERE DO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. | Ativa | (11) 2157-5028 | São Paulo, SP | 11/22/2002 | 7490-1/04 |
| 19.395.452/0001-48 | LOOP GESTAO DE PATIOS S.A. | Ativa | (11) 3385-2323 | Mogi das Cruzes, SP | 12/11/2013 | 7490-1/04 |
| 14.517.191/0001-78 | COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA | Ativa | (11) 4480-2000 | Itaquaquecetuba, SP | 10/10/2011 | 7490-1/04 |
| 93.101.632/0001-22 | SOUTH SERVICE TRADING SA | Ativa | - | Porto Alegre, RS | 9/26/1989 | 7490-1/04 |
| 14.006.629/0001-53 | BTN INFORMACAO DO TRANSITO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Ativa | (11) 3253-4240 | São Paulo, SP | 7/11/2011 | 7490-1/04 |
| 02.254.093/0001-06 | SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA S.A. | Ativa | (11) 4004-3535 | São Paulo, SP | 11/3/1997 | 7490-1/04 |
| 39.565.194/0001-08 | XS6 ASSISTENCIA S.A. | Ativa | (11) 4104-5963 | Barueri, SP | 10/23/2020 | 7490-1/04 |
| 46.056.630/0001-89 | AGRO.CLUB DO BRASIL LTDA | Ativa | (34) 3214-4448 | São Paulo, SP | 4/18/2022 | 7490-1/04 |
| 26.175.936/0001-47 | G.V. REPRESENTACOES, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 4602-8888 | Salto, SP | 9/15/2016 | 7490-1/04 |
| 66.935.099/0001-21 | KLN FREIGHT DO BRASIL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | Ativa | (19) 3232-4644 | Campinas, SP | 9/20/1991 | 7490-1/04 |
| 50.691.099/0001-93 | CAF NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | Ativa | (19) 9735-0413 | Ribeirão Preto, SP | 5/16/2023 | 7490-1/04 |
| 11.135.120/0001-12 | SPERTA NAUTICA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (18) 3636-3636 | Araçatuba, SP | 9/4/2009 | 7490-1/04 |
| 01.737.207/0001-06 | TMB TELECOMUNICACOES MOVEIS DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 4638-3555 | Poá, SP | 4/2/1997 | 7490-1/04 |
| 02.887.100/0001-07 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | Ativa | (31) 2323-7160 | Belo Horizonte, MG | 11/26/1998 | 7490-1/04 |
| 15.331.290/0001-23 | R.N.D. MARKETPLACE LTDA. | Ativa | (17) 3122-7800 | São José do Rio Preto, SP | 3/19/2012 | 7490-1/04 |
| 09.055.134/0001-84 | WEBMIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA | Ativa | (11) 3078-8355 | São Paulo, SP | 8/16/2007 | 7490-1/04 |
| 27.176.494/0001-16 | SAMADISA SAO MATEUS DIESEL SERVICOS E AUTOS LTDA | Ativa | (28) 2101-2476 | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 8/25/1966 | 7490-1/04 |
| 59.370.110/0001-98 | A9 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (11) 5555-1346 | Barueri, SP | 2/10/2025 | 7490-1/04 |
| 33.066.853/0001-85 | CENTRAL NATIONAL BRAZIL COMERCIO E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS DE PAPEL E CELULOSE LTDA | Ativa | (11) 4166-3350 | Barueri, SP | 2/23/1972 | 7490-1/04 |
| 01.416.845/0001-25 | SERVINET SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 2184-7600 | São Paulo, SP | 8/16/1996 | 7490-1/04 |
| 03.321.060/0001-02 | RODRIGO BRAVO & IRMAOS LTDA | Ativa | (63) 3415-8442 | Palmas, TO | 8/4/1999 | 7490-1/04 |
| 22.679.567/0001-79 | AGROPEVA AGROPECUARIA VARZELANDIA LTDA | Ativa | (31) 9210-2359 | Belo Horizonte, MG | 7/3/1973 | 7490-1/04 |
| 14.010.548/0001-27 | COMPANHIA PROMOTORA UCI | Ativa | (51) 3018-9700 | Porto Alegre, RS | 7/7/2011 | 7490-1/04 |
| 07.250.801/0001-54 | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (48) 8835-2787 | Palhoça, SC | 2/28/2005 | 7490-1/04 |
| 90.094.087/0001-04 | BROZAUTO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (51) 9307-5020 | Porto Alegre, RS | 6/13/1988 | 7490-1/04 |
| 17.163.312/0001-19 | SINDI - COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (31) 3665-9001 | Contagem, MG | 12/22/1969 | 7490-1/04 |
| 50.764.013/0001-05 | MARAVI TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | Ativa | (21) 2018-4913 | Rio de Janeiro, RJ | 5/22/2023 | 7490-1/04 |
| 05.331.960/0001-58 | GP PROMOCOES E REPRESENTACOES LTDA. | Ativa | (21) 2215-5154 | Rio de Janeiro, RJ | 10/10/2002 | 7490-1/04 |
| 44.998.185/0001-40 | ASPEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (14) 4009-4545 | Bauru, SP | 8/2/1966 | 7490-1/04 |
| 01.542.489/0001-96 | EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA | Ativa | (62) 9811-6150 | Aparecida de Goiânia, GO | 9/19/1966 | 7490-1/04 |
| 26.420.531/0001-27 | BBG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | Ativa | (48) 3224-2585 | São José, SC | 10/25/2016 | 7490-1/04 |
| 23.468.882/0001-10 | LOG CRED TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (71) 2107-0101 | Lauro de Freitas, BA | 10/14/2015 | 7490-1/04 |
| 61.113.734/0001-71 | SENSATA TECHNOLOGIES SENSORES E CONTROLES DO BRASIL LTDA. | Ativa | (19) 3754-1111 | Campinas, SP | 10/23/1962 | 7490-1/04 |
| 41.643.020/0001-68 | FOOD TO SAVE S.A. | Ativa | (11) 2257-2701 | São Paulo, SP | 4/20/2021 | 7490-1/04 |
| 11.453.341/0001-39 | NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ativa | (21) 2480-1999 | Rio de Janeiro, RJ | 12/29/2009 | 7490-1/04 |
| 43.381.789/0001-80 | PALACIO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | - | Fortaleza, CE | 4/25/1980 | 7490-1/04 |
| 18.279.444/0001-73 | DISTRIBUIDORA, PUBLICIDADE E CONSULTORIA RLF UBERLANDIA LTDA | Ativa | (34) 3292-3615 | Uberlândia, MG | 6/11/2013 | 7490-1/04 |
| 01.956.015/0001-90 | UNITA VEICULOS LTDA | Ativa | (48) 8827-4470 | Criciúma, SC | 6/23/1997 | 7490-1/04 |
| 19.593.175/0001-88 | VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Ativa | (51) 3407-0757 | Porto Alegre, RS | 1/23/2014 | 7490-1/04 |
| 58.809.513/0001-28 | SENECA PARTNERS LTDA | Ativa | (11) 9632-4440 | São Paulo, SP | 1/13/2025 | 7490-1/04 |
| 05.476.589/0001-12 | BRASIL DA SORTE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA | Ativa | (81) 3719-6115 | Caruaru, PE | 1/23/2003 | 7490-1/04 |
| 60.773.540/0001-30 | SPE GESTAO DE ATIVOS JUDICIAIS EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3742-2448 | São Paulo, SP | 5/12/2025 | 7490-1/04 |
| 40.454.647/0001-08 | SINAF 24 HORAS SERVICOS DE ASSISTENCIA LTDA. | Ativa | (21) 3212-1490 | Rio de Janeiro, RJ | 5/28/1992 | 7490-1/04 |
| 12.648.475/0001-78 | POOL - CEN - GRUPO DE PRODUTORES DO CORREDOR EXPORTACAO NORTE LTDA | Ativa | (99) 3541-6304 | Balsas, MA | 10/8/2010 | 7490-1/04 |
| 17.393.799/0001-26 | URCA SERVICE LTDA | Ativa | (34) 3291-2900 | Uberlândia, MG | 1/11/2013 | 7490-1/04 |
| 52.869.923/0001-88 | MERCADO DA MODA DO CADEG LTDA | Ativa | (24) 2244-6700 | Rio de Janeiro, RJ | 11/13/2023 | 7490-1/04 |
| 83.792.184/0001-05 | LA VIE LTDA | Ativa | (47) 3402-3606 | Joinville, SC | 9/22/1981 | 7490-1/04 |
| 04.980.258/0001-52 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Ativa | (85) 3464-9223 | Fortaleza, CE | 4/1/2002 | 7490-1/04 |
| 21.314.033/0001-86 | GENIAL ENERGY GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA. | Ativa | (21) 3923-3000 | Rio de Janeiro, RJ | 10/29/2014 | 7490-1/04 |
| 49.324.191/0001-36 | REISSONE PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (66) 3531-2651 | Sinop, MT | 1/25/2023 | 7490-1/04 |
| 48.992.035/0001-80 | OWLDIGITAL PAGAMENTOS LTDA | Ativa | (84) 8137-2652 | Monte Alegre, RN | 12/28/2022 | 7490-1/04 |
| 22.831.673/0001-26 | VAKINHA.COM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Ativa | (51) 3072-8252 | Porto Alegre, RS | 7/9/2015 | 7490-1/04 |
| 15.030.821/0001-48 | CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA | Ativa | (21) 6465-5822 | Rio de Janeiro, RJ | 2/9/2012 | 7490-1/04 |
| 12.651.789/0001-20 | SISPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Ativa | (11) 3078-6944 | São Paulo, SP | 10/1/2010 | 7490-1/04 |
| 26.830.240/0001-07 | FATISUL AGRO COMERCIAL LTDA | Ativa | (44) 3523-0057 | Campo Mourão, PR | 12/21/1990 | 7490-1/04 |
| 12.870.352/0001-87 | TENDENCIA SOLUCOES INTEGRADAS EM MEIOS MAGNETICOS LTDA | Ativa | (67) 3316-7408 | Campo Grande, MS | 11/17/2010 | 7490-1/04 |
| 13.985.813/0001-20 | CARLOS FREDERICO E FILHOS COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | Ativa | (83) 9302-2030 | Recife, PE | 7/21/2011 | 7490-1/04 |
| 46.934.223/0001-27 | LALV PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (31) 3059-9150 | Belo Horizonte, MG | 6/28/2022 | 7490-1/04 |
| 33.733.615/0001-86 | INNICHEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (11) 3214-1504 | Presidente Prudente, SP | 5/27/2019 | 7490-1/04 |
| 52.765.922/0001-93 | RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S.A. | Ativa | (11) 5542-0330 | São Paulo, SP | 7/28/1983 | 7490-1/04 |
| 31.582.453/0001-05 | 4TRINTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA | Ativa | (11) 3854-4195 | São Paulo, SP | 9/24/2018 | 7490-1/04 |
| 61.139.291/0001-98 | IGUATEMY ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (11) 5052-1728 | São Paulo, SP | 8/1/1966 | 7490-1/04 |
| 25.271.710/0001-87 | AUTEM DO BRASIL SA | Ativa | (41) 3023-6493 | Curitiba, PR | 7/5/2016 | 7490-1/04 |
| 44.733.580/0001-00 | EQX TECNOLOGIAS EM PAGAMENTOS SCP 4 | Ativa | (31) 9431-3227 | Belo Horizonte, MG | 11/22/2021 | 7490-1/04 |
| 54.460.357/0001-81 | INTELSERV INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 3666-0166 | São Paulo, SP | 4/25/1985 | 7490-1/04 |
| 12.579.829/0001-70 | BELTRAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (46) 3520-3300 | Francisco Beltrão, PR | 9/22/2010 | 7490-1/04 |
| 27.114.359/0001-46 | INFRALOG SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 3848-1300 | São Paulo, SP | 2/15/2017 | 7490-1/04 |
| 38.128.171/0001-73 | RARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (31) 3078-7925 | Belo Horizonte, MG | 8/18/2020 | 7490-1/04 |
| 03.109.593/0001-17 | SCS SERVICOS LTDA | Ativa | (47) 3145-8000 | São Francisco do Sul, SC | 4/23/1999 | 7490-1/04 |
| 54.370.631/0001-21 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA. | Ativa | (19) 3305-6528 | Boituva, SP | 3/18/2024 | 7490-1/04 |
| 54.133.591/0001-02 | RENU ENERGIA LTDA | Ativa | (11) 3049-3306 | São Paulo, SP | 2/29/2024 | 7490-1/04 |
| 24.162.618/0001-16 | SHIPPIFY TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (31) 3500-7997 | Belo Horizonte, MG | 2/15/2016 | 7490-1/04 |
| 00.457.701/0001-54 | COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTDA | Ativa | (31) 3829-1350 | Ipatinga, MG | 3/2/1995 | 7490-1/04 |
| 09.599.965/0001-17 | MAJ CAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3384-5433 | Matão, SP | 6/4/2008 | 7490-1/04 |
| 08.411.164/0001-13 | OPS DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA. | Ativa | (11) 5091-4800 | São Paulo, SP | 10/24/2006 | 7490-1/04 |
| 17.200.734/0001-17 | ORGANIZACOES FRANGOLANDIA LTDA | Ativa | (31) 2531-4459 | Ibirité, MG | 2/7/1968 | 7490-1/04 |
| 09.588.426/0001-82 | LEME & FUNCK ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA. | Ativa | (11) 2277-4401 | Bragança Paulista, SP | 5/19/2008 | 7490-1/04 |
| 04.674.069/0001-51 | OPINIAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | Ativa | (11) 5091-4800 | São Paulo, SP | 9/10/2001 | 7490-1/04 |
| 35.635.824/0001-12 | SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Ativa | (11) 4810-2170 | São Paulo, SP | 11/27/2019 | 7490-1/04 |
| 07.230.151/0001-85 | NEWANE MODAS LTDA. | Ativa | (21) 3159-7737 | Rio de Janeiro, RJ | 2/22/2005 | 7490-1/04 |
| 19.766.594/0001-74 | SUL BRASIL COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (46) 3220-9000 | Pato Branco, PR | 2/20/2014 | 7490-1/04 |
| 09.334.188/0001-89 | PLENNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3104-3888 | São Paulo, SP | 12/11/2007 | 7490-1/04 |
| 51.169.051/0001-82 | PECCIOLI & FERRACINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (14) 3602-3490 | Jaú, SP | 6/23/2023 | 7490-1/04 |
| 10.996.168/0001-52 | PROMOBEM GOIAS LTDA | Ativa | (81) 3081-7946 | Goiânia, GO | 7/16/2009 | 7490-1/04 |
| 34.631.790/0001-25 | EBB AGENCIAMENTO LOGISTICO DIGITAL LTDA | Ativa | (19) 4062-8611 | Campinas, SP | 8/22/2019 | 7490-1/04 |
| 44.584.356/0001-95 | BR PARTNERS ASSESSORIA EM SOLUCOES DE CAPITAL LTDA | Ativa | (11) 3704-1000 | São Paulo, SP | 12/14/2021 | 7490-1/04 |
| 41.418.943/0001-16 | CANNECT SERVICOS DE INTERNET S/A | Ativa | (11) 9990-4605 | São Paulo, SP | 3/31/2021 | 7490-1/04 |
| 00.815.593/0001-44 | INELTEC TECNOLOGIAS LTDA | Ativa | (19) 3256-6752 | Campinas, SP | 9/13/1995 | 7490-1/04 |
| 36.129.053/0001-54 | VBV20 INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 3045-1100 | São Paulo, SP | 1/24/2020 | 7490-1/04 |
| 24.816.113/0001-28 | SNG SP COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (21) 2480-1999 | Rio de Janeiro, RJ | 5/17/2016 | 7490-1/04 |
| 52.837.071/0001-47 | DSX TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (98) 8258-8228 | São Luís, MA | 11/9/2023 | 7490-1/04 |
| 86.846.847/0001-07 | ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | Ativa | (11) 3254-9700 | São Paulo, SP | 2/22/1994 | 7490-1/04 |
| 24.546.995/0001-59 | GOLD MULTISSERVICOS LTDA | Ativa | (13) 2202-4176 | Santos, SP | 4/7/2016 | 7490-1/04 |
| 08.259.977/0001-30 | CONSTRUDECOR AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. | Ativa | (11) 2065-2500 | Barueri, SP | 8/25/2006 | 7490-1/04 |
| 17.256.839/0001-98 | CONSORCIO CENTRAL GRUPO COOPERATIVO LTDA. | Ativa | (34) 3818-1300 | Patos de Minas, MG | 11/8/2012 | 7490-1/04 |
| 83.571.430/0001-90 | MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA | Ativa | (49) 3441-2422 | Concórdia, SC | 9/22/1966 | 7490-1/04 |
| 11.240.973/0001-14 | ASSIFARMA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (11) 5105-5806 | Barueri, SP | 9/9/2009 | 7490-1/04 |
| 04.756.679/0001-02 | ORION INTEGRACAO DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA. | Ativa | (11) 3531-4400 | Cotia, SP | 11/6/2001 | 7490-1/04 |
| 46.715.531/0001-61 | FYN MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | Ativa | (62) 3609-5546 | Goiânia, GO | 6/8/2022 | 7490-1/04 |
| 51.942.863/0001-19 | COOPERATIVA DE LABORATORIOS DE MINAS GERAIS | Ativa | (38) 9877-0664 | Montes Claros, MG | 8/24/2023 | 7490-1/04 |
| 38.167.843/0001-50 | R&C FRANCHISING INTERMEDIACOES LTDA | Ativa | (31) 3078-7925 | Belo Horizonte, MG | 8/20/2020 | 7490-1/04 |
| 31.047.395/0001-01 | LONDON FRANQUIAS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (54) 9267-9714 | Caxias do Sul, RS | 7/27/2018 | 7490-1/04 |
| 09.634.729/0001-94 | SILVER DIME R.H., RECRUTAMENTO, SELECAO E LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | Ativa | (11) 2276-0204 | São Paulo, SP | 6/6/2008 | 7490-1/04 |
| 17.398.512/0001-50 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS-INDI | Ativa | (31) 3916-7651 | Belo Horizonte, MG | 7/7/1969 | 7490-1/04 |
| 05.004.115/0001-78 | JBR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Ativa | (85) 3464-9223 | Fortaleza, CE | 4/19/2002 | 7490-1/04 |
| 51.803.676/0001-54 | R2R PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (31) 9982-4582 | Sorocaba, SP | 8/14/2023 | 7490-1/04 |
| 44.177.787/0001-37 | FOCO CAPITAL CONSULTORIA, ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (55) 8407-4753 | Ijuí, RS | 11/9/2021 | 7490-1/04 |
| 28.808.338/0001-93 | ARBORUS TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (61) 9817-1440 | São Paulo, SP | 10/6/2017 | 7490-1/04 |
| 00.320.355/0001-68 | LOPES TELECOM LTDA | Ativa | (12) 9785-3030 | Lorena, SP | 11/24/1994 | 7490-1/04 |
| 10.428.818/0001-63 | RAX - SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA | Ativa | (19) 3325-9211 | Campinas, SP | 10/17/2008 | 7490-1/04 |
| 50.710.979/0001-60 | ISA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (11) 3834-2639 | São Paulo, SP | 7/6/1982 | 7490-1/04 |
| 09.424.197/0001-60 | CENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (54) 3601-3237 | Passo Fundo, RS | 2/29/2008 | 7490-1/04 |
| 52.043.638/0001-03 | CONECTA AUTOMOTIVE S.A. | Ativa | (19) 3885-2992 | Indaiatuba, SP | 9/1/2023 | 7490-1/04 |
| 05.170.081/0001-91 | FRIGORIFICO TRIANGULO MINEIRO LTDA | Ativa | (31) 3213-0102 | Belo Horizonte, MG | 7/16/2002 | 7490-1/04 |
| 12.834.366/0001-45 | CIA DO CREDITO PROMOTORA LTDA | Ativa | (22) 9939-1253 | Almenara, MG | 10/18/2010 | 7490-1/04 |
| 79.669.131/0001-16 | SAMID INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (48) 3271-1264 | Florianópolis, SC | 10/8/1986 | 7490-1/04 |
| 18.681.678/0001-42 | CARAVELA SERVICOS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (79) 2106-1253 | Cumbe, SE | 8/14/2013 | 7490-1/04 |
| 13.405.744/0001-38 | BECKETT GESTAO LTDA. | Ativa | (11) 3235-0772 | São Paulo, SP | 3/23/2011 | 7490-1/04 |
| 58.292.175/0001-08 | HENCA JARDIM EUROPA IMOVEIS LTDA | Ativa | (11) 2081-4401 | São Paulo, SP | 11/29/2024 | 7490-1/04 |
| 12.228.772/0001-64 | CREDI10 PROMOTORA DE VENDAS LTDA | Ativa | (31) 9868-0665 | Belo Horizonte, MG | 7/7/2010 | 7490-1/04 |
| 16.856.470/0001-91 | FOUR ASSOCIATES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (21) 2216-3084 | Rio de Janeiro, RJ | 9/11/2012 | 7490-1/04 |
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | Ativa | (11) 3198-1311 | São Paulo, SP | 4/9/2013 | 7490-1/04 |
| 36.711.823/0001-72 | MZ SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL E FIXA LTDA | Ativa | (11) 4562-6920 | São Caetano do Sul, SP | 3/18/2020 | 7490-1/04 |
| 12.779.886/0010-93 | MZ TELECOM NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA | Ativa | (11) 4562-6920 | Ribeirão Preto, SP | 3/19/2018 | 7490-1/04 |
| 23.869.634/0001-80 | JOAO LUIS AYRES LTDA | Ativa | (55) 3334-1249 | Ijuí, RS | 12/21/2015 | 7490-1/04 |
| 35.425.202/0001-60 | BEM - BENEFICIOS MEDICOS DE DESCONTOS LTDA | Ativa | (88) 8832-2902 | Juazeiro do Norte, CE | 11/6/2019 | 7490-1/04 |
| 19.522.075/0001-60 | AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (11) 7284-5540 | Barueri, SP | 1/14/2014 | 7490-1/04 |
| 08.208.036/0001-77 | SIMPLES PROMOTORA DE VENDAS LTDA | Ativa | (31) 2222-2222 | Belo Horizonte, MG | 7/17/2006 | 7490-1/04 |
| 61.514.339/0001-09 | TASK LTDA | Ativa | (49) 8437-2849 | Capinzal, SC | 6/30/2025 | 7490-1/04 |
| 59.338.741/0001-20 | GIRA PATOS LTDA | Ativa | (83) 9618-3975 | Patos, PB | 2/6/2025 | 7490-1/04 |
| 52.396.451/0001-93 | OAZ VAREJO LTDA | Ativa | (11) 6278-6031 | São Paulo, SP | 10/2/2023 | 7490-1/04 |
| 00.132.248/0001-06 | REAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA | Ativa | - | Maringá, PR | 8/1/1994 | 7490-1/04 |
| 28.924.327/0001-79 | EURO17 EMPRESARIAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (11) 4371-4495 | São Paulo, SP | 10/24/2017 | 7490-1/04 |
| 01.890.798/0001-57 | DLC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | Ativa | (11) 5041-7722 | São Paulo, SP | 6/11/1997 | 7490-1/04 |
| 50.544.098/0001-16 | MAIS VALOR CONSORCIOS LTDA | Ativa | (51) 9794-8583 | Porto Alegre, RS | 5/4/2023 | 7490-1/04 |
| 56.944.223/0001-61 | PALUMAR NEGOCIOS LTDA | Ativa | (11) 8279-8529 | Barueri, SP | 8/21/2024 | 7490-1/04 |
| 33.269.208/0001-60 | PROSEGUR PAY CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | Ativa | (31) 2126-2401 | Lauro de Freitas, BA | 4/5/2019 | 7490-1/04 |
| 48.892.992/0001-35 | CANAL VERDE SP - GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (44) 3024-2020 | Piracicaba, SP | 12/14/2022 | 7490-1/04 |
