| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.914.765/0001-08 | INFORMA MARKETS LTDA. | Ativa | (11) 3017-6100 | São Paulo, SP | 6/10/1997 | 8230-0/01 |
| 62.002.886/0001-60 | SAO PAULO TURISMO S/A | Ativa | (11) 2226-0607 | São Paulo, SP | 3/18/1968 | 8230-0/01 |
| 35.634.629/0001-78 | XP EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3265-3700 | São Paulo, SP | 11/27/2019 | 8230-0/01 |
| 18.942.023/0001-80 | SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. | Ativa | (21) 3035-9100 | São Paulo, SP | 9/24/2013 | 8230-0/01 |
| 12.591.077/0001-62 | FIERA MILANO BRASIL PUBLICACOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 5585-4355 | São Paulo, SP | 9/13/2010 | 8230-0/01 |
| 16.624.844/0001-43 | TEATRO L'OCCITANE LTDA | Ativa | (11) 2592-6066 | Porto Seguro, BA | 6/18/2012 | 8230-0/01 |
| 06.951.432/0001-64 | IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA | Ativa | (11) 3463-5030 | São Paulo, SP | 8/17/2004 | 8230-0/01 |
| 55.257.059/0001-51 | TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA. | Ativa | (11) 3179-8400 | São Paulo, SP | 12/20/1985 | 8230-0/01 |
| 02.162.646/0001-09 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA | Ativa | (11) 3060-5000 | São Paulo, SP | 9/29/1997 | 8230-0/01 |
| 21.572.082/0001-19 | KOELNMESSE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | Ativa | (11) 3874-0030 | São Paulo, SP | 12/15/2014 | 8230-0/01 |
| 34.706.517/0001-12 | SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES SALVADOR LTDA | Ativa | (71) 3957-7171 | Salvador, BA | 8/29/2019 | 8230-0/01 |
| 27.245.954/0001-10 | MESSE MUENCHEN DO BRASIL FEIRAS LTDA. | Ativa | (11) 3868-6340 | São Paulo, SP | 3/7/2017 | 8230-0/01 |
| 05.494.572/0001-98 | GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | Ativa | (21) 2441-9500 | Rio de Janeiro, RJ | 1/15/2003 | 8230-0/01 |
| 40.141.808/0001-03 | GAM3 PARKS SPE S.A | Ativa | (51) 8418-1441 | Porto Alegre, RS | 12/17/2020 | 8230-0/01 |
| 14.123.557/0001-24 | R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (61) 9680-4456 | Brasília, DF | 8/12/2011 | 8230-0/01 |
| 13.352.340/0001-23 | IMM HOLDING LTDA | Ativa | (21) 3616-6518 | Rio de Janeiro, RJ | 3/11/2011 | 8230-0/01 |
| 43.946.080/0001-85 | ITALIAN EXHIBITION GROUP BRASIL EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3666-0271 | São Paulo, SP | 10/20/2021 | 8230-0/01 |
| 32.622.293/0001-35 | RAINHA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 8272-0180 | São Paulo, SP | 1/31/2019 | 8230-0/01 |
| 01.409.348/0001-08 | DORIA ADMINISTRACAO E EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3682-3051 | São Paulo, SP | 8/29/1996 | 8230-0/01 |
| 14.457.815/0001-09 | ANIMALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | Ativa | (11) 5197-8000 | Cotia, SP | 10/3/2011 | 8230-0/01 |
| 04.816.562/0001-69 | PAVILHAO BOUTIQUE EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3642-1142 | São Paulo, SP | 11/30/2001 | 8230-0/01 |
| 15.359.937/0001-25 | ID&T BRASIL EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 2602-2600 | São Paulo, SP | 3/14/2012 | 8230-0/01 |
| 88.581.608/0001-06 | FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA | Ativa | (54) 0207-1166 | Caxias do Sul, RS | 7/4/1974 | 8230-0/01 |
| 03.822.466/0001-60 | GEORGE P. JOHNSON (BRASIL) LTDA | Ativa | (11) 2478-3609 | São Paulo, SP | 5/19/2000 | 8230-0/01 |
| 09.102.546/0001-28 | CCN ADMINISTRACAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 3063-6177 | Rio de Janeiro, RJ | 9/18/2007 | 8230-0/01 |
| 13.410.812/0001-57 | TM1 BRAND EXPERIENCE LTDA | Ativa | (11) 2222-1208 | São Paulo, SP | 3/23/2011 | 8230-0/01 |
| 02.634.644/0001-67 | ROYAL PARANA COMERCIO,ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES PROMOCIONAIS LTDA | Ativa | (41) 3661-4000 | Pinhais, PR | 6/18/1998 | 8230-0/01 |
| 14.681.157/0001-34 | HYVE EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3042-7784 | São Paulo, SP | 11/8/2011 | 8230-0/01 |
| 04.405.242/0001-16 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA | Ativa | (11) 5589-6738 | São Paulo, SP | 4/2/2001 | 8230-0/01 |
| 50.311.228/0001-70 | THE CLUB RJ LTDA. | Ativa | (21) 2399-0100 | Rio de Janeiro, RJ | 4/13/2023 | 8230-0/01 |
| 03.964.188/0001-86 | INTERDOTNET DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3523-3316 | São Paulo, SP | 5/10/2000 | 8230-0/01 |
| 18.672.088/0001-53 | VTEX DAY EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 4058-9990 | São Paulo, SP | 8/12/2013 | 8230-0/01 |
| 11.082.874/0001-51 | AMERICANA FRANQUIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (11) 2384-5956 | São Paulo, SP | 7/24/2009 | 8230-0/01 |
| 30.191.047/0001-40 | AGROPECUARIA MONARK LTDA | Ativa | (62) 3087-7407 | Nerópolis, GO | 4/13/2018 | 8230-0/01 |
| 87.189.106/0001-63 | FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Ativa | (51) 3584-7200 | Novo Hamburgo, RS | 10/16/1973 | 8230-0/01 |
| 31.436.328/0001-89 | BWR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 3150-5555 | São Paulo, SP | 9/5/2018 | 8230-0/01 |
| 27.418.127/0001-81 | DIGITAL ASSETS CONFERENCE EVENTOS, TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. | Ativa | (11) 3135-7695 | São Paulo, SP | 3/29/2017 | 8230-0/01 |
| 02.995.701/0001-33 | SAO PAULO FEIRAS E CONGRESSOS LTDA | Ativa | (11) 3897-6128 | São Paulo, SP | 12/22/1998 | 8230-0/01 |
| 27.104.822/0001-79 | FESTALAB FESTAS E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 8147-4900 | Barueri, SP | 2/14/2017 | 8230-0/01 |
| 07.148.623/0001-55 | IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA | Ativa | (41) 3202-5900 | Curitiba, PR | 12/15/2004 | 8230-0/01 |
| 07.339.326/0001-97 | DC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Ativa | (66) 9604-1777 | Sinop, MT | 4/13/2005 | 8230-0/01 |
| 07.462.100/0001-89 | REAL ALLIANCE SERVICOS DE SUPORTE LTDA. | Ativa | (11) 5095-0096 | São Paulo, SP | 6/20/2005 | 8230-0/01 |
| 54.021.081/0001-35 | CASA OSTEN EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 2942-4000 | São Paulo, SP | 2/22/2024 | 8230-0/01 |
| 30.391.954/0001-33 | PLENO PROMOCOES DE VENDAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (81) 2119-3444 | Jaboatão dos Guararapes, PE | 5/8/2018 | 8230-0/01 |
| 09.143.812/0001-60 | DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA. | Ativa | (11) 5330-1134 | São Paulo, SP | 9/21/2007 | 8230-0/01 |
| 03.113.696/0001-50 | EXPONOR BRASIL - FEIRAS E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 9399-5062 | São Paulo, SP | 4/23/1999 | 8230-0/01 |
| 27.066.686/0001-70 | INTEGRAMAX BRASIL PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 3266-3494 | São Paulo, SP | 2/9/2017 | 8230-0/01 |
| 45.452.616/0001-31 | ANIMALIA ALIMENTACAO EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 5197-8000 | Cotia, SP | 2/25/2022 | 8230-0/01 |
| 38.132.167/0001-89 | SPOKTOBER CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA. | Ativa | (11) 5035-5520 | São Paulo, SP | 8/18/2020 | 8230-0/01 |
| 60.292.703/0001-62 | CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL LTDA | Ativa | (21) 2534-5000 | São Paulo, SP | 4/10/1989 | 8230-0/01 |
| 16.743.399/0001-30 | ASP SOUTH AMERICA PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (48) 3232-1009 | São Paulo, SP | 8/20/2012 | 8230-0/01 |
| 00.627.805/0001-60 | NUERNBERGMESSE BRASIL - FEIRAS E CONGRESSOS LTDA. | Ativa | (11) 3205-5014 | São Paulo, SP | 5/30/1995 | 8230-0/01 |
| 32.099.322/0001-26 | ESCOLAS EXPONENCIAIS LTDA | Ativa | (19) 8207-0220 | São Paulo, SP | 11/23/2018 | 8230-0/01 |
| 05.144.273/0001-23 | VOQIN, VIAGENS E TURISMO, LTDA FALIDO | Especial | (11) 3957-6556 | São Paulo, SP | 7/1/2002 | 8230-0/01 |
| 09.509.505/0001-50 | HUBSGA SERVICOS DE GESTAO AUTOMOTIVA LTDA | Ativa | (11) 5330-1134 | Suzano, SP | 4/16/2008 | 8230-0/01 |
| 35.142.804/0001-00 | KZEMOS BRASIL EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 5196-4506 | São Paulo, SP | 10/10/2019 | 8230-0/01 |
| 47.185.622/0001-03 | ESPACO CULTURAL PALACIO DAS MANGABEIRAS SPE S/A | Ativa | (31) 9944-4022 | Belo Horizonte, MG | 7/15/2022 | 8230-0/01 |
| 30.317.081/0001-19 | PLENO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | Ativa | (81) 2119-4444 | Jaboatão dos Guararapes, PE | 4/27/2018 | 8230-0/01 |
| 13.014.961/0001-05 | RALMIDIA LTDA | Ativa | (11) 3796-7456 | São Paulo, SP | 12/9/2010 | 8230-0/01 |
| 41.733.002/0001-77 | ESFERA BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3079-8899 | São Paulo, SP | 4/28/2021 | 8230-0/01 |
| 50.230.978/0001-18 | FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 2226-3100 | São Paulo, SP | 5/20/1982 | 8230-0/01 |
| 14.152.820/0001-03 | MATCH HOSPITALITY SERVICOS LTDA | Ativa | (21) 2127-4208 | Rio de Janeiro, RJ | 8/19/2011 | 8230-0/01 |
| 18.957.306/0001-04 | DC SET SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA | Ativa | (11) 3074-2828 | São Paulo, SP | 9/25/2013 | 8230-0/01 |
| 27.664.198/0001-64 | TS EVENTOS LTDA. | Ativa | (31) 3879-7900 | Vitória, ES | 5/5/2017 | 8230-0/01 |
| 16.464.305/0001-94 | CENTRO DE CONVENCOES E EVENTOS SANTA GENEBRA LTDA. | Ativa | (19) 3112-0047 | Campinas, SP | 7/10/2012 | 8230-0/01 |
| 08.573.695/0001-02 | B.G PROMOCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA | Ativa | (81) 3129-8468 | Recife, PE | 1/9/2007 | 8230-0/01 |
| 36.551.188/0001-03 | PRIME EVENTOS E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (11) 5209-8139 | Guarulhos, SP | 3/4/2020 | 8230-0/01 |
| 18.046.650/0001-33 | WIN LEILOES PROMOTORA DE EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 5330-1134 | Ribeirão Preto, SP | 5/3/2013 | 8230-0/01 |
| 43.828.675/0001-36 | CARNAVAL RJ PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA | Ativa | (21) 2224-3108 | Rio de Janeiro, RJ | 10/8/2021 | 8230-0/01 |
| 31.584.887/0001-36 | YDREAMS ENTERTAINMENT LTDA | Ativa | (21) 2225-7029 | Rio de Janeiro, RJ | 9/24/2018 | 8230-0/01 |
| 26.727.736/0001-50 | FOOD SERVICE EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 5525-6400 | São Paulo, SP | 12/16/2016 | 8230-0/01 |
| 73.997.595/0001-75 | BBRA BRASIL LTDA | Ativa | (21) 2521-9387 | Rio de Janeiro, RJ | 12/29/1993 | 8230-0/01 |
| 49.490.119/0001-89 | ALTO PARAISO LTDA | Ativa | (11) 3094-2130 | Boituva, SP | 2/6/2023 | 8230-0/01 |
| 02.460.318/0001-80 | TEMPLE COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (91) 3230-0534 | Belém, PA | 4/2/1998 | 8230-0/01 |
| 02.543.012/0001-98 | BARRA LIVRE EVENTOS E PROMOCOES LTDA | Ativa | (21) 9669-0431 | Rio de Janeiro, RJ | 4/8/1998 | 8230-0/01 |
| 04.337.695/0001-52 | FABRICA DE EVENTOS LTDA | Ativa | (92) 9229-2580 | Manaus, AM | 3/19/2001 | 8230-0/01 |
| 10.358.730/0001-12 | SAMBA COMUNICACAO LTDA | Ativa | (11) 2163-0299 | São Paulo, SP | 9/17/2008 | 8230-0/01 |
| 15.168.652/0001-07 | PLANRAL FEIRAS E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 3796-7456 | São Paulo, SP | 2/8/2012 | 8230-0/01 |
| 16.749.178/0001-70 | PANDA INTELIGENCIA EM EVENTOS LTDA | Ativa | - | Belo Horizonte, MG | 7/13/1981 | 8230-0/01 |
| 47.358.622/0001-50 | VELAR CONTROLES SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 3381-0001 | Rio de Janeiro, RJ | 8/1/2022 | 8230-0/01 |
| 47.857.823/0001-00 | MI.EXPO FEIRAS E CONGRESSOS LTDA | Ativa | (11) 3051-8688 | São Paulo, SP | 9/6/2022 | 8230-0/01 |
| 54.481.148/0001-14 | ESTRUTURAL MONTAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 2226-3100 | São Paulo, SP | 5/31/1985 | 8230-0/01 |
| 28.322.354/0001-71 | 24H7D CONSULTORIA DE MARKETING LTDA | Ativa | (51) 3476-5055 | Porto Alegre, RS | 8/1/2017 | 8230-0/01 |
| 30.434.187/0001-00 | PROSON AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA | Ativa | - | Barra Mansa, RJ | 5/7/1979 | 8230-0/01 |
| 03.759.465/0001-19 | 1. MIL PUBLICITA LTDA. | Ativa | (11) 3670-5555 | São Paulo, SP | 4/18/2000 | 8230-0/01 |
| 05.059.083/0001-08 | YES AGENCIA DE PROMOCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (51) 3237-0274 | Porto Alegre, RS | 4/18/2002 | 8230-0/01 |
| 01.162.410/0001-00 | DO BRASIL LIVE MARKETING S.A. | Ativa | (31) 3297-2525 | Belo Horizonte, MG | 4/23/1996 | 8230-0/01 |
| 11.472.564/0001-43 | BEX FEIRAS E EVENTOS CULTURAIS LTDA | Ativa | (21) 7523-1977 | Rio de Janeiro, RJ | 12/7/2009 | 8230-0/01 |
| 44.109.742/0001-25 | MATEL PRODUCOES LTDA | Ativa | (11) 2888-5300 | São Paulo, SP | 8/23/1974 | 8230-0/01 |
| 15.050.393/0001-15 | NFB FITNESS BRASIL S A | Ativa | (11) 2348-5279 | São Paulo, SP | 1/4/2012 | 8230-0/01 |
| 08.261.665/0001-60 | COMPANHIA DAS LICENCAS LICENCIAMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3088-4530 | São Paulo, SP | 7/27/2006 | 8230-0/01 |
| 01.274.447/0001-11 | MIX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | Ativa | (11) 2050-7288 | São Paulo, SP | 5/30/1996 | 8230-0/01 |
| 03.319.174/0001-00 | INSPAND EDUCACAO CORPORATIVA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | Ativa | (19) 2514-9900 | São Paulo, SP | 8/4/1999 | 8230-0/01 |
| 18.464.876/0001-54 | SATIRA BEBIDAS, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S/A | Ativa | (31) 9292-8681 | Belo Horizonte, MG | 7/11/2013 | 8230-0/01 |
| 10.851.265/0001-57 | MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA | Ativa | (31) 3314-1850 | Belo Horizonte, MG | 5/25/2009 | 8230-0/01 |
| 15.421.538/0001-47 | KHAYAMEDIA DO BRAZIL TURISMO LTDA. | Ativa | (21) 2244-0030 | Rio de Janeiro, RJ | 2/16/2012 | 8230-0/01 |
| 12.343.073/0001-65 | DESIDERATA COMUNICACAO LTDA | Ativa | (48) 3204-6403 | Florianópolis, SC | 7/22/2010 | 8230-0/01 |
| 08.335.436/0001-43 | ZEPPELINI SOLUCOES EM TEXTO LTDA | Ativa | (11) 2978-6686 | São Paulo, SP | 9/21/2006 | 8230-0/01 |
| 10.231.492/0001-80 | DE ANGELI EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (45) 3029-6603 | Foz do Iguaçu, PR | 7/25/2008 | 8230-0/01 |
| 48.908.716/0001-18 | OHB EDUCACIONAL LTDA | Ativa | (61) 3346-5315 | Brasília, DF | 12/16/2022 | 8230-0/01 |
| 00.728.767/0001-31 | CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA | Ativa | (34) 3257-6500 | Uberlândia, MG | 7/1/1995 | 8230-0/01 |
| 07.342.414/0001-48 | A BEATO MARKETING LTDA | Ativa | (19) 9623-2538 | Americana, SP | 3/11/2005 | 8230-0/01 |
| 17.634.917/0001-40 | DIRECTO APOIO ADM LTDA | Ativa | (19) 3294-4949 | Campinas, SP | 2/25/2013 | 8230-0/01 |
| 18.529.106/0001-42 | PEOPLE COMUNICACAO LTDA | Ativa | (11) 3641-5525 | São Paulo, SP | 7/22/2013 | 8230-0/01 |
| 23.065.084/0001-47 | ANCORA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Ativa | (31) 3047-7994 | Belo Horizonte, MG | 8/14/2015 | 8230-0/01 |
| 28.465.650/0001-21 | S.E. ENTRETENIMENTO LTDA | Ativa | (41) 3016-1716 | Curitiba, PR | 6/22/2017 | 8230-0/01 |
| 42.753.512/0001-79 | CENTRO DE CONVENCOES AM MALLS SERGIPE SPE LTDA | Ativa | (79) 9678-8124 | Aracaju, SE | 7/16/2021 | 8230-0/01 |
| 44.154.079/0001-80 | LION CORP EVENTOS LTDA | Ativa | - | São Paulo, SP | 11/8/2021 | 8230-0/01 |
| 49.883.131/0001-53 | CONFIANCA BARES E EVENTOS LTDA | Ativa | (65) 8138-2157 | Cuiabá, MT | 3/10/2023 | 8230-0/01 |
| 55.117.261/0001-88 | ALCANTARA EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 4637-5290 | São Paulo, SP | 11/8/1985 | 8230-0/01 |
| 75.431.734/0001-24 | ALVO EVENTOS LTDA | Ativa | (45) 3025-2121 | Foz do Iguaçu, PR | 8/29/1986 | 8230-0/01 |
| 13.390.070/0001-45 | PERSONA SERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Ativa | (21) 3449-4779 | Rio de Janeiro, RJ | 2/22/2011 | 8230-0/01 |
| 02.590.588/0001-06 | PADRAO EDITORIAL LTDA | Ativa | (11) 3125-2244 | São Paulo, SP | 5/14/1998 | 8230-0/01 |
| 04.538.788/0001-45 | L. SONS LTDA | Ativa | (96) 9143-9702 | Macapá, AP | 7/9/2001 | 8230-0/01 |
| 16.559.469/0001-03 | E. 5 AGENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3168-0777 | São Paulo, SP | 7/10/2012 | 8230-0/01 |
| 04.515.852/0001-72 | EXPERTISE MARKETING PROMOCIONAL LTDA | Ativa | (11) 5539-2291 | São Paulo, SP | 6/21/2001 | 8230-0/01 |
| 10.198.551/0001-65 | TRADE PLUS PLANEJAMENTO E PROMOCOES LTDA | Ativa | (11) 8950-5265 | São Paulo, SP | 6/20/2008 | 8230-0/01 |
| 04.079.615/0001-06 | OPCAO X EVENTOS E PROMOCAO LTDA | Ativa | (11) 4136-1257 | São Paulo, SP | 9/27/2000 | 8230-0/01 |
| 09.087.014/0001-69 | GV EVENTOS LTDA | Ativa | (47) 3367-0165 | Camboriú, SC | 9/24/2007 | 8230-0/01 |
| 10.598.442/0001-35 | MULTICASE, COMUNICACAO, MARKETING E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 3032-7552 | São Paulo, SP | 1/19/2009 | 8230-0/01 |
| 11.844.364/0001-74 | PROJETO SOLUCOES EM STANDS LTDA | Ativa | (45) 3027-6828 | Foz do Iguaçu, PR | 4/14/2010 | 8230-0/01 |
| 18.528.129/0001-32 | 24 HORAS PROJETOS ESPECIAIS LTDA | Ativa | (15) 3218-3390 | São Paulo, SP | 7/22/2013 | 8230-0/01 |
| 23.306.087/0001-25 | ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA | Ativa | (31) 2111-5670 | Lagoa Santa, MG | 5/11/1987 | 8230-0/01 |
| 31.751.411/0001-42 | BCP PRODUCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 5081-4800 | São Paulo, SP | 10/11/2018 | 8230-0/01 |
| 06.103.531/0001-96 | TATICA MARKETING ESPORTIVO LTDA | Ativa | (11) 7651-3903 | São Paulo, SP | 1/21/2004 | 8230-0/01 |
| 05.354.405/0001-41 | QUALITAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3797-6300 | Campinas, SP | 10/2/2002 | 8230-0/01 |
| 67.986.430/0001-03 | ARMY ORGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | Ativa | (11) 3848-5900 | São Paulo, SP | 4/30/1992 | 8230-0/01 |
| 41.685.517/0001-49 | VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA | Ativa | (48) 8820-5632 | Itajaí, SC | 4/23/2021 | 8230-0/01 |
| 05.313.279/0001-87 | AKTUELL PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 3893-1657 | São Paulo, SP | 9/24/2002 | 8230-0/01 |
| 14.238.854/0001-15 | ECBR FOMENTO AO E-COMMERCE LTDA | Ativa | (11) 3385-5050 | São Paulo, SP | 8/30/2011 | 8230-0/01 |
| 14.834.446/0001-26 | IDEAL TOWER PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3538-7014 | São Paulo, SP | 11/30/2011 | 8230-0/01 |
| 54.348.564/0001-49 | DT GROUP EVENTOS E MARKETING LTDA | Ativa | (11) 9999-9999 | São Paulo, SP | 3/15/2024 | 8230-0/01 |
| 55.166.540/0001-31 | TRIEFE PROMOCOES LTDA | Ativa | (11) 4810-1246 | São Paulo, SP | 10/18/1985 | 8230-0/01 |
| 04.100.156/0001-03 | ONZE MARKETING COMUNICACAO LTDA | Ativa | (11) 3092-1111 | São Paulo, SP | 10/9/2000 | 8230-0/01 |
| 42.897.004/0001-64 | FASCINI ENTRETENIMENTO LTDA | Ativa | (65) 3623-1000 | Taboão da Serra, SP | 7/28/2021 | 8230-0/01 |
| 52.278.240/0001-56 | BRH EVENTOS E MARKETING LTDA | Ativa | (11) 9142-0704 | São Paulo, SP | 9/22/2023 | 8230-0/01 |
| 13.859.951/0001-62 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | Ativa | (41) 9671-7359 | Curitiba, PR | 6/2/2011 | 8230-0/01 |
| 14.413.988/0001-25 | D&E ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA | Ativa | (85) 3266-1323 | Fortaleza, CE | 9/21/2011 | 8230-0/01 |
| 45.053.987/0001-40 | WE LOVE PRODUTORA LTDA | Ativa | (31) 3889-8888 | Belo Horizonte, MG | 1/28/2022 | 8230-0/01 |
| 28.059.971/0001-26 | BP DE BARROS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 2155-0074 | São Paulo, SP | 6/28/2017 | 8230-0/01 |
| 60.266.590/0001-20 | M&M EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 3769-1513 | São Paulo, SP | 3/3/1989 | 8230-0/01 |
| 07.152.350/0001-12 | CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A | Ativa | (11) 5539-2291 | São Paulo, SP | 12/15/2004 | 8230-0/01 |
| 34.503.154/0001-18 | LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 3244-2003 | Valinhos, SP | 8/12/2019 | 8230-0/01 |
| 05.399.791/0001-98 | GLOBAL AUCTION ORGANIZACAO DE LEILOES LIMITADA | Ativa | (11) 2464-6465 | Barueri, SP | 10/14/2002 | 8230-0/01 |
| 46.562.231/0001-90 | ENTEREVENTOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 2203-1403 | São Paulo, SP | 5/27/2022 | 8230-0/01 |
| 31.098.155/0001-36 | FNS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (21) 9280-6168 | Rio de Janeiro, RJ | 8/11/1986 | 8230-0/01 |
| 00.478.824/0001-71 | EXCOM - EXCELENCIA EM COMUNICACAO LTDA | Ativa | (41) 3521-3521 | Curitiba, PR | 3/13/1995 | 8230-0/01 |
| 17.113.131/0001-88 | OITOTM PRODUCOES E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 5539-2291 | São Paulo, SP | 10/8/2012 | 8230-0/01 |
| 01.273.207/0001-00 | FORT EVENTOS LTDA | Ativa | (85) 3254-1956 | Eusébio, CE | 6/14/1996 | 8230-0/01 |
| 02.018.622/0001-72 | INTERACAO AUTOMACAO & COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 2678-7050 | São Paulo, SP | 8/6/1997 | 8230-0/01 |
| 03.831.017/0001-89 | MENDES MIGUEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | Ativa | (11) 5579-4877 | São Paulo, SP | 5/15/2000 | 8230-0/01 |
| 05.343.266/0001-50 | FVP - PUBLICACOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (21) 8853-1411 | São Paulo, SP | 9/19/2002 | 8230-0/01 |
| 05.830.368/0001-09 | A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (85) 8879-7702 | Eusébio, CE | 8/14/2003 | 8230-0/01 |
| 07.713.172/0001-51 | RV MAIS PROMOCAO E EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 2173-8000 | São Paulo, SP | 11/24/2005 | 8230-0/01 |
| 08.828.288/0001-07 | DMATTOS MARKETING PROMOCIONAL LTDA | Ativa | (11) 5539-2291 | São Paulo, SP | 4/19/2007 | 8230-0/01 |
| 10.951.379/0001-79 | MAURO BRANDES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (34) 9181-9875 | Uberlândia, MG | 7/9/2009 | 8230-0/01 |
| 11.674.083/0001-10 | TRENDIX MARKETING PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA. | Ativa | (11) 5519-7711 | São Paulo, SP | 3/2/2010 | 8230-0/01 |
| 12.527.813/0001-13 | PENHA BARROS PRODUCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 2155-0074 | São Paulo, SP | 8/31/2010 | 8230-0/01 |
| 14.955.135/0001-15 | DANNEMANN SERVICOS DE MARKETING LTDA | Ativa | (75) 3312-3000 | São Félix, BA | 1/27/2012 | 8230-0/01 |
| 15.192.146/0001-53 | DELTA FOX PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 3854-5554 | São Paulo, SP | 7/30/2010 | 8230-0/01 |
| 15.772.943/0001-00 | OLV EVENTOS ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | Ativa | (11) 2589-1073 | São Paulo, SP | 6/15/2012 | 8230-0/01 |
| 18.274.045/0001-10 | D.E.E.F. PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (85) 3214-4001 | Fortaleza, CE | 6/10/2013 | 8230-0/01 |
| 20.005.659/0001-48 | O.A. EVENTOS LTDA. | Ativa | (19) 3776-6570 | Ribeirão Preto, SP | 4/2/2014 | 8230-0/01 |
| 24.072.978/0001-27 | TICOMIA RIBEIRAO EVENTOS E FORMATURAS LTDA | Ativa | (19) 3365-7406 | Ribeirão Preto, SP | 1/28/2016 | 8230-0/01 |
