| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.047.087/0001-39 | REDE D'OR SAO LUIZ S.A. | Ativa | - | São Paulo, SP | 12/16/2003 | 8610-1/01 |
| 02.284.062/0001-06 | HOSPITAL ESPERANCA SA | Ativa | (81) 3131-7478 | Recife, PE | 12/12/1997 | 8610-1/01 |
| 31.635.857/0001-01 | HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | Ativa | (21) 2529-4455 | Rio de Janeiro, RJ | 9/30/1987 | 8610-1/01 |
| 30.079.461/0001-62 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA SA | Ativa | - | Niterói, RJ | 11/24/1965 | 8610-1/01 |
| 04.684.365/0001-33 | BOSQUE MEDICAL CENTER S.A. | Ativa | (21) 3805-1000 | Rio de Janeiro, RJ | 9/26/2001 | 8610-1/01 |
| 09.219.138/0001-50 | UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Ativa | (21) 3136-8695 | Rio de Janeiro, RJ | 11/12/2007 | 8610-1/01 |
| 06.160.688/0001-53 | CBV-CENTRO BRASILEIRO DA VISAO SA | Ativa | (61) 3214-5012 | Brasília, DF | 3/19/2004 | 8610-1/01 |
| 21.371.777/0001-32 | HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A | Ativa | (11) 3345-2200 | São Paulo, SP | 11/10/2014 | 8610-1/01 |
| 02.560.878/0001-07 | HOSPITAL ANCHIETA S.A | Ativa | - | Brasília, DF | 6/21/1990 | 8610-1/01 |
| 61.879.813/0001-98 | HOSPITAL DE CLINICAS ANTONIO AFONSO LTDA. | Ativa | - | Jacareí, SP | 6/10/1991 | 8610-1/01 |
| 33.501.214/0001-09 | CLINICA DA GAVEA S A | Ativa | - | Rio de Janeiro, RJ | 9/27/1966 | 8610-1/01 |
| 30.145.502/0001-71 | HOSPITAL FLUMINENSE S/A | Ativa | (21) 2607-9150 | Niterói, RJ | 1/26/1971 | 8610-1/01 |
| 01.067.064/0001-72 | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A | Ativa | (31) 3228-8146 | Nova Lima, MG | 12/21/1995 | 8610-1/01 |
| 57.482.903/0001-73 | HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA S A | Ativa | (11) 4993-3700 | Santo André, SP | 7/12/1966 | 8610-1/01 |
| 00.649.756/0001-66 | HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLOGICOS DO BRASIL LTDA | Ativa | (61) 3442-4000 | Brasília, DF | 12/28/1981 | 8610-1/01 |
| 13.420.617/0001-08 | GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S/A | Ativa | (71) 3311-6514 | Salvador, BA | 3/21/1984 | 8610-1/01 |
| 37.217.968/0001-84 | CTC ONCOLOGIA S.A. | Ativa | (31) 3308-8000 | Rio de Janeiro, RJ | 5/25/2020 | 8610-1/01 |
| 43.808.692/0001-01 | HOSPITAL SANTA ISABEL S.A | Ativa | (11) 2176-7434 | São Paulo, SP | 10/7/2021 | 8610-1/01 |
| 23.443.518/0001-03 | HOSPITAL OTOCLINICA LTDA | Ativa | (85) 3466-1124 | Fortaleza, CE | 4/15/1988 | 8610-1/01 |
| 76.555.069/0001-43 | HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA | Ativa | - | Curitiba, PR | 9/23/1966 | 8610-1/01 |
| 23.772.726/0001-48 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MONICA S/A | Ativa | (37) 2102-5600 | Divinópolis, MG | 6/1/1990 | 8610-1/01 |
| 10.839.561/0001-32 | HOSPITAIS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO LTDA | Ativa | (81) 3216-6666 | Recife, PE | 10/12/1966 | 8610-1/01 |
| 61.442.190/0001-91 | IGESP SA CENTRO MEDICO E CIRURGICO INST GASTROENT DE SP | Ativa | (11) 7630-4510 | São Paulo, SP | 7/22/1966 | 8610-1/01 |
| 19.056.055/0001-41 | REDE MORIAH SAUDE LTDA | Ativa | (11) 5080-7800 | São Paulo, SP | 10/11/2013 | 8610-1/01 |
| 32.154.700/0001-27 | HOSPITAL DE CLINICAS RIO MAR BARRA LTDA | Ativa | - | Rio de Janeiro, RJ | 12/7/1989 | 8610-1/01 |
| 02.636.571/0001-42 | SERRA MAYOR SERVICOS MEDICOS S/A | Ativa | - | São Paulo, SP | 5/15/1998 | 8610-1/01 |
| 68.253.731/0001-82 | HOSPITAL ANA COSTA S/A | Ativa | - | Santos, SP | 7/27/1992 | 8610-1/01 |
| 01.722.424/0001-22 | HOSPITAL MEMORIAL ARTHUR RAMOS S/A | Ativa | (82) 2123-7133 | Maceió, AL | 1/20/1997 | 8610-1/01 |
| 23.876.304/0001-12 | HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA LTDA | Ativa | (44) 3032-1818 | Maringá, PR | 12/22/2015 | 8610-1/01 |
| 20.294.088/0001-09 | BIOCOR HOSPITAL DE DOENCAS CARDIOVASCULARES S.A. | Ativa | (31) 2895-0122 | Nova Lima, MG | 11/22/1984 | 8610-1/01 |
| 84.154.608/0001-60 | HOSPITAL PORTO DIAS LTDA | Ativa | (91) 3084-3000 | Belém, PA | 5/18/1992 | 8610-1/01 |
| 02.209.094/0001-39 | VITORIA APART HOSPITAL S/A | Ativa | (27) 3201-6310 | Serra, ES | 10/16/1997 | 8610-1/01 |
| 08.846.255/0001-81 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Ativa | (83) 3315-4600 | Campina Grande, PB | 3/1/1969 | 8610-1/01 |
| 42.077.717/0001-81 | REVIT HOSPITAIS LTDA. | Ativa | (21) 2508-1637 | Rio de Janeiro, RJ | 5/25/2021 | 8610-1/01 |
| 19.803.199/0001-14 | HOSPITAL LEFORTE S.A | Ativa | (11) 2630-0000 | São Paulo, SP | 2/27/2014 | 8610-1/01 |
| 18.484.378/0001-73 | HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA | Ativa | (31) 3339-9221 | Uberlândia, MG | 12/10/1975 | 8610-1/01 |
| 44.269.579/0001-68 | SEISA SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE S.A. | Ativa | (21) 3805-1000 | Guarulhos, SP | 6/5/1973 | 8610-1/01 |
| 31.684.384/0001-32 | CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA | Ativa | (21) 2109-6137 | São Gonçalo, RJ | 2/25/1972 | 8610-1/01 |
| 27.434.992/0001-11 | MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA | Ativa | (27) 2122-4000 | Vitória, ES | 5/3/1983 | 8610-1/01 |
| 07.039.651/0001-34 | SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A | Ativa | (27) 2102-2222 | Colatina, ES | 10/13/2004 | 8610-1/01 |
| 11.316.220/0001-45 | IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A | Ativa | (31) 3339-9221 | Goiânia, GO | 11/16/2009 | 8610-1/01 |
| 37.232.310/0001-41 | HOSPITAL BDW SP LTDA | Ativa | (51) 3500-8959 | São Paulo, SP | 5/26/2020 | 8610-1/01 |
| 16.440.299/0001-35 | HOSPITAL SANTA EMILIA LTDA | Ativa | (21) 3239-4700 | Feira de Santana, BA | 4/5/1993 | 8610-1/01 |
| 52.945.193/0001-57 | CERPO-CENTRO DE RECUPERACAO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA | Ativa | (11) 4126-6660 | São Bernardo do Campo, SP | 9/26/1983 | 8610-1/01 |
| 77.265.361/0001-94 | MARIMED SERVICOS MEDICOS S/A | Ativa | - | Maringá, PR | 9/1/1976 | 8610-1/01 |
| 52.956.901/0001-55 | HOSPITAL NOVO ATIBAIA S.A. | Ativa | (11) 4414-6093 | Atibaia, SP | 10/10/1983 | 8610-1/01 |
| 00.694.303/0001-51 | SMA-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (41) 3315-1940 | Curitiba, PR | 7/7/1995 | 8610-1/01 |
| 36.820.967/0001-67 | PROCARDIO CENTRO CARDIO RESPIRATORIO LTDA | Ativa | (67) 3323-9119 | Campo Grande, MS | 11/25/1991 | 8610-1/01 |
| 08.729.864/0001-50 | INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA | Ativa | (11) 2178-2266 | Diadema, SP | 3/27/2007 | 8610-1/01 |
| 63.879.381/0001-40 | DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 10/30/1991 | 8610-1/01 |
| 33.756.768/0001-49 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | Ativa | - | Rio de Janeiro, RJ | 12/14/1967 | 8610-1/01 |
| 00.625.711/0001-51 | HOSPITAL MERIDIONAL S.A | Ativa | (27) 3346-3708 | Cariacica, ES | 4/4/1995 | 8610-1/01 |
| 17.087.591/0001-89 | COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A | Ativa | (34) 3257-1400 | Uberlândia, MG | 10/24/2012 | 8610-1/01 |
| 08.562.523/0001-33 | HS COR - HOSPITAL DO CORACAO DE DUQUE DE CAXIAS LTDA | Ativa | (21) 2232-6423 | Duque de Caxias, RJ | 12/18/2006 | 8610-1/01 |
| 00.338.763/0001-47 | PLENA SAUDE S.A. | Ativa | (11) 3944-5400 | São Paulo, SP | 12/12/1994 | 8610-1/01 |
| 14.074.546/0001-00 | EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | Ativa | (31) 3339-9221 | Feira de Santana, BA | 10/31/1966 | 8610-1/01 |
| 01.277.573/0001-20 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | Ativa | (62) 3226-0200 | Goiânia, GO | 2/4/1974 | 8610-1/01 |
| 06.265.912/0001-71 | HOSPITAL MARANHENSE LTDA | Ativa | (11) 3192-8600 | São Luís, MA | 9/26/1963 | 8610-1/01 |
| 18.034.143/0001-80 | ANIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA | Ativa | (62) 3313-1366 | Anápolis, GO | 4/29/2013 | 8610-1/01 |
| 79.119.269/0001-41 | HOSPITAL MEMORIAL UNINGA LTDA | Ativa | (44) 3224-6464 | Maringá, PR | 9/22/1966 | 8610-1/01 |
| 46.009.718/0001-40 | HOSPITAL VERA CRUZ S A | Ativa | (19) 3794-3221 | Campinas, SP | 7/28/1966 | 8610-1/01 |
| 08.866.479/0001-55 | SERMED - MEDICINA HUMANA & VETERINARIA LTDA | Ativa | (81) 3413-4611 | Recife, PE | 5/17/2007 | 8610-1/01 |
| 06.154.104/0001-37 | SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | Ativa | (61) 3034-4242 | Brasília, DF | 3/18/2004 | 8610-1/01 |
| 02.166.836/0001-96 | OFTALMAX HOSPITAL DE OLHOS S.A | Ativa | (81) 3036-2727 | Recife, PE | 9/18/1997 | 8610-1/01 |
| 30.035.903/0001-79 | LINHARES MEDICAL CENTER S/A | Ativa | (27) 3110-0107 | Linhares, ES | 3/26/2018 | 8610-1/01 |
| 41.580.077/0001-65 | HOSPITAL SAO MATEUS LTDA. | Ativa | (85) 3421-1444 | Fortaleza, CE | 7/20/1992 | 8610-1/01 |
| 53.329.314/0001-07 | HOSPITAL CEPOG LTDA | Ativa | (12) 3128-5511 | Guaratinguetá, SP | 11/12/1987 | 8610-1/01 |
| 33.054.602/0001-80 | HOSPITAL DE CLINICAS DR. ALOAN LTDA | Ativa | (21) 2233-2225 | Rio de Janeiro, RJ | 1/22/1973 | 8610-1/01 |
| 10.427.478/0001-56 | HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A | Ativa | (27) 3761-4300 | São Mateus, ES | 10/17/2008 | 8610-1/01 |
| 06.033.403/0001-13 | HOSPITAL SANTA HELENA SOCIEDADE ANONIMA | Ativa | (11) 4972-7155 | Santo André, SP | 11/26/2003 | 8610-1/01 |
| 07.045.325/0001-30 | SAHA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Ativa | (11) 5014-3559 | São Paulo, SP | 10/15/2004 | 8610-1/01 |
| 60.882.289/0001-41 | CASA DE SAUDE SANTA RITA S A | Ativa | - | São Paulo, SP | 12/10/1924 | 8610-1/01 |
| 51.887.917/0001-90 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS LTDA | Ativa | - | Jundiaí, SP | 5/14/1982 | 8610-1/01 |
| 07.272.404/0001-83 | CLIN DE END E CIR DIGESTIVA DR EDGARD NADRA ARY LTDA | Ativa | (85) 3486-8700 | Fortaleza, CE | 9/26/1967 | 8610-1/01 |
| 00.610.980/0001-44 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (61) 3451-3000 | Brasília, DF | 11/28/1980 | 8610-1/01 |
| 20.409.439/0001-80 | IMESA INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA ALFENAS S/A | Ativa | (11) 3155-2000 | Alfenas, MG | 10/17/1978 | 8610-1/01 |
| 06.878.764/0001-60 | HOSPITAL VARGINHA S/A | Ativa | (35) 3299-2514 | Varginha, MG | 7/23/2004 | 8610-1/01 |
| 15.592.785/0001-06 | SAO MARCOS HOSPITALAR LTDA | Ativa | (79) 2107-8766 | Aracaju, SE | 11/4/1981 | 8610-1/01 |
| 01.817.749/0001-99 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | Ativa | (83) 3565-9000 | João Pessoa, PB | 5/12/1997 | 8610-1/01 |
| 15.016.827/0001-60 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA | Ativa | (65) 3051-2392 | Cuiabá, MT | 1/28/1981 | 8610-1/01 |
| 80.490.618/0001-16 | COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A | Ativa | (48) 3631-1500 | Tubarão, SC | 12/13/1990 | 8610-1/01 |
| 10.632.937/0001-33 | HOSPITAL SANTA MARINA LTDA | Ativa | (67) 3384-5800 | Campo Grande, MS | 2/3/2009 | 8610-1/01 |
| 33.917.568/0001-20 | CLINICA SANTA HELENA LTDA | Ativa | (71) 3272-0286 | Camaçari, BA | 8/11/1989 | 8610-1/01 |
| 06.260.857/0001-27 | SAO LUCAS RIBEIRANIA S.A. | Ativa | (19) 3514-9300 | Ribeirão Preto, SP | 5/14/2004 | 8610-1/01 |
| 13.518.634/0001-82 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA | Ativa | (75) 3423-9304 | Alagoinhas, BA | 5/25/1970 | 8610-1/01 |
| 08.080.995/0001-50 | CEOP - CENTRO DE OLHOS DO PARA S.A. | Ativa | (91) 3721-3498 | Castanhal, PA | 6/22/2006 | 8610-1/01 |
| 55.855.555/0001-07 | HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE SAO JOSE LTDA | Ativa | - | Registro, SP | 2/20/1974 | 8610-1/01 |
| 85.307.098/0001-87 | SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (48) 3212-5000 | Florianópolis, SC | 5/1/1992 | 8610-1/01 |
| 45.936.046/0001-55 | HOSPITAL PLACI BARRA LTDA | Ativa | (21) 2145-5600 | Rio de Janeiro, RJ | 4/6/2022 | 8610-1/01 |
| 11.096.423/0001-73 | HOSPITAL BAIA SUL S/A | Ativa | (48) 3025-6424 | Florianópolis, SC | 8/28/2009 | 8610-1/01 |
| 40.514.432/0001-35 | INSTITUTO DE OLHOS LTDA | Ativa | (71) 3512-3713 | Salvador, BA | 7/5/1991 | 8610-1/01 |
| 25.761.040/0001-87 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA S/A | Ativa | (31) 3339-9221 | Uberlândia, MG | 9/29/1966 | 8610-1/01 |
| 13.188.370/0001-46 | HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA | Ativa | (73) 3214-2020 | Itabuna, BA | 9/29/1982 | 8610-1/01 |
| 05.770.973/0001-23 | HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA | Ativa | (19) 3814-3400 | Mogi Mirim, SP | 7/14/2003 | 8610-1/01 |
| 08.689.079/0001-11 | ASSOCIACAO HOSPITAL DO CENTRO | Ativa | (41) 2103-2515 | Campo Largo, PR | 2/21/2007 | 8610-1/01 |
| 39.490.024/0001-01 | SETRE-SERVICO DE TRATAMENTO E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA | Ativa | (21) 3435-7385 | Niterói, RJ | 2/25/1992 | 8610-1/01 |
| 59.042.622/0001-25 | HOSPITALIS NUCLEO HOSPITALAR DE BARUERI LTDA | Ativa | (11) 3883-3322 | Barueri, SP | 7/7/1989 | 8610-1/01 |
| 25.415.993/0001-93 | INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA LTDA | Ativa | - | Juiz de Fora, MG | 9/1/1988 | 8610-1/01 |
| 23.122.790/0001-83 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A | Ativa | (11) 4746-5182 | Suzano, SP | 8/24/2015 | 8610-1/01 |
| 45.842.430/0001-99 | SAINE HEALTH COMPLEX HOSPITALAR LTDA | Ativa | (44) 9963-3555 | Maringá, PR | 3/30/2022 | 8610-1/01 |
| 03.151.578/0001-37 | HOSPITAL SANTA RITA LTDA | Ativa | (67) 2108-8854 | Dourados, MS | 4/7/1976 | 8610-1/01 |
| 61.367.520/0001-21 | HCLOE HOSPITAL DE OLHOS LTDA | Ativa | (11) 8605-5066 | São Paulo, SP | 9/5/1989 | 8610-1/01 |
| 05.876.878/0001-09 | SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A | Ativa | (16) 3724-1522 | Franca, SP | 9/2/2003 | 8610-1/01 |
| 20.377.941/0001-56 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA SA | Ativa | (31) 2102-4900 | Contagem, MG | 4/30/1971 | 8610-1/01 |
| 79.114.500/0001-04 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGA S A | Ativa | (44) 3027-7100 | Maringá, PR | 8/30/1966 | 8610-1/01 |
| 18.785.780/0001-98 | HOSPITAL VILLE ROY S.A | Ativa | (95) 3224-8986 | Boa Vista, RR | 8/26/2013 | 8610-1/01 |
| 48.904.832/0001-69 | HOSPITAL PLACI BRASILIA LTDA | Ativa | (21) 2516-5306 | Brasília, DF | 12/15/2022 | 8610-1/01 |
| 01.011.865/0001-16 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA | Ativa | (62) 3233-3346 | Goiânia, GO | 9/10/1971 | 8610-1/01 |
| 36.707.181/0001-38 | SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE LTDA | Ativa | (49) 3621-1200 | São Miguel do Oeste, SC | 3/17/2020 | 8610-1/01 |
| 12.955.953/0001-92 | HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A | Ativa | (63) 3236-1800 | Palmas, TO | 11/30/2010 | 8610-1/01 |
| 72.576.143/0001-57 | SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A | Ativa | - | Brasília, DF | 4/15/1994 | 8610-1/01 |
| 17.457.992/0001-83 | HOSPITAL GERAL VALE DO JAGUARIBE LTDA | Ativa | (88) 2142-0080 | Limoeiro do Norte, CE | 1/22/2013 | 8610-1/01 |
| 00.108.558/0001-95 | HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA | Ativa | (56) 3027-9999 | Cuiabá, MT | 7/7/1994 | 8610-1/01 |
| 32.402.414/0001-33 | HOSPITAL METROPOLITANO S/A | Ativa | (27) 2104-7282 | Serra, ES | 8/22/1991 | 8610-1/01 |
| 19.324.819/0001-32 | HOSPITAL DA CRIANCA E DA MULHER UNIMEDIANA LTDA | Ativa | (88) 3112-3336 | Sobral, CE | 11/4/2013 | 8610-1/01 |
| 26.947.257/0001-49 | HOSPITAL BDW POA LTDA | Ativa | (51) 3500-8930 | Porto Alegre, RS | 1/24/2017 | 8610-1/01 |
| 46.207.912/0001-30 | CARESURGE S.A | Ativa | (11) 8529-2641 | São Paulo, SP | 4/29/2022 | 8610-1/01 |
| 17.268.871/0001-93 | HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA | Ativa | - | Juiz de Fora, MG | 3/19/1982 | 8610-1/01 |
| 39.298.922/0001-62 | HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A | Ativa | (27) 3346-3734 | Vila Velha, ES | 3/30/1993 | 8610-1/01 |
| 44.987.187/0001-34 | UNIMED FERJ PRONTO ATENDIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | (21) 3136-8695 | Rio de Janeiro, RJ | 1/24/2022 | 8610-1/01 |
| 60.678.604/0001-13 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A | Ativa | (11) 5080-6000 | São Paulo, SP | 12/10/1963 | 8610-1/01 |
| 11.452.240/0001-43 | ORGANIZACAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA | Ativa | (81) 3416-0000 | Recife, PE | 1/17/1979 | 8610-1/01 |
| 04.684.654/0001-32 | CORONEL DULCIDIO OFTALMOLOGIA LTDA | Ativa | (41) 3333-5656 | Curitiba, PR | 9/24/2001 | 8610-1/01 |
| 06.219.741/0001-44 | BEM GUANABARA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (21) 2220-1414 | Rio de Janeiro, RJ | 3/31/2004 | 8610-1/01 |
| 07.028.113/0001-44 | PREMIER RESIDENCE HOSPITAL S/A | Ativa | (21) 3195-3151 | São Paulo, SP | 9/21/2004 | 8610-1/01 |
| 16.205.262/0001-22 | SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR | Ativa | (77) 2102-0453 | Vitória da Conquista, BA | 2/13/1970 | 8610-1/01 |
| 32.275.227/0001-36 | BLA SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (11) 3124-4570 | São Paulo, SP | 12/18/2018 | 8610-1/01 |
| 72.510.480/0001-41 | CENTRO DE ONCOLOGIA CASCAVEL LIMITADA | Ativa | (45) 3220-4100 | Cascavel, PR | 7/29/1993 | 8610-1/01 |
| 13.808.803/0001-19 | PROMEDICA PATRIMONIAL S/A - PROPAT EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (71) 3271-9253 | Salvador, BA | 2/4/1974 | 8610-1/01 |
| 29.717.524/0001-80 | VALE EUROPEU HOSPITALAR S.A | Ativa | (47) 3308-5000 | Brusque, SC | 2/15/2018 | 8610-1/01 |
| 43.239.279/0001-73 | HOSPITAL LIFEPLUS LITORAL NORTE LTDA | Ativa | (51) 9912-3162 | Xangri-Lá, RS | 8/23/2021 | 8610-1/01 |
| 21.554.423/0001-23 | INSTITUTO ONCOLOGICO SA | Ativa | (32) 3690-8080 | Juiz de Fora, MG | 8/25/1966 | 8610-1/01 |
| 57.406.602/0001-60 | VIVA HOSPITAL S.A | Ativa | (49) 3361-3190 | Chapecó, SC | 9/24/2024 | 8610-1/01 |
| 34.639.032/0001-53 | HODF - HOSPITAL DE OLHOS DO DISTRITO FEDERAL S.A | Ativa | (61) 3771-2020 | Brasília, DF | 8/23/2019 | 8610-1/01 |
| 76.081.892/0001-64 | HOSPITAL POLICLINICA UNIMED LTDA | Ativa | (45) 2101-1500 | Cascavel, PR | 4/17/1972 | 8610-1/01 |
| 00.894.710/0001-02 | HSS SAUDE S/A | Ativa | (69) 2141-4246 | Porto Velho, RO | 11/3/1995 | 8610-1/01 |
| 77.810.505/0001-46 | POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA | Ativa | (46) 3520-1616 | Francisco Beltrão, PR | 2/9/1968 | 8610-1/01 |
| 09.578.217/0001-58 | HOSPITAL NORTE D 'OR DE CASCADURA S.A | Ativa | (21) 3978-6000 | Rio de Janeiro, RJ | 5/6/2008 | 8610-1/01 |
| 45.399.672/0001-50 | ORTHOSERVICE LTDA | Ativa | - | São José dos Campos, SP | 6/25/1986 | 8610-1/01 |
| 47.091.830/0001-35 | UNIDADE PAULISTA DE MEDICINA LTDA | Ativa | (11) 4810-6197 | São Paulo, SP | 5/23/1975 | 8610-1/01 |
| 41.933.210/0001-10 | HOSPITAL DE CLINICAS DO JURUA LTDA | Ativa | (68) 3322-5298 | Cruzeiro do Sul, AC | 5/13/2021 | 8610-1/01 |
| 45.184.066/0001-17 | POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES | Ativa | (12) 3797-2830 | São José dos Campos, SP | 9/4/1972 | 8610-1/01 |
| 26.048.123/0001-96 | HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA S.A. | Ativa | (15) 2101-6600 | Sorocaba, SP | 5/16/2016 | 8610-1/01 |
| 03.872.790/0001-93 | GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA | Ativa | (11) 3124-4555 | São Paulo, SP | 6/14/2000 | 8610-1/01 |
| 21.311.667/0001-85 | HOSPITAL SAO JOAQUIM S/A | Ativa | - | Ituiutaba, MG | 9/9/1966 | 8610-1/01 |
| 22.807.000/0001-30 | SOCIEDADE HOSPITALAR 4 DE JULHO LTDA | Ativa | (21) 2516-5306 | Rio de Janeiro, RJ | 7/7/2015 | 8610-1/01 |
| 04.275.687/0001-29 | ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | Ativa | - | Atibaia, SP | 2/5/2001 | 8610-1/01 |
| 14.625.837/0001-30 | ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (21) 9691-7142 | Niterói, RJ | 11/16/2011 | 8610-1/01 |
| 14.736.446/0001-93 | C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA | Ativa | (43) 3037-5465 | Santa Mariana, PR | 12/2/2011 | 8610-1/01 |
| 17.239.624/0001-69 | HOSPITAL ORION LTDA | Ativa | (62) 3240-2800 | Goiânia, GO | 11/7/2012 | 8610-1/01 |
| 20.720.794/0001-75 | HOSPITAL HERMANN BLUMENAU LTDA | Ativa | (47) 3037-5945 | Blumenau, SC | 7/25/2014 | 8610-1/01 |
| 27.330.885/0001-43 | MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA | Ativa | (27) 3204-5488 | Vitória, ES | 9/22/1981 | 8610-1/01 |
| 30.110.902/0001-41 | CASA DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA LTDA | Ativa | (21) 3578-3636 | Niterói, RJ | 1/10/1968 | 8610-1/01 |
| 42.559.368/0001-34 | ONE MEDICAL LTDA | Ativa | (33) 3339-1000 | Manhuaçu, MG | 7/2/2021 | 8610-1/01 |
| 43.901.701/0001-04 | HOSPITAL PAULISTA LTDA. | Ativa | - | São Paulo, SP | 1/29/1974 | 8610-1/01 |
| 37.222.395/0001-87 | ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA | Ativa | - | Campo Grande, MS | 6/22/1992 | 8610-1/01 |
| 08.271.755/0001-32 | HOSPITAL ARAUCARIA DE LONDRINA LTDA | Ativa | (43) 3325-1917 | Londrina, PR | 9/1/2006 | 8610-1/01 |
| 43.181.280/0001-94 | MANTEVIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (61) 3552-5064 | Brasília, DF | 8/18/2021 | 8610-1/01 |
| 03.222.051/0001-56 | INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA | Ativa | (79) 2106-5525 | Aracaju, SE | 6/14/1999 | 8610-1/01 |
| 29.883.981/0001-44 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | Ativa | (83) 3243-3993 | João Pessoa, PB | 3/8/2018 | 8610-1/01 |
| 42.467.613/0001-83 | RX RICARDO CAMPOS LTDA | Ativa | (21) 3805-1000 | Rio de Janeiro, RJ | 8/19/1975 | 8610-1/01 |
| 17.267.634/0001-08 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA FE S.A. | Ativa | (31) 2121-6800 | Belo Horizonte, MG | 9/30/1966 | 8610-1/01 |
| 01.269.430/0001-76 | HOSPITAL DE ACIDENTADOS CLINICA SANTA ISABEL LTDA | Ativa | (62) 3946-2350 | Goiânia, GO | 10/10/1973 | 8610-1/01 |
| 76.498.013/0001-02 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR S.A. | Ativa | (41) 3072-7272 | Curitiba, PR | 8/9/1966 | 8610-1/01 |
| 04.115.284/0001-12 | MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (66) 9249-4715 | Barra do Garças, MT | 10/11/2000 | 8610-1/01 |
| 12.305.371/0001-60 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | Ativa | (82) 2121-2800 | Maceió, AL | 2/5/1969 | 8610-1/01 |
