CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
---|---|---|---|---|---|---|
03.083.372/0001-17 | CRISTAL BINGO EVENTOS E PROMOCOES LTDA | Baixada | - | Taquara, RS | 4/6/1999 | 9200-3/01 |
00.187.972/0001-37 | ASSESSORIA MARKETING E PROMOCOES GAUCHA LTDA | Baixada | - | Fortaleza, CE | 9/12/1994 | 9200-3/01 |
02.946.500/0001-46 | BINACOM ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA | Baixada | - | Fortaleza, CE | 10/9/1998 | 9200-3/01 |
04.854.482/0001-06 | MUNDIAL - ADMINISTRACAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Inapta | - | Fortaleza, CE | 1/8/2002 | 9200-3/01 |
03.380.402/0001-57 | FORTUNA'S BINGO LTDA | Inapta | - | Cachoeirinha, RS | 9/2/1999 | 9200-3/01 |
03.087.535/0001-30 | HERUS DIVERSOES ELETRONICAS LTDA | Baixada | - | Caxias do Sul, RS | 4/6/1999 | 9200-3/01 |
02.040.942/0001-29 | ACADEMIA TRESPONTANA DE TENIS | Nula | - | Três Pontas, MG | 12/8/1993 | 9200-3/01 |
62.876.552/0001-15 | LUCIA DE MELLO MARTINO | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/11/1970 | 9200-3/01 |
62.950.993/0001-10 | LOTERIA ESPORTIVA SETE BELO LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/22/1970 | 9200-3/01 |
62.862.313/0001-06 | LOTERICA DUDU LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 8/31/1970 | 9200-3/01 |
62.863.188/0001-59 | OSWALDO CONDE LOTERIA | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/8/1970 | 9200-3/01 |
62.864.814/0001-21 | NILTON MARCONATTO | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/8/1982 | 9200-3/01 |
62.865.340/0001-32 | ANTONIO CAMILO DA SILVA LOTERICA | Baixada | - | São Paulo, SP | 7/25/1969 | 9200-3/01 |
62.876.354/0001-51 | PEROLA ESPORTIVA LOTERIASLTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/25/1970 | 9200-3/01 |
62.877.261/0001-41 | LOTERICA GODOY LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/3/1970 | 9200-3/01 |
62.886.015/0001-56 | OSWALDO LOSSO | Baixada | - | São Paulo, SP | 6/19/1979 | 9200-3/01 |
62.884.630/0001-23 | LOTERIA ESPORTIVA BOM RETIRO LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 12/22/1970 | 9200-3/01 |
62.886.692/0001-74 | LOTERICA ESPORTIVA EU QUERO LIMITADA | Baixada | - | São Paulo, SP | 12/2/1970 | 9200-3/01 |
62.824.008/0001-20 | VITOR LUIS DOMICIANO | Baixada | - | Pedregulho, SP | 5/2/1990 | 9200-3/01 |
62.847.496/0001-90 | J SINISGALLI | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/5/1970 | 9200-3/01 |
62.841.713/0001-35 | ORLANDO OCANA DE HARO | Baixada | - | São Paulo, SP | 5/3/1990 | 9200-3/01 |
62.861.927/0001-73 | LOTERICA BOLO CERTO LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/9/1970 | 9200-3/01 |
62.890.611/0001-00 | ADRIAO DIAS DA CRUZ | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/24/1970 | 9200-3/01 |
62.895.990/0001-20 | TABU LOTERIAS LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 11/3/1970 | 9200-3/01 |
62.892.930/0001-54 | ULISSES BINDI LOTERICO | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/22/1970 | 9200-3/01 |
62.905.880/0001-00 | ROSALINA DOS SANTOS BUENO GARCA | Suspensa | - | Garça, SP | 5/9/1990 | 9200-3/01 |
62.906.128/0001-76 | LOTERICA SANTA CLARA LTDA | Inapta | - | São Paulo, SP | 9/22/1970 | 9200-3/01 |
62.904.529/0001-97 | ABDO MUTALEP JALUUL | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/8/1970 | 9200-3/01 |
62.906.904/0001-38 | AMERICO CUSATO | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/18/1970 | 9200-3/01 |
62.908.140/0001-10 | ANA MARIA OLIVEIRA RUBIM LOTERIAS | Baixada | - | São Paulo, SP | 5/9/1990 | 9200-3/01 |
62.912.217/0001-25 | LOTERIA ESPORTIVA MORUMBI LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/10/1970 | 9200-3/01 |
62.912.415/0001-99 | LOTERIA ESPORTIVA NOVO MUNDO LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/11/1970 | 9200-3/01 |
62.916.705/0001-00 | BOLA QUENTE LOTERIAS LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/1/1970 | 9200-3/01 |
62.891.361/0001-22 | LOTERICA TURIASSU LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 12/2/1970 | 9200-3/01 |
62.917.984/0001-27 | CAETANO MAGNO | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/6/1970 | 9200-3/01 |
62.921.036/0001-65 | LOTERICA MULTI SPORT LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/12/1970 | 9200-3/01 |
62.923.669/0001-02 | SARONG LOTERICA LIMITADA | Baixada | - | São Paulo, SP | 9/28/1970 | 9200-3/01 |
62.924.071/0001-38 | LOTERICA 9 DE JULHO LIMITADA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/14/1967 | 9200-3/01 |
62.926.522/0001-76 | LOTERICA FONT DE OURO LIMITADA | Inapta | - | São Paulo, SP | 5/8/1990 | 9200-3/01 |
62.928.882/0001-07 | LOTERICA ESQUINA DO FUTEBOL LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/28/1984 | 9200-3/01 |
62.929.591/0001-33 | LOTERICA IRMAOS CORAGEM LIMITADA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/9/1970 | 9200-3/01 |
62.933.320/0001-51 | ALONSO & ALONSO LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 11/10/1970 | 9200-3/01 |
62.930.532/0001-85 | MILTON MANINO | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/15/1970 | 9200-3/01 |
62.931.092/0001-80 | LOTERICA BOA SORTE LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 11/16/1970 | 9200-3/01 |
62.936.554/0001-52 | LOTERIA ESPORTIVA MISTER LUCK LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 11/24/1970 | 9200-3/01 |
62.945.357/0001-08 | LOTERICA ESPORTIVA FEDERAL VITORIA LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 12/12/1972 | 9200-3/01 |
62.946.926/0001-21 | FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 5/15/1990 | 9200-3/01 |
62.947.759/0001-33 | LOTERIA ESPORTIVA BRASINHA LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/16/1970 | 9200-3/01 |
62.948.286/0001-99 | LOTERICA ESPORTIVA ZE GAZETA LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/15/1970 | 9200-3/01 |
62.951.678/0001-07 | CASA LOTERICA CIRIEMA LTDA | Inapta | - | São Paulo, SP | 10/26/1970 | 9200-3/01 |
62.952.395/0001-80 | TRIMUNDIAL LOTERICA ESPORTIVA LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 10/8/1970 | 9200-3/01 |
01.753.473/0001-22 | GIOVANA TERESINHA BRUSDA DA ROSA | Baixada | - | Novo Hamburgo, RS | 1/31/1997 | 9200-3/01 |
09.865.189/0001-50 | JOSE SEVERINO DE LIMA LOCADORA | Baixada | - | Recife, PE | 8/29/1973 | 9200-3/01 |
19.258.003/0001-58 | ANTUNES DOS SANTOS | Baixada | - | Lavras, MG | 5/6/1985 | 9200-3/01 |
19.256.882/0001-89 | STRAUS FERREIRA | Inapta | - | Contagem, MG | 10/12/1976 | 9200-3/01 |
19.278.027/0003-30 | ATLANTA HOTEIS E SERVICOS LTDA | Inapta | - | Guarapari, ES | 6/5/1984 | 9200-3/01 |
19.278.027/0001-79 | ATLANTA HOTEIS E SERVICOS LTDA | Inapta | - | Uberlândia, MG | 4/2/1984 | 9200-3/01 |
19.278.027/0006-83 | ATLANTA HOTEIS E SERVICOS LTDA | Inapta | - | Caldas Novas, GO | 11/25/1985 | 9200-3/01 |
19.278.027/0005-00 | ATLANTA HOTEIS E SERVICOS LTDA | Inapta | - | Buritizeiro, MG | 9/20/1984 | 9200-3/01 |
19.278.027/0004-11 | ATLANTA HOTEIS E SERVICOS LTDA | Inapta | - | Três Ranchos, GO | 9/20/1984 | 9200-3/01 |
19.278.027/0002-50 | ATLANTA HOTEIS E SERVICOS LTDA | Inapta | - | Anhanguera, GO | 8/7/1984 | 9200-3/01 |
19.315.050/0001-96 | VIRIATO FERREIRA CHAVES | Baixada | - | Jequitinhonha, MG | 4/11/1984 | 9200-3/01 |
19.208.644/0001-06 | OSVALDO BERNARDES LOBATO | Baixada | - | Lagoa da Prata, MG | 6/17/1977 | 9200-3/01 |
19.499.292/0001-87 | WALACE DE CERQUEIRA LAGE | Baixada | - | Juiz de Fora, MG | 2/14/1984 | 9200-3/01 |
19.510.510/0001-37 | WILLIAM DUARTE MATOS | Baixada | - | Uberlândia, MG | 8/1/1993 | 9200-3/01 |
19.511.021/0001-08 | CASA LOTERICA VGP LTDA | Baixada | - | Virginópolis, MG | 4/25/1984 | 9200-3/01 |
19.531.946/0001-02 | JOAQUIM CHAVES CAMPOS | Baixada | - | Cataguases, MG | 7/5/1968 | 9200-3/01 |
19.585.322/0001-78 | LOTEOTIMA LTDA | Baixada | - | Juiz de Fora, MG | 12/12/1977 | 9200-3/01 |
19.586.908/0001-57 | BAHIA LOTERIAS LTDA | Baixada | - | Lima Duarte, MG | 1/19/1978 | 9200-3/01 |
19.567.809/0001-28 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Baixada | - | Timóteo, MG | 5/10/1984 | 9200-3/01 |
19.400.365/0005-65 | PADILHA ESPORTES LTDA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 8/30/1979 | 9200-3/01 |
19.400.365/0004-84 | PADILHA ESPORTES LTDA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 8/30/1979 | 9200-3/01 |
19.400.670/0001-23 | NORBERTO CARLOS BERGER | Inapta | - | Belo Horizonte, MG | 8/2/1989 | 9200-3/01 |
19.597.301/0001-72 | JURANDI FREITAS LOPES | Baixada | - | Frei Inocêncio, MG | 9/8/1977 | 9200-3/01 |
20.701.025/0001-20 | MARIA AUREA BURALLI GARBI | Baixada | - | Ouro Fino, MG | 4/9/1979 | 9200-3/01 |
20.728.259/0001-60 | GERALDO BARBOSA HORTA | Baixada | - | Capinópolis, MG | 9/12/1979 | 9200-3/01 |
62.738.547/0001-46 | REBOLO REBOLO LTDA | Baixada | - | São Paulo, SP | 6/25/1973 | 9200-3/01 |
20.570.628/0001-30 | VIDEOPLAY LIMITADA | Baixada | - | Curvelo, MG | 5/13/1987 | 9200-3/01 |
20.696.126/0001-50 | AMADO DE SOUZA | Baixada | - | Alfenas, MG | 6/19/1979 | 9200-3/01 |
20.612.594/0001-07 | JOAO SALIM CHULU COSTA | Inapta | - | Pavão, MG | 5/6/1985 | 9200-3/01 |
20.626.669/0002-81 | SAO LUIZ LOTERICA LTDA | Baixada | - | Governador Valadares, MG | 11/8/1982 | 9200-3/01 |
20.726.808/0001-68 | BENEDITO AIRES RIBEIRO | Baixada | - | Uberlândia, MG | 3/26/1979 | 9200-3/01 |
20.750.618/0001-86 | PAULO CESAR DE SOUSA | Baixada | - | São Gotardo, MG | 4/30/1987 | 9200-3/01 |
20.741.955/0001-07 | CHUVA DE DIAMANTE LOTERIAS LTDA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 1/28/1985 | 9200-3/01 |
20.766.911/0001-31 | JOSE ROBERTO FORTES | Baixada | - | Ouro Preto, MG | 9/12/1985 | 9200-3/01 |
15.584.014/0001-77 | EURIVAL SILVA LIMA | Baixada | - | Neópolis, SE | 8/22/1980 | 9200-3/01 |
15.587.975/0001-35 | MARIA DA CONCEICAO DE BRITO SANTOS | Baixada | - | Aracaju, SE | 5/29/1981 | 9200-3/01 |
15.589.054/0001-01 | PINTO & AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Baixada | - | Aracaju, SE | 7/3/1981 | 9200-3/01 |
15.593.148/0001-54 | JORGINA GUIMARAES BATISTA | Baixada | - | Itabaianinha, SE | 10/29/1981 | 9200-3/01 |
15.502.818/0001-80 | DORIVAL FELIPE STRIOTO | Baixada | - | Mundo Novo, MS | 2/18/1982 | 9200-3/01 |
15.574.601/0001-85 | LOTERICA QUINA DE OURO LTDA | Baixada | - | Campo Grande, MS | 2/15/1984 | 9200-3/01 |
15.578.347/0001-93 | CASA LOTERICA SUPER SORTE LTDA | Baixada | - | Campo Grande, MS | 3/14/1984 | 9200-3/01 |
15.496.235/0002-74 | AYDE PAES BARBOSA | Baixada | - | Campo Grande, MS | 2/4/1982 | 9200-3/01 |
15.542.103/0001-50 | LOTEMAR CASA LOTERICA LTDA | Baixada | - | Maracaju, MS | 12/29/1982 | 9200-3/01 |
15.542.988/0001-98 | OSCAR MIRANDA | Baixada | - | Campo Grande, MS | 1/7/1983 | 9200-3/01 |
15.544.885/0001-67 | NERY BELMONTE DE BARROS | Baixada | - | Campo Grande, MS | 1/25/1983 | 9200-3/01 |
15.546.021/0001-84 | DILMA GOMES DINIZ | Baixada | - | Sidrolândia, MS | 2/2/1983 | 9200-3/01 |
15.549.488/0001-88 | CESAR MORTARI NETO | Baixada | - | Campo Grande, MS | 3/1/1983 | 9200-3/01 |
15.549.793/0001-70 | NAGIB SAAD | Baixada | - | Campo Grande, MS | 3/2/1983 | 9200-3/01 |
15.562.234/0001-08 | JOVELINO LUIZ DE LIMA | Baixada | - | Dourados, MS | 5/9/1983 | 9200-3/01 |
15.563.430/0001-99 | ALICE BALTAZAR MALTAURO | Baixada | - | Campo Grande, MS | 5/17/1983 | 9200-3/01 |
15.602.501/0001-15 | LAUDICE SANTOS DE SANTANA | Suspensa | - | Aracaju, SE | 8/2/1982 | 9200-3/01 |
15.602.576/0001-04 | GILTON RODRIGUES LIMA | Baixada | - | Porto da Folha, SE | 8/4/1982 | 9200-3/01 |
15.603.590/0001-14 | NADIR MARIA DANTAS ARAUJO | Baixada | - | Riachuelo, SE | 8/25/1982 | 9200-3/01 |
16.061.608/0003-28 | LUIZ DE SOUZA GUERRA | Inapta | - | Paulo Afonso, BA | 3/3/1997 | 9200-3/01 |
15.929.458/0001-05 | ABEL RIBEIRO | Baixada | - | Nova Andradina, MS | 10/14/1987 | 9200-3/01 |
15.956.477/0001-12 | JOSE GERALDO BARBOSA SANTANA | Baixada | - | Cuiabá, MT | 10/7/1987 | 9200-3/01 |
15.870.710/0006-54 | M S A MAGALHAES | Baixada | - | Porto Velho, RO | 8/8/1988 | 9200-3/01 |
15.870.710/0005-73 | M S A MAGALHAES | Baixada | - | Rio Branco, AC | 6/6/1988 | 9200-3/01 |
15.870.710/0007-35 | M S A MAGALHAES | Baixada | - | Porto Velho, RO | 8/14/1990 | 9200-3/01 |
15.870.710/0003-01 | M S A MAGALHAES | Baixada | - | Porto Velho, RO | 8/6/1987 | 9200-3/01 |
15.870.710/0001-40 | M S A MAGALHAES | Baixada | - | Porto Velho, RO | 7/2/1987 | 9200-3/01 |
16.101.057/0001-17 | MELQUISEDEC DE JESUS TEIXEIRA | Baixada | - | Salvador, BA | 4/3/1987 | 9200-3/01 |
16.104.978/0001-33 | SILVIO GOMES DOS ANJOS | Baixada | - | Alagoinhas, BA | 4/15/1987 | 9200-3/01 |
16.094.625/0001-08 | ANTONIO CARLOS MAGALHAES DA SILVA | Baixada | - | Serrinha, BA | 9/29/1966 | 9200-3/01 |
16.122.012/0001-29 | LOTERIA MILIONARIA LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 5/21/1987 | 9200-3/01 |
16.164.964/0001-05 | IRENEIDE MOREIRA SANTOS | Inapta | - | Simões Filho, BA | 7/22/1987 | 9200-3/01 |
16.085.987/0001-24 | JOAO BATISTA CYSNE MONTEIRO | Baixada | - | Ilhéus, BA | 3/5/1987 | 9200-3/01 |
16.087.553/0001-63 | RODA GIGANTE DIVERSOES ELETRONICAS LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 3/10/1987 | 9200-3/01 |
16.141.392/0001-49 | STUDIUM ACADEMIA DE BALLET LTDA | Suspensa | - | Salvador, BA | 6/16/1987 | 9200-3/01 |
16.066.623/0003-69 | PAULO ROBERTO SARAIVA PEIXOTO | Baixada | - | Salvador, BA | 3/17/1988 | 9200-3/01 |
16.066.623/0001-05 | PAULO ROBERTO SARAIVA PEIXOTO | Baixada | - | Itaberaba, BA | 1/27/1987 | 9200-3/01 |
15.982.424/0001-76 | ORLEANS PEREIRA RANGEL | Baixada | - | Luziânia, GO | 2/11/1988 | 9200-3/01 |
15.841.679/0001-19 | J M DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA | Baixada | - | Rolim de Moura, RO | 2/9/1987 | 9200-3/01 |
15.842.610/0001-00 | M H MARTINS LOPES | Inapta | - | Rolim de Moura, RO | 2/12/1987 | 9200-3/01 |
15.966.591/0001-23 | USA SYSTEMS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Baixada | - | Goiânia, GO | 12/11/1987 | 9200-3/01 |
15.966.591/0002-04 | USA SYSTEMS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Baixada | - | Goiânia, GO | 12/14/1987 | 9200-3/01 |
16.014.698/0001-34 | A ZEBRINHA LOTERICA LTDA | Inapta | - | Goiânia, GO | 3/29/1988 | 9200-3/01 |
15.909.369/0001-99 | FREITAS & PEREIRA LTDA | Baixada | - | Campo Grande, MS | 8/6/1987 | 9200-3/01 |
15.947.963/0001-74 | YOSHINOBU OKABE | Baixada | - | Cuiabá, MT | 11/11/1987 | 9200-3/01 |
16.472.078/0001-49 | PFS & CIA LTDA | Inapta | - | Ilhéus, BA | 7/11/1988 | 9200-3/01 |
16.472.813/0002-03 | PAC-MEN BRINQUEDOS MECANICOS E ELETRONICOS LTDA | Baixada | - | Ilhéus, BA | 3/10/1989 | 9200-3/01 |
16.472.813/0001-14 | PAC-MEN BRINQUEDOS MECANICOS E ELETRONICOS LTDA | Baixada | - | Ilhéus, BA | 3/10/1989 | 9200-3/01 |
16.480.261/0001-96 | DUQUE DE OUROS JOGOS ELETRONICOS LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 7/12/1988 | 9200-3/01 |
16.448.276/0001-77 | THE KING-LOCADORA DE APARELHOS DE DIVERSAO LTDA | Baixada | - | Senhor do Bonfim, BA | 9/16/1988 | 9200-3/01 |
16.489.627/0001-98 | CAMACARI JOGOS ELETRONICOS E SNOOKER LTDA | Baixada | - | Camaçari, BA | 8/10/1988 | 9200-3/01 |
16.495.178/0001-90 | FREE GAME COMERCIO E DIVERSOES LTDA | Baixada | - | Lauro de Freitas, BA | 8/19/1988 | 9200-3/01 |
16.465.049/0001-50 | DECORAL COMERCIO REPRESENTACAO E INDUSTRIA LTDA | Baixada | - | Aracaju, SE | 4/8/1988 | 9200-3/01 |
16.429.938/0001-61 | HELOIZA BARRETO BITTENCOURT | Inapta | - | Itabuna, BA | 4/24/1990 | 9200-3/01 |
16.521.155/0006-18 | INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA S.A. | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 5/16/1984 | 9200-3/01 |
16.425.639/0001-59 | JURACI JOSE RIBEIRO | Inapta | - | Itororó, BA | 10/4/1990 | 9200-3/01 |
16.472.813/0003-86 | PAC-MEN BRINQUEDOS MECANICOS E ELETRONICOS LTDA | Baixada | - | Ilhéus, BA | 3/10/1989 | 9200-3/01 |
16.242.224/0001-40 | ASSOCIACAO DOS ARTIFICES RIOCONTENSE | Ativa | - | Rio de Contas, BA | 8/2/1988 | 9200-3/01 |
16.307.530/0001-17 | NAILE LOPES PEREIRA | Baixada | - | Salvador, BA | 2/19/1988 | 9200-3/01 |
16.314.981/0001-81 | ANTONIO DE ARRUDA FONTES | Baixada | - | Alcobaça, BA | 3/8/1988 | 9200-3/01 |
16.315.244/0002-84 | ARLINDO ALVES DO NASCIMENTO | Baixada | - | Jacobina, BA | 4/7/1988 | 9200-3/01 |
16.318.982/0001-02 | BROTAS JOGOS E DIVERSOES ELETRONICA LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 3/14/1988 | 9200-3/01 |
16.325.581/0001-71 | RITA CONCEICAO TEIVE E ARGOLLO SAMARTIN | Baixada | - | Salvador, BA | 4/4/1988 | 9200-3/01 |
16.280.984/0001-41 | ITAPOA COMERCIO E MONTAGEM ELETRONICA LTDA | Baixada | - | Lauro de Freitas, BA | 1/7/1988 | 9200-3/01 |
16.281.636/0002-70 | CESAR AUGUSTO PAROLIM | Baixada | - | Salvador, BA | 5/7/1992 | 9200-3/01 |
16.281.636/0001-99 | CESAR AUGUSTO PAROLIM | Baixada | - | Salvador, BA | 1/11/1988 | 9200-3/01 |
16.282.329/0001-22 | GONCALVES & FABIANO LTDA | Baixada | - | Feira de Santana, BA | 1/11/1988 | 9200-3/01 |
16.287.880/0001-69 | CASA DE ALIMENTOS ADHEMAR LTDA | Suspensa | - | Salvador, BA | 1/20/1988 | 9200-3/01 |
16.289.621/0001-77 | NOVOS BARBAROS EMP DE CAB PAL SON E C DE EQUIP E REP LT | Baixada | - | Salvador, BA | 2/2/1988 | 9200-3/01 |
16.269.029/0001-03 | JULIO CESAR MENDES PINTO | Baixada | - | Salvador, BA | 9/8/1987 | 9200-3/01 |
16.269.276/0001-00 | VIDEO POSTO LOCADORA DE FILMES LTDA | Baixada | - | Itabuna, BA | 9/9/1987 | 9200-3/01 |
16.272.486/0003-19 | CATU COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA LTDA | Baixada | - | Pojuca, BA | 11/1/1991 | 9200-3/01 |
16.272.486/0002-38 | CATU COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA LTDA | Inapta | - | São Sebastião do Passé, BA | 1/16/1990 | 9200-3/01 |
16.226.102/0002-40 | VIDEO CLIP LTDA | Baixada | - | Aracaju, SE | 5/4/1993 | 9200-3/01 |
15.430.457/0001-03 | AGOSTINHO JOSE DOS REIS | Baixada | - | Eldorado, MS | 10/22/1980 | 9200-3/01 |
15.449.671/0001-01 | OLEVI LEONEL | Baixada | - | Campo Grande, MS | 3/24/1981 | 9200-3/01 |
15.696.230/0001-04 | LOTO LOTERIAS LTDA MICRO EMPRESA | Baixada | - | Salvador, BA | 10/31/1980 | 9200-3/01 |
15.634.876/0001-67 | COUTO & CIA LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 11/6/1981 | 9200-3/01 |
15.661.176/0001-61 | FRANCISCO DE SALES SILVA OLIVEIRA | Baixada | - | Senhor do Bonfim, BA | 6/17/1980 | 9200-3/01 |
15.612.799/0001-44 | JOSE FONSECA DE OLIVEIRA | Baixada | - | Poço Verde, SE | 5/5/1983 | 9200-3/01 |
15.619.778/0001-50 | ALBERTO MONTE GUIMARAES | Baixada | - | Nossa Senhora da Glória, SE | 11/14/1983 | 9200-3/01 |
16.374.076/0001-17 | FATIMA E SOUZA LTDA | Baixada | - | Santo Amaro, BA | 10/16/1987 | 9200-3/01 |
16.386.021/0001-27 | ELISEU PAULO DE MEDEIROS | Baixada | - | Catu, BA | 11/10/1987 | 9200-3/01 |
16.386.245/0001-39 | G M LOURENZO | Baixada | - | Ilhéus, BA | 11/10/1987 | 9200-3/01 |
16.390.130/0001-18 | MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTANA | Baixada | - | Castro Alves, BA | 11/19/1987 | 9200-3/01 |
16.348.401/0001-77 | GOLD KINGS COMERCIO DE MAQUINAS DE DIVERSOES E LOC LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 9/20/1988 | 9200-3/01 |
16.408.825/0001-80 | NG LAI MING BURANELLI | Baixada | - | Salvador, BA | 6/21/1988 | 9200-3/01 |
16.413.866/0001-64 | ELI PRANDO | Inapta | - | Vitória da Conquista, BA | 12/22/1988 | 9200-3/01 |
16.417.370/0001-69 | MOACIR RIBEIRO SOUZA | Baixada | - | Itapetinga, BA | 1/19/1990 | 9200-3/01 |
16.397.572/0001-96 | DOLORES BOSCA ESCUDERO | Baixada | - | Salvador, BA | 12/3/1987 | 9200-3/01 |
16.185.282/0001-89 | M R DE SANTA INES | Baixada | - | Mutuípe, BA | 8/21/1987 | 9200-3/01 |
16.197.568/0002-65 | JOSE RAIMUNDO SILVEIRA CARDOSO DE ALMEIDA | Baixada | - | Aracaju, SE | 6/19/1987 | 9200-3/01 |
15.764.780/0001-13 | MARIA LUCELY MESSA MORAES | Baixada | - | Manaus, AM | 11/24/1986 | 9200-3/01 |
15.769.979/0001-34 | H STONE ARNAUD BRIDI | Ativa | - | Manaus, AM | 12/15/1986 | 9200-3/01 |
15.803.687/0001-70 | M A R BARATA | Baixada | - | Manaus, AM | 5/21/1987 | 9200-3/01 |
15.747.645/0001-60 | O MONTEIRO VILHENA | Baixada | - | Belém, PA | 12/10/1987 | 9200-3/01 |
15.705.817/0002-13 | BL LOTERIAS LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 11/5/1981 | 9200-3/01 |
15.729.635/0003-63 | AMIZADE LOTERIAS LTDA | Baixada | - | Salvador, BA | 3/28/1984 | 9200-3/01 |
17.526.815/0001-01 | MANOEL RODRIGUES SOARES CPF 241389246 04 | Baixada | - | São Francisco, MG | 8/25/1982 | 9200-3/01 |
17.560.541/0001-77 | JOSE ANTONIO DURAES | Baixada | - | Itaúna, MG | 9/17/1982 | 9200-3/01 |
17.534.330/0001-60 | EDUARDO RAIMUNDO CAETANO DE CAMARGO | Baixada | - | Pouso Alegre, MG | 1/9/1984 | 9200-3/01 |
17.537.994/0001-82 | JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO LOTERIA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 8/30/1982 | 9200-3/01 |
17.539.180/0001-87 | FERREIRA LOTERIAS LTDA | Baixada | - | Contagem, MG | 8/31/1982 | 9200-3/01 |
17.539.792/0001-70 | MARIO LUCIO VIEIRA DOS SANTOS | Baixada | - | Araçuaí, MG | 9/1/1982 | 9200-3/01 |
17.463.399/0002-20 | LOTERIA PIO XII LTDA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 1/13/1992 | 9200-3/01 |
17.477.472/0002-13 | VILA RICA LOTERIAS LTDA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 12/30/1991 | 9200-3/01 |
17.479.817/0001-97 | LISETTE MENDES RUFINO | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 11/13/1978 | 9200-3/01 |
17.481.581/0001-23 | KING LOTERIA ESPORTIVA LTDA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 7/8/1971 | 9200-3/01 |
17.486.093/0001-09 | DALVO RIBEIRO DE CARVALHO | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 8/25/1970 | 9200-3/01 |
17.490.517/0001-09 | GUILHERME COUTO DE CASTRO | Baixada | - | Leopoldina, MG | 9/28/1990 | 9200-3/01 |
17.493.651/0001-63 | LOTEMIG LOTERIAS LIMITADA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 3/12/1971 | 9200-3/01 |
17.499.989/0001-22 | TO RICO LTDA | Baixada | - | Belo Horizonte, MG | 5/11/1973 | 9200-3/01 |
17.728.759/0001-98 | CARLOS ROBERTO SILVA | Baixada | - | João Monlevade, MG | 3/9/1983 | 9200-3/01 |
17.731.928/0001-49 | A PORTA DA SORTE LTDA | Baixada | - | Leopoldina, MG | 8/27/1973 | 9200-3/01 |
17.731.928/0002-20 | A PORTA DA SORTE LTDA | Baixada | - | Leopoldina, MG | 11/19/1979 | 9200-3/01 |
17.731.928/0003-00 | A PORTA DA SORTE LTDA | Baixada | - | Leopoldina, MG | 11/19/1979 | 9200-3/01 |
17.759.309/0001-62 | ROMEU DE ASSUMPCAO MARLIERE | Baixada | - | Ubá, MG | 5/17/1972 | 9200-3/01 |
17.819.368/0001-89 | A PRECIOSA LTDA | Baixada | - | Ituiutaba, MG | 7/13/1972 | 9200-3/01 |
17.827.288/0001-75 | CENTRO LOTERICO LTDA | Baixada | - | Presidente Olegário, MG | 2/28/1985 | 9200-3/01 |
17.724.634/0001-90 | JOSE ANTONIO MARTINHO DA CRUZ | Baixada | - | Manhuaçu, MG | 3/9/1983 | 9200-3/01 |
