| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.364.327/0001-66 | REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA | Ativa | (19) 3813-8830 | Águas de Lindóia, SP | 10/28/2002 | 4711-3/02 |
| 24.404.353/0001-15 | GOMES & LIBORIO RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA | Ativa | (19) 3500-6570 | Águas de Lindóia, SP | 3/17/2016 | 5510-8/01 |
| 45.134.073/0001-04 | AMERICA TECH DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 2081-4401 | Águas de Lindóia, SP | 2/3/2022 | 4120-4/00 |
| 43.119.536/0001-33 | MKZ EMPRESA HOTELEIRA LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 8/2/1966 | 5510-8/01 |
| 02.256.866/0001-93 | ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA | Ativa | (19) 3824-3222 | Águas de Lindóia, SP | 11/20/1997 | 4929-9/02 |
| 02.034.919/0001-21 | GRANDE HOTEL GLORIA DE AGUAS DE LINDOIA LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 8/14/1997 | 5510-8/01 |
| 43.120.161/0001-21 | GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA | Ativa | (19) 3807-3644 | Águas de Lindóia, SP | 1/29/1971 | 5510-8/01 |
| 34.392.226/0001-05 | SANTA CRUZ PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Águas de Lindóia, SP | 8/1/2019 | 6463-8/00 |
| 05.602.936/0001-06 | AUTO POSTO RODOVIARIA AGUAS DE LINDOIA LTDA | Ativa | (35) 9809-5301 | Águas de Lindóia, SP | 4/16/2003 | 4731-8/00 |
| 07.403.954/0001-94 | AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Águas de Lindóia, SP | 5/30/2005 | 4731-8/00 |
| 08.756.497/0001-84 | IMAGIVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Ativa | (35) 3441-4006 | Águas de Lindóia, SP | 3/28/2007 | 1412-6/01 |
| 12.537.319/0001-30 | AUTO POSTO BALAO DE OURO LTDA | Ativa | (35) 9809-5301 | Águas de Lindóia, SP | 10/13/2009 | 4731-8/00 |
| 43.122.381/0001-94 | J KEMPERS CIA LTDA | Ativa | (19) 3824-1369 | Águas de Lindóia, SP | 10/20/1971 | 4731-8/00 |
| 21.659.832/0001-94 | CASTRO & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Águas de Lindóia, SP | 1/12/2015 | 2330-3/05 |
| 31.328.147/0001-39 | WESLLEN A. LEME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Ativa | (19) 9842-1881 | Águas de Lindóia, SP | 8/24/2018 | 8211-3/00 |
| 52.425.100/0001-63 | MARCUS VINICIUS KALANCHOE LTDA | Ativa | (35) 3465-4404 | Águas de Lindóia, SP | 10/4/2023 | 1422-3/00 |
| 21.533.807/0001-60 | IS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (35) 9189-0013 | Águas de Lindóia, SP | 8/21/1980 | 8219-9/99 |
| 10.557.942/0001-29 | LUANA RAMALHO, FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (19) 3895-2816 | Águas de Lindóia, SP | 12/29/2008 | 1351-1/00 |
| 38.650.203/0001-04 | R.L.R. TEXTIL LTDA | Ativa | (19) 8195-2222 | Águas de Lindóia, SP | 9/22/2020 | 1412-6/01 |
| 56.484.728/0001-90 | HELOU COMERCIAL LTDA | Ativa | (19) 3824-6453 | Águas de Lindóia, SP | 10/2/1986 | 4744-0/05 |
| 11.406.256/0001-10 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES KEMPERS LTDA. | Ativa | (19) 8349-4163 | Águas de Lindóia, SP | 12/7/2009 | 1412-6/01 |
| 29.308.493/0001-03 | MINI LORD INDUSTRIA & COMERCIO DE TRICOT LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Águas de Lindóia, SP | 12/21/2017 | 1422-3/00 |
| 09.522.353/0001-26 | CARLOS ALBERTO PASTRE LTDA | Ativa | (35) 3465-4404 | Águas de Lindóia, SP | 10/11/2007 | 1412-6/01 |
| 09.383.802/0001-00 | DROGARIA LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA JUNIOR LTDA | Ativa | (35) 3465-1635 | Águas de Lindóia, SP | 2/20/2008 | 4771-7/01 |
| 43.223.222/0001-86 | DIAMANTE FABRICACAO DE BEBIDAS E EXPLORACAO DE AGUA MINERAL LIMITADA | Ativa | (19) 9963-4227 | Águas de Lindóia, SP | 8/21/2021 | 1121-6/00 |
| 01.975.368/0001-38 | AUTO POSTO PERINE LTDA | Ativa | (19) 3656-0315 | Águas de Lindóia, SP | 7/18/1997 | 4731-8/00 |
| 51.651.218/0001-47 | COLINAS INDUSTRIA DE MALHAS & TRICOT LTDA | Ativa | (35) 8801-9452 | Águas de Lindóia, SP | 8/2/2023 | 1422-3/00 |
| 16.616.164/0001-88 | JOSE MAURICIO TORTELLI DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Ativa | (19) 8181-8989 | Águas de Lindóia, SP | 7/19/2012 | 1412-6/01 |
| 26.328.580/0001-34 | BRASILLE CORREA CONFECCOES LTDA | Ativa | (19) 3824-6140 | Águas de Lindóia, SP | 10/10/2016 | 1412-6/01 |
| 24.083.349/0001-00 | VALENTINA MONSION CONFECCOES LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Águas de Lindóia, SP | 1/29/2016 | 1422-3/00 |
| 29.228.821/0001-61 | PAULINA DE PAIVA LTDA | Ativa | (35) 3465-1635 | Águas de Lindóia, SP | 12/7/2017 | 1412-6/01 |
| 03.941.182/0001-93 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CIRCUITO DAS AGUAS - SICOOB CIRCUITO DAS AGUAS. | Ativa | (19) 3924-9900 | Águas de Lindóia, SP | 6/29/2000 | 6424-7/03 |
| 43.121.946/0001-19 | HOTEL MAJESTIC S A | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 2/26/1973 | 5510-8/01 |
| 48.617.302/0001-30 | AUTO POSTO RENZO LIMITADA | Ativa | (16) 3442-5535 | Águas de Lindóia, SP | 1/5/1977 | 4731-8/00 |
| 55.739.288/0001-02 | ALMEIDA & KEMPERS LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 5/12/1986 | 4731-8/00 |
| 61.562.914/0001-30 | MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 12/13/1971 | 5510-8/01 |
| 34.971.246/0001-22 | VACANCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Ativa | (41) 3029-0081 | Águas de Lindóia, SP | 9/24/2019 | 6810-2/01 |
| 37.156.561/0001-94 | EXITO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (35) 9718-9484 | Águas de Lindóia, SP | 5/15/2020 | 6462-0/00 |
| 49.848.821/0001-71 | NG LUCCA INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 9998-9751 | Águas de Lindóia, SP | 3/8/2023 | 6462-0/00 |
| 23.521.715/0001-95 | BRAVICONTE HOLDING FAMILIAR E CONSULTORIA LTDA | Ativa | (19) 3801-5550 | Águas de Lindóia, SP | 10/22/2015 | 6462-0/00 |
| 05.414.036/0001-35 | MKZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3824-1011 | Águas de Lindóia, SP | 11/22/2002 | 6462-0/00 |
| 35.173.986/0001-86 | CONTI FERNANDES ENGENHARIA LTDA | Ativa | (19) 3824-7240 | Águas de Lindóia, SP | 10/14/2019 | 7119-7/03 |
| 27.340.657/0001-54 | FORTALEZA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENMTOS LTDA | Ativa | (11) 3644-4323 | Águas de Lindóia, SP | 3/20/2017 | 6810-2/02 |
| 51.796.818/0001-01 | LEGADO HOLDING LTDA | Ativa | (19) 9957-8601 | Águas de Lindóia, SP | 8/14/2023 | 6462-0/00 |
| 64.267.906/0001-50 | MONTINI INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (13) 3323-3792 | Águas de Lindóia, SP | 1/2/2026 | 6462-0/00 |
| 23.961.307/0001-54 | NINETEEN INVESTIMENTOS LTDA. | Ativa | (19) 3824-3434 | Águas de Lindóia, SP | 1/13/2016 | 4110-7/00 |
| 67.313.914/0001-83 | SEVEN ENTERPRISES HOLDING LTDA | Ativa | (30) 5903-4022 | Águas de Lindóia, SP | 6/12/2026 | 6462-0/00 |
| 62.180.661/0001-01 | MITRA LH PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (35) 3465-2133 | Águas de Lindóia, SP | 8/12/2025 | 6463-8/00 |
| 64.711.396/0001-68 | LUH PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Águas de Lindóia, SP | 1/20/2026 | 6463-8/00 |
| 38.227.003/0001-35 | MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (11) 2956-8113 | Águas de Lindóia, SP | 8/26/2020 | 6810-2/02 |
| 06.250.655/0001-02 | IMOBILIARIA POCAI LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 5/5/2004 | 4110-7/00 |
| 65.377.587/0001-06 | BDV INVESTIMENTOS S/A | Ativa | (35) 9757-2240 | Águas de Lindóia, SP | 2/24/2026 | 6462-0/00 |
| 18.867.215/0001-70 | AT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (11) 9666-2199 | Águas de Lindóia, SP | 9/12/2013 | 7739-0/99 |
| 58.500.907/0001-08 | CONTI CARDOSO PATICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3892-2596 | Águas de Lindóia, SP | 12/18/2024 | 6462-0/00 |
| 66.601.078/0001-70 | VILLA AIDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Ativa | (19) 3807-3644 | Águas de Lindóia, SP | 5/4/2026 | 4110-7/00 |
| 03.630.546/0001-14 | HOTEL ZANON LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 10/11/1999 | 5510-8/01 |
| 66.684.012/0001-90 | RECANTO MANNAYA LTDA | Ativa | (19) 8392-4347 | Águas de Lindóia, SP | 4/29/2026 | 5611-2/01 |
| 63.238.938/0001-64 | MG ALMEIDA HOLDING LTDA | Ativa | (19) 9761-6284 | Águas de Lindóia, SP | 10/17/2025 | 6462-0/00 |
| 64.477.600/0001-28 | ROMEU BARRETO DE ALMEIDA ADM DE BENS LTDA | Ativa | (11) 6520-6000 | Águas de Lindóia, SP | 12/22/2025 | 6462-0/00 |
| 31.357.094/0001-84 | LOJAO ORRU LTDA | Ativa | (35) 3465-4404 | Águas de Lindóia, SP | 8/28/2018 | 4711-3/02 |
| 48.121.990/0001-42 | ENGEQUIP CONSTRUTORA LTDA | Ativa | (11) 5181-4331 | Águas de Lindóia, SP | 11/9/1976 | 4120-4/00 |
| 60.929.587/0001-40 | AGUAS DE LINDOIA COMPLEXO AQUATICO E HOTELEIRO LTDA | Ativa | (11) 0800-8783 | Águas de Lindóia, SP | 5/21/2025 | 5510-8/01 |
| 61.215.683/0001-99 | QM HOLDING LTDA | Ativa | (19) 3824-1233 | Águas de Lindóia, SP | 6/9/2025 | 6462-0/00 |
| 40.018.578/0001-90 | INCORPORADORA MURAD E PINHO LTDA | Ativa | (35) 9972-3010 | Águas de Lindóia, SP | 12/4/2020 | 6810-2/02 |
| 58.079.711/0001-83 | V2LJ PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3892-2596 | Águas de Lindóia, SP | 11/12/2024 | 6462-0/00 |
| 40.087.628/0001-90 | GUINE INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3824-4000 | Águas de Lindóia, SP | 12/11/2020 | 6462-0/00 |
| 44.845.048/0001-76 | SILVEIRA ZUCATO LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 2/14/1973 | 5510-8/01 |
| 05.752.256/0001-79 | TRICOTMAC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA | Ativa | (19) 3824-1665 | Águas de Lindóia, SP | 6/18/2003 | 4614-1/00 |
| 23.343.242/0001-83 | LINDALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3824-1264 | Águas de Lindóia, SP | 9/24/2015 | 6810-2/01 |
| 46.940.252/0001-00 | GUIVE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (12) 7406-4254 | Águas de Lindóia, SP | 6/28/2022 | 6462-0/00 |
| 55.379.645/0001-79 | CASTRO E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (35) 8899-1002 | Águas de Lindóia, SP | 6/4/2024 | 4781-4/00 |
| 41.938.637/0001-00 | BELLEVUE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 3824-9944 | Águas de Lindóia, SP | 5/13/2021 | 6462-0/00 |
| 40.870.451/0001-02 | DAVID'S & DAVID'S HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 3824-2643 | Águas de Lindóia, SP | 2/16/2021 | 6810-2/02 |
| 41.332.561/0001-75 | HP BERNARDI PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3824-9944 | Águas de Lindóia, SP | 3/24/2021 | 6462-0/00 |
| 04.206.222/0001-16 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS DAVID'S LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 12/19/2000 | 1422-3/00 |
| 09.119.236/0001-16 | ETCO EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE COLETIVO LTDA | Ativa | (19) 3824-3222 | Águas de Lindóia, SP | 9/20/2007 | 4929-9/02 |
| 35.131.469/0001-44 | MASTER MED SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA | Ativa | (19) 9845-5726 | Águas de Lindóia, SP | 10/9/2019 | 8660-7/00 |
| 51.538.380/0001-53 | BENDITO CACAO FAMILY RESORT LTDA | Ativa | (11) 4144-9800 | Águas de Lindóia, SP | 7/24/2023 | 5510-8/01 |
| 43.119.593/0001-12 | G.M. GERALDO MANTOVANI INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 8/12/1966 | 4110-7/00 |
| 53.164.612/0001-86 | HELOU-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Ativa | (19) 3807-3644 | Águas de Lindóia, SP | 1/11/1984 | 6462-0/00 |
| 13.848.021/0001-03 | MAGAZINE MANTOVANI E GOMES LTDA | Ativa | (19) 3824-1495 | Águas de Lindóia, SP | 6/14/2011 | 4713-0/04 |
| 24.957.768/0001-16 | DEGRAVE E CORSI HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (11) 9389-5105 | Águas de Lindóia, SP | 6/8/2016 | 6462-0/00 |
| 19.556.798/0001-80 | CHF ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3807-3644 | Águas de Lindóia, SP | 1/20/2014 | 6810-2/02 |
| 22.136.443/0001-47 | D&D SYSTEMS - ENGENHARIA TERMICA LTDA | Ativa | (19) 8197-4035 | Águas de Lindóia, SP | 3/26/2015 | 7112-0/00 |
| 42.752.322/0001-37 | ETCO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA | Ativa | (19) 3824-3222 | Águas de Lindóia, SP | 7/16/2021 | 4929-9/02 |
| 35.590.083/0001-09 | KHEDAL TEXTIL LTDA | Ativa | (35) 3465-1635 | Águas de Lindóia, SP | 11/22/2019 | 1532-7/00 |
| 39.358.240/0001-06 | CANARANA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (19) 3824-1495 | Águas de Lindóia, SP | 10/8/2020 | 6810-2/01 |
| 01.779.531/0001-97 | AUTO POSTO FORMAGIO LTDA | Ativa | (19) 3824-3736 | Águas de Lindóia, SP | 4/22/1997 | 4731-8/00 |
| 05.311.546/0001-87 | ESPACO 43 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Ativa | (35) 3824-4000 | Águas de Lindóia, SP | 4/15/2002 | 1412-6/01 |
| 23.146.734/0001-89 | TEXMAC SOLUCOES TEXTEIS LTDA | Ativa | (19) 3824-2814 | Águas de Lindóia, SP | 8/26/2015 | 4663-0/00 |
| 52.510.578/0001-91 | RECICLA LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 9838-6648 | Águas de Lindóia, SP | 10/11/2023 | 7732-2/01 |
| 57.981.381/0001-54 | ESTALAGEM PORTUCALE LTDA | Ativa | (19) 9721-1733 | Águas de Lindóia, SP | 11/5/2024 | 5510-8/01 |
| 10.341.060/0001-21 | LINDOYA TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Ativa | (19) 9602-6744 | Águas de Lindóia, SP | 9/11/2008 | 4929-9/02 |
| 22.872.636/0001-66 | ASAS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Ativa | (19) 8223-4497 | Águas de Lindóia, SP | 7/17/2015 | 4929-9/02 |
| 27.114.477/0001-54 | VIEIRA DE GODOY HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 3824-5257 | Águas de Lindóia, SP | 2/15/2017 | 6462-0/00 |
| 01.647.682/0001-91 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB REZENDE E REZENDE LTDA | Ativa | (19) 3924-4006 | Águas de Lindóia, SP | 11/4/1996 | 8599-6/01 |
| 13.881.638/0001-20 | I.M.P. MACHINE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (19) 9774-0627 | Águas de Lindóia, SP | 6/8/2011 | 4663-0/00 |
| 28.031.002/0001-67 | DAVID'S HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 3824-5228 | Águas de Lindóia, SP | 6/23/2017 | 6462-0/00 |
| 01.772.062/0001-84 | RENOVARTE SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 3801-5550 | Águas de Lindóia, SP | 3/17/1997 | 5611-2/03 |
| 07.317.061/0001-26 | CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAZARI LTDA. | Ativa | (19) 3892-2596 | Águas de Lindóia, SP | 3/23/2005 | 4120-4/00 |
| 20.278.079/0001-24 | INSTALTEC ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Ativa | (19) 8817-0651 | Águas de Lindóia, SP | 5/19/2014 | 4321-5/00 |
| 22.271.917/0001-63 | RADIORAL RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Ativa | (19) 3824-7763 | Águas de Lindóia, SP | 4/16/2015 | 8640-2/05 |
| 25.140.717/0001-60 | ZUCHT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4210-6904 | Águas de Lindóia, SP | 7/6/2016 | 4120-4/00 |
| 26.938.974/0001-04 | UNILA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 2291-3130 | Águas de Lindóia, SP | 1/24/2017 | 1412-6/01 |
| 59.571.687/0001-68 | ASA COMUNICACAO E DESIGN LTDA | Ativa | (11) 9191-7037 | Águas de Lindóia, SP | 10/3/1988 | 8219-9/99 |
| 02.255.681/0001-64 | TECELAGEM LINDOIANA DE MALHAS LTDA | Ativa | (14) 3241-2900 | Águas de Lindóia, SP | 11/13/1997 | 1412-6/01 |
| 48.346.233/0001-77 | MULTI HOTEIS LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 1/11/1982 | 4110-7/00 |
| 96.445.580/0001-08 | EMPREITEIRA DE TOMA LTDA | Ativa | (19) 3824-4000 | Águas de Lindóia, SP | 4/15/1993 | 7820-5/00 |
| 62.694.988/0001-93 | JANOFSKY PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3892-2596 | Águas de Lindóia, SP | 9/12/2025 | 6462-0/00 |
| 22.693.582/0001-71 | DEMATEI GOLMIA PRODUTOS INFANTIS LTDA | Ativa | (11) 4232-3316 | Águas de Lindóia, SP | 6/22/2015 | 4781-4/00 |
| 58.839.771/0001-57 | BWS EMPREENDIMENTO LTDA | Ativa | (19) 8225-5989 | Águas de Lindóia, SP | 1/14/2025 | 6462-0/00 |
| 03.669.148/0001-01 | BERGAMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Ativa | (19) 3924-9494 | Águas de Lindóia, SP | 2/22/2000 | 1412-6/01 |
| 05.014.420/0001-40 | ABC BRASIL COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 7650-0519 | Águas de Lindóia, SP | 3/21/2002 | 4781-4/00 |
| 17.637.955/0001-57 | MAC & COSTRUZIONE LTDA | Ativa | (19) 9633-6963 | Águas de Lindóia, SP | 2/22/2013 | 4110-7/00 |
| 32.493.699/0001-65 | D&D SYSTEMS CLIMATIZACAO E VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (19) 3824-5337 | Águas de Lindóia, SP | 1/18/2019 | 4742-3/00 |
| 44.049.665/0001-65 | AMANDA BARDINI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | Ativa | (11) 4436-3022 | Águas de Lindóia, SP | 10/28/2021 | 4772-5/00 |
| 54.315.747/0001-68 | ANDRADE & ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (35) 9761-8273 | Águas de Lindóia, SP | 3/13/2024 | 3821-1/00 |
| 71.995.526/0001-05 | THERMAS PERFUMARIA E COSMETICA LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 9/3/1993 | 4772-5/00 |
| 59.530.196/0001-79 | HOTEL CAMPESTRE AGUAS DE LINDOIA LTDA | Ativa | (19) 3824-9800 | Águas de Lindóia, SP | 9/30/1988 | 5510-8/01 |
| 24.445.154/0001-55 | CORSI E MATTOS HOLDING FAMILIAR LTDA | Ativa | (19) 3895-1055 | Águas de Lindóia, SP | 3/23/2016 | 6462-0/00 |
| 03.821.529/0001-64 | VIVIANE CARLA BUCCI ROZANTE LTDA | Ativa | (19) 3824-2475 | Águas de Lindóia, SP | 5/15/2000 | 1422-3/00 |
| 11.078.476/0001-61 | HOTELARIA SAO SEBASTIAO LTDA | Ativa | (19) 3824-8400 | Águas de Lindóia, SP | 8/14/2009 | 5611-2/01 |
| 05.591.822/0001-08 | B.M - INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | Ativa | (19) 3824-2868 | Águas de Lindóia, SP | 2/26/2003 | 4110-7/00 |
| 03.577.138/0001-46 | TDALMO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Ativa | (19) 3824-3555 | Águas de Lindóia, SP | 12/24/1999 | 4754-7/01 |
| 01.756.999/0001-66 | DD MONTE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Ativa | (19) 8359-1054 | Águas de Lindóia, SP | 4/3/1997 | 8122-2/00 |
| 02.668.600/0001-58 | G M GERALDO MANTOVANI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (19) 3824-1283 | Águas de Lindóia, SP | 7/2/1998 | 4399-1/01 |
| 04.959.163/0001-57 | FRANCELINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Ativa | (35) 9198-3249 | Águas de Lindóia, SP | 3/14/2002 | 1412-6/01 |
| 05.660.681/0001-38 | HELOU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOLTDA | Ativa | (19) 3807-3644 | Águas de Lindóia, SP | 5/19/2003 | 4744-0/99 |
| 07.827.733/0001-43 | FLYNET TELECOMUNICACOES LTDA | Ativa | (19) 3824-3671 | Águas de Lindóia, SP | 1/11/2006 | 6110-8/03 |
| 09.085.807/0001-49 | NASTORA RESTAURANTE LTDA. | Ativa | (19) 3824-4000 | Águas de Lindóia, SP | 8/23/2007 | 5611-2/01 |
| 24.445.186/0001-50 | DINAMUS COMPONENTES AMBIENTAIS LTDA | Ativa | (19) 9907-6805 | Águas de Lindóia, SP | 3/23/2016 | 2825-9/00 |
| 24.563.200/0001-10 | MED SERVICE CONTABILIDADE LTDA | Ativa | (19) 3824-1703 | Águas de Lindóia, SP | 4/11/2016 | 6920-6/01 |
| 26.803.300/0001-00 | PADARIA E CAFETERIA FRANQUINHO LTDA | Ativa | (19) 9610-4726 | Águas de Lindóia, SP | 1/5/2017 | 1091-1/02 |
| 27.755.690/0001-45 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA | Ativa | (19) 9774-0627 | Águas de Lindóia, SP | 5/17/2017 | 3101-2/00 |
| 32.274.335/0001-94 | IMAGIVAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Ativa | (19) 3824-2564 | Águas de Lindóia, SP | 12/18/2018 | 6810-2/03 |
| 32.811.348/0001-55 | MARCAL SCARABELLI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (11) 2507-2876 | Águas de Lindóia, SP | 2/19/2019 | 4511-1/02 |
| 33.933.739/0001-05 | TRANS PEREIRA LTDA | Ativa | (19) 9622-1414 | Águas de Lindóia, SP | 6/14/2019 | 4930-2/03 |
| 41.932.497/0001-63 | POUSADA RECANTO DA CASCATA LTDA | Ativa | (19) 7115-2567 | Águas de Lindóia, SP | 5/13/2021 | 5510-8/01 |
| 43.696.192/0001-25 | BONDE DAS AGUAS OFICIAL LTDA | Ativa | (19) 9724-9292 | Águas de Lindóia, SP | 9/29/2021 | 4950-7/00 |
| 50.507.163/0001-33 | SCUDETTO CONSULTORIA, INTERMEDIACOES E MARKETING ESPORTIVO LTDA | Ativa | (35) 3241-1592 | Águas de Lindóia, SP | 5/2/2023 | 9313-1/00 |
| 50.980.029/0001-55 | PROMETHEUS SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | Ativa | (19) 9633-0705 | Águas de Lindóia, SP | 6/7/2023 | 4759-8/99 |
| 51.950.043/0001-79 | COMERCIO DE CONFECCOES IK LTDA | Ativa | (12) 3951-7455 | Águas de Lindóia, SP | 8/25/2023 | 4781-4/00 |
| 53.266.383/0001-00 | QM MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | - | Águas de Lindóia, SP | 2/22/1984 | 4744-0/05 |
| 53.796.064/0001-07 | MOURAO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3824-1233 | Águas de Lindóia, SP | 2/5/2024 | 6463-8/00 |
| 53.796.120/0001-03 | CRIS PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3824-1550 | Águas de Lindóia, SP | 2/5/2024 | 6463-8/00 |
| 54.828.284/0001-38 | ATENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (67) 9620-0130 | Águas de Lindóia, SP | 4/22/2024 | 4781-4/00 |
| 55.621.320/0001-50 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB NACIONAL LTDA | Ativa | (19) 3824-3640 | Águas de Lindóia, SP | 4/15/1986 | 8599-6/01 |
| 56.875.871/0001-03 | CAFE 960 PRODUCAO DE CAFES ESPECIAIS E TORREFACOES LTDA | Ativa | (11) 2479-2797 | Águas de Lindóia, SP | 8/16/2024 | 0134-2/00 |
| 65.120.486/0001-47 | PORTO CHECH LTDA | Ativa | (19) 8318-9265 | Águas de Lindóia, SP | 2/11/2026 | 5611-2/03 |
| 66.805.787/0001-77 | ASAS TUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (19) 8223-4497 | Águas de Lindóia, SP | 5/15/2026 | 7719-5/99 |
| 67.846.068/0001-67 | RESTAURANTE LA PANORAMICA LTDA | Ativa | (19) 9797-5787 | Águas de Lindóia, SP | 7/2/2026 | 5611-2/01 |
| 63.051.790/0001-54 | COLINAS DA MANTIQUEIRA SPE LTDA | Ativa | (19) 3324-7622 | Águas de Lindóia, SP | 10/6/2025 | 6810-2/01 |
| 59.026.237/0001-94 | OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA | Ativa | (19) 3824-4000 | Águas de Lindóia, SP | 8/22/1991 | 6920-6/01 |
| 15.204.388/0001-10 | A.R.B. CONFECCOES LTDA | Ativa | (19) 3924-9494 | Águas de Lindóia, SP | 3/1/2012 | 1412-6/01 |
| 18.574.935/0001-47 | LALUTTY COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | Ativa | (19) 3924-9494 | Águas de Lindóia, SP | 7/29/2013 | 4781-4/00 |
| 28.353.523/0001-30 | TATICA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Ativa | (19) 9999-9999 | Águas de Lindóia, SP | 8/4/2017 | 8219-9/99 |
| 26.832.481/0001-95 | WICA MALHAS LTDA | Ativa | (35) 3465-1635 | Águas de Lindóia, SP | 1/10/2017 | 1412-6/01 |
