| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.836.856/0001-77 | AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE S.A. | Ativa | (15) 3275-8400 | Itapetininga, SP | 10/17/1980 | 1071-6/00 |
| 51.482.461/0001-89 | AGRICOLA ALMEIDA S.A. | Ativa | (15) 3275-8400 | Itapetininga, SP | 9/29/1982 | 0113-0/00 |
| 16.667.954/0001-92 | GDBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES QUIMICOS E DE BORRACHA LTDA. | Ativa | (15) 3275-7898 | Itapetininga, SP | 8/2/2012 | 2229-3/02 |
| 38.848.107/0001-67 | VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA. | Ativa | (11) 2359-3739 | Itapetininga, SP | 6/5/1990 | 4299-5/99 |
| 15.459.513/0001-32 | MOURA BATERIAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAIS - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (81) 2121-1600 | Itapetininga, SP | 11/8/2011 | 2722-8/01 |
| 29.269.563/0001-61 | ESTANCIA DOIS IRMAOS HOLDING LTDA | Ativa | (15) 3271-7086 | Itapetininga, SP | 12/14/2017 | 6462-0/00 |
| 30.519.412/0001-01 | RODRIGUES FURTADO HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (15) 3271-1086 | Itapetininga, SP | 5/22/2018 | 6462-0/00 |
| 07.847.836/0001-75 | POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA | Ativa | (15) 3472-1630 | Itapetininga, SP | 2/17/2006 | 1610-2/04 |
| 09.224.414/0001-79 | FERTION SP INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA | Ativa | (41) 3652-8520 | Itapetininga, SP | 10/10/2007 | 2013-4/02 |
| 23.002.548/0001-76 | DISTRIBUIDORA MENEGAZZO LTDA | Ativa | (15) 3527-3337 | Itapetininga, SP | 8/5/2015 | 4635-4/02 |
| 47.681.838/0001-51 | PYTHON ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA | Ativa | (15) 3033-6885 | Itapetininga, SP | 3/26/1976 | 2513-6/00 |
| 44.061.083/0001-02 | JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA | Ativa | (11) 5105-2500 | Itapetininga, SP | 8/1/1974 | 4213-8/00 |
| 32.108.880/0001-00 | FURTADO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (15) 3271-1086 | Itapetininga, SP | 11/26/2018 | 6462-0/00 |
| 32.108.891/0001-90 | RODRIGUES HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (15) 3271-1086 | Itapetininga, SP | 11/26/2018 | 6462-0/00 |
| 00.618.941/0001-93 | EBRAS COMERCIO DE LAPIS LTDA | Ativa | (15) 4102-0001 | Itapetininga, SP | 5/22/1995 | 4647-8/01 |
| 00.598.654/0001-69 | MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA | Ativa | (15) 3272-4413 | Itapetininga, SP | 5/5/1995 | 7312-2/00 |
| 68.084.680/0001-02 | POLITEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (15) 3271-7077 | Itapetininga, SP | 6/26/1992 | 6810-2/02 |
| 16.805.246/0001-70 | EOSENI EMPRESA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 9849-7295 | Itapetininga, SP | 9/3/2012 | 4313-4/00 |
| 37.121.200/0001-02 | ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | Ativa | (15) 3376-9222 | Itapetininga, SP | 5/12/2020 | 4672-9/00 |
| 10.304.879/0001-19 | ALMEIDA BARROS TRATORES, IMPLEMENTOS AGRICOLA, PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (15) 9617-2398 | Itapetininga, SP | 8/26/2008 | 4661-3/00 |
| 20.630.099/0001-12 | HIPERVEL VEICULOS LTDA | Ativa | (15) 3472-1600 | Itapetininga, SP | 7/14/2014 | 4511-1/01 |
| 00.265.252/0001-42 | MGA - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA | Ativa | (15) 3275-9100 | Itapetininga, SP | 10/25/1994 | 3104-7/00 |
| 25.080.836/0001-74 | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA | Ativa | (15) 2102-7010 | Itapetininga, SP | 6/27/2016 | 4511-1/01 |
| 17.996.259/0002-18 | L & F TRUCK - COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (11) 4013-8800 | Itapetininga, SP | 6/21/2013 | 4511-1/01 |
| 49.697.808/0001-69 | EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Ativa | (15) 3273-4164 | Itapetininga, SP | 11/30/1984 | 4921-3/01 |
| 65.848.327/0001-63 | D'AGRO COM E REPRESENTACAO DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (15) 3275-7474 | Itapetininga, SP | 4/29/1991 | 4683-4/00 |
| 08.353.108/0001-70 | ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA | Ativa | (15) 3275-7588 | Itapetininga, SP | 7/26/2006 | 3299-0/02 |
| 49.693.187/0001-45 | SANTO ANDRE ALIMENTOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (15) 3275-7455 | Itapetininga, SP | 7/21/1971 | 4639-7/01 |
| 07.891.056/0001-22 | QUAL - QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA. | Ativa | (15) 3273-1908 | Itapetininga, SP | 3/13/2006 | 4930-2/02 |
| 06.083.572/0001-68 | VELMAX VEICULOS LTDA | Ativa | (15) 3275-9494 | Itapetininga, SP | 1/28/2004 | 4511-1/01 |
| 56.481.524/0001-04 | EQUILIBRIO FERTILIZANTES SAO PAULO LTDA | Ativa | (34) 3212-4645 | Itapetininga, SP | 8/12/2024 | 2013-4/02 |
| 04.450.427/0001-42 | JFI SERVICOS LTDA | Ativa | (15) 3511-1111 | Itapetininga, SP | 5/17/2001 | 0210-1/01 |
| 09.609.544/0001-20 | MAX SEEDS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (15) 3373-7188 | Itapetininga, SP | 4/16/2008 | 4683-4/00 |
| 22.037.540/0001-82 | VENTURA CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (15) 3373-6939 | Itapetininga, SP | 3/12/2015 | 4623-1/99 |
| 23.499.753/0001-99 | TAGUI BRASIL CEREAIS LTDA | Ativa | (15) 3271-8787 | Itapetininga, SP | 10/19/2015 | 4632-0/01 |
| 42.043.892/0001-58 | FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA | Ativa | (15) 3373-1379 | Itapetininga, SP | 5/21/2021 | 9001-9/02 |
| 54.348.196/0001-39 | MAGGI SAN GERMAN LTDA | Ativa | (11) 4022-8046 | Itapetininga, SP | 3/15/2024 | 4511-1/01 |
| 43.598.531/0001-30 | PLENS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (15) 3275-9100 | Itapetininga, SP | 1/9/1957 | 4744-0/05 |
| 00.167.334/0001-54 | PEBRU TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Ativa | (13) 9784-9420 | Itapetininga, SP | 8/19/1994 | 4930-2/02 |
| 50.784.313/0001-56 | SISTEMA EDUCACIONAL QUINTAL LTDA | Ativa | - | Itapetininga, SP | 9/22/1983 | 8520-1/00 |
| 01.882.185/0001-78 | NOVO INTERIOR COMUNICACOES LTDA | Ativa | (15) 3224-8882 | Itapetininga, SP | 6/9/1997 | 6021-7/00 |
| 12.560.254/0001-43 | STARCLIC INDUSTRIA E COMERCIO OTICO LTDA | Ativa | (15) 3271-0809 | Itapetininga, SP | 9/6/2010 | 3250-7/07 |
| 14.706.407/0001-43 | AUTO POSTO CENTER PARK LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 5/10/2011 | 4731-8/00 |
| 61.463.576/0001-80 | MARCAS VIARIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | Ativa | (11) 5105-2500 | Itapetininga, SP | 9/5/1989 | 4329-1/04 |
| 37.280.759/0001-85 | MACRON TRUCK SERVICE LTDA | Ativa | (15) 3272-4092 | Itapetininga, SP | 6/1/2020 | 4520-0/01 |
| 47.804.224/0001-10 | MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Ativa | (15) 3275-3253 | Itapetininga, SP | 6/29/1976 | 8219-9/99 |
| 37.375.364/0001-66 | BR.BUSINESS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (15) 3272-4092 | Itapetininga, SP | 6/10/2020 | 4671-1/00 |
| 53.977.272/0001-02 | GRAN CORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (14) 9881-3616 | Itapetininga, SP | 2/20/2024 | 1012-1/03 |
| 54.080.617/0001-93 | HOPPE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (15) 3537-1385 | Itapetininga, SP | 2/27/2024 | 4669-9/99 |
| 03.537.244/0001-04 | AUTO POSTO DE SERVICOS RODO SUL LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 12/3/1999 | 4731-8/00 |
| 10.584.778/0001-49 | AUTO POSTO MIQUIRA III LTDA. | Ativa | (15) 3271-2418 | Itapetininga, SP | 10/2/2008 | 4731-8/00 |
| 39.264.910/0001-17 | AUTO POSTO CAMBUI ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3271-7077 | Itapetininga, SP | 10/1/2020 | 4731-8/00 |
| 05.805.761/0001-34 | F. F. SUPERMERCADO LTDA FALIDO | Ativa | (11) 4010-0002 | Itapetininga, SP | 7/31/2003 | 4711-3/02 |
| 07.030.782/0001-50 | NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA. | Ativa | (15) 3273-1159 | Itapetininga, SP | 9/29/2004 | 2330-3/01 |
| 17.987.187/0001-61 | MAGNATA PORTARIA E SERVICOS LTDA | Ativa | (15) 3272-9724 | Itapetininga, SP | 4/23/2013 | 8111-7/00 |
| 21.560.892/0001-55 | INOCENCIO CEREAIS LTDA | Ativa | (15) 3231-4001 | Itapetininga, SP | 12/12/2014 | 4623-1/99 |
| 26.973.484/0001-49 | ADVTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Ativa | (11) 2236-3233 | Itapetininga, SP | 1/27/2017 | 2093-2/00 |
| 34.821.733/0001-09 | AUTO POSTO ATENAS VILA NASTRI LTDA | Ativa | (19) 3255-7666 | Itapetininga, SP | 9/10/2019 | 4731-8/00 |
| 57.211.765/0001-98 | CALVIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Ativa | (15) 3383-9666 | Itapetininga, SP | 3/20/1987 | 4929-9/02 |
| 54.951.496/0001-08 | GUILHEN & GUILHEN LTDA | Ativa | - | Itapetininga, SP | 9/26/1985 | 4634-6/03 |
| 02.158.016/0001-52 | BRUMON BRASIL LTDA | Ativa | (15) 3542-1698 | Itapetininga, SP | 9/29/1997 | 4634-6/01 |
| 30.665.065/0001-17 | AUTO POSTO PHOENIX PINHAL DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 6/11/2018 | 4731-8/00 |
| 53.539.880/0001-35 | AUTO POSTO PHOENIX CENTRAL DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 1/17/2024 | 4731-8/00 |
| 04.084.321/0001-72 | AUTO POSTO LAGOA LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 10/4/2000 | 4731-8/00 |
| 13.384.278/0001-51 | SIQUELERO E SIQUELERO AUTO POSTO LTDA. | Ativa | (15) 3273-1115 | Itapetininga, SP | 1/3/2011 | 4731-8/00 |
| 45.714.342/0001-01 | CONSTRUSERV SISTEMAS DE CONTROLE DE EROSAO E COMERCIO LTDA | Ativa | (15) 3273-1088 | Itapetininga, SP | 3/5/1974 | 4299-5/99 |
| 49.817.732/0001-68 | ONE SMART LTDA | Ativa | (15) 3271-0114 | Itapetininga, SP | 3/6/2023 | 4712-1/00 |
| 54.309.097/0001-48 | IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA | Ativa | (15) 3271-7820 | Itapetininga, SP | 3/13/2024 | 4511-1/01 |
| 50.780.451/0001-67 | R6 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (15) 3273-1104 | Itapetininga, SP | 11/7/1979 | 4639-7/01 |
| 47.573.035/0001-83 | AUTO POSTO MIQUIRA II LTDA | Ativa | (15) 3272-9700 | Itapetininga, SP | 11/12/1981 | 4731-8/00 |
| 00.814.175/0001-32 | CHEF CHIPS INDUSTRIA E COMERCIO ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3373-4092 | Itapetininga, SP | 9/20/1995 | 1032-5/99 |
| 04.500.084/0001-83 | K.L.R. MOTOS ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3275-9100 | Itapetininga, SP | 6/13/2001 | 4541-2/03 |
| 15.293.342/0001-14 | AUTO POSTO KARZ LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 12/14/2011 | 4731-8/00 |
| 19.011.648/0001-91 | SOBERANA COMERCIO E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA | Ativa | (15) 3511-6944 | Itapetininga, SP | 10/4/2013 | 4683-4/00 |
| 40.521.694/0001-27 | SUPERMERCADO L.M. LTDA | Ativa | (15) 3379-9134 | Itapetininga, SP | 1/22/2021 | 4711-3/02 |
| 47.488.077/0001-16 | INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS DOPRIMO LTDA | Ativa | (15) 9784-8059 | Itapetininga, SP | 10/26/1981 | 2319-2/00 |
| 02.351.977/0001-89 | AUTO POSTO ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3272-2606 | Itapetininga, SP | 1/28/1998 | 4731-8/00 |
| 03.698.437/0001-39 | SUPERMERCADO FELICIANO ITAPETININGA LTDA | Ativa | (11) 2575-1800 | Itapetininga, SP | 3/10/2000 | 4711-3/02 |
| 03.731.691/0001-91 | VAREJAO 3 IRMAOS LTDA | Ativa | (15) 3273-2254 | Itapetininga, SP | 4/1/2000 | 4724-5/00 |
| 05.860.147/0001-75 | AUTO POSTO AURORA DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | - | Itapetininga, SP | 9/4/2003 | 4731-8/00 |
| 07.322.884/0001-40 | MAXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (15) 3373-1726 | Itapetininga, SP | 4/13/2005 | 1741-9/02 |
| 10.893.992/0001-87 | SUPERNUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Ativa | (15) 3271-7077 | Itapetininga, SP | 5/27/2009 | 1066-0/00 |
| 12.635.925/0001-98 | MERCADO MIRANDA DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3373-3108 | Itapetininga, SP | 9/24/2010 | 4711-3/02 |
| 13.026.566/0001-34 | HOFBAUER TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA | Ativa | (15) 3271-0197 | Itapetininga, SP | 12/17/2010 | 4930-2/02 |
| 13.560.758/0001-26 | POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA DE ITAPETININGA LTDA. | Ativa | (15) 3537-2366 | Itapetininga, SP | 8/27/2010 | 4731-8/00 |
| 17.189.775/0001-50 | SIQUELERO TRANSPORTADORA E ADMINISTRACAO LTDA | Ativa | (15) 3273-1115 | Itapetininga, SP | 11/7/2012 | 4930-2/03 |
| 21.550.699/0001-33 | ITAPECRED FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (15) 3275-9100 | Itapetininga, SP | 12/11/2014 | 6491-3/00 |
| 21.888.929/0001-79 | AUTO POSTO SANTA RITA DE CASSIA ITAPETININGA LTDA | Ativa | (19) 3743-4200 | Itapetininga, SP | 2/18/2015 | 4731-8/00 |
| 24.372.350/0001-47 | LJNA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Ativa | (15) 9122-0212 | Itapetininga, SP | 3/14/2016 | 8219-9/99 |
| 26.262.169/0001-03 | GLOBAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 9/29/2016 | 4789-0/99 |
| 27.488.666/0001-97 | PETROLIFE TRANSPORTES LTDA | Ativa | (18) 3655-1250 | Itapetininga, SP | 4/7/2017 | 4930-2/03 |
| 28.113.415/0001-90 | ALMEIDA COMERCIO DE GAS ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3271-7077 | Itapetininga, SP | 7/5/2017 | 4784-9/00 |
| 30.649.659/0001-34 | MERCEARIA E LANCHONETE NOSSA SRA. DE LOURDES LTDA | Ativa | (15) 3318-9558 | Itapetininga, SP | 6/7/2018 | 4711-3/02 |
| 46.112.942/0001-62 | R S BUENO & CIA LTDA | Ativa | (15) 3275-9100 | Itapetininga, SP | 6/23/1981 | 4711-3/02 |
| 47.501.213/0001-60 | DM2 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (15) 9704-4333 | Itapetininga, SP | 8/10/2022 | 4633-8/01 |
| 47.942.621/0001-58 | OLIVEIRA AP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (15) 3376-8190 | Itapetininga, SP | 6/30/2022 | 4674-5/00 |
| 52.905.908/0001-48 | FRANCIOSI CONSTRUTORA E IMOVEIS LTDA | Ativa | (15) 3275-9400 | Itapetininga, SP | 9/20/1983 | 6821-8/02 |
| 66.720.533/0001-56 | AUTO POSTO SARUTAYA LTDA | Ativa | - | Itapetininga, SP | 8/19/1991 | 4731-8/00 |
| 23.805.899/0001-15 | AGROFA LTDA | Ativa | (15) 9789-5868 | Itapetininga, SP | 12/8/2015 | 4511-1/05 |
| 02.720.166/0001-08 | ABC ITAPE SECURITIZADORA SA | Ativa | (15) 3271-0099 | Itapetininga, SP | 9/4/1998 | 6492-1/00 |
| 07.455.096/0001-21 | POSTO DE SERVICOS SAO JOSE EM ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3537-2366 | Itapetininga, SP | 6/27/2005 | 4731-8/00 |
| 03.305.905/0001-68 | MOBEL MORETTO DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (15) 3199-0999 | Itapetininga, SP | 7/29/1999 | 4635-4/02 |
| 00.824.398/0001-80 | J2K TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (15) 3272-5929 | Itapetininga, SP | 9/18/1995 | 4751-2/01 |
| 04.079.097/0001-20 | AUTO POSTO JARDIM ITALIA LTDA. | Ativa | (15) 3537-2366 | Itapetininga, SP | 9/29/2000 | 4731-8/00 |
| 09.622.818/0001-10 | AUTO POSTO PHOENIX DE ITAPETININGA LTDA. | Ativa | (15) 3272-8094 | Itapetininga, SP | 4/10/2008 | 4731-8/00 |
| 18.997.133/0001-40 | RODOVIACRUZ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Ativa | (16) 3983-1272 | Itapetininga, SP | 10/2/2013 | 4930-2/02 |
| 22.095.549/0001-40 | DISTRIBUIDORA ITAPETININGA DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (19) 3825-9280 | Itapetininga, SP | 3/20/2015 | 4744-0/05 |
| 23.945.466/0001-65 | UNIVIA TRANSPORTES S.A. | Ativa | (15) 9783-1051 | Itapetininga, SP | 1/11/2016 | 4930-2/02 |
| 48.898.264/0001-30 | TR GUAREI TRANSPORTES LTDA | Ativa | (15) 9728-0975 | Itapetininga, SP | 12/15/2022 | 4930-2/02 |
| 53.873.383/0001-79 | TRANSPORTADORA G. O. LTDA | Ativa | (16) 3983-1272 | Itapetininga, SP | 2/9/2024 | 4930-2/02 |
| 09.320.863/0001-10 | BERTOLAI CAMARGO & CAMARGO LTDA | Ativa | (15) 9787-0362 | Itapetininga, SP | 9/10/2007 | 4731-8/00 |
| 08.982.262/0001-00 | POSTO DE SERVICOS RIO BRANCO ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3537-2366 | Itapetininga, SP | 6/12/2007 | 4731-8/00 |
| 12.845.885/0001-09 | L R W TRANSPORTE E LOGISTICA ITAPETININGA LTDA | Ativa | (16) 3983-1272 | Itapetininga, SP | 11/3/2010 | 4930-2/02 |
| 32.679.539/0001-05 | BIG RANCHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (11) 2546-3623 | Itapetininga, SP | 2/6/2019 | 7020-4/00 |
| 04.290.654/0001-58 | A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA | Ativa | - | Itapetininga, SP | 2/12/2001 | 4721-1/04 |
| 16.708.748/0001-83 | BASLEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACTEOS LTDA. | Ativa | (15) 3279-4004 | Itapetininga, SP | 7/5/2011 | 1052-0/00 |
| 04.807.629/0001-07 | ALMEIDA PINTO DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (15) 3271-2026 | Itapetininga, SP | 11/26/2001 | 4631-1/00 |
| 09.109.848/0001-28 | COSTA & COSTA TRANSPORTES LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 9/25/2007 | 4930-2/03 |
| 08.694.144/0001-05 | ALL QUALITY LOG INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (15) 3272-6688 | Itapetininga, SP | 1/24/2007 | 2019-3/99 |
| 15.084.992/0001-50 | COSTELAO DE ITAPETININGA COMERCIO DE CARNES LTDA | Ativa | (15) 3275-4326 | Itapetininga, SP | 12/22/2011 | 4722-9/01 |
| 55.889.214/0001-52 | CS BIOENERGIA LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Itapetininga, SP | 7/11/2024 | 1610-2/04 |
| 07.647.117/0001-00 | SEPULVEDA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (15) 3275-1588 | Itapetininga, SP | 7/28/2005 | 6491-3/00 |
| 68.149.848/0001-10 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Ativa | (15) 3271-0280 | Itapetininga, SP | 6/10/1992 | 4682-6/00 |
| 08.844.074/0001-16 | COOPERATIVA DE CREDITO DE ITAPETININGA - SICOOB CRED-ACI | Ativa | (15) 3271-2233 | Itapetininga, SP | 5/14/2007 | 6424-7/03 |
| 01.175.049/0001-48 | CIESPT ENSINO SUPERIOR DE ITAPETININGA LTDA. | Ativa | (15) 3275-8700 | Itapetininga, SP | 4/30/1996 | 8531-7/00 |
| 16.581.067/0001-05 | ACHA - SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS S/A | Ativa | (15) 3373-5055 | Itapetininga, SP | 6/27/2012 | 6492-1/00 |
| 31.435.881/0001-05 | DROGARIA MAZZEI LTDA | Ativa | (15) 9664-5444 | Itapetininga, SP | 9/5/2018 | 4771-7/01 |
| 51.327.863/0001-09 | EXT SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | Ativa | (15) 9793-6916 | Itapetininga, SP | 7/6/2023 | 6492-1/00 |
| 45.139.331/0001-45 | CHAVE SECURITIZADORA SA | Ativa | (15) 3373-5055 | Itapetininga, SP | 2/3/2022 | 6492-1/00 |
| 19.376.386/0001-69 | SUPERMERCADO MORELLI & MORELLI LTDA | Ativa | (15) 3272-2292 | Itapetininga, SP | 12/6/2013 | 4711-3/02 |
| 07.649.623/0001-39 | HUNGRIA & MARTINS CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (15) 3271-2607 | Itapetininga, SP | 9/30/2005 | 4120-4/00 |
| 47.409.203/0001-08 | AUTO POSTO PAULISTAO DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | (19) 3743-4200 | Itapetininga, SP | 8/3/2022 | 4731-8/00 |
| 53.244.495/0001-60 | AUTO POSTO SANTA CRUZ DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3271-7077 | Itapetininga, SP | 12/18/2023 | 4731-8/00 |
| 43.593.420/0001-31 | ONE O NOSSO EMPORIO LTDA | Ativa | (15) 3271-0114 | Itapetininga, SP | 9/21/2021 | 4712-1/00 |
| 47.540.610/0001-41 | WLR COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (15) 3233-2288 | Itapetininga, SP | 8/12/2022 | 4712-1/00 |
| 49.795.940/0001-03 | B.S.G. BUSINESS LTDA | Ativa | (15) 3271-7555 | Itapetininga, SP | 3/3/2023 | 4684-2/01 |
| 56.493.703/0001-53 | ITAETE PNEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | - | Itapetininga, SP | 10/3/1986 | 4530-7/05 |
| 60.434.123/0001-62 | ROSANGELA EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA | Ativa | (15) 3275-7799 | Itapetininga, SP | 5/2/1989 | 4744-0/02 |
| 11.042.654/0001-02 | DELTA FLORESTAL LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (15) 9760-9042 | Itapetininga, SP | 7/27/2009 | 0161-0/03 |
| 00.569.325/0001-90 | SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | Ativa | (15) 3271-7820 | Itapetininga, SP | 4/18/1995 | 2212-9/00 |
| 02.219.288/0001-15 | XAVIER CARNES E CONVENIENCIAS LTDA | Ativa | - | Itapetininga, SP | 11/10/1997 | 4722-9/01 |
| 25.251.663/0001-00 | TRANSPORTADORA ALCIATI LTDA | Ativa | (15) 3271-1100 | Itapetininga, SP | 7/20/2016 | 4930-2/03 |
| 29.060.155/0001-03 | E. F. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (15) 9655-8463 | Itapetininga, SP | 11/13/2017 | 4930-2/02 |
| 34.235.810/0001-49 | JCCJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (15) 9675-3584 | Itapetininga, SP | 7/17/2019 | 4930-2/02 |
| 71.969.356/0001-86 | FARINILLA INDUSTRIA PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA | Ativa | (15) 3271-7077 | Itapetininga, SP | 8/27/1993 | 1091-1/01 |
| 43.800.389/0001-62 | PLACCO ENGENHARIA LTDA | Ativa | (45) 8832-0707 | Itapetininga, SP | 10/7/2021 | 7112-0/00 |
| 11.447.930/0001-04 | CORREA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (15) 3271-0114 | Itapetininga, SP | 11/3/2009 | 4541-2/03 |
| 23.971.819/0001-00 | AUTO POSTO ATENAS DO SUL LTDA | Ativa | (15) 3527-8880 | Itapetininga, SP | 1/14/2016 | 4731-8/00 |
| 26.545.843/0001-67 | CHAVE DE OURO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | Ativa | (15) 3275-6145 | Itapetininga, SP | 11/16/2016 | 4729-6/99 |
| 74.269.804/0001-27 | EMPORIO ALBERTO LTDA | Ativa | (15) 3273-4440 | Itapetininga, SP | 1/13/1994 | 4711-3/02 |
| 49.704.562/0001-05 | AEI - ORGANIZACAO SUPERIOR DE ENSINO LTDA | Ativa | (15) 3271-7555 | Itapetininga, SP | 8/28/1970 | 8531-7/00 |
| 00.132.129/0001-53 | FABIO HIROYUKI SONODA | Ativa | (15) 3273-4154 | Itapetininga, SP | 8/3/1994 | 4711-3/02 |
| 15.700.611/0001-10 | FABIO APRIMO FERREIRA | Ativa | (15) 3272-4092 | Itapetininga, SP | 5/24/2012 | 4930-2/02 |
| 31.069.162/0001-00 | GERACAO FLORESTAL LTDA. | Ativa | (15) 9119-5354 | Itapetininga, SP | 7/31/2018 | 0161-0/03 |
| 45.103.493/0001-23 | TRANSPORTADORA SANTA CLARA DE ITAPETININGA LTDA | Ativa | (16) 3983-1272 | Itapetininga, SP | 2/1/2022 | 5211-7/99 |
| 54.103.576/0001-03 | JMVV TRANSPORTES LTDA | Ativa | (16) 3983-1272 | Itapetininga, SP | 2/28/2024 | 4930-2/02 |
| 21.792.927/0001-81 | MARCOS CANDIDO DE JESUS TRANSPORTE | Ativa | (15) 3272-4329 | Itapetininga, SP | 2/2/2015 | 4930-2/02 |
| 65.853.731/0001-25 | SOUTO FRIOS ALIMENTOS LTDA | Ativa | (15) 3275-7557 | Itapetininga, SP | 12/11/1990 | 4637-1/99 |
| 06.180.881/0001-56 | COMERCIO DE SUCATA MACEFER LTDA | Ativa | (15) 3232-2806 | Itapetininga, SP | 3/30/2004 | 4687-7/03 |
| 07.613.551/0001-70 | N & B - COMERCIO E REPRESENTACAO DO VESTUARIO LTDA | Ativa | (43) 3344-0677 | Itapetininga, SP | 9/20/2005 | 4619-2/00 |
