| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.680.184/0001-71 | MONTE BALDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Ativa | (11) 2155-2472 | Jaú, SP | 12/8/2016 | 6462-0/00 |
| 09.594.459/0001-35 | R.C.A.B.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 2383-9090 | Jaú, SP | 5/29/2008 | 6462-0/00 |
| 09.594.468/0001-26 | R.C.P.O.D.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 2383-9090 | Jaú, SP | 5/29/2008 | 6462-0/00 |
| 09.594.480/0001-30 | R.C.N.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 2383-9090 | Jaú, SP | 5/29/2008 | 6462-0/00 |
| 09.594.448/0001-55 | R.C.A.B.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 2383-9090 | Jaú, SP | 5/29/2008 | 6462-0/00 |
| 09.594.541/0001-60 | R.C.P.O.D.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 2393-9090 | Jaú, SP | 5/29/2008 | 6462-0/00 |
| 09.594.570/0001-21 | R.C.N.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 2383-9090 | Jaú, SP | 5/29/2008 | 6462-0/00 |
| 47.406.541/0001-88 | ACADIA INVESTIMENTOS S.A | Ativa | (14) 3622-2658 | Jaú, SP | 9/28/1981 | 0113-0/00 |
| 53.165.106/0001-01 | MARKA VEICULOS LTDA. | Ativa | (14) 3602-2500 | Jaú, SP | 1/12/1984 | 4511-1/04 |
| 20.918.034/0001-77 | AGUAS DE JAHU S/A | Ativa | (21) 2729-9247 | Jaú, SP | 8/27/2014 | 3600-6/01 |
| 50.747.997/0001-16 | J.A.C. EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/A | Ativa | (14) 3602-5240 | Jaú, SP | 7/27/1966 | 6462-0/00 |
| 50.752.211/0001-59 | JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 2104-7000 | Jaú, SP | 9/6/1966 | 4511-1/01 |
| 46.412.772/0001-31 | MRK - LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Ativa | (14) 3602-2500 | Jaú, SP | 5/16/2022 | 7711-0/00 |
| 07.074.805/0001-29 | IMPACTO - IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTDA | Ativa | (14) 3602-2500 | Jaú, SP | 10/21/2004 | 2521-7/00 |
| 43.355.866/0001-28 | FAZENDA MORRO VERMELHO LIMITADA | Ativa | (16) 3076-0002 | Jaú, SP | 5/4/1972 | 0151-2/01 |
| 62.253.943/0001-83 | CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (14) 3602-1070 | Jaú, SP | 2/12/1990 | 4744-0/99 |
| 03.640.467/0001-94 | SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA | Ativa | (14) 3602-5211 | Jaú, SP | 2/9/2000 | 4711-3/02 |
| 58.526.047/0001-73 | BIOMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA. | Ativa | (14) 3622-3722 | Jaú, SP | 1/22/1988 | 3250-7/03 |
| 03.708.169/0001-99 | SANEJ - SANEAMENTO DE JAU LTDA | Ativa | (21) 2729-9247 | Jaú, SP | 3/14/2000 | 3702-9/00 |
| 29.324.618/0001-99 | CELLULARI & SANZOVO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | Ativa | (14) 3602-5240 | Jaú, SP | 12/27/2017 | 6463-8/00 |
| 01.455.957/0001-95 | DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA | Ativa | (14) 3602-6666 | Jaú, SP | 9/25/1996 | 4652-4/00 |
| 29.816.406/0001-29 | CHAVES EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | Ativa | (14) 3602-5240 | Jaú, SP | 3/1/2018 | 6463-8/00 |
| 50.751.643/0001-45 | MASIERO INDUSTRIAL S A | Ativa | (14) 0621-3232 | Jaú, SP | 1/24/1970 | 2862-3/00 |
| 08.547.329/0001-89 | MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 2104-9000 | Jaú, SP | 12/18/2006 | 4511-1/01 |
| 50.751.908/0001-05 | SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA | Ativa | (14) 3601-2764 | Jaú, SP | 11/26/1969 | 4711-3/02 |
| 35.837.807/0001-68 | BLASIOLI EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | Ativa | (14) 3602-5245 | Jaú, SP | 12/20/2019 | 6463-8/00 |
| 35.841.242/0001-92 | KLAC EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | Ativa | (14) 3602-5240 | Jaú, SP | 12/23/2019 | 6463-8/00 |
| 50.747.922/0001-35 | TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (14) 3602-2100 | Jaú, SP | 3/26/1968 | 1093-7/02 |
| 50.748.748/0001-45 | CARTONAGEM JAUENSE LTDA | Ativa | (14) 3621-1273 | Jaú, SP | 7/15/1966 | 1732-0/00 |
| 46.190.681/0001-07 | FARMER AGRICOLA DO BRASIL LTDA | Ativa | (14) 3622-8615 | Jaú, SP | 4/28/2022 | 0133-4/04 |
| 13.469.634/0001-30 | R C O COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Ativa | (14) 3623-1973 | Jaú, SP | 3/25/2011 | 4691-5/00 |
| 00.244.594/0001-86 | MISTER BEEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3601-4142 | Jaú, SP | 10/11/1994 | 1013-9/01 |
| 01.879.624/0001-93 | AUTO POSTO ROSANGELA LTDA | Ativa | (14) 3411-0000 | Jaú, SP | 6/6/1997 | 4731-8/00 |
| 36.204.645/0001-93 | BELLE SUPORTE E DESENVOLVIMENTO LTDA | Ativa | (14) 3225-0793 | Jaú, SP | 1/31/2020 | 2833-0/00 |
| 50.759.273/0001-92 | METALURGICA RIVERTEC LTDA | Ativa | (14) 3602-7100 | Jaú, SP | 10/16/1970 | 2944-1/00 |
| 50.746.668/0001-50 | PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 10/12/1971 | 4744-0/05 |
| 68.944.610/0001-87 | AUTO VIACAO JAUENSE LTDA. | Ativa | (14) 3622-8851 | Jaú, SP | 10/13/1992 | 4921-3/01 |
| 50.747.286/0001-41 | INCOTRAZA IND E COM DE TRANSFORMADORES ZAGO LTDA | Ativa | (14) 3601-5151 | Jaú, SP | 7/18/1966 | 2710-4/02 |
| 13.568.289/0001-91 | ELEVE SECURITIZADORA S.A. | Ativa | (14) 2104-3600 | Jaú, SP | 4/18/2011 | 6492-1/00 |
| 43.111.889/0001-97 | SUPERMERCADO SAO BENEDITO DE JAU LTDA | Ativa | (14) 3622-5966 | Jaú, SP | 3/7/1980 | 4711-3/02 |
| 18.482.658/0001-42 | SC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Ativa | (14) 3418-9800 | Jaú, SP | 7/15/2013 | 4530-7/02 |
| 52.147.311/0001-81 | EDSON G DE LIMA & CIA LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 12/30/1982 | 4731-8/00 |
| 40.490.117/0001-15 | QUALITA AQUICULTURA LTDA | Ativa | (14) 9742-4340 | Jaú, SP | 1/20/2021 | 1020-1/02 |
| 58.959.198/0001-15 | ENERGIA FM DE JAU LTDA | Ativa | (14) 3624-1171 | Jaú, SP | 6/8/1988 | 6010-1/00 |
| 22.336.547/0001-03 | ALBOOM TECNOLOGIA E INTERNET LTDA | Ativa | (14) 9798-0699 | Jaú, SP | 4/27/2015 | 6201-5/02 |
| 67.763.276/0001-00 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA | Ativa | (14) 8168-5776 | Jaú, SP | 4/23/1992 | 4711-3/02 |
| 50.753.912/0001-02 | FERRUCCI & CIA LTDA | Ativa | (14) 3602-3490 | Jaú, SP | 3/10/1967 | 1531-9/01 |
| 10.962.198/0001-48 | FACTORING ARARAQUARA - FOMENTO MERCANTIL S/A | Ativa | (16) 3335-4699 | Jaú, SP | 7/7/2009 | 6491-3/00 |
| 06.353.554/0001-59 | JAUCRED FACTORING LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 6/25/2004 | 6491-3/00 |
| 71.796.197/0001-65 | TOFFANO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | Ativa | (21) 3443-0000 | Jaú, SP | 6/1/1993 | 8513-9/00 |
| 45.140.340/0001-56 | COREPLAST EMBALAGENS LTDA | Ativa | (14) 3622-8709 | Jaú, SP | 12/19/1980 | 2221-8/00 |
| 68.401.967/0001-19 | JAUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COBRANCA LTDA | Ativa | (14) 3622-3535 | Jaú, SP | 8/26/1992 | 6491-3/00 |
| 02.756.363/0001-87 | AUTO POSTO DAS NACOES DE JAU LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 9/23/1998 | 4731-8/00 |
| 02.778.647/0001-74 | AUTO POSTO FREEPETRO DE JAU LTDA. | Ativa | (14) 3621-2883 | Jaú, SP | 10/1/1998 | 4731-8/00 |
| 02.788.632/0001-97 | AUTO POSTO PETROMAXXI DE JAU LTDA. | Ativa | - | Jaú, SP | 10/1/1998 | 4731-8/00 |
| 03.354.580/0001-03 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE JAU LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 8/23/1999 | 4731-8/00 |
| 03.372.179/0001-04 | AUTO POSTO LEAO JAU LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 9/1/1999 | 4731-8/00 |
| 03.462.644/0001-90 | AUTO POSTO CAFEPETRO JAU LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 10/21/1999 | 4731-8/00 |
| 05.888.124/0001-79 | PETRONEWS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Ativa | (14) 3624-8712 | Jaú, SP | 8/29/2003 | 4731-8/00 |
| 11.000.641/0001-62 | AUTO POSTO TITAN DE JAHU LTDA | Ativa | (14) 9154-2693 | Jaú, SP | 11/18/2008 | 4731-8/00 |
| 12.207.790/0001-60 | TREZE DE MAIO-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Ativa | (14) 3416-3436 | Jaú, SP | 10/19/2009 | 4731-8/00 |
| 13.461.718/0001-27 | QUATIGUA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3032-5475 | Jaú, SP | 3/22/2011 | 4632-0/03 |
| 23.067.303/0001-27 | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA | Ativa | (14) 3206-2096 | Jaú, SP | 8/14/2015 | 4731-8/00 |
| 30.063.886/0001-83 | AUTO POSTO JAHU SHOPPING LTDA | Ativa | (14) 9798-2465 | Jaú, SP | 3/28/2018 | 4731-8/00 |
| 54.736.335/0001-00 | MARIOTTA CALCADOS LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 9/18/1985 | 1533-5/00 |
| 04.520.163/0001-56 | E. J. PULLINI LTDA | Ativa | (14) 3626-3338 | Jaú, SP | 6/25/2001 | 4744-0/99 |
| 10.142.614/0001-61 | CENTRO AUTOMOTIVO TERRAZZA LTDA . | Ativa | (11) 5904-6664 | Jaú, SP | 2/26/2008 | 4731-8/00 |
| 30.488.303/0001-66 | AUTO POSTO SANTA MONICA DE JAU LTDA | Ativa | (14) 3621-5357 | Jaú, SP | 5/17/2018 | 4731-8/00 |
| 25.157.276/0001-09 | ARMAZEM JAU COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA | Ativa | (16) 3335-9242 | Jaú, SP | 7/7/2016 | 4723-7/00 |
| 48.996.449/0001-88 | BEBIDAS JAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (14) 9726-8020 | Jaú, SP | 12/28/2022 | 1122-4/01 |
| 53.272.184/0001-05 | ZUVIA DIGITAL ASSETS PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3418-8375 | Jaú, SP | 12/20/2023 | 8299-7/05 |
| 48.467.826/0001-91 | ZUVIA TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (11) 1595-8493 | Jaú, SP | 10/31/2022 | 6619-3/99 |
| 07.420.323/0001-83 | D. A. BONFANTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Ativa | (14) 3626-1066 | Jaú, SP | 5/31/2005 | 4781-4/00 |
| 01.576.194/0001-30 | IMPRESSORA BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (14) 3622-6574 | Jaú, SP | 12/2/1996 | 1822-9/99 |
| 02.275.654/0001-53 | GRAFICA SUPREMA EMBALAGENS LTDA. | Ativa | - | Jaú, SP | 12/10/1997 | 1732-0/00 |
| 04.948.053/0001-90 | EMBRASIL IMPRESSORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (14) 3624-6666 | Jaú, SP | 12/26/2001 | 1733-8/00 |
| 09.220.839/0001-00 | XES & BLACK OIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (14) 3646-1136 | Jaú, SP | 8/31/2007 | 4687-7/02 |
| 25.224.139/0001-40 | REDE VIK DE SAUDE FAMILIAR LTDA | Ativa | (14) 3416-3030 | Jaú, SP | 7/15/2016 | 8630-5/02 |
| 33.089.361/0001-05 | REDE FASS - CENTRAL DE DISTRIBUICAO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL S/A. | Ativa | (14) 9804-6308 | Jaú, SP | 3/20/2019 | 4639-7/01 |
| 46.192.381/0001-59 | REDE ALVORADA DE POSTOS E CONVENIENCIAS LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 8/9/1973 | 4731-8/00 |
| 49.310.759/0001-60 | CASE SECURITIZADORA S.A. | Ativa | (19) 3234-3855 | Jaú, SP | 1/24/2023 | 6492-1/00 |
| 57.043.838/0001-80 | PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (14) 2104-1950 | Jaú, SP | 1/29/1987 | 4744-0/05 |
| 64.659.832/0001-05 | VILA 15 - ATACADO E VAREJO LTDA. | Ativa | (14) 3625-1092 | Jaú, SP | 9/21/1990 | 4691-5/00 |
| 74.206.467/0001-29 | JOSE BRANCAGLION JUNIOR | Ativa | (14) 3204-8380 | Jaú, SP | 12/21/1993 | 4751-2/01 |
| 33.803.109/0001-16 | S. DE ALENCAR TURATTI LTDA | Ativa | (14) 9645-6070 | Jaú, SP | 6/3/2019 | 4649-4/99 |
| 12.065.424/0001-13 | KSOLDARCOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (14) 3602-3500 | Jaú, SP | 6/1/2010 | 4685-1/00 |
| 22.660.113/0001-56 | HI-LO CALCADOS LTDA | Ativa | (14) 2104-4444 | Jaú, SP | 6/16/2015 | 1531-9/01 |
| 74.687.799/0001-72 | E.R. PEREZ LTDA | Ativa | (14) 3621-4205 | Jaú, SP | 5/2/1994 | 4711-3/02 |
| 02.062.476/0001-82 | JAUDOBRA COMERCIO DE CHAPAS, PERFILADOS E FERRAGENS LTDA | Ativa | (14) 3602-1600 | Jaú, SP | 8/11/1997 | 2424-5/02 |
| 74.278.219/0001-93 | RECICLAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Ativa | (14) 3602-3490 | Jaú, SP | 1/18/1994 | 2222-6/00 |
| 15.692.717/0001-19 | C.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE SAPATOS LTDA | Ativa | (14) 3626-7913 | Jaú, SP | 5/30/2012 | 1531-9/01 |
| 11.670.124/0001-09 | MEU VELHO PAI TRANSPORTE E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (14) 3664-1273 | Jaú, SP | 3/3/2010 | 0161-0/03 |
| 31.074.706/0001-21 | STELLA RAMALHO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Ativa | (14) 9736-5688 | Jaú, SP | 7/31/2018 | 8211-3/00 |
| 64.144.330/0001-33 | G F MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (14) 3601-9300 | Jaú, SP | 9/5/1990 | 4744-0/05 |
| 22.086.446/0001-13 | FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA. | Ativa | (14) 3418-5070 | Jaú, SP | 3/19/2015 | 2424-5/02 |
| 26.728.000/0001-04 | TRADE FACTORING FOMENTO COMERCIAL JAU LTDA | Ativa | (16) 3335-4699 | Jaú, SP | 12/16/2016 | 6491-3/00 |
| 40.957.970/0001-02 | PLASTICOS GUFE LTDA | Ativa | (14) 3411-1600 | Jaú, SP | 2/23/2021 | 2222-6/00 |
| 51.867.584/0001-38 | MODDE SECURITIZADORA S/A. | Ativa | (16) 9121-0977 | Jaú, SP | 8/18/2023 | 6492-1/00 |
| 56.157.890/0001-02 | ZUVIA SECURITIZADORA S.A | Ativa | (19) 3234-3855 | Jaú, SP | 7/30/2024 | 6492-1/00 |
| 04.887.818/0001-29 | P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3416-6800 | Jaú, SP | 2/7/2002 | 4639-7/01 |
| 57.973.158/0001-65 | MARCO ANTONIO FRIA VEICULOS LTDA | Ativa | (14) 3625-4973 | Jaú, SP | 9/22/1987 | 4541-2/03 |
| 68.920.834/0001-59 | VESTYLLE MODAS LTDA | Ativa | (14) 2104-3500 | Jaú, SP | 10/6/1992 | 4781-4/00 |
| 35.993.004/0001-00 | PRATY SECURITIZADORA S/A | Ativa | (41) 3011-3844 | Jaú, SP | 1/14/2020 | 6492-1/00 |
| 17.322.429/0001-06 | PRIVA SECURITIZADORA S.A. | Ativa | (14) 3416-0136 | Jaú, SP | 12/5/2012 | 6492-1/00 |
| 24.589.338/0001-99 | W2 CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Ativa | (14) 8834-7727 | Jaú, SP | 4/12/2016 | 7020-4/00 |
| 31.159.006/0001-30 | ZUGLIANI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (14) 3225-1515 | Jaú, SP | 8/9/2018 | 4635-4/01 |
| 50.877.680/0001-02 | DIONISIO E DIONISIO SUPERMERCADO LTDA | Ativa | (14) 3662-9374 | Jaú, SP | 5/30/2023 | 4711-3/02 |
| 21.484.603/0001-86 | PAKAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3625-1092 | Jaú, SP | 11/27/2014 | 4711-3/02 |
| 27.647.354/0001-89 | ZAMON RESERVATORIOS METALICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (14) 3629-1465 | Jaú, SP | 5/3/2017 | 2521-7/00 |
| 01.144.600/0001-96 | CAMPANA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 4/4/1996 | 4751-2/01 |
| 09.602.853/0001-78 | SERDA & SERDA LTDA | Ativa | (14) 3624-8712 | Jaú, SP | 5/20/2008 | 4930-2/03 |
| 23.837.173/0001-64 | MARINA DIONISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 3662-9374 | Jaú, SP | 12/11/2015 | 4789-0/99 |
| 50.745.884/0001-81 | I J SAGGIORO & CIA LTDA | Ativa | (14) 3622-3187 | Jaú, SP | 11/7/1970 | 8291-1/00 |
| 57.108.754/0001-87 | CONDOMINIO JAU SHOPPING LTDA | Ativa | (14) 3418-9304 | Jaú, SP | 9/2/2024 | 6822-6/00 |
| 49.895.931/0001-94 | CEREALISTA DENADAI LTDA | Ativa | (14) 3624-8143 | Jaú, SP | 12/28/1981 | 4632-0/03 |
| 12.939.158/0001-00 | RTSFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (14) 9647-7953 | Jaú, SP | 11/26/2010 | 2869-1/00 |
| 00.216.977/0001-40 | AUTO POSTO CONTINENTAL DE JAU LTDA | Ativa | (14) 3622-5501 | Jaú, SP | 9/30/1994 | 4731-8/00 |
| 30.463.007/0001-00 | CONSTRUTORA AXOR LTDA | Ativa | (14) 3416-2534 | Jaú, SP | 5/15/2018 | 4120-4/00 |
| 09.663.398/0001-10 | FARACCO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | Ativa | (14) 3411-0000 | Jaú, SP | 6/16/2008 | 4729-6/02 |
| 36.706.108/0001-41 | ANAP VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO DE GORDURAS LTDA | Ativa | (14) 3418-6338 | Jaú, SP | 3/17/2020 | 4637-1/03 |
| 19.299.819/0001-20 | JONAS L. DIZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Ativa | (14) 3602-2115 | Jaú, SP | 11/22/2013 | 4784-9/00 |
| 38.208.943/0001-87 | LCG DOS SANTOS PALMILHAS LTDA | Ativa | (14) 3625-7366 | Jaú, SP | 8/25/2020 | 1540-8/00 |
| 42.855.987/0001-76 | DCM COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | Ativa | (14) 9779-0749 | Jaú, SP | 7/26/2021 | 4751-2/01 |
| 11.186.470/0001-08 | ARRANQUE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Ativa | (14) 9716-5934 | Jaú, SP | 9/17/2009 | 4120-4/00 |
| 22.865.321/0001-91 | DELGADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Ativa | (14) 3601-1010 | Jaú, SP | 7/16/2015 | 4784-9/00 |
| 31.750.491/0001-11 | KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (14) 9770-2435 | Jaú, SP | 10/11/2018 | 4711-3/02 |
| 23.756.295/0001-26 | M. E. MARINS JUNIOR LTDA | Ativa | (14) 3621-2426 | Jaú, SP | 11/27/2015 | 8020-0/01 |
| 06.288.733/0001-50 | I. J. MAZZEI INDUSTRIA PLASTICA LTDA | Ativa | (14) 3624-6766 | Jaú, SP | 4/13/2004 | 2222-6/00 |
| 45.585.846/0001-79 | K N COMERCIO DE GLP LTDA | Ativa | (14) 3622-6161 | Jaú, SP | 3/9/2022 | 4784-9/00 |
| 46.208.118/0001-00 | E. A. FRANCESCHI LTDA | Ativa | (14) 3416-8315 | Jaú, SP | 4/29/2022 | 1413-4/02 |
| 05.261.321/0001-63 | LINCE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3622-3535 | Jaú, SP | 8/29/2002 | 4635-4/02 |
| 12.339.600/0001-68 | MARCOS DONISETE BIANCO | Ativa | (14) 3418-6100 | Jaú, SP | 7/21/2010 | 4693-1/00 |
| 43.734.459/0001-21 | TIM MARFIN PECAS LTDA | Ativa | (14) 9724-8218 | Jaú, SP | 10/1/2021 | 4530-7/03 |
| 52.187.796/0001-37 | JAIR SIDNEI FRANCA | Ativa | (14) 3622-1499 | Jaú, SP | 3/18/1983 | 4722-9/01 |
| 10.866.703/0001-50 | MARCOS ROBERTO GIL TRANSPORTES LTDA | Ativa | (14) 3621-3600 | Jaú, SP | 5/25/2009 | 4930-2/02 |
| 07.267.649/0001-12 | CLAUDIA RITA CLETO LTDA | Ativa | (14) 3602-3738 | Jaú, SP | 2/28/2005 | 4761-0/02 |
| 24.622.542/0001-64 | SANDRA REGINA FREDERICO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (14) 3624-1509 | Jaú, SP | 4/18/2016 | 4530-7/03 |
| 07.944.254/0001-07 | WILLIAM HENRIQUE TOSCHI PECAS | Ativa | (14) 3624-8007 | Jaú, SP | 3/30/2006 | 2949-2/99 |
| 01.468.492/0001-07 | AGUAS DE MANDAGUAHY SA | Ativa | (14) 0621-9888 | Jaú, SP | 9/9/1996 | 3600-6/01 |
| 02.322.043/0001-19 | UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Ativa | (14) 3602-8910 | Jaú, SP | 1/16/1998 | 6550-2/00 |
| 02.882.101/0001-69 | FERRACINI E LENHARO LTDA. | Ativa | - | Jaú, SP | 12/7/1998 | 4711-3/02 |
| 03.400.651/0001-67 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA SUPERMERCADOS JAU SERVE | Ativa | - | Jaú, SP | 8/30/1999 | 6424-7/03 |
| 47.438.965/0001-24 | COMERCIO DE BEBIDAS JAU LTDA | Ativa | (14) 3621-6395 | Jaú, SP | 10/5/1981 | 4635-4/02 |
| 49.114.804/0001-00 | ORLANDO SAGIORO FILHO | Ativa | (14) 3602-3490 | Jaú, SP | 11/17/1977 | 4511-1/02 |
| 50.753.656/0001-53 | COOPERATIVA AGRICOLA DA ZONA DO JAHU | Ativa | (14) 3622-6166 | Jaú, SP | 1/29/1970 | 4621-4/00 |
| 53.577.359/0001-92 | AUTO POSTO SAO PEDRO DE JAU LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 6/27/1984 | 4731-8/00 |
| 54.757.117/0001-43 | ELETRO JORDAO ZAGO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 8/15/1985 | 4742-3/00 |
| 65.848.277/0001-14 | GIGLIOTTI & REZENDE LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 4/29/1991 | 4631-1/00 |
| 48.752.729/0001-40 | REGIMAR COMERCIAL S/A | Ativa | (14) 3622-2855 | Jaú, SP | 1/21/1977 | 6810-2/02 |
| 04.748.856/0001-09 | FAZENDA GUARIROBA S.A. | Ativa | - | Jaú, SP | 10/4/2001 | 0162-8/99 |
| 45.548.308/0001-04 | RJR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (14) 3602-2500 | Jaú, SP | 3/7/2022 | 6462-0/00 |
| 66.764.671/0001-37 | REGIMAR AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3622-2855 | Jaú, SP | 8/27/1991 | 0162-8/99 |
| 01.672.564/0001-33 | JULIAN INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES LTDA | Ativa | (14) 3621-6937 | Jaú, SP | 1/29/1997 | 6810-2/02 |
| 29.628.139/0001-66 | SF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Ativa | (14) 3622-7374 | Jaú, SP | 2/6/2018 | 6462-0/00 |
| 51.572.654/0001-20 | AGROVILLA SALTINHO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Ativa | (14) 3602-6800 | Jaú, SP | 7/26/2023 | 6810-2/02 |
| 26.861.023/0001-84 | PIPO GESTORA DE ATIVOS LTDA. | Ativa | (14) 3621-2599 | Jaú, SP | 1/12/2017 | 6810-2/01 |
| 50.847.359/0001-77 | COMERCIO E PARTICIPACOES SANZOVO LTDA | Ativa | - | Jaú, SP | 4/8/1985 | 6810-2/01 |
| 08.661.177/0001-40 | JUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3120-6746 | Jaú, SP | 2/21/2007 | 6463-8/00 |
| 06.161.473/0001-57 | ZEPE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (14) 2104-2400 | Jaú, SP | 3/10/2004 | 6810-2/02 |
| 13.148.789/0001-74 | MORION EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 9735-5009 | Jaú, SP | 12/14/2010 | 6810-2/02 |
| 62.723.580/0001-00 | JAVEP ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 3622-3490 | Jaú, SP | 4/11/1990 | 6810-2/02 |
| 55.120.124/0001-00 | LFFCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (14) 9716-4570 | Jaú, SP | 5/14/2024 | 6810-2/02 |
| 29.081.535/0001-16 | MINUANO AGRICOLA LTDA. | Ativa | (14) 3623-1335 | Jaú, SP | 11/16/2017 | 0161-0/99 |
| 47.290.914/0001-06 | BOREALIS PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3624-7170 | Jaú, SP | 7/26/2022 | 0161-0/03 |
| 51.748.007/0001-27 | HSLF & FILHOS PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 9790-4290 | Jaú, SP | 8/9/2023 | 0113-0/00 |
| 20.991.791/0001-76 | AEJA - EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | Ativa | (14) 3621-2323 | Jaú, SP | 9/8/2014 | 6463-8/00 |
| 39.595.708/0001-78 | AJAP EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | Ativa | (14) 3602-5222 | Jaú, SP | 10/28/2020 | 6810-2/01 |
