| CNPJ | Legal Name | Status | Telephone | Municipality | Founded | Main Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.853.263/0001-50 | REYC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 4313-4620 | Palhoça, SC | 3/3/1993 | 4669-9/99 |
| 57.341.135/0001-38 | AGUAS DE PALHOCA S.A | Ativa | (19) 3459-8300 | Palhoça, SC | 9/18/2024 | 3600-6/01 |
| 79.250.676/0001-93 | CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA | Ativa | (83) 2106-2433 | Palhoça, SC | 2/25/1986 | 4644-3/01 |
| 00.070.112/0007-04 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. | Ativa | (21) 3523-8000 | Palhoça, SC | 9/23/2014 | 4651-6/01 |
| 03.064.692/0001-20 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Ativa | (48) 3203-3063 | Palhoça, SC | 3/30/1999 | 4647-8/01 |
| 32.478.551/0001-51 | NOK EMPRESA DE DEFESA LTDA | Ativa | (21) 8131-7937 | Palhoça, SC | 1/17/2019 | 1412-6/01 |
| 01.763.720/0001-71 | VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Ativa | (48) 2107-9500 | Palhoça, SC | 3/17/1997 | 2759-7/99 |
| 10.954.989/0001-26 | I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA | Ativa | (48) 2106-3011 | Palhoça, SC | 7/13/2009 | 3299-0/03 |
| 08.611.734/0001-19 | CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS | Ativa | (48) 3205-5247 | Palhoça, SC | 1/10/2007 | 6613-4/00 |
| 44.593.033/0001-68 | LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL LTDA | Ativa | (48) 3121-0211 | Palhoça, SC | 12/15/2021 | 8640-2/02 |
| 03.558.968/0001-26 | BDL DISTRIBUICAO E LOGISTICA FLORIANOPOLIS LTDA | Ativa | (48) 3381-3100 | Palhoça, SC | 12/17/1999 | 4691-5/00 |
| 82.134.073/0001-30 | MORGANA ALIMENTOS LTDA | Ativa | (48) 3342-1008 | Palhoça, SC | 8/8/1990 | 1012-1/01 |
| 08.889.573/0001-20 | FEIRAO DE MOVEIS LTDA | Ativa | (54) 3268-8281 | Palhoça, SC | 6/19/2007 | 4754-7/01 |
| 06.105.781/0001-65 | ZOOMTECH LTDA | Ativa | (48) 3279-0400 | Palhoça, SC | 2/12/2004 | 4651-6/01 |
| 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA | Ativa | (48) 2106-6000 | Palhoça, SC | 8/2/1979 | 3250-7/02 |
| 08.215.490/0005-89 | MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. | Ativa | (11) 4063-9656 | Palhoça, SC | 11/9/2017 | 4789-0/99 |
| 35.540.328/0001-85 | BRASIL IT INDUSTRIA LTDA | Ativa | (48) 3279-0400 | Palhoça, SC | 11/18/2019 | 2621-3/00 |
| 15.450.388/0001-08 | RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (48) 3279-4340 | Palhoça, SC | 4/27/2012 | 4633-8/01 |
| 07.150.434/0001-17 | SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | Ativa | (48) 2106-3000 | Palhoça, SC | 12/16/2004 | 4211-1/02 |
| 50.206.113/0001-16 | PEDRA BRANCA SISTEMA DE AGUA E ESGOTO SPE LTDA | Ativa | (48) 3203-1100 | Palhoça, SC | 4/4/2023 | 3600-6/01 |
| 01.564.322/0001-26 | SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (48) 3374-5673 | Palhoça, SC | 11/18/1996 | 4639-7/01 |
| 78.515.210/0001-00 | CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (48) 3248-2828 | Palhoça, SC | 8/3/1984 | 4645-1/01 |
| 85.121.986/0001-00 | FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Ativa | (83) 2106-2433 | Palhoça, SC | 8/1/1991 | 4645-1/01 |
| 04.308.884/0001-05 | AUTO POSTO VIADUTO LTDA | Ativa | (48) 3246-2466 | Palhoça, SC | 3/2/2001 | 4731-8/00 |
| 37.536.739/0001-22 | PRIME8 DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (48) 3279-0400 | Palhoça, SC | 6/26/2020 | 4651-6/01 |
| 15.644.666/0001-50 | ZF LOG OPERACOES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (48) 3027-4733 | Palhoça, SC | 5/31/2012 | 5211-7/01 |
| 27.996.657/0001-07 | DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA | Ativa | (19) 3327-6017 | Palhoça, SC | 6/20/2017 | 4663-0/00 |
| 74.169.830/0001-83 | CIANET COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA S/A FALIDO | Ativa | (48) 2106-0125 | Palhoça, SC | 2/3/1994 | 2622-1/00 |
| 02.931.088/0005-14 | SUPERROSA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Ativa | (48) 3222-0000 | Palhoça, SC | 5/25/2005 | 6810-2/02 |
| 06.114.935/0015-80 | KOMGROUP INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (48) 3027-4600 | Palhoça, SC | 1/10/2008 | 4649-4/99 |
| 36.631.607/0001-17 | PN FARMACEUTICA LTDA | Ativa | (48) 3995-0113 | Palhoça, SC | 3/11/2020 | 4644-3/01 |
| 05.991.479/0001-99 | MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | Ativa | (48) 3033-3639 | Palhoça, SC | 11/13/2003 | 4731-8/00 |
| 78.824.224/0001-05 | R F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Ativa | (48) 3281-0244 | Palhoça, SC | 6/18/1985 | 4511-1/04 |
| 02.330.219/0001-84 | DORVALINO MOTOS LTDA | Ativa | (48) 3342-0468 | Palhoça, SC | 1/2/1998 | 4541-2/03 |
| 07.204.769/0001-70 | COLEGIO AMBIENTAL LTDA | Ativa | (48) 3342-0066 | Palhoça, SC | 1/27/2005 | 8513-9/00 |
| 18.978.524/0001-17 | IDEAL SUPERMERCADOS LTDA | Ativa | (48) 9632-9619 | Palhoça, SC | 9/27/2013 | 4729-6/99 |
| 24.013.399/0001-03 | ZALF SISTEMAS LTDA | Ativa | (48) 3242-0792 | Palhoça, SC | 1/19/2016 | 6202-3/00 |
| 21.318.524/0001-03 | JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Ativa | (48) 3034-9100 | Palhoça, SC | 10/29/2014 | 4773-3/00 |
| 81.873.895/0001-70 | DETROIT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA | Ativa | (48) 3281-0244 | Palhoça, SC | 6/13/1990 | 6491-3/00 |
| 28.644.270/0001-54 | SAO LUCAS IMAGEM LTDA | Ativa | (47) 3249-2900 | Palhoça, SC | 9/14/2017 | 8640-2/06 |
| 81.633.877/0001-11 | PB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Ativa | - | Palhoça, SC | 1/11/1990 | 4110-7/00 |
| 46.407.357/0001-90 | MERCOSUL SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA | Ativa | (48) 3121-0250 | Palhoça, SC | 5/16/2022 | 8291-1/00 |
| 32.273.055/0001-61 | LVC LOG LTDA | Ativa | (48) 3093-9025 | Palhoça, SC | 12/18/2018 | 8129-0/00 |
| 83.946.806/0001-02 | TRANSPORTES AVILA LTDA | Ativa | (48) 3246-2466 | Palhoça, SC | 5/13/1980 | 4930-2/03 |
| 35.634.256/0001-35 | REGENERA COMERCIO DE NUTRIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | Ativa | (48) 9130-1015 | Palhoça, SC | 11/27/2019 | 4637-1/99 |
| 82.956.160/0001-73 | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (48) 3279-4100 | Palhoça, SC | 7/30/1974 | 4711-3/02 |
| 04.203.927/0002-60 | ATIVA BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (48) 3059-8000 | Palhoça, SC | 7/23/2020 | 2063-1/00 |
| 83.807.719/0001-66 | CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | Ativa | (48) 3242-1060 | Palhoça, SC | 12/13/1979 | 2330-3/02 |
| 05.531.725/0001-20 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (48) 3348-2629 | Palhoça, SC | 2/18/2003 | 4644-3/01 |
| 02.171.661/0001-05 | CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (48) 3286-7101 | Palhoça, SC | 10/13/1997 | 4639-7/01 |
| 05.055.328/0001-29 | CONCORDIA S.A. | Ativa | (48) 3821-3900 | Palhoça, SC | 5/17/2002 | 2621-3/00 |
| 36.908.204/0001-72 | QLUZ CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA SPE S.A | Ativa | (48) 3244-2919 | Palhoça, SC | 4/9/2020 | 4329-1/04 |
| 37.592.157/0001-63 | ZOOMTECH SERVICOS LTDA | Ativa | (48) 3279-0401 | Palhoça, SC | 7/2/2020 | 4751-2/01 |
| 42.828.774/0001-55 | WEAL BRASIL LTDA. | Ativa | (48) 3279-0400 | Palhoça, SC | 7/22/2021 | 6209-1/00 |
| 03.736.372/0001-79 | PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA | Ativa | (48) 3015-4659 | Palhoça, SC | 4/4/2000 | 4322-3/02 |
| 02.774.118/0001-00 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS & FILHOS LTDA | Ativa | - | Palhoça, SC | 9/29/1998 | 4711-3/02 |
| 82.116.252/0001-45 | SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (48) 3342-0087 | Palhoça, SC | 7/17/1990 | 2063-1/00 |
| 54.456.308/0001-75 | SIAGA BRASIL S/A | Ativa | (17) 8111-6787 | Palhoça, SC | 3/25/2024 | 7319-0/04 |
| 06.067.931/0001-93 | COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA | Ativa | (48) 3342-0551 | Palhoça, SC | 1/12/2004 | 4634-6/01 |
| 37.643.395/0001-50 | TEMPO REAL SUL PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (48) 9181-4241 | Palhoça, SC | 7/7/2020 | 6462-0/00 |
| 44.019.469/0001-48 | IMPORTS SOLUTIONS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (47) 8475-9798 | Palhoça, SC | 10/26/2021 | 4669-9/99 |
| 14.316.320/0001-60 | PREMIER AUDIO LTDA | Ativa | (11) 3090-9553 | Palhoça, SC | 9/15/2011 | 4753-9/00 |
| 83.706.788/0001-83 | SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Ativa | (48) 3621-0111 | Palhoça, SC | 12/5/1978 | 4511-1/02 |
| 81.523.789/0001-67 | CENTRO EDUCACIONAL RODA PIAO LTDA | Ativa | (48) 3242-1767 | Palhoça, SC | 8/15/1989 | 8513-9/00 |
| 05.851.580/0001-44 | NEOBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Ativa | (48) 3035-0400 | Palhoça, SC | 9/1/2003 | 4644-3/01 |
| 54.478.836/0001-25 | AUTO POSTO VN LTDA | Ativa | (48) 3220-1850 | Palhoça, SC | 3/26/2024 | 4731-8/00 |
| 00.718.661/0001-57 | COMPENSADOS FERNANDES S.A. | Ativa | (48) 3202-6600 | Palhoça, SC | 7/26/1995 | 4671-1/00 |
| 82.715.061/0001-08 | BRASECOL ENGENHARIA E FUNDACOES S.A. | Ativa | (48) 3039-2302 | Palhoça, SC | 7/5/1972 | 4391-6/00 |
| 11.832.927/0001-04 | MAIS TELECOMUNICACOES LTDA. | Ativa | (48) 3344-0200 | Palhoça, SC | 4/19/2010 | 6110-8/03 |
| 25.357.895/0001-47 | CONTINENTE RENT A CAR LTDA | Ativa | (48) 3242-3242 | Palhoça, SC | 8/3/2016 | 7711-0/00 |
| 15.281.596/0001-12 | PPS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Ativa | (48) 3037-4787 | Palhoça, SC | 3/27/2012 | 4649-4/99 |
| 06.345.926/0001-03 | CAVALO MARINHO CRIACAO E BENEFICIAMENTO DE FRUTOS DO MAR LTDA | Ativa | (47) 3281-8800 | Palhoça, SC | 6/23/2004 | 1020-1/02 |
| 02.220.017/0001-80 | KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Ativa | (48) 3381-9999 | Palhoça, SC | 11/6/1997 | 7820-5/00 |
| 18.940.694/0001-02 | EUROCARGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (48) 9989-8148 | Palhoça, SC | 9/23/2013 | 4637-1/99 |
| 22.745.664/0001-12 | GRAND COMMERCE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (48) 3374-2355 | Palhoça, SC | 6/29/2015 | 4742-3/00 |
| 40.396.920/0001-95 | ZOOMSTORE COMERCIO ELETRONICO LTDA | Ativa | (48) 3279-0400 | Palhoça, SC | 1/14/2021 | 4751-2/01 |
| 49.487.435/0001-00 | 2R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (48) 3300-0986 | Palhoça, SC | 2/6/2023 | 4731-8/00 |
| 51.483.090/0001-50 | SIGMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (48) 3220-1850 | Palhoça, SC | 7/19/2023 | 4731-8/00 |
| 56.746.457/0001-02 | TDX COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (48) 9200-8706 | Palhoça, SC | 8/14/2024 | 4672-9/00 |
| 80.112.501/0001-07 | MAJESTIC GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (48) 3024-6761 | Palhoça, SC | 7/28/1986 | 4713-0/04 |
| 23.846.070/0001-60 | FUZZA COMERCIO DE PRODUTOS E INSUMOS PARA INDUSTRIA LTDA | Ativa | (19) 9339-5790 | Palhoça, SC | 12/15/2015 | 4693-1/00 |
| 06.354.562/0001-10 | HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Ativa | (48) 3031-2885 | Palhoça, SC | 7/2/2004 | 4771-7/02 |
| 09.519.231/0001-80 | WAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (48) 3245-4400 | Palhoça, SC | 4/14/2008 | 2591-8/00 |
| 00.659.267/0001-95 | DUARTE & BRANDL LTDA | Ativa | (48) 3033-2588 | Palhoça, SC | 6/21/1995 | 2222-6/00 |
| 50.532.196/0001-33 | Z W COMERCIAL LTDA | Ativa | (41) 9745-5200 | Palhoça, SC | 5/3/2023 | 4541-2/01 |
| 02.314.908/0001-03 | VILA RICA COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Ativa | - | Palhoça, SC | 1/13/1998 | 4731-8/00 |
| 07.996.881/0001-91 | ALZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Ativa | (48) 3286-8011 | Palhoça, SC | 5/15/2006 | 4120-4/00 |
| 19.153.497/0001-06 | TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (48) 9970-4878 | Palhoça, SC | 10/1/2013 | 4651-6/01 |
| 12.107.639/0001-50 | MD PALHOCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | Ativa | (48) 3344-6000 | Palhoça, SC | 6/21/2010 | 7732-2/01 |
| 02.727.375/0001-83 | FRANKE FACTORING LTDA | Ativa | (48) 3242-1713 | Palhoça, SC | 9/8/1998 | 6499-9/99 |
| 53.406.801/0001-18 | POSTO ARIRIU LTDA | Ativa | (48) 9956-8288 | Palhoça, SC | 1/8/2024 | 4731-8/00 |
| 07.426.684/0001-37 | MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (48) 3242-0699 | Palhoça, SC | 6/8/2005 | 4530-7/01 |
| 46.675.018/0001-94 | RODOVEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (46) 9931-1077 | Palhoça, SC | 6/6/2022 | 4530-7/02 |
| 08.404.772/0001-09 | VEMAG DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | Ativa | (48) 3286-3009 | Palhoça, SC | 10/17/2006 | 4663-0/00 |
| 09.544.213/0001-59 | WINTERSTEIGER SOUTH AMERICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Ativa | (48) 3344-1135 | Palhoça, SC | 2/28/2008 | 4663-0/00 |
| 13.393.309/0001-30 | KD AUTOMOVEIS LTDA | Ativa | (48) 3341-0300 | Palhoça, SC | 3/17/2011 | 4511-1/02 |
| 29.667.240/0001-26 | HILLS BRASIL NUMBERPLATES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA | Ativa | (48) 3374-2300 | Palhoça, SC | 2/9/2018 | 3299-0/03 |
| 44.650.886/0001-94 | BARON DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (48) 3033-6153 | Palhoça, SC | 12/21/2021 | 4744-0/03 |
| 52.878.248/0001-53 | CLOUD DATACENTER LTDA | Ativa | (48) 9158-1930 | Palhoça, SC | 11/13/2023 | 6311-9/00 |
| 14.009.305/0001-79 | LEADER MARKET IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Ativa | (48) 3033-0800 | Palhoça, SC | 7/21/2011 | 4530-7/01 |
| 05.158.228/0001-28 | OPENS TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (48) 3954-8000 | Palhoça, SC | 7/18/2002 | 6203-1/00 |
| 13.305.170/0001-26 | FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (48) 3258-2011 | Palhoça, SC | 2/24/2011 | 2822-4/02 |
| 26.202.210/0001-56 | 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Ativa | (48) 4042-0043 | Palhoça, SC | 9/20/2016 | 4751-2/01 |
| 44.045.782/0001-50 | CASA DE CARNES SILVA LTDA | Ativa | (48) 3083-9067 | Palhoça, SC | 10/27/2021 | 4722-9/01 |
| 46.578.168/0001-80 | POSTO JUNINHO PALHOCA LTDA | Ativa | (47) 9202-0880 | Palhoça, SC | 5/28/2022 | 4731-8/00 |
| 46.927.354/0001-87 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Ativa | (48) 4042-1034 | Palhoça, SC | 6/27/2022 | 4644-3/01 |
| 82.954.983/0001-60 | PIERRI SUPERMERCADOS LTDA | Ativa | - | Palhoça, SC | 7/2/1974 | 4711-3/02 |
| 05.682.914/0001-01 | ROSA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Ativa | (48) 3222-0000 | Palhoça, SC | 6/3/2003 | 8219-9/99 |
| 07.589.321/0001-12 | BOEIRA & TEIXEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MOTOCICLETAS LTDA | Ativa | (48) 3286-5544 | Palhoça, SC | 8/29/2005 | 4541-2/03 |
| 09.266.243/0001-40 | POSTO DO SONHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (48) 3341-2694 | Palhoça, SC | 12/19/2007 | 4731-8/00 |
| 10.531.092/0001-90 | INTERPOLYMERS - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Ativa | (48) 3029-3109 | Palhoça, SC | 12/11/2008 | 4684-2/99 |
| 40.258.990/0001-87 | PRELLOG PRE-FABRICADOS LTDA | Ativa | (48) 3342-0000 | Palhoça, SC | 1/5/2021 | 2330-3/01 |
| 85.316.149/0001-37 | JOTUR AUTO ONIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA | Ativa | (48) 3242-3377 | Palhoça, SC | 12/31/1969 | 4921-3/01 |
| 82.176.769/0001-20 | CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (48) 3232-2277 | Palhoça, SC | 9/11/1990 | 1094-5/00 |
| 73.702.771/0001-02 | PRONUTRA DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Ativa | (48) 3279-4000 | Palhoça, SC | 11/17/1993 | 2093-2/00 |
| 82.506.908/0001-36 | TRANSPORTES ANGELINA LTDA | Ativa | (48) 3257-0865 | Palhoça, SC | 9/13/1972 | 4930-2/02 |
| 03.178.348/0001-61 | ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS S/A | Ativa | (48) 2106-7460 | Palhoça, SC | 5/25/1999 | 3012-1/00 |
| 09.010.896/0001-64 | ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Ativa | (54) 3028-7533 | Palhoça, SC | 8/17/2007 | 4530-7/01 |
| 17.287.478/0001-47 | POSTO NOVA PALHOCA LTDA | Ativa | (48) 3242-7717 | Palhoça, SC | 12/10/2012 | 4731-8/00 |
| 41.987.198/0001-26 | HOFFEN SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (51) 9991-5822 | Palhoça, SC | 5/18/2021 | 4329-1/03 |
| 45.568.208/0001-40 | PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (48) 9107-2917 | Palhoça, SC | 3/8/2022 | 4530-7/01 |
| 54.531.105/0001-04 | AUTO POSTO ZUNINO LTDA | Ativa | (48) 9844-0200 | Palhoça, SC | 4/1/2024 | 4731-8/00 |
| 78.849.866/0001-69 | SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA | Ativa | - | Palhoça, SC | 7/11/1985 | 4711-3/02 |
| 11.296.276/0001-85 | BAGGIO INDUSTRIA LTDA | Ativa | (48) 3374-6146 | Palhoça, SC | 10/23/2009 | 1121-6/00 |
| 05.238.098/0001-33 | CLIK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIAZADOS LTDA | Ativa | (48) 3346-6771 | Palhoça, SC | 8/15/2002 | 4637-1/99 |
| 11.967.535/0001-52 | SC SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Ativa | (48) 3033-5030 | Palhoça, SC | 5/19/2010 | 8111-7/00 |
| 52.362.435/0001-80 | BRAVO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA | Ativa | (48) 3225-7024 | Palhoça, SC | 9/29/2023 | 2854-2/00 |
| 17.232.025/0001-13 | HEALTHCHESS TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (48) 9170-2284 | Palhoça, SC | 11/26/2012 | 6209-1/00 |
| 40.076.819/0001-57 | EURONET LTDA | Ativa | (35) 3471-4331 | Palhoça, SC | 12/10/2020 | 4652-4/00 |
| 09.066.766/0001-43 | R.T.L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (48) 3242-3370 | Palhoça, SC | 9/19/2007 | 4712-1/00 |
| 30.937.928/0001-68 | PARKSEG TREINAMENTOS LTDA | Ativa | (48) 9952-9388 | Palhoça, SC | 7/16/2018 | 8599-6/04 |
| 31.128.170/0001-80 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (48) 9999-9999 | Palhoça, SC | 8/6/2018 | 4742-3/00 |
| 35.382.136/0001-98 | ICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (48) 3240-2337 | Palhoça, SC | 11/1/2019 | 4679-6/99 |
| 06.207.397/0001-73 | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | Ativa | (48) 3086-1555 | Palhoça, SC | 4/16/2004 | 4721-1/02 |
| 04.399.600/0001-25 | USATI S.A REFINADORA DE ACUCAR | Ativa | - | Palhoça, SC | 4/11/2001 | 1072-4/01 |
| 16.939.428/0001-34 | BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (48) 3283-2526 | Palhoça, SC | 9/24/2012 | 4729-6/99 |
| 33.709.855/0001-45 | V.I. INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE FIBERGLASS LTDA | Ativa | (11) 9179-0214 | Palhoça, SC | 5/21/2019 | 4684-2/01 |
| 78.319.720/0001-01 | JMS SUPERMERCADO LTDA | Ativa | - | Palhoça, SC | 6/8/1984 | 4711-3/02 |
| 11.209.049/0001-75 | POSTO ELZA LUCCHI LTDA | Ativa | (48) 3033-6603 | Palhoça, SC | 10/8/2009 | 4731-8/00 |
| 15.065.234/0001-94 | TRANSILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Ativa | (48) 8824-4326 | Palhoça, SC | 2/14/2012 | 4930-2/02 |
| 00.883.632/0001-40 | ZPZ FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (48) 3242-4449 | Palhoça, SC | 10/30/1995 | 6491-3/00 |
| 10.863.893/0002-33 | AGF IMPORT LTDA | Ativa | (48) 3380-0290 | Palhoça, SC | 12/5/2017 | 4530-7/03 |
| 05.258.265/0001-08 | HOT POINT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (48) 3374-1900 | Palhoça, SC | 8/8/2002 | 4651-6/01 |
| 10.363.084/0001-81 | MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A. | Ativa | (48) 3343-4821 | Palhoça, SC | 9/23/2008 | 6203-1/00 |
| 13.823.542/0001-06 | MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Ativa | (48) 3341-7200 | Palhoça, SC | 6/15/2011 | 6190-6/01 |
| 15.302.890/0001-63 | DOPPUS INTELIGENCIA EM VENDAS ONLINE LTDA | Ativa | (48) 3374-4704 | Palhoça, SC | 2/22/2012 | 6311-9/00 |
| 16.518.640/0001-28 | R & M - SUPERMERCADO LTDA | Ativa | (48) 3246-0538 | Palhoça, SC | 7/16/2012 | 4711-3/02 |
| 22.166.534/0001-25 | GUARANI DE PALHOCA FUTEBOL LTDA. | Ativa | (48) 3242-0461 | Palhoça, SC | 3/30/2015 | 9319-1/01 |
| 23.162.364/0001-73 | TOP FUEL AUTO POSTO LTDA | Ativa | (48) 9971-3126 | Palhoça, SC | 8/27/2015 | 4731-8/00 |
| 24.378.529/0001-01 | FARIAS NORTE TRANSPORTE E REPRESENTACAO LTDA | Ativa | (48) 3342-6006 | Palhoça, SC | 3/14/2016 | 4930-2/02 |
| 27.571.476/0001-39 | CASSOL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA | Ativa | (48) 3035-8001 | Palhoça, SC | 4/20/2017 | 6613-4/00 |
| 30.939.471/0001-20 | SIDPC DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (48) 3028-1560 | Palhoça, SC | 7/16/2018 | 4751-2/01 |
| 32.597.385/0001-02 | MMHA CALCADOS LTDA | Ativa | (48) 3052-3288 | Palhoça, SC | 1/29/2019 | 4782-2/01 |
| 37.357.361/0001-08 | BERTOZZO LO COMERCIO LTDA | Ativa | (48) 9967-3081 | Palhoça, SC | 6/8/2020 | 1013-9/01 |
| 37.601.306/0001-03 | POSTO SEGURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (48) 9982-0619 | Palhoça, SC | 7/2/2020 | 4731-8/00 |
| 38.778.580/0001-15 | BF FOOD SERVICE LTDA | Ativa | (48) 9859-4851 | Palhoça, SC | 9/23/2020 | 5620-1/01 |
| 42.545.039/0001-34 | DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | Ativa | (45) 3224-1834 | Palhoça, SC | 7/1/2021 | 4644-3/01 |
| 48.287.327/0001-12 | BRB METAIS COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA | Ativa | (43) 8846-8957 | Palhoça, SC | 10/14/2022 | 4744-0/01 |
| 53.781.741/0001-13 | SILMAR COM. IND. LTDA | Ativa | (11) 9363-0533 | Palhoça, SC | 2/2/2024 | 2949-2/99 |
| 55.401.259/0001-36 | JOTADE IMPORTACOES LTDA | Ativa | (48) 3283-0741 | Palhoça, SC | 6/5/2024 | 4541-2/03 |
| 55.809.433/0001-84 | DEVIR COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA | Ativa | (13) 9156-1720 | Palhoça, SC | 7/4/2024 | 4649-4/10 |
| 55.999.181/0001-01 | POSTO DI NAPOLI LTDA | Ativa | (48) 8846-9001 | Palhoça, SC | 7/19/2024 | 4731-8/00 |
| 57.466.624/0001-16 | POSTO PINHEIRA LTDA | Ativa | (48) 3242-1642 | Palhoça, SC | 9/27/2024 | 4731-8/00 |
| 58.222.844/0001-67 | EXPRESSIO INTERMEDIACOES DE FRETES E TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (41) 9501-0735 | Palhoça, SC | 11/25/2024 | 7490-1/04 |
