PAES & GREGORI LTDA

Memberships

28
R$ 244,972,239.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
DZ JAMARIS EMPREENDIMENTO SPE LTDA Sócio (22)12/8/2022R$ 10,000.00
HE JUNDIAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. Sócio (22)1/14/2013R$ 7,123,919.00
L.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)11/10/2014R$ 10,000,002.00
L.K.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio (22)3/17/2020R$ 9,719,300.00
P & G AMERICO BRUNO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA. Sócio (22)10/19/2018R$ 1,467,400.00
PAES & GREGORI INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA Sócio (22)5/12/2020R$ 3,719,227.00
PG GIRASSOL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. Sócio (22)6/13/2018R$ 4,698,596.00
PG1 EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE LTDA. Sócio (22)11/25/2011R$ 1,250,000.00
PG10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)5/11/2020R$ 11,548,000.00
PG11 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)4/23/2020R$ 17,492,900.00
PG12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)5/12/2020R$ 12,394,197.00
PG13 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)5/11/2020R$ 6,078,000.00
PG15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)7/26/2021R$ 1,000.00
PG16 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)7/27/2021R$ 1,000.00
PG17 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)7/29/2021R$ 50,950,003.00
PG18 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)6/14/2024R$ 28,159,795.00
PG19 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)6/17/2024R$ 1,000.00
PG20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)11/4/2024R$ 1,000.00
PG21 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)11/4/2024R$ 1,000.00
PG22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)11/25/2024R$ 1,000.00
PG23 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)11/25/2024R$ 1,000.00
PG24 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)2/4/2025R$ 1,000.00
PG25 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)2/4/2025R$ 1,000.00
PG5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)3/25/2019R$ 22,765,500.00
PG7 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)3/25/2019R$ 18,810,000.00
PG8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)3/25/2019R$ 6,790,900.00
PG9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)5/7/2020R$ 1,485,500.00
RYPE 18 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)2/24/2021R$ 30,500,000.00