MIX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA.

Memberships

9
R$ 9,000.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
AM 007 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)2/8/2024R$ 1,000.00
AMC 001 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)11/25/2015R$ 1,000.00
AMC 002 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)4/27/2016R$ 1,000.00
AMC 003 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)4/27/2016R$ 1,000.00
AMC 004 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)4/27/2016R$ 1,000.00
AMC 007 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)11/25/2015R$ 1,000.00
MIXCON AM 017 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)2/7/2024R$ 1,000.00
MIXCON SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)8/14/2024R$ 1,000.00
MOSAICO MANAUS INCORPORADORA LTDA. Sócio (22)3/29/2024R$ 1,000.00