ERBE INCORPORADORA 018 S.A.

Memberships

12
R$ 231,929,815.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
ERBE INCORPORADORA 067 LTDA Sócio (22)8/2/2018R$ 15,764,000.00
ERBE INCORPORADORA 088 LTDA Sócio (22)12/6/2018R$ 10,413,665.00
ERBE INCORPORADORA 098 LTDA Sócio (22)8/13/2019R$ 4,918,872.00
ERBE INCORPORADORA 100 LTDA Sócio (22)11/5/2018R$ 444,718.00
ERBE INCORPORADORA 101 LTDA Sócio (22)8/19/2019R$ 9,401,263.00
ERBE INCORPORADORA 102 LTDA Sócio (22)8/15/2019R$ 11,733,378.00
ERBE INCORPORADORA 103 LTDA Sócio (22)11/30/2018R$ 739,878.00
ERBE INCORPORADORA 104 LTDA Sócio (22)8/1/2019R$ 20,146,732.00
ERBE INCORPORADORA 122 LTDA Sócio (22)8/28/2019R$ 141,113,386.00
ERBE INCORPORADORA 140 LTDA Sócio (22)4/11/2012R$ 11,660,232.00
ERBE INCORPORADORA 163 LTDA Sócio (22)9/21/2012R$ 5,003,528.00
VILLA BRANCA EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS LTDA. Sócio (22)1/11/2012R$ 590,163.00