SEQUOIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

Memberships

21
R$ 1,451,000.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
SEQ04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)12/13/2013R$ 1,000.00
SEQ06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)8/17/2015R$ 1,000.00
SEQ07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)11/18/2014R$ 1,000.00
SEQ09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)9/21/2018R$ 1,431,000.00
SEQ10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)11/30/2018R$ 1,000.00
SEQ12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)12/19/2019R$ 1,000.00
SEQ14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)12/19/2019R$ 1,000.00
SEQ16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)11/30/2020R$ 1,000.00
SEQ17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)12/3/2020R$ 1,000.00
SEQ18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)12/8/2020R$ 1,000.00
SEQ19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)12/10/2020R$ 1,000.00
SEQ21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)5/31/2022R$ 1,000.00
SEQ22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)6/15/2022R$ 1,000.00
SEQ23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)6/15/2022R$ 1,000.00
SEQ24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)10/26/2022R$ 1,000.00
SEQ25 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)10/25/2022R$ 1,000.00
SEQ26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)10/25/2022R$ 1,000.00
SEQ27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)10/25/2022R$ 1,000.00
SEQ28 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)5/22/2024R$ 1,000.00
SEQ29 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)5/23/2024R$ 1,000.00
VPPG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)5/21/2013R$ 1,000.00