Eduardo Rodrigues

***.284.788-**
51-60 years

Memberships

14
R$ 962,500.87
CompanyRoleJoinedShare Capital
E.R. GESTAO E ASSESSORIA PARALEGAL LTDA. Sócio-Administrador (49)8/21/2009R$ 1,000.00
ER OFFICER ASSESSORIA PARALEGAL LTDA. Sócio-Administrador (49)8/4/2014R$ 1,000.00
ER15 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)10/20/2011R$ 100.00
ER2 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)11/12/2009R$ 100.00
ER28 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)11/8/2013R$ 100.00
ER38 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)11/8/2013R$ 100.00
ER39 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)11/8/2013R$ 100.00
ER40 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)12/12/2014R$ 100.00
ER46 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)9/1/2015R$ 100.00
ER5 PARTICIPACOES S.A Diretor (10)7/13/2010R$ 1,200.00
ER51 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)11/4/2015R$ 100.00
ER57 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)8/9/2018R$ 100.00
SPORTS ENTERTAINMENT CONCEPTS BRASIL LTDA Administrador (5)1/22/2025R$ 958,300.87
TARGET PUBLICIDADE LEGAL LTDA. Sócio-Administrador (49)8/25/2011R$ 100.00