Klausner Henrique Monteiro da Silva

***.391.458-**
41-50 years

Memberships

203
R$ 3,076,476,888.99
CompanyRoleJoinedShare Capital
08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)1/14/2015R$ 357,938.00
104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)9/27/2022R$ 1,000.00
105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)9/27/2022R$ 1,000.00
106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)9/27/2022R$ 1,001.00
107 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)9/27/2022R$ 81,666.00
108 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)9/27/2022R$ 1,000.00
109 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)5/8/2023R$ 1,000.00
110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)5/2/2023R$ 1,000.00
112 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)4/28/2023R$ 1,000.00
114 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)7/20/2023R$ 1,000.00
115 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)7/7/2023R$ 1,000.00
117 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)10/17/2023R$ 1,000.00
118 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)10/5/2023R$ 1,000.00
122 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/15/2024R$ 1,000.00
126 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2024R$ 1,000.00
128 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)4/2/2024R$ 1,000.00
129 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)4/19/2024R$ 1,000.00
130 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2025R$ 1,000.00
131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2025R$ 1,000.00
132 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/26/2025R$ 1,000.00
133 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2025R$ 1,000.00
134 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/26/2025R$ 1,000.00
46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)7/14/2016R$ 4,459,295.00
58 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)8/28/2015R$ 1,000.00
70 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)7/6/2017R$ 1,000.00
87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)11/29/2021R$ 1,000.00
92 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)4/1/2022R$ 1,000.00
93 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)3/21/2022R$ 1,000.00
ADI GESTAO E ASSESSORIA LTDA Administrador (5)10/23/2024R$ 1,000.00
AGENCIA ALPHA LTDA. Administrador (5)7/22/2021R$ 845,229.00
ALP CAUAXI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Administrador (5)6/20/2022R$ 143,353,719.00
ALPHA CASAS 100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)9/27/2022R$ 109,744.00
ALPHA CASAS 101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)9/27/2022R$ 1,000.00
ALPHA CASAS 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)9/28/2022R$ 1,000.00
ALPHA CASAS 105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)9/27/2022R$ 1,000.00
ALPHA CASAS 96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)7/15/2022R$ 553,924.00
ALPHA CASAS 99 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)9/27/2022R$ 1,333.00
ALPHA INCORPORACOES 106 LTDA Administrador (5)5/19/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 107 LTDA Administrador (5)5/19/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 108 LTDA Administrador (5)5/20/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 109 LTDA Administrador (5)5/20/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 110 LTDA Administrador (5)5/19/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 111 LTDA Administrador (5)5/20/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES LTDA Administrador (5)6/20/2022R$ 5,848,883.00
ALPHA OPERACOES E PARTICIPACOES LTDA. Administrador (5)11/23/2017R$ 500.00
ALPHA SANEAMENTO PARTICIPACOES LTDA Administrador (5)9/21/2016R$ 7,092,999.00
ALPHAVILLE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)6/7/2016R$ 1,000.00
ALPHAVILLE 52 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)8/2/2016R$ 1,000.00
ALPHAVILLE 53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)9/5/2016R$ 1,000.00
ALPHAVILLE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)1/11/2019R$ 1,000.00