FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES VIA LACTEA

Memberships

14
R$ 63,789,003.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
HAWKING PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)11/3/2021R$ 35,002,100.00
SPE MOEMA 1000 LTDA Sócio (22)9/18/2020R$ 2,735,000.00
SPE MOEMA 1001 LTDA Sócio (22)9/17/2020R$ 3,416,469.00
SPE MOEMA 1002 LTDA Sócio (22)9/17/2020R$ 391,692.00
SPE MOEMA 1003 LTDA Sócio (22)9/17/2020R$ 591,736.00
SPE MOEMA 1004 LTDA Sócio (22)9/17/2020R$ 583,020.00
SPE MOEMA 1019 LTDA Sócio (22)9/18/2020R$ 548,736.00
SPE MOEMA 1020 LTDA Sócio (22)9/24/2020R$ 540,020.00
SPE MOEMA 1021 LTDA Sócio (22)9/17/2020R$ 558,736.00
SPE MOEMA 1022 LTDA Sócio (22)9/18/2020R$ 378,552.00
SPE MOEMA 1023 LTDA Sócio (22)9/17/2020R$ 399,485.00
SPE MOEMA 1024 LTDA Sócio (22)9/17/2020R$ 643,457.00
SPE OSCAR FREIRE 1 LTDA Sócio (22)11/1/2024R$ 9,000,000.00
SPE OSCAR FREIRE 3 LTDA Sócio (22)11/29/2024R$ 9,000,000.00