Michel Touma Daher

***.369.801-**
31-40 years

Memberships

17
R$ 4,870,001.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
DAHER PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)9/16/2014R$ 500,000.00
DC4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)5/9/2011R$ 2,000,000.00
MJB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)5/23/2011R$ 150,000.00
SPE CAMPINA GRANDE 459 LTDA Administrador (5)12/18/2014R$ 100,000.00
SPE DC4 ABUD WAGNER EMPREENDIMENTOS 1 LTDA Administrador (5)7/25/2016R$ 100,000.00
SPE DC4 ABUD WAGNER EMPREENDIMENTOS 2 LTDA Administrador (5)4/20/2018R$ 100,000.00
SPE DC4 CMCARVALHO 1 LTDA Administrador (5)6/14/2012R$ 20,000.00
SPE DC4 EMPREENDIMENTOS 6 LTDA Administrador (5)3/23/2021R$ 100,000.00
SPE DC4 EMPREENDIMENTOS 7 LTDA Administrador (5)5/24/2023R$ 100,000.00
SPE DC4 EMPREENDIMENTOS 7 LTDA SCP 1 Administrador (5)9/11/2024R$ 1,000,001.00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 2 LTDA Administrador (5)5/24/2023R$ 100,000.00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 3 LTDA Administrador (5)5/24/2023R$ 100,000.00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 4 LTDA Administrador (5)5/24/2023R$ 100,000.00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 5 LTDA Administrador (5)5/12/2023R$ 100,000.00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 6 LTDA Administrador (5)5/26/2023R$ 100,000.00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)9/22/2022R$ 100,000.00
SPE PRIMEIRO DE MAIO ABUD DC4 LTDA Administrador (5)3/27/2018R$ 100,000.00