ERBE INCORPORADORA 019 S.A.

Memberships

48
R$ 1,125,092,382.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP-14 LTDA Sócio (22)5/4/2011R$ 436,513.00
BROOKFIELD SAB L'ADRESSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio (22)2/21/2011R$ 1,000.00
BROOKFIELD SPE SP-15 LTDA. Sócio (22)5/20/2011R$ 1,000.00
BROOKFIELD SPE SP-21 LTDA. Sócio (22)11/27/2012R$ 1,000.00
BROOKFIELD SPE SP-26 LTDA Sócio (22)4/16/2013R$ 6,000.00
BROOKFIELD URBANISMO EMPREENDIMENTOS LTDA. Sócio (22)12/16/2011R$ 100,100.00
COMPANY SOCIPRED DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)1/6/2005R$ 6,635,000.00
ERBE INCORPORADORA 009 LTDA Sócio (22)7/31/2018R$ 55,551,500.00
ERBE INCORPORADORA 016 LTDA Sócio (22)3/18/2019R$ 48,199,560.00
ERBE INCORPORADORA 020 LTDA Sócio (22)7/5/2018R$ 11,311,686.00
ERBE INCORPORADORA 021 LTDA Sócio (22)9/24/2004R$ 7,014,321.00
ERBE INCORPORADORA 022 LTDA Sócio (22)2/11/2008R$ 14,253,285.00
ERBE INCORPORADORA 024 LTDA Sócio (22)7/18/2008R$ 15,199,349.00
ERBE INCORPORADORA 025 LTDA Sócio (22)12/11/2008R$ 269,600.00
ERBE INCORPORADORA 027 LTDA Sócio (22)7/5/2006R$ 5,939,969.00
ERBE INCORPORADORA 034 LTDA Sócio (22)7/4/2018R$ 16,696,000.00
ERBE INCORPORADORA 035 LTDA Sócio (22)7/4/2018R$ 31,602,000.00
ERBE INCORPORADORA 036 LTDA Sócio (22)7/31/2018R$ 40,369,476.00
ERBE INCORPORADORA 044 LTDA Sócio (22)8/19/2019R$ 14,766,275.00
ERBE INCORPORADORA 046 LTDA Sócio (22)10/17/2019R$ 49,152,088.00
ERBE INCORPORADORA 047 LTDA Sócio (22)6/14/2019R$ 58,673,017.00
ERBE INCORPORADORA 074 LTDA Sócio (22)8/13/2019R$ 16,297,920.00
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA Sócio (22)10/18/2018R$ 20,342,029.00
ERBE INCORPORADORA 077 LTDA Sócio (22)11/14/2019R$ 139,224,333.00
ERBE INCORPORADORA 079 LTDA Sócio (22)10/18/2018R$ 41,285,755.00
ERBE INCORPORADORA 094 LTDA Sócio (22)8/1/2019R$ 898,770.00
ERBE INCORPORADORA 095 LTDA Sócio (22)8/13/2019R$ 1,881,842.00
ERBE INCORPORADORA 096 LTDA Sócio (22)8/13/2019R$ 1,100,198.00
ERBE INCORPORADORA 097 LTDA Sócio (22)9/24/2019R$ 9,449,293.00
ERBE INCORPORADORA 099 LTDA Sócio (22)8/13/2019R$ 2,275,489.00
ERBE INCORPORADORA 108 LTDA Sócio (22)4/22/2019R$ 5,049,072.00
ERBE INCORPORADORA 109 LTDA Sócio (22)3/12/2019R$ 102,494,563.00
ERBE INCORPORADORA 113 LTDA Sócio (22)11/7/2019R$ 112,986,914.00
ERBE INCORPORADORA 117 LTDA Sócio (22)12/21/2017R$ 6,663,579.00
ERBE INCORPORADORA 122 LTDA Sócio (22)8/28/2019R$ 141,113,386.00
ERBE INCORPORADORA 123 LTDA Sócio (22)7/31/2018R$ 77,100.00
ERBE INCORPORADORA 126 LTDA Sócio (22)1/26/2011R$ 82,587.00
ERBE INCORPORADORA 127 LTDA Sócio (22)12/21/2017R$ 2,756,630.00
ERBE INCORPORADORA 128 SPE LTDA. Sócio (22)10/25/2010R$ 1,740,564.00
ERBE INCORPORADORA 129 LTDA Sócio (22)7/4/2018R$ 1,636,535.00
ERBE INCORPORADORA 131 LTDA Sócio (22)7/31/2018R$ 27,332,565.00
ERBE INCORPORADORA 133 LTDA Sócio (22)5/3/2011R$ 4,396,957.00
ERBE INCORPORADORA 136 LTDA Sócio (22)4/4/2011R$ 90,001.00
ERBE INCORPORADORA 139 LTDA Sócio (22)5/4/2011R$ 78,903,419.00
FIBRA TG FM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)4/7/2011R$ 18,565,910.00
HELBAACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)12/21/2006R$ 897,420.00
RDV 12 PLANEJAMENTO, PROMOCAO E VENDA LTDA. Sócio (22)7/5/2006R$ 11,289,712.00
RESCALDINI PARTICIPACOES LTDA. Sócio (22)3/23/2012R$ 81,100.00