CONSTRUTORA P4 LTDA

Memberships

18
R$ 2,877,905.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
ELEMENT ESPIRITO SANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)7/6/2016R$ 200,000.00
GTC1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)12/4/2018R$ 100,000.00
GTC2 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)7/11/2019R$ 100,000.00
RP0 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)7/18/2019R$ 100,000.00
RP10 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)6/27/2019R$ 100,000.00
RP11C EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)7/6/2022R$ 100,000.00
RP12 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)7/18/2019R$ 100,000.00
RP15 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)7/4/2019R$ 100,000.00
RP18 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)9/10/2019R$ 100,000.00
RP19 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)7/3/2020R$ 100,000.00
RP2 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)6/8/2017R$ 100,000.00
RP22 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)7/10/2020R$ 100,000.00
RP3 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)8/7/2017R$ 100,000.00
RP4 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)3/21/2018R$ 100,000.00
RP5 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)10/5/2018R$ 100,000.00
RP9 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)4/16/2019R$ 100,000.00
SPE FLORENCE RESIDENCIAL, GERENCIAMENTO E INCORPORACAO LTDA Sócio (22)5/19/2015R$ 200,000.00
VISTA DO PARQUE CHICO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Sócio (22)4/2/2019R$ 977,905.00